对于想要未来从事教育行业的同学来说,报考师范类院校和专业对以后的发展更有帮助。我国比较好的师范类大学有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学等。那么师范类大学一般多少分能上?接下来我们一起了解下全国师范类大学排名及录取分数线。
师范类大学一般多少分能上
师范类大学一般多少分能上主要根据自己所在省份以及想报考的院校来看,例如在四川文科最低分457分可以上二本师范院校;理科459分可以上二本师范院校。以下是2024年各二本师范院校在四川的录取分数线:
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 2024分数 |
天津师范大学 | 理科 | 本科二批 | 546 |
重庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 544 |
江西科技师范大学(定向) | 理科 | 本科二批 | 543 |
安庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 540 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 538 |
江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 533 |
广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 532 |
曲阜师范大学 | 理科 | 本科二批 | 530 |
云南师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 530 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 528 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 527 |
广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 526 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 525 |
青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 525 |
成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 524 |
湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 523 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 522 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 522 |
长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
安庆师范大学(定向) | 理科 | 本科二批 | 521 |
泉州师范学院(软件学院) | 理科 | 本科二批 | 521 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 521 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 520 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 520 |
西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 520 |
齐鲁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 519 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 519 |
南宁师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 519 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 518 |
内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 518 |
山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 517 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 517 |
长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 517 |
江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 515 |
上饶师范学院(定向) | 理科 | 本科二批 | 515 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 515 |
赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 514 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 514 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 514 |
沈阳师范大学(经济和计算机类) | 理科 | 本科二批 | 513 |
丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 513 |
闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 513 |
南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 513 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 512 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
山西电子科技学院 | 理科 | 本科二批 | 511 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 511 |
长春师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 510 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 509 |
岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 509 |
宁夏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 509 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 508 |
黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
榆林学院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
信阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 507 |
汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 506 |
泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 506 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
豫章师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
新疆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 504 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
忻州师范学院(定向) | 理科 | 本科二批 | 503 |
淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 503 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 503 |
商洛学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 503 |
河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
内江师范学院(应用本科) | 理科 | 本科二批 | 501 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
韩山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
伊犁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 500 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
福建技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 499 |
集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
大庆师范学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
陇南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
喀什大学 | 理科 | 本科二批 | 498 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 497 |
安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 497 |
渭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 495 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
贵州师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 494 |
新疆和田学院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
南阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 492 |
西华师范大学(艺术类) | 理科 | 本科二批 | 492 |
玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 491 |
廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
南阳师范学院(艺术类) | 理科 | 本科二批 | 488 |
衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本科二批 | 487 |
湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 482 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 480 |
长江师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 478 |
沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 477 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 477 |
昆明文理学院 | 理科 | 本科二批 | 476 |
南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 474 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批 | 470 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批 | 468 |
太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
安庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
曲阜师范大学(定向) | 文科 | 本科二批 | 527 |
淮北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 525 |
重庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 525 |
成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 524 |
长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
云南师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 523 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
湖北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 521 |
内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 521 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 518 |
上饶师范学院(定向) | 文科 | 本科二批 | 518 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 517 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 517 |
山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 516 |
安庆师范大学(定向) | 文科 | 本科二批 | 516 |
肇庆学院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
榆林学院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
赣南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 515 |
齐鲁师范学院 | 文科 | 本科二批 | 515 |
宁夏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 515 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 514 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
湖州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
丽水学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
西安文理学院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批 | 513 |
郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 513 |
闽南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 512 |
安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
宝鸡文理学院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
青海师范大学 | 文科 | 本科二批 | 511 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 510 |
南昌师范学院 | 文科 | 本科二批 | 510 |
阿坝师范学院 | 文科 | 本科二批 | 510 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批 | 510 |
新疆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 510 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
江西科技师范大学(定向) | 文科 | 本科二批 | 509 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
渭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
沧州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 508 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本科二批 | 508 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
忻州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 507 |
岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 507 |
天水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 507 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 506 |
豫章师范学院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 文科 | 本科二批 | 506 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
咸阳师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 506 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
沈阳师范大学(经济和计算机类) | 文科 | 本科二批 | 505 |
韩山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
商洛学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
陇南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
廊坊师范学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
集宁师范学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
长春师范大学(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 504 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 504 |
喀什大学 | 文科 | 本科二批 | 504 |
唐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
通化师范学院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
白城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
商洛学院(国际创意课程) | 文科 | 本科二批 | 503 |
西华师范大学(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 503 |
忻州师范学院(定向) | 文科 | 本科二批 | 502 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
伊犁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 501 |
大庆师范学院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
信阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 499 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
新疆和田学院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
湖州学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 497 |
宝鸡文理学院(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 496 |
中原科技学院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 494 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 489 |
周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
汉江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
邯郸学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 482 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
南阳师范学院(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 480 |
上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
渭南师范学院(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 476 |
太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
琼台师范学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
福建技术师范学院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 470 |
昆明文理学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
渭南师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 465 |
宁德师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
昆明文理学院(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 459 |
南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
长沙师范学院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 457 |
贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 |
在山西,理科383分可以上二本师范院校,文科429分可以上二本师范院校。以下是2024年各二本师范院校在山西的录取分数线:
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 2024分数 |
昆明文理学院 | 理科 | 本科二批C | 383 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批C | 384 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批C | 401 |
衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本科二批C | 407 |
赣南师范大学科技学院 | 理科 | 本科二批C | 410 |
韩山师范学院 | 理科 | 本科二批A | 420 |
河北师范大学汇华学院 | 理科 | 本科二批C | 420 |
新疆和田学院 | 理科 | 本科二批B | 421 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批B | 422 |
琼台师范学院 | 理科 | 本科二批B | 423 |
西北师范大学 | 理科 | 本科二批B | 423 |
山西电子科技学院 | 理科 | 本科二批B | 423 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批B | 425 |
咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批A | 427 |
大庆师范学院 | 理科 | 本科二批B | 427 |
衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批B | 427 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科二批A | 428 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科二批B | 428 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批B | 428 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批B | 428 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A | 429 |
南昌师范学院 | 理科 | 本科二批B | 429 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批B | 430 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批B | 432 |
长沙师范学院 | 理科 | 本科二批B | 432 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批A | 433 |
周口师范学院 | 理科 | 本科二批B | 433 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批A | 434 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批A | 435 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批A | 435 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批B | 435 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批A | 436 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批B | 437 |
玉林师范学院 | 理科 | 本科二批A | 438 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批B | 438 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批B | 439 |
闽南师范大学 | 理科 | 本科二批B | 439 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批A | 440 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批B | 440 |
榆林学院 | 理科 | 本科二批B | 441 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批A | 442 |
天水师范学院 | 理科 | 本科二批A | 442 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批B | 442 |
丽水学院 | 理科 | 本科二批B | 442 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批B | 442 |
喀什大学 | 理科 | 本科二批A | 443 |
福建技术师范学院 | 理科 | 本科二批B | 443 |
河北民族师范学院 | 理科 | 本科二批B | 444 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批A | 445 |
泉州师范学院 | 理科 | 本科二批A | 447 |
安阳师范学院 | 理科 | 本科二批B | 449 |
江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批A | 450 |
伊犁师范大学 | 理科 | 本科二批A | 450 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批A | 451 |
黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批B | 451 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批A | 452 |
邯郸学院 | 理科 | 本科二批B | 452 |
安庆师范大学 | 理科 | 本科二批B | 452 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批B | 453 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批B | 453 |
赣南师范大学 | 理科 | 本科二批A | 454 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批A | 454 |
宁德师范学院 | 理科 | 本科二批B | 454 |
西华师范大学 | 理科 | 本科二批A | 455 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批A | 455 |
廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批A | 457 |
阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批A | 457 |
南宁师范大学 | 理科 | 本科二批A | 457 |
岭南师范学院 | 理科 | 本科二批A | 458 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批A | 459 |
青海师范大学 | 理科 | 本科二批A | 459 |
太原师范学院 | 理科 | 本科二批A | 459 |
河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批A | 461 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批A | 463 |
渭南师范学院 | 理科 | 本科二批A | 463 |
新疆师范大学 | 理科 | 本科二批A | 465 |
信阳师范大学 | 理科 | 本科二批A | 466 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批A | 466 |
内江师范学院 | 理科 | 本科二批B | 467 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批A | 468 |
山西师范大学 | 理科 | 本科二批A | 468 |
长江师范学院 | 理科 | 本科二批A | 469 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批B | 472 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批A | 473 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批B | 473 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批B | 473 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批A | 474 |
齐鲁师范学院 | 理科 | 本科二批A | 474 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批A | 474 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批B | 475 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批A | 476 |
宁夏师范大学 | 理科 | 本科二批A | 477 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批B | 479 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科二批A | 480 |
广西师范大学 | 理科 | 本科二批A | 480 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批A | 480 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批B | 480 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批A | 481 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A | 481 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科二批B | 481 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批A | 486 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批A | 488 |
江苏师范大学 | 理科 | 本科二批A | 489 |
西北师范大学 | 理科 | 本科二批A | 490 |
湖北师范大学 | 理科 | 本科二批A | 491 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批A | 492 |
成都师范学院 | 理科 | 本科二批A | 493 |
重庆师范大学 | 理科 | 本科二批A | 495 |
广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批A | 500 |
河北师范大学 | 理科 | 本科二批A | 501 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批A | 501 |
海南师范大学 | 理科 | 本科二批A | 504 |
天津师范大学 | 理科 | 本科二批A | 512 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批C | 429 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批C | 429 |
南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本科二批C | 443 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批B | 448 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批B | 448 |
新疆和田学院 | 文科 | 本科二批B | 448 |
赣南师范大学科技学院 | 文科 | 本科二批C | 448 |
南宁师范大学 | 文科 | 本科二批A | 449 |
唐山师范学院 | 文科 | 本科二批B | 449 |
大庆师范学院 | 文科 | 本科二批B | 449 |
河北师范大学汇华学院 | 文科 | 本科二批C | 449 |
福建技术师范学院 | 文科 | 本科二批B | 452 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批B | 453 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批B | 453 |
忻州师范学院 | 文科 | 本科二批B | 453 |
广西师范大学 | 文科 | 本科二批A | 454 |
玉林师范学院 | 文科 | 本科二批A | 454 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批B | 454 |
山西电子科技学院 | 文科 | 本科二批B | 454 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批A | 458 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批A | 459 |
上饶师范学院 | 文科 | 本科二批A | 459 |
郑州师范学院 | 文科 | 本科二批B | 459 |
长沙师范学院 | 文科 | 本科二批B | 460 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本科二批B | 460 |
西安文理学院 | 文科 | 本科二批A | 461 |
沧州师范学院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
集宁师范学院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
湖州师范学院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批B | 462 |
周口师范学院 | 文科 | 本科二批B | 462 |
忻州师范学院 | 文科 | 本科二批A | 463 |
天水师范学院 | 文科 | 本科二批A | 464 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本科二批A | 465 |
岭南师范学院 | 文科 | 本科二批A | 465 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批A | 465 |
安阳师范学院 | 文科 | 本科二批B | 465 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批B | 465 |
商洛学院 | 文科 | 本科二批B | 465 |
白城师范学院 | 文科 | 本科二批A | 466 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批B | 466 |
丽水学院 | 文科 | 本科二批B | 466 |
河北民族师范学院 | 文科 | 本科二批B | 467 |
南昌师范学院 | 文科 | 本科二批B | 467 |
榆林学院 | 文科 | 本科二批B | 469 |
韩山师范学院 | 文科 | 本科二批A | 470 |
喀什大学 | 文科 | 本科二批A | 473 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批A | 474 |
内江师范学院 | 文科 | 本科二批B | 475 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批A | 476 |
泉州师范学院 | 文科 | 本科二批A | 476 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科二批B | 476 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批A | 477 |
乐山师范学院 | 文科 | 本科二批B | 477 |
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批A | 478 |
宝鸡文理学院 | 文科 | 本科二批A | 479 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批A | 480 |
太原师范学院 | 文科 | 本科二批A | 481 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批A | 482 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批A | 482 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批A | 483 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批A | 484 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本科二批A | 484 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 本科二批A | 485 |
西华师范大学 | 文科 | 本科二批A | 485 |
宁夏师范大学 | 文科 | 本科二批A | 485 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本科二批A | 489 |
赣南师范大学 | 文科 | 本科二批A | 489 |
淮北师范大学 | 文科 | 本科二批A | 490 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批A | 490 |
山西师范大学 | 文科 | 本科二批A | 492 |
安庆师范大学 | 文科 | 本科二批B | 493 |
新疆师范大学 | 文科 | 本科二批A | 494 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批A | 495 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批A | 495 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批B | 495 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批A | 496 |
通化师范学院 | 文科 | 本科二批A | 497 |
西北师范大学 | 文科 | 本科二批A | 498 |
广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批A | 499 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批A | 499 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A | 501 |
齐鲁师范学院 | 文科 | 本科二批A | 501 |
青海师范大学 | 文科 | 本科二批A | 501 |
湖北师范大学 | 文科 | 本科二批A | 502 |
长江师范学院 | 文科 | 本科二批A | 503 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本科二批A | 505 |
渭南师范学院 | 文科 | 本科二批A | 505 |
廊坊师范学院 | 文科 | 本科二批A | 507 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批A | 509 |
重庆师范大学 | 文科 | 本科二批A | 512 |
河北师范大学 | 文科 | 本科二批A | 515 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批A | 519 |
成都师范学院 | 文科 | 本科二批A | 520 |
江苏师范大学 | 文科 | 本科二批A | 523 |
校友会2025中国师范类大学排名(公办本科)
根据校友会2025中国师范类大学排名显示:北京师范大学排名第一,属于世界知名高水平大学;华东师范大学排名第二,属于世界高水平大学;华中师范大学排名第三,属于中国一流大学。以下是全国师范类大学名单及排名:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
135 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
146 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
146 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
