在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,浙江工业大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
浙江工业大学在浙江的学费如下:
1、浙江工业大学计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业)专业2022年该专业学费为6000元。
2、浙江工业大学药学类(含制药工程("2011计划”创新实验班)、生物制药、药学、中药学、制药工程专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区)(“2011计划”创新实验区)专业2022年该专业学费为6000元。
3、浙江工业大学化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区)专业2022年该专业学费为6000元。
4、浙江工业大学英语(要求高考英语成绩不低于110分)专业2022年该专业学费为5300元。
5、浙江工业大学机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业)专业2022年该专业学费为6000元。
6、浙江工业大学工商管理类(含工商管理、财务管理专业)专业2022年该专业学费为5300元。
7、浙江工业大学电子信息类(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程专业)专业2022年该专业学费为6000元。
8、浙江工业大学建筑类(含建筑学、城乡规划专业)专业2022年该专业学费为6900元。
9、浙江工业大学法学专业2022年该专业学费为5300元。
10、浙江工业大学电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业)专业2022年该专业学费为6000元。
浙江工业大学在浙江的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 综合 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业) | 四年 | 6000 |
2 | 综合 | 药学类(含制药工程("2011计划”创新实验班)、生物制药、药学、中药学、制药工程专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区)(“2011计划”创新实验区) | 四年 | 6000 |
3 | 综合 | 化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
4 | 综合 | 英语(要求高考英语成绩不低于110分) | 四年 | 5300 |
5 | 综合 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业) | 四年 | 6000 |
6 | 综合 | 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) | 四年 | 5300 |
7 | 综合 | 电子信息类(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程专业) | 四年 | 6000 |
8 | 综合 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 五年 | 6900 |
9 | 综合 | 法学 | 四年 | 5300 |
10 | 综合 | 电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 四年 | 6000 |
11 | 综合 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) | 四年 | 5300 |
12 | 综合 | 汉语言文学 | 四年 | 5300 |
13 | 综合 | 生物工程类(含生物工程、生物技术专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
14 | 综合 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 四年 | 5300 |
15 | 综合 | 金融学 | 四年 | 5300 |
16 | 综合 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 四年 | 6900 |
17 | 综合 | 软件工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分) | 四年 | 25000 |
18 | 综合 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
19 | 综合 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
20 | 综合 | 机器人工程 | 四年 | 6000 |
21 | 综合 | 物理学类(物理与光电信息类)(含应用物理学、光电信息科学与工程专业) | 四年 | 5300 |
22 | 综合 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 | 5300 |
23 | 综合 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理专业) | 四年 | 5300 |
24 | 综合 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5300 |
25 | 综合 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业。第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
26 | 综合 | 工业设计 | 四年 | 6900 |
27 | 综合 | 机械工程(现代产业学院实验班(数字化制造))(卓越工程师) | 四年 | 6000 |
28 | 综合 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
29 | 综合 | 日语 | 四年 | 5300 |
30 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分) | 四年 | 28000 |
31 | 综合 | 应用心理学 | 四年 | 5300 |
32 | 综合 | 健行学院实验班(二年级起,根据学生意愿在全校范围内(艺术类等专业除外)自主选择专业)(理工) | 四年 | 6000 |
33 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 6000 |
34 | 综合 | 安全工程(第一学年在朝晖校区,第二学年起在莫干山校区) | 四年 | 6000 |
35 | 综合 | 健行学院实验班(二年级起,根据学生意愿在全校范围内(艺术类等专业除外)自主选择专业)(人文社科 | 四年 | 6000 |
浙江工业大学
浙江工业大学(Zhejiang University of Technology),简称浙工大,学校位于杭州市,是东部沿海地区第一所省部共建高校。2013年5月,学校成为国家“2011计划”首批认定的14家协同创新中心牵头高校之一。是国家“2011计划”首批牵头高校。入选国家“111计划”、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,为亚洲规划院校联盟(APSA)、CDIO工程教育联盟成员。
学校始建于1953年,其前身可以追溯到1910年创立的浙江中等工业学堂,先后经历了杭州化工学校、浙江化工专科学校、浙江化工学院、浙江工学院和浙江工业大学等发展阶段,1993年更名浙江工业大学。1994年、1999年和2001年,浙江省经济管理干部学院、杭州船舶工业学校和浙江建材工业学校陆续并入浙江工业大学。2009年6月,浙江省人民政府和教育部签订共建协议,学校进入省部共建高校行列。2013年5月,学校成为国家“2011计划”首批认定的14家协同创新中心牵头高校之一。
截至2022年11月学校官网显示,学校设有朝晖、屏峰、莫干山三个校区,占地总面积3365亩;设有26个二级学院1个部,另有1个独立学院;有本科招生专业66个,学科涵盖10大门类;拥有一级学科博士学位授权点13个,博士专业学位授权点2个,硕士学位授权一级学科29个,一级学科未覆盖硕士学位授权二级学科3个,硕士专业学位授权点22个,建有博士后流动站9个;有在校全日制本科学生19727人、各类研究生12732人、留学生1041人,教职工3425人,其中专任教师2522人。