在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,东莞城市学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
东莞城市学院在广东的学费如下:
1、东莞城市学院土木工程(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
2、东莞城市学院软件工程(校本部)专业2022年该专业学费为31800元。
3、东莞城市学院机械设计制造及其自动化(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
4、东莞城市学院计算机科学与技术(校本部)专业2022年该专业学费为31800元。
5、东莞城市学院机器人工程(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
6、东莞城市学院电子信息工程(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
7、东莞城市学院工程造价(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
8、东莞城市学院人工智能(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
9、东莞城市学院工程管理(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
10、东莞城市学院数据科学与大数据技术(校本部)专业2022年该专业学费为29800元。
东莞城市学院在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 土木工程(校本部) | 四年 | 29800 |
2 | 物理类 | 软件工程(校本部) | 四年 | 31800 |
3 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 四年 | 29800 |
4 | 物理类 | 计算机科学与技术(校本部) | 四年 | 31800 |
5 | 物理类 | 机器人工程(校本部) | 四年 | 29800 |
6 | 物理类 | 电子信息工程(校本部) | 四年 | 29800 |
7 | 物理类 | 工程造价(校本部) | 四年 | 29800 |
8 | 物理类 | 人工智能(校本部) | 四年 | 29800 |
9 | 物理类 | 工程管理(校本部) | 四年 | 29800 |
10 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 四年 | 29800 |
11 | 物理类 | 环境工程(校本部) | 四年 | 29800 |
12 | 物理类 | 物联网工程(校本部) | 四年 | 29800 |
13 | 物理类 | 人文地理与城乡规划(校本部) | 四年 | 29800 |
14 | 物理类 | 网络与新媒体(校本部) | 四年 | 31800 |
15 | 物理类 | 法学(校本部) | 四年 | 31800 |
16 | 物理类 | 汉语言文学(校本部) | 四年 | 31800 |
17 | 物理类 | 建筑电气与智能化(校本部) | 四年 | 29800 |
18 | 物理类 | 会计学(校本部) | 四年 | 31800 |
19 | 物理类 | 金融学(校本部) | 四年 | 31800 |
20 | 物理类 | 英语(校本部) | 四年 | 29800 |
21 | 物理类 | 国际经济与贸易(校本部) | 四年 | 29800 |
22 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 四年 | 29800 |
23 | 物理类 | 工商管理(校本部) | 四年 | 29800 |
24 | 物理类 | 人力资源管理(校本部) | 四年 | 29800 |
25 | 物理类 | 财务管理(校本部) | 四年 | 31800 |
26 | 物理类 | 商务英语(校本部) | 四年 | 29800 |
27 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 四年 | 29800 |
28 | 物理类 | 行政管理(校本部) | 四年 | 29800 |
29 | 物理类 | 物流管理(校本部) | 四年 | 29800 |
30 | 物理类 | 社会工作(校本部) | 四年 | 29800 |
31 | 物理类 | 保险学(校本部) | 四年 | 29800 |
32 | 历史类 | 会计学(校本部) | 四年 | 31800 |
33 | 历史类 | 金融学(校本部) | 四年 | 31800 |
34 | 历史类 | 法学(校本部) | 四年 | 31800 |
35 | 历史类 | 汉语言文学(校本部) | 四年 | 31800 |
36 | 历史类 | 网络与新媒体(校本部) | 四年 | 31800 |
37 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 四年 | 29800 |
38 | 历史类 | 工商管理(校本部) | 四年 | 29800 |
39 | 历史类 | 英语(校本部) | 四年 | 29800 |
40 | 历史类 | 人力资源管理(校本部) | 四年 | 29800 |
41 | 历史类 | 财务管理(校本部) | 四年 | 31800 |
42 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 四年 | 29800 |
43 | 历史类 | 人文地理与城乡规划(校本部) | 四年 | 29800 |
44 | 历史类 | 市场营销(校本部) | 四年 | 29800 |
45 | 历史类 | 行政管理(校本部) | 四年 | 29800 |
46 | 历史类 | 物流管理(校本部) | 四年 | 29800 |
47 | 历史类 | 商务英语(校本部) | 四年 | 29800 |
48 | 历史类 | 社会工作(校本部) | 四年 | 29800 |
49 | 历史类 | 保险学(校本部) | 四年 | 29800 |
东莞城市学院
东莞城市学院(Dongguan City University),是一所由广东鸿发投资集团有限公司举办、教育部批准设立的全日制民办普通本科高等院校。
学校前身是2004年6月经教育部批准成立的东莞理工学院城市学院;2021年5月,经教育部批准转设,更名为东莞城市学院。
截至2022年11月,校园规划用地1228亩,完成建筑面积42.3万平方米。设有14个教学单位,45个本科专业,有普通全日制学生19000多人,有教师队伍近千人。