很多学生有着报考警校的想法,对于准备报考警校的学生来说应当关注自己所在省份的提前批志愿填报时间,因为警校基本都是在提前批进行招生的,但警校也有个别专业在普通批次进行招生,很多学生非常关心提前批的警校有哪些下面小编整理了具体的名单及分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!

提前批的警校有哪些学校
警校既在提前批招生也在普通批次进行招生,目前来说警校绝大多数的专业都在提前批进行招生,只有少数的非公安类专业(如法学、社会工作等)在普通批次招生,这类专业的录取流程与普通院校是一样的,并且不会像提前批一样有额外考核。下面小编为大家整理了警校名单以供大家参考!
2025面向高考招生的警校有36所,包括江苏警官学院、广东警官学院、湖南警察学院、湖北警官学院、云南警官学院、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院等,具体参考下表!
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 中国人民公安大学 |
| 2 | 中国刑事警察学院 |
| 3 | 中央司法警官学院 |
| 4 | 中国人民警察大学 |
| 5 | 云南警官学院 |
| 6 | 江苏警官学院 |
| 7 | 广东警官学院 |
| 8 | 湖南警察学院 |
| 9 | 南京警察学院 |
| 10 | 江西警察学院 |
| 11 | 湖北警官学院 |
| 12 | 浙江警察学院 |
| 13 | 郑州警察学院 |
| 14 | 重庆警察学院 |
| 15 | 新疆警察学院 |
| 16 | 北京警察学院 |
| 17 | 辽宁警察学院 |
| 18 | 山西警察学院 |
| 19 | 安徽公安学院 |
| 20 | 广西警察学院 |
| 21 | 贵州警察学院 |
| 22 | 甘肃警察学院 |
| 23 | 浙江警官职业学院 |
| 24 | 宁夏警官职业学院 |
| 25 | 四川司法警官职业学院 |
| 26 | 安徽警官职业学院 |
| 27 | 武汉警官职业学院 |
| 28 | 黑龙江司法警官职业学院 |
| 29 | 吉林司法警官职业学院 |
| 30 | 江西司法警官职业学院 |
| 31 | 黑龙江公安警官职业学院 |
| 32 | 西藏警官高等专科学校 |
| 33 | 空军预警学院 |
| 34 | 内蒙古警察学院 |
| 35 | 广东警官学院(公安专项) |
| 36 | 海南警察学院 |
警校在各省的录取分数线都是不同的,下面小编整理了警校在安徽省提前批的录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2025安徽警校提前批录取分数线
在安徽省历史类提前批录取分数线最高的警校为中国人民公安大学052组-面向女生2025最低录取分数线为631分,最低位次为713分,报考难度系数还是非常高的,毕竟除了分数线要求,还会对考生进行政审、体检体测等考核。录取分数线最低的警校为安徽公安学院001专业组2025最低录取分数线为547分,最低位次为14901位。
在安徽省物理类提前批录取分数线最高的警校为中国人民公安大学053专业组-面向女生2025最低录取分数线为646分,最低位次为4924位。录取分数线最低的警校为安徽公安学院003专业组2025最低录取分数线为547分,最低位次为72875位。
| 院校名称 | 首选科目 | 专业组名称 | 限制条件 | 最低分 | 最低分排位 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 052专业组 | 女 | 631 | 713 |
| 南京警察学院 | 历史 | 002专业组 | 女 | 628 | 826 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 052专业组 | 女 | 620 | 1312 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 052专业组 | 女 | 613 | 1940 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 001专业组 | - | 611 | 2119 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 053专业组 | 女 | 608 | 2409 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 051专业组 | - | 603 | 2985 |
| 云南警官学院 | 历史 | 002专业组 | 女 | 603 | 3005 |
| 南京警察学院 | 历史 | 001专业组 | - | 602 | 3146 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 001专业组 | - | 601 | 3264 |
| 安徽公安学院 | 历史 | 002专业组 | 女 | 601 | 3269 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 001专业组 | - | 595 | 3988 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 001专业组 | - | 590 | 4741 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 051专业组 | - | 589 | 4892 |
| 南京警察学院 | 历史 | 003专业组 | - | 587 | 5237 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 051专业组 | - | 582 | 6082 |
| 云南警官学院 | 历史 | 001专业组 | - | 552 | 13197 |
| 安徽公安学院 | 历史 | 001专业组 | - | 547 | 14901 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 053专业组 | 女 | 646 | 4924 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 054专业组 | 女 | 646 | 4991 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 001专业组 | - | 641 | 6636 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 053专业组 | 女 | 641 | 6675 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 053专业组 | 女 | 633 | 9251 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 052专业组 | 女 | 633 | 9495 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 051专业组 | - | 632 | 9757 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 001专业组 | - | 631 | 10063 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 052专业组 | 女 | 630 | 10486 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 001专业组 | - | 628 | 11329 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 051专业组 | - | 628 | 11523 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 002专业组 | - | 620 | 15026 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 001专业组 | - | 619 | 15608 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 002专业组 | - | 617 | 16502 |
| 安徽公安学院 | 物理 | 002专业组 | 女 | 613 | 18851 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 002专业组 | - | 610 | 20293 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 051专业组 | - | 607 | 22530 |
| 南京警察学院 | 物理 | 001专业组 | - | 606 | 22640 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 052专业组 | 女 | 605 | 23255 |
| 安徽公安学院 | 物理 | 004专业组 | 女 | 593 | 31480 |
| 云南警官学院 | 物理 | 001专业组 | - | 589 | 34459 |
| 安徽公安学院 | 物理 | 001专业组 | - | 587 | 36065 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 002专业组 | - | 573 | 47773 |
| 安徽公安学院 | 物理 | 003专业组 | - | 547 | 72875 |
2025湖南警校提前批录取分数线
面向男生在湖南省物理类提前批录取分数线最高的警校是中国人民公安大学专业组第102组2025年低分630分;录取分数线最低的警校是湖南警察学院(郴州市),2025年投档最低分510分。
面向女生在湖南生物理类提前批录取分数线最高的警校是中国人民公安大学专业组第102组,2025年最低分646分;女生录取分数线最低的警校是湖南警察学院(怀化市),2025年投档最低分527分。
| 学校名 | 专业组 | 专业名称 | 选科要求 | 性别 | 最低分 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 578 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 550 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 559 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 556 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 569 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 561 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 563 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 561 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 551 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 570 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 559 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 564 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 543 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 男 | 540 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 537 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 527 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 516 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 528 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 527 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 527 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 517 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 513 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 524 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 556 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 510 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 518 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 518 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 524 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 614 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 597 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 582 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 597 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 607 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 599 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 605 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 598 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 586 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 605 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 590 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 600 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 586 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+化学 | 女 | 594 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 597 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 584 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 582 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 558 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 587 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 591 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 545 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 593 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 585 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 587 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 562 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 568 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 527 | ||||
| 湖南警察学院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 549 | ||||
| 南京警察学院 | 第103组 | - | 物理 | 男 | 606 | ||||
| 南京警察学院 | 第104组 | - | 物理 | 女 | 625 | ||||
| 中国人民公安大学 | 第102组 | - | 物理 | 男 | 630 | ||||
| 中国人民公安大学 | 第103组 | - | 物理 | 男 | 602 | ||||
| 中国人民公安大学 | 第107组 | - | 物理 | 男 | 597 | ||||
| 中国人民公安大学 | 第304组 (国家专项) | - | 物理 | 男 | 627 | ||||
| 中国人民公安大学 | 第102组 | - | 物理 | 女 | 646 | ||||
| 中国人民公安大学 | 第103组 | - | 物理 | 女 | 615 | ||||
| 郑州警察学院 | 第102组 | - | 物理 | 男 | 600 | ||||
| 郑州警察学院 | 第103组 | - | 物理 | 男 | 538 | ||||
| 郑州警察学院 | 第107组 | - | 物理 | 男 | 552 | ||||
| 郑州警察学院 | 第305组 (国家专项) | - | 物理 | 男 | 593 | ||||
| 郑州警察学院 | 第102组 | - | 物理 | 女 | 618 | ||||
| 郑州警察学院 | 第103组 | - | 物理 | 女 | 594 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第104组 | - | 物理 | 男 | 608 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第106组 | - | 物理 | 男 | 577 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第115组 | - | 物理 | 男 | 575 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第116组 | - | 物理 | 男 | 609 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第118组 | - | 物理 | 男 | 585 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第119组 | - | 物理 | 男 | 607 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第120组 | - | 物理 | 男 | 576 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第308组 (国家专项) | - | 物理 | 男 | 603 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第309组 (国家专项) | - | 物理 | 男 | 572 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第105组 | - | 物理 | 女 | 627 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第107组 | - | 物理 | 女 | 602 | ||||
| 中国人民警察大学 | 第117组 | - | 物理 | 女 | 624 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 公安情报学 | 物理+政治 | 男 | 587 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 公安视听技术 | 物理+化学 | 男 | 614 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 公安视听技术 | 物理+化学 | 男 | 613 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 公安视听技术 | 物理+化学 | 女 | 632 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 物理+不限 | 男 | 576 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 物理+不限 | 男 | 544 | ||||
| 云南警官学院 | - | 禁毒学 | 物理 | 男 | 552 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 禁毒学 | 物理+政治 | 男 | 590 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 禁毒学 | 物理+政治 | 女 | 606 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 物理+政治 | 男 | 589 | ||||
| 浙江警察学院 | - | 涉外警务 | 物理+政治 | 男 | 560 | ||||
| 浙江警察学院 | - | 涉外警务 | 物理+政治 | 女 | 600 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 数据警务技术 | 物理+化学 | 男 | 616 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 数据警务技术 | 物理+化学 | 男 | 614 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 数据警务技术 | 物理+化学 | 女 | 641 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 数据警务技术 | 物理+化学 | 男 | 620 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 数据警务技术 | 物理+化学 | 女 | 610 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 数据警务技术 | 物理+化学 | 男 | 568 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 司法警察学 | 物理+不限 | 男 | 599 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 网络安全与执法 | 物理+化学 | 男 | 623 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 网络安全与执法 | 物理+化学 | 女 | 637 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 男 | 618 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 男 | 614 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 女 | 642 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 物理+政治 | 男 | 590 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 物理+政治 | 女 | 623 | ||||
| 中央司法警官学院 | - | 侦查学、禁毒学 | 物理+政治 | 男 | 560 | ||||
| 中国刑事警察学院 | - | 治安学 | 物理+政治 | 男 | 592 | ||||
面向男生在湖南省历史类提前批录取分数线最高的警校时中国人民公安大学专业组第101组,2025年投档最低分598分;录取分数线最低的是湖南警察学院(永州市),2025年投档最低分495分。
面向女生在湖南省历史类提前批录取分数线最高的警校是中国人民公安大学专业组第103组,2025年投档最低分623分;女生录取分数线最低的是湖南警察学院(邵阳市),2025年投档最低分558分。
| 学校名 | 专业组 | 专业名称 | 选科要求 | 性别 | 最低分 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 556 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 534 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 511 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 513 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 523 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 535 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 544 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 545 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 528 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 530 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 521 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 495 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 529 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 男 | 521 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 606 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 601 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 584 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 583 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 558 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 586 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 593 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 595 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 580 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 590 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 584 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 581 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 580 |
| 湖南警察学院 | - | - | 历史+政治 | 女 | 570 |
| 南京警察学院 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 573 |
| 南京警察学院 | 第102组 | - | 历史 | 女 | 606 |
| 中国人民公安大学 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 598 |
| 中国人民公安大学 | 第106组 | - | 历史 | 男 | 597 |
| 中国人民公安大学 | 第108组 | - | 历史 | 男 | 596 |
| 中国人民公安大学 | 第101组 | - | 历史 | 女 | 623 |
| 郑州警察学院 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 557 |
| 郑州警察学院 | 第106组 | - | 历史 | 男 | 566 |
| 郑州警察学院 | 第304组 (国家专项) | - | 历史 | 男 | 557 |
| 郑州警察学院 | 第101组 | - | 历史 | 女 | 601 |
| 中国人民警察大学 | 第101组 | - | 历史 | 男 | 578 |
| 中国人民警察大学 | 第113组 | - | 历史 | 男 | 578 |
| 中国人民警察大学 | 第102组 | - | 历史 | 女 | 610 |
| 中国人民警察大学 | 第114组 | - | 历史 | 女 | 615 |
| 中国刑事警察学院 | - | 公安情报学 | 历史+政治 | 男 | 569 |
| 中国刑事警察学院 | - | 公安情报学 | 历史+政治 | 女 | 617 |
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 历史+不限 | 男 | 555 |
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 历史+不限 | 女 | 602 |
| 中央司法警官学院 | - | 监狱学及各方向 | 历史+不限 | 男 | 529 |
| 云南警官学院 | - | 禁毒学 | 历史 | 男 | 550 |
| 中国刑事警察学院 | - | 禁毒学 | 历史+政治 | 男 | 567 |
| 中国刑事警察学院 | - | 禁毒学 | 历史+政治 | 女 | 620 |
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 男 | 572 |
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 男 | 564 |
| 中国刑事警察学院 | - | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 女 | 612 |
| 中国刑事警察学院 | - | 警犬技术 | 历史+政治 | 男 | 567 |
| 中国刑事警察学院 | - | 警犬技术 | 历史+政治 | 男 | 563 |
| 中国刑事警察学院 | - | 警犬技术 | 历史+政治 | 女 | 613 |
| 浙江警察学院 | - | 涉外警务 | 历史+政治 | 男 | 568 |
| 浙江警察学院 | - | 涉外警务 | 历史+政治 | 女 | 609 |
| 中国刑事警察学院 | - | 涉外警务 | 历史+政治 | 男 | 571 |
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 历史+政治 | 男 | 579 |
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 历史+政治 | 男 | 566 |
| 中国刑事警察学院 | - | 侦查学 | 历史+政治 | 女 | 617 |
| 中国刑事警察学院 | - | 治安学 | 历史+政治 | 男 | 576 |
| 中国刑事警察学院 | - | 治安学 | 历史+政治 | 女 | 618 |
警校报考条件如下
报考警校对于学历、年龄、成绩都有所要求,这是最基本的条件,上文以提到过,考生必须是中国公民,年龄卡在16-22周岁之间。高中毕业或同等学力,应届生、复读生均可报考。报考时必须未婚。报考本科提前批警校的学生需达到本科线,这是最低门槛。除此之外还有以下条件!
1、政治条件
考生必须具有中国国籍,拥护宪法,政治立场坚定,具有良好的品行,诚实守信,遵守国家法律法规,没有不良违法犯罪记录,志愿从事公安工作。
2、身体条件
考生必须身体健康,有着过硬的身体素质,符合公安机关录用人民警察的体检标准。具体包括身高、视力、听力、嗅觉、血压、心、肺功能等方面的要求。
身高男生≥170cm,女生≥160cm。
视力双眼裸眼视力≥4.8,无色盲色弱。
BMI指数男生17.3-27.3,女生17.1-25.7。
其他要求有无少白头、腋臭、面颈部疤痕(超过1cm即不合格)、脊柱侧弯等。
3、 体能测评
考生需通过公安机关组织的体能测评,测评项目通常包括100米跑、男子1000米跑(女子800米跑)、立定跳远、引体向上(男子)、仰卧起坐(女子)等。
以上内容仅供大家参考,希望能够帮助到大家!