在志愿填报时,大学排名及分数线对于考生来说是重要的参考,一方面可以了解哪些大学的实力比较强,另一方面也可以确定好自己可以报考的院校范围,很多准备报考吉林省大学的考生们也非常的关心该省份的大学的排名及分数线,下面跟着小编一起来详细的了解下吧,希望能够帮助到大家!
2025吉林本科院校排一览表(2026参考)
(1)公办本科
根据排名得知,吉林最好的公办本科院校为吉林大学,该校全国排名第26名,在全国范围内属于较高水平,综合实力是非常强劲的,东北师范大学全国排名第58名位居第二,东北电力大学全国排名第138名位居第三名,具体大家可以参考下表!
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 26 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 58 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 138 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 179 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 212 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 244 | 北华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 266 | 吉林化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 290 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 301 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 318 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 363 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 363 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 379 | 吉林体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 379 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 395 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 409 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 421 | 吉林农业科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 441 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 441 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 456 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 468 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
(2)民办本科
根据排名得知,长春财经学院全国排名第6位居吉林省民办本科院校第一名,是吉林省最好的民办本科院校,长春光华学院全国排名第10位居第二,吉林建筑科技学院全国排名第11,具体大家可以参考下表!
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 6 | 长春财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 10 | 长春光华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 11 | 吉林建筑科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 12 | 长春建筑学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 16 | 长春电子科技学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 19 | 吉林外国语大学 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 24 | 吉林动画学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
| 37 | 长春人文学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 40 | 长春科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
| 60 | 吉林师范大学博达学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 69 | 长春大学旅游学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 74 | 长春工业大学人文信息学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
2025吉林本科院校录取分数线(2026参考)
2025年吉林的本科大学在吉林历史类录取分数线在386分-633分之间,其中632分所对应的大学为吉林大学006专业组(633分/335位),386分所对应的大学为延边大学008专业组(386分/21408位)。
也就是说在吉林历史类录取分数线最低的本科大学为延边大学,这也意味着吉林历史类考生至少要考到386分及以上才有机会考上吉林省的本科院校。
| 学校名称 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025最低分/最低位 |
| 吉林大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 633/335 |
| 吉林大学 | 批次提前批A段 | 专业组(001) | 首选历史,再选思想政治 | 626/480 |
| 东北师范大学 | 批次本科批 | 专业组(013) | 首选历史,再选不限 | 616/704 |
| 吉林大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选思想政治 | 611/848 |
| 东北师范大学 | 批次本科批 | 专业组(016) | 首选历史,再选思想政治 | 604/1048 |
| 吉林警察学院 | 批次提前批A段 | 专业组(002) | 首选历史,再选思想政治 | 603/1068 |
| 吉林大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 595/1343 |
| 东北师范大学 | 批次本科批 | 专业组(008) | 首选历史,再选不限 | 594/1386 |
| 东北师范大学 | 批次本科批 | 专业组(015) | 首选历史,再选不限 | 581/1964 |
| 东北师范大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 563/2959 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(016) | 首选历史,再选思想政治 | 554/3573 |
| 长春中医药大学 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 549/3896 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(014) | 首选历史,再选思想政治 | 545/4195 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(009) | 首选历史,再选不限 | 544/4262 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(011) | 首选历史,再选不限 | 541/4489 |
| 东北电力大学 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选思想政治 | 541/4489 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(018) | 首选历史,再选地理 | 534/5115 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(017) | 首选历史,再选地理 | 534/5115 |
| 吉林警察学院 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 533/5194 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(015) | 首选历史,再选思想政治 | 532/5268 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 531/5337 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(016) | 首选历史,再选地理 | 531/5337 |
| 北华大学 | 批次本科批 | 专业组(010) | 首选历史,再选思想政治 | 530/5436 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(014) | 首选历史,再选生物 | 529/5504 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(010) | 首选历史,再选不限 | 526/5732 |
| 吉林农业大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选思想政治 | 524/5883 |
| 长春理工大学 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 520/6228 |
| 长春理工大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 520/6228 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(012) | 首选历史,再选地理 | 519/6333 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(011) | 首选历史,再选思想政治 | 519/6333 |
| 吉林警察学院 | 批次提前批A段 | 专业组(001) | 首选历史,再选思想政治 | 518/6419 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(004) | 首选历史,再选不限 | 518/12130 |
| 通化师范学院 | 批次本科批 | 专业组(009) | 首选历史,再选思想政治 | 513/6866 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 508/7315 |
| 白城师范学院 | 批次本科批 | 专业组(010) | 首选历史,再选思想政治 | 507/7408 |
| 长春理工大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 507/7408 |
| 东北电力大学 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 504/7696 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(004) | 首选历史,再选不限 | 503/7797 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 502/7899 |
| 白城师范学院 | 批次本科批 | 专业组(011) | 首选历史,再选地理 | 500/8093 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选不限 | 500/8093 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 498/8293 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 498/8293 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 498/8293 |
| 吉林财经大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 497/8400 |
| 东北电力大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 497/8400 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(008) | 首选历史,再选不限 | 497/8400 |
| 北华大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 496/8515 |
| 北华大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 496/8515 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(017) | 首选历史,再选不限 | 494/8721 |
| 通化师范学院 | 批次本科批 | 专业组(008) | 首选历史,再选不限 | 494/8721 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 492/8947 |
| 通化师范学院 | 批次本科批 | 专业组(010) | 首选历史,再选地理 | 489/9268 |
| 通化师范学院 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 489/9268 |
| 白城师范学院 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 486/9622 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 485/9729 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(008) | 首选历史,再选不限 | 484/9842 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(012) | 首选历史,再选不限 | 482/10046 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(010) | 首选历史,再选不限 | 482/10046 |
| 吉林农业大学 | 批次本科批 | 专业组(004) | 首选历史,再选不限 | 482/10046 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 480/10286 |
| 长春中医药大学 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选不限 | 479/10395 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 478/10515 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 478/10515 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(004) | 首选历史,再选不限 | 476/10726 |
| 长春工业大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 475/10838 |
| 通化师范学院 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 475/10838 |
| 北华大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 474/10954 |
| 吉林体育学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 473/11085 |
| 吉林工程技术师范学院 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 473/11085 |
| 吉林警察学院 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 473/11085 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(011) | 首选历史,再选不限 | 472/11233 |
| 长春工程学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 471/11353 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(011) | 首选历史,再选不限 | 471/11353 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 471/11353 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 471/11353 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 470/11493 |
| 吉林医药学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 470/11493 |
| 吉林建筑大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 470/11493 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 470/11493 |
| 吉林工程技术师范学院 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 470/11493 |
| 吉林体育学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 469/11614 |
| 吉林工程技术师范学院 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 469/11614 |
| 吉林化工大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 468/11743 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(009) | 首选历史,再选不限 | 468/11743 |
| 长春师范大学 | 批次本科批 | 专业组(006) | 首选历史,再选不限 | 468/11743 |
| 通化师范学院 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 467/11880 |
| 白城师范学院 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 467/11880 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选不限 | 466/12015 |
| 吉林师范大学 | 批次本科批 | 专业组(010) | 首选历史,再选不限 | 466/12015 |
| 长春工业大学 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选不限 | 466/12015 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 465/12130 |
| 吉林农业科技学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 465/12130 |
| 吉林艺术学院 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选不限 | 464/12242 |
| 吉林农业科技学院 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选生物 | 464/12242 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选不限 | 462/12457 |
| 吉林工商学院 | 批次本科批 | 专业组(007) | 首选历史,再选不限 | 461/12568 |
| 吉林师范大学博达学院 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选地理 | 459/12791 |
| 吉林艺术学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 459/12791 |
| 白城师范学院 | 批次本科批 | 专业组(009) | 首选历史,再选不限 | 456/13178 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(013) | 首选历史,再选生物 | 454/13423 |
| 吉林农业科技学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 453/13530 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(016) | 首选历史,再选不限 | 450/13899 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(015) | 首选历史,再选不限 | 437/15526 |
| 白城师范学院 | 批次本科批 | 专业组(008) | 首选历史,再选不限 | 435/15740 |
| 吉林外国语大学 | 批次本科批 | 专业组(005) | 首选历史,再选思想政治 | 426/16838 |
| 长春电子科技学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 426/16838 |
| 吉林外国语大学 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 425/16946 |
| 吉林外国语大学 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 424/17076 |
| 长春财经学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 422/17307 |
| 长春科技学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 416/18019 |
| 吉林建筑大学 | 批次本科批 | 专业组(003) | 首选历史,再选生物、地理(2科必选) | 416/18019 |
| 吉林动画学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 416/18019 |
| 长春人文学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 413/18373 |
| 吉林师范大学博达学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 411/18636 |
| 长春人文学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 411/18636 |
| 长春大学旅游学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 408/18991 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 406/19240 |
| 长春大学 | 批次本科批 | 专业组(018) | 首选历史,再选不限 | 405/19346 |
| 长春光华学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 404/19456 |
| 长春建筑学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 403/19584 |
| 长春光华学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 403/19584 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(009) | 首选历史,再选不限 | 401/19807 |
| 吉林师范大学博达学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 401/19807 |
| 长春大学旅游学院 | 批次本科批 | 专业组(002) | 首选历史,再选不限 | 401/19807 |
| 吉林建筑科技学院 | 批次本科批 | 专业组(001) | 首选历史,再选不限 | 400/19929 |
| 延边大学 | 批次本科批 | 专业组(008) | 首选历史,再选不限 | 386/21408 |
2025年吉林的本科大学在吉林物理类录取分数线在321分-653分之间,其中653分所对应的大学为吉林大学029专业组(653分/906位),321分所对应的大学为吉林建筑科技学院005专业组(321分/72452位)。
也就是说在吉林物理类录取分数线最低的本科大学为吉林建筑科技学院,这也意味着吉林物理类考生至少要考到321分及以上才有机会考上吉林省的本科院校。
| 学校名称 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025最低分/最低位 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(029) | 首选物理,再选化学 | 653/906 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(034) | 首选物理,再选化学 | 630/2344 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(026) | 首选物理,再选不限 | 624/2842 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(031) | 首选物理,再选化学 | 623/2951 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(035) | 首选物理,再选化学 | 621/3139 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(033) | 首选物理,再选化学 | 618/3450 |
| 吉林大学 | 提前批A段 | 专业组(002) | 首选物理,再选思想政治 | 617/3549 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(032) | 首选物理,再选化学 | 616/3646 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(036) | 首选物理,再选化学 | 615/3741 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(037) | 首选物理,再选化学 | 613/3945 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(027) | 首选物理,再选不限 | 604/5028 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(011) | 首选物理,再选化学 | 589/7168 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(025) | 首选物理,再选不限 | 588/7336 |
| 空军航空大学 | 提前批A段 | 专业组(002) | 首选物理,再选地理 | 587/7512 |
| 吉林警察学院 | 提前批A段 | 专业组(004化学) | 首选物理,再选化学 | 587/7512 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(036) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 586/7648 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(038) | 首选物理,再选思想政治 | 583/8123 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(037) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 581/8467 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(033) | 首选物理,再选化学 | 576/9342 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(039) | 首选物理,再选化学 | 575/9528 |
| 空军航空大学 | 提前批A段 | 专业组(003) | 首选物理,再选不限 | 574/9715 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(034) | 首选物理,再选化学 | 571/10198 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(026) | 首选物理,再选不限 | 570/10382 |
| 吉林大学 | 本科批 | 专业组(030) | 首选物理,再选化学 | 560/12338 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 专业组(019) | 首选物理,再选化学 | 550/14328 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(024) | 首选物理,再选化学 | 547/14999 |
| 吉林警察学院 | 提前批A段 | 专业组(004政治) | 首选物理,再选思想政治 | 545/15413 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 专业组(025) | 首选物理,再选不限 | 543/15828 |
| 空军航空大学 | 提前批A段 | 专业组(001) | 首选物理,再选地理 | 538/16883 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 专业组(005) | 首选物理,再选不限 | 536/17331 |
| 吉林警察学院 | 提前批A段 | 专业组(003化学) | 首选物理,再选化学 | 532/18305 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 专业组(020) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 530/18770 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(035) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 530/18770 |
| 空军航空大学 | 提前批A段 | 专业组(001) | 首选物理,再选不限 | 529/19040 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(015) | 首选物理,再选化学 | 523/20473 |
| 吉林警察学院 | 本科批 | 专业组(008) | 首选物理,再选不限 | 521/20966 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(026) | 首选物理,再选不限 | 521/20966 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(016) | 首选物理,再选化学 | 517/21908 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(051) | 首选物理,再选不限 | 514/22630 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 专业组(014) | 首选物理,再选化学 | 511/23366 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(043) | 首选物理,再选不限 | 511/23366 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 专业组(009) | 首选物理,再选化学 | 510/23643 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(064) | 首选物理,再选思想政治 | 507/24448 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(022) | 首选物理,再选化学 | 506/24684 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 专业组(006) | 首选物理,再选不限 | 505/24980 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 专业组(013) | 首选物理,再选化学 | 505/24980 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 专业组(007) | 首选物理,再选不限 | 505/24980 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(017) | 首选物理,再选化学 | 505/24980 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(012) | 首选物理,再选化学 | 502/25722 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(026) | 首选物理,再选化学 | 497/27140 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(066) | 首选物理,再选地理 | 496/27417 |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 专业组(007) | 首选物理,再选化学 | 496/27417 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(046) | 首选物理,再选不限 | 495/27666 |
| 空军航空大学 | 提前批A段 | 专业组(002) | 首选物理,再选不限 | 494/27931 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(065) | 首选物理,再选地理 | 493/28205 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(051) | 首选物理,再选化学 | 489/29318 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(050) | 首选物理,再选不限 | 488/29593 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(052) | 首选物理,再选化学 | 487/29895 |
| 吉林医药学院 | 本科批 | 专业组(005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 486/30171 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(013) | 首选物理,再选化学 | 485/30450 |
| 吉林警察学院 | 本科批 | 专业组(010) | 首选物理,再选化学 | 485/30450 |
| 吉林铁道职业技术大学 | 本科批 | 专业组(001) | 首选物理,再选不限 | 485/30450 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(034) | 首选物理,再选化学 | 484/30727 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(010) | 首选物理,再选不限 | 482/31275 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(050) | 首选物理,再选化学 | 481/31557 |
| 吉林警察学院 | 提前批A段 | 专业组(003政治) | 首选物理,再选思想政治 | 481/31557 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(057) | 首选物理,再选化学 | 480/31859 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(009) | 首选物理,再选不限 | 480/31859 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(023) | 首选物理,再选化学 | 480/31859 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(025) | 首选物理,再选化学 | 478/32377 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(007) | 首选物理,再选不限 | 474/33511 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 专业组(010) | 首选物理,再选不限 | 473/33795 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(061) | 首选物理,再选生物 | 473/33795 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 专业组(030) | 首选物理,再选化学 | 473/33795 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(049) | 首选物理,再选化学 | 471/34343 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(036) | 首选物理,再选不限 | 470/34651 |
| 通化师范学院 | 本科批 | 专业组(019) | 首选物理,再选不限 | 469/34959 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(027) | 首选物理,再选化学 | 469/34959 |
| 通化师范学院 | 本科批 | 专业组(016) | 首选物理,再选不限 | 468/35273 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 专业组(008) | 首选物理,再选化学 | 467/35541 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(063) | 首选物理,再选思想政治 | 466/35819 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(048) | 首选物理,再选化学 | 466/35819 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(053) | 首选物理,再选不限 | 465/36128 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(053) | 首选物理,再选化学 | 465/36128 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(037) | 首选物理,再选不限 | 465/36128 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(039) | 首选物理,再选地理 | 464/36420 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 专业组(007) | 首选物理,再选不限 | 464/36420 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(035) | 首选物理,再选不限 | 463/36686 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(034) | 首选物理,再选不限 | 461/37266 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 专业组(008) | 首选物理,再选不限 | 459/37904 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 专业组(009) | 首选物理,再选化学 | 459/37904 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(048) | 首选物理,再选不限 | 456/38815 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(029) | 首选物理,再选化学 | 456/38815 |
| 长春工程学院 | 本科批 | 专业组(004) | 首选物理,再选不限 | 455/39104 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 专业组(023) | 首选物理,再选化学 | 454/39384 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 专业组(011) | 首选物理,再选生物 | 454/39384 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(020) | 首选物理,再选不限 | 453/39671 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(038) | 首选物理,再选不限 | 452/39998 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 专业组(010) | 首选物理,再选化学 | 452/39998 |
| 吉林医药学院 | 本科批 | 专业组(006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 452/39998 |
| 吉林化工大学 | 本科批 | 专业组(003) | 首选物理,再选化学 | 451/40315 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 专业组(005) | 首选物理,再选不限 | 451/40315 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(032) | 首选物理,再选不限 | 449/40957 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 专业组(024) | 首选物理,再选化学 | 448/41252 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(018) | 首选物理,再选不限 | 448/41252 |
| 吉林医药学院 | 本科批 | 专业组(004) | 首选物理,再选化学 | 446/41859 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(030) | 首选物理,再选不限 | 445/42147 |
| 吉林艺术学院 | 本科批 | 专业组(043) | 首选物理,再选不限 | 445/42147 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(029) | 首选物理,再选不限 | 444/42482 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(041) | 首选物理,再选不限 | 443/42786 |
| 延边大学 | 本科批 | 专业组(060) | 首选物理,再选生物 | 442/43111 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 专业组(019) | 首选物理,再选不限 | 442/43111 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(040) | 首选物理,再选地理 | 442/43111 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 专业组(026) | 首选物理,再选不限 | 442/43111 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 专业组(015) | 首选物理,再选化学 | 442/43111 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 专业组(012) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 440/43673 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 专业组(008) | 首选物理,再选不限 | 440/43673 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(044) | 首选物理,再选不限 | 439/43976 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(042) | 首选物理,再选不限 | 439/43976 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 专业组(012) | 首选物理,再选不限 | 439/43976 |
| 北华大学 | 本科批 | 专业组(034) | 首选物理,再选生物 | 438/44262 |
| 通化师范学院 | 本科批 | 专业组(020) | 首选物理,再选化学 | 436/44881 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(035) | 首选物理,再选化学 | 435/45161 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(039) | 首选物理,再选不限 | 435/45161 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 专业组(028) | 首选物理,再选不限 | 433/45764 |
| 长春大学 | 本科批 | 专业组(040) | 首选物理,再选不限 | 433/45764 |
| 吉林医药学院 | 本科批 | 专业组(003) | 首选物理,再选不限 | 433/45764 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 专业组(014) | 首选物理,再选化学 | 432/46087 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 专业组(015) | 首选物理,再选化学 | 432/46087 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 专业组(011) | 首选物理,再选化学 | 432/46087 |
