高考录取结果查询时间因省而异、也因批次而异,各省考生都是按照录取批次顺序一批接着一批完成志愿填报和录取的,因此考生需要在本省考试院发布的2025年录取日程安排表中确认自己所处批次的录取查询时间,在规定时间内通过电脑、手机或线下方式查询录取结果。
什么时候能查到高考录取结果?
高考录取结果查询时间需要视录取批次、招生省份而定,不同地区、不同批次的录取结果公布时间均有所差异,各位考生需以本省考试院当年发布的录取工作日程安排表为准。一般来说,各省考生自6月底开始填报志愿,且各批次会按照顺序依次进行志愿填报和录取,提前批最先完成录取,其次为本科批、再是专科批,中间还会穿插征集志愿招生。故大致推测,提前批录取结果公布时间为6月底至7月上旬;本科批录取结果公布时间为7月中下旬;专科批录取结果公布时间为8月上旬。
那么高考录取结果的查询方式有哪些呢?据小编整理汇总,大家可以通过以下几种方式进行查询:
1、本省教育考试院官网。如安徽省考生可以在电脑端或手机端登录安徽省教育招生考试院官方网站(www.ahzsks.cn),点击“2025年高考录取结果查询”,即可进入查询系统。
2、高校官网。当录取工作结束后,各所高校都会公布本校的录取考生名单,考生可以登录目标院校官方网站(或本科招生网)进行查询,如果名单上没有自己的名字,意味着考生并未被该校录取。
3、微信公众号、小程序。部分地区考试院会在微信、支付宝等平台建立小程序或开通微信公众号,为本省考生提供录取结果查询服务,考生可以关注官方公众号或打开小程序查询录取结果。
4、手机APP。部分省教育考试院会授权于手机端APP,支持考生通过APP查询录取结果。如“爱山东”、“闽政通”、“皖事通”、“潇湘高考”等,都会开设“高考录取查询”板块,考生进入查询系统,输入个人信息即可获知录取结果。
5、地市级招办。难以进行线上查询的考生,可以携带相关证件前往当地的招生办,直接进行现场咨询。
接下来小编将为大家展示2025年各省录取结果查询时间,可供参考:
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
北京 | 本科提前批 | 7月8日至17日 |
特殊类型招生志愿 | 7月18日 | |
本科普通批 | 7月19日至24日 | |
专科提前批 | 7月26日至29日 | |
专科普通批 | 7月30日至8月1日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
天津 | 强基计划院校,香港院校 | 预计7月7日 |
艺术类本科批次 | 预计7月13日 | |
体育类本科批次 | 预计7月13日 | |
普通类提前本科批次 | 预计7月13日 | |
普通本科批次A阶段 | 预计7月21日 | |
普通本科批次B阶段 | 预计7月26日 | |
高职(专科)批次 | 预计8月2日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
河北 | 本科提前批A段 | 7月7日-7月11日 |
本科提前批A段征集 | 7月12日-7月13日 | |
本科提前批B段、对口本科批 | 7月13日-7月15日 | |
本科提前批B段、对口本科批征集 | 7月17日-7月18日 | |
本科提前批C段 | 7月19日-7月21日 | |
本科批 | 7月22日-7月24日 | |
本科批第一次征集 | 7月27日-7月28日 | |
本科批第二次征集 | 8月2日-8月3日 | |
专科提前批、对口专科批 | 8月4日-8月6日 | |
专科提前批、对口专科批征集 | 8月8日-8月9日 | |
专科批 | 8月10日-8月12日 | |
专科批第一次征集 | 8月14日-8月15日 | |
专科批第二次征集 | 8月18日-8月19日 | |
专科批第三次征集 | 8月26日-8月27日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
山西 | 艺术本科提前批 | 7月5日至10日 |
普通本科提前批(A段) | 7月12日至15日 | |
普通本科提前批(B段) | 7月15日至20日 | |
普通本科提前批(C段) | 7月21日至24日 | |
艺术本科批 | 7月24日至29日 | |
体育本科批 | 7月24日至29日 | |
普通本科批 | 7月29日至8月11日 | |
普通专科(高职)提前批(含艺术专科(高职)提前批) | 8月15日至18日 | |
艺术专科(高职)批、体育专科(高职)批 | 8月19日至22日 | |
普通专科(高职)批 | 8月23日至30日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
内蒙古 | 本科提前批A段(含普通类、艺术类) | 7月5日9:00-7月5日17:00前录取结束 |
本科提前批B段(含普通类、艺术类、体育类) | 7月6日上午-7月15日左右录取结束 | |
普通类高职(专科)提前批 | 7月10日下午左右-7月13日左右录取结束 | |
本科提前批C段普通类 | 7月14日上午左右-7月17日左右录取结束 | |
本科批 | 7月17日左右-7月30日左右录取结束 | |
高职(专科)提前批艺术、体育类 | 8月4日-8月8日录取结束 | |
高职(专科)批 | 8月9日-8月17日录取结束 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
辽宁 | 香港、强基计划招生院校 | 7月7日前 |
本科提前批(艺术类) | 7月7日至12日 | |
艺术类高职(专科)批 | 7月25日至31日 | |
高水平运动队(体育类) | 7月11日至14日 | |
本科提前批 | 7月12日至18日 | |
本科批(体育类) | 7月15日至22日 | |
教育部高校专项 | 7月17日至18日 | |
本科批 | 7月20日至31日 | |
本科批(艺术类) | 7月13日至22日 | |
高职(专科)批(体育类) | 7月25日至31日 | |
高职(专科)提前批 | 8月1日至7日 | |
高职(专科)批 | 8月8日至16日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
吉林 | 提前批A段(普通类、艺术类) | 7月8日-10日 |
提前批A段(普通类、艺术类)征集志愿 | 7月11日-12日 | |
提前批B段(高校专项、高水平运动队) | 7月13日-14日 | |
本科批次(普通类、艺术类、体育类) | 7月15日-20日 | |
本科批次(普通类、艺术类、体育类) | 7月21日-25日 | |
专科批(普通类、艺术类、体育类) | 7月28日-30日 | |
专科批(普通类、艺术类、体育类)征集志愿 | 7月31日-8月3日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
黑龙江 | 艺术类本科提前批 | 7月6日-7月10日 |
招收飞行学员院校 | 7月10日-11日 | |
综合评价录取及特殊要求院校 | 7月11日 | |
军队院校 | 7月11日-13日 | |
提前录取普通院校 | 7月13日-16日 | |
省内公安院校 | 7月16日-17日 | |
艺术类本科批 | 7月17日-7月22日 | |
体育类本科批 | 7月17日-7月22日 | |
特殊类型招生 | 7月20日 | |
普通本科批 | 7月22日-7月31日 | |
艺术类高职(专科)批 | 7月27日-7月31日 | |
体育类高职(专科)批 | 7月27日-7 月31日 | |
普通类高职(专科)提前批A 段 | 7月31日-8月1日 | |
普通类高职(专科)提前批B 段 | 8月2日-4日 | |
普通类高职(专科)批 | 8月4日-8月10日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
上海 | 综合评价批次、零志愿批次 | 7月9日 |
本科提前批次 | 7月12日 | |
本科艺术类甲批次顺序段 | 7月12日 | |
本科艺体类甲批次平行段 | 7月14日 | |
本科艺体类乙批次 | 7月16日 | |
地方农村专项计划批次 | 7月16日 | |
本科普通批次(含高水平运动队) | 7月23日 | |
本科普通批次第一次征求志愿 | 7月25日 | |
本科普通批次第二次征求志愿 | 7月29日 | |
专科艺体类批次、专科提前批次 | 8月1日 | |
专科普通批次 | 8月3日 | |
专科各批次征求志愿 | 8月5日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
江苏 | 本科提前批 | 7月8日-14日 |
本科提前批(体育类、艺术类) | 7月8日-17日 | |
本科批 | 7月18日-25日 | |
专科批(体育类、艺术类) | 7月29日-31日 | |
专科批 | 8月1日至7日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
浙江 | 强基计划、西湖大学创新班 | 7月5日前 |
单独考试招生平行录取 | 7月6日8:30-7月6日16:30 | |
香港单招高校 | 7月7日前 | |
高水平大学三位一体 | 7月8日 | |
浙江警察学院 | 7月9日 | |
艺术类校考批 | 7月8日8:30-7月11日12:00 | |
单独考试招生征求志愿 | 7月9日8:30-7月9日16:30 | |
普通类提前录取第一段 | 7月12日8:30-7月16日14:30 | |
体育类提前录取 | 7月12日8:30-7月12日11:00 | |
体育特招生 | 7月15日8:30-7月15日16:30 | |
普通类提前录取第二段 | 7月17日8:30-7月18日12:00 | |
艺术类统考批第一段 | 7月17日8:30-7月18日16:30 | |
体育类平行录取第一段 | 7月17日8:30-7月18日16:30 | |
普通类平行录取第一段 | 7月18日20:30- 7月22日16:30 | |
艺术类统考批第二段 | 7月28日14:30- 7月29日16:30 | |
体育类平行录取第二段 | 7月28日14:30-7月29日16:30 | |
普通类平行录取第二段 | 7月30日14:30-7月31日16:30 | |
艺术类统考批征求志愿 | 8月4日8:30-8月4日16:30 | |
体育类平行录取征求志愿 | 8月4日8:30-8月4日16:30 | |
普通类平行录取征求志愿 | 8月5日8:30-8月5日16:30 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
安徽 | 艺术类第一批(本科) | 7月8日-7月11日 |
艺术类第二批(本科)音乐类按照主、副项,声、器乐成绩等院校(专业) | 7月13日 | |
艺术类第二批(本科)平行志愿 | 7月14日-7月19日 | |
艺术类第三批(高职<专科>)平行志愿 | 8月2日-8月4日 | |
本科提前批 | 7月12日-7月14日 | |
国家专项、地方专项 | 7月17日-7月19日 | |
高职(专科)提前批 | 7月20日 | |
高校专项 | 7月23日 | |
普通本科批平行志愿 | 7月25日-7月30日 | |
高职(专科)批平行志愿 | 8月7日-8月10日 | |
体育类第一批(本科)平行志愿 | 7月14日-7月17日 | |
体育类第二批(高职<专科>)平行志愿 | 8月2日-8月4日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
福建 | 艺木类本科校考批志愿 | 7月13日前 |
体育类本科批常规志愿 | 7月15日8时前 | |
普通本科提前批常规志愿 | 7月15日8时前 | |
艺木类本科省统考批常规志愿 | 7月17日8时前 | |
体育类本科批第1次征求志愿 | 7月17日8时前 | |
艺木类本科省统考批第1次征求志愿 | 7月19日8时前 | |
高水平运动队、高校农村专项计划和地方农村专向常规志愿;普通本科提前批征求志愿 | 7月19日8时前 | |
体育类本科批第2次征求志愿 | 7月20日前 | |
艺术类本科省统考批第2次征求志愿 | 7月21日前 | |
地方农村专向计划征求志愿 | 7月21日8时前 | |
普通本科批常规志愿 | 7月27日8时前 | |
普通本科批第1次征求志愿 | 7月31日8时前 | |
普通本科批第2次征求志愿 | 8月5日前 | |
普通高职(专科)提前批志愿 | 8月7日8时前 | |
普通高职(专科)提前批征求志愿 | 8月9日前 | |
艺木类高职(专科)批常规志愿 | 8月11日8时前 | |
体育类高职(专科)批常规志愿 | 8月11日8时前 | |
普通高职(专科)批常规志愿 | 8月12日8时前 | |
艺木类高职(专科)批第1次征求志愿 | 8月14日8时前 | |
体育类高职(专科)批第1次征求志愿 | 8月14日8时前 | |
普通高职(专科)批第1次征求志愿 | 8月15日8时前 | |
艺术类高职(专科)批第2次征求志愿 | 8月17日前 | |
体育类高职(专科)批第2次征求志愿 | 8月17日前 | |
普通高职(专科)批第2次征求志愿 | 8月18日前 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
江西 | 提前本科批 | 7月8日-16日(艺术类13日结束) |
本科批 | 7月17日-29日(17日-19日为特殊选拔和生源预测) | |
提前高职(专科)批 | 7月31日-8月3日 | |
高职(专科)批 | 8月4日-11日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
山东 | 普通类(含高水平运动队)提前批、艺术类本科提前批、体育类提前批第1次志愿录取结果;春季高考本科提前批(仅限技能拔尖人才)第1次志愿 | 7月12日16:00后 |
普通类提前批、艺术类本科提前批、体育类提前批和春季高考本科提前批第2次志愿 | 7月16日11:00后 | |
艺术类本科批第1次志愿、体育类常规批第1次志愿、春季高考本科批第1次志愿 | 7月19日16:00后 | |
普通类特殊类型批、普通类常规批第1次志愿 | 7月22日16:00后 | |
艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿 | 7月23日11:00后 | |
普通类和体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿 | 7月30日16:00后 | |
普通类和体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿 | 8月2日10:00后 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
河南 | 普通本科提前批 | 7月11日 |
普通本科批 | 7月21日-7月25日 | |
普通高职 (专科) 提前批 | 8月1日-2日 | |
普通高职 (专科)批 | 8月5日-7日 | |
艺术本科提前批 | 7月8日-12日 | |
艺术本科批 | 7月15日-16日 | |
艺术高职 (专科)批 | 8月1日-2日 | |
体育本科批 | 7月11日 | |
体育高职 (专科)批 | 8月1日-2日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
湖北 | 强基计划 | 7月10日 |
艺术本科校考批 | 7月11日 | |
本科提前批 | 7月14日 | |
艺术本科统考批 | 7月14日 | |
体育本科批 | 7月14日 | |
本科普通批 | 7月22日 | |
技能高考本科批 | 7月22日 | |
高职高专提前批 | 8月3日 | |
艺术高职高专批 | 8月3日 | |
体育高职高专批 | 8月3日 | |
技能高考高职高专批 | 8月3日 | |
高职高专普通批 | 8月14日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
湖南 | 本科提前批(非艺术类)第一次志愿 | 7月10日9:00-7月12日8:00 |
本科提前批(艺术类)第一次志愿(非平行组) | 7月12日12:00-7月16日8:00 | |
本科提前批(艺术类)第一次志愿(平行组) | 7月13日12:00-7月16日8:00 | |
本科批(特殊类型)志愿 | 7月16日12:00-7月24日8:00 | |
本科批第一次志愿 | 7月20日18:00-7月24日8:00 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
广东 | 提前批(艺体类院校(统考+校考)、戏曲类省际联考) | 7月8至12日 |
提前批(空军、海军招飞院校) | 7月9日 | |
提前批(军检院校(含需军检面试的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校)) | 7月10至12日 | |
提前批(非军检院校(含师范、农林、小语种及经批准的本科院校)) | 7月13日 | |
提前批(本科层次教师专项计划,本科层次卫生专项计划) | 7月13至14日 | |
本科批(艺体类院校(专业省统考)) | 7月17至24日 | |
本科批(普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校)) | 7月18至24日 | |
专科提前批定向培养军士 | 8月1至2日 | |
专科批(艺体类院校(专业省统考、戏曲类省际联考)) | 8月3至7日 | |
专科层次卫生专项计划 | 8月4日 | |
普通类专科院校 | 8月4至8日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
广西 | 空军招飞类正投 | 7月4日21:00 |
本科提前批艺术类本科第一批正投 | 7月5日15:00 | |
本科提前批体育类正投 | 7月8日22:00 | |
本科提前批其他一类正投 | 7月9日21:00 | |
本科提前批体育类第一次征集 | 7月11日20:00 | |
本科提前批艺术类本科第二批正投 | 7月11日20:30 | |
本科提前批其他二类正投 | 7月11日21:00 | |
本科提前批其他三类正投 | 7月11日21:30 | |
本科提前批其他一类第一次征集 | 7月12日19:00 | |
本科提前批艺术类本科第二批第一次征集 | 7月14日20:00 | |
本科提前批其他二类第一次征集 | 7月14日20:30 | |
本科提前批其他三类第一次征集 | 7月14日21:00 | |
本科提前批体育类第二次征集 | 7月14日21:30 | |
本科提前批其他一类第二次征集 | 7月15日16:00 | |
特殊类型批正投 | 7月15日22:00 | |
本科提前批其他二类第二次征集 | 7月16日15:30 | |
预留本科提前批其他三类第二次征集 | 7月16日16:00 | |
预留本科提前批体育类第三次征集 | 7月16日16:30 | |
本科提前批艺术类本科第二批第二次征集 | 7月16日19:00 | |
本科普通批正投 | 7月18日16:00 | |
本科普通批第一次征集 | 7月23日14:00 | |
本科提前批艺术类本科第二批第三次征集 | 7月23日16:00 | |
本科普通批第二次征集 | 7月26日21:00 | |
高职高专提前批定向类正投 | 7月28日13:00 | |
本科普通批第三次征集 | 7月29日16:00 | |
高职高专提前批体育类正投 | 7月29日20:00 | |
高职高专提前批艺术类正投 | 7月29日21:00 | |
高职高专提前批其他类正投 | 7月29日22:00 | |
高职高专提前批定向类征集 | 7月30日14:00 | |
预留本科普通批第四次征集 | 7月31日16:00 | |
高职高专提前批体育类第一次征集 | 8月1日19:00 | |
高职高专提前批艺术类第一次征集 | 8月1日19:30 | |
高职高专提前批其他类第一次征集 | 8月1日20:00 | |
高职高专提前批体育类第二次征集 | 8月3日15:30 | |
高职高专提前批艺术类第二次征集 | 8月3日16:00 | |
高职高专提前批其他类第二次征集 | 8月3日16:30 | |
高职高专普通批正投 | 8月5日14:00 | |
高职高专普通批第一次征集 | 8月8日19:00 | |
高职高专普通批第二次征集 | 8月11日19:00 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
海南 | 本科艺术校考及戏曲类省际联考招生录取的学校;体育类(定向公费培养师范生) | 7月9日至10日 |
军队、公安(含国家专项计划)司法、消防救援类本科学校及安排在本科提前普通类录取的其他本科学校 | 7月13日至16日 | |
本科艺术类统一招生录取的学校(使用“省统考”成绩作为录取依据) | 7月13日至16日 | |
本科体育类招生录取的学校(含体育类预科、体育类国家专项计划) | 7月13日至16日 | |
国家专项计划 | 7月17日至18 日 | |
地方专项计划 | 7月17日至18 日 | |
高校专项计划、高水平运动队、拔尖创新人才班等特殊类型招生 | 7月18日 | |
本科普通部分(含本科普通批、本科少数民族班、本科预科班) | 7月22日至29日 | |
须参加面试的高职(专科)提前批学校(含定向培养军士) | 7月24日至25日 | |
高职(专科)提前批(提前普通类、艺术类、体育类) | 8月4日至7日 | |
高职(专科)批(普通类) | 8月9日至15日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
重庆 | 艺术本科提前批 | 7月9日至7月11日 |
本科提前批A段 | 7月12日至7月15日 | |
艺术本科批、体育本科批、本科提前批B段 | 7月16日至7月20日 | |
本科批 | 7月21日下午至7月26日 | |
高职专科提前批 | 7月27日下午至7月31日 | |
艺术专科批、体育专科批 | 7月31日下午至8月4日 | |
高职专科批 | 8月5日下午至8月11日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
四川 | 强基计划 | 7月6日 |
普通类本科提前批次国家专项计划 | 7月7日 | |
普通类本科提前批次A段 | 7月9日 | |
艺术类本科提前批次 | 7月12日 | |
普通类本科提前批次高校专项计划 | 7月13日 | |
艺术体育类本科批次、 对口招生文化艺术类本科批次 | 7月15日 | |
对口类本科批 | 7月15日 | |
普通类本科提前批次B段 | 7月16日 | |
普通类本科批次A段国家专项计划 | 7月21日 | |
普通类本科批次A段地方专项计划 | 7月23日 | |
普通类本科批次高校专项计划、 普通类本科批次高水平运动队 | 7月24日 | |
普通类本科批次B段 | 7月29日 | |
原“民族语言授课为主”本科批次、 原“加授少数民族语文”本科批次 | 7月29日 | |
区域教育均衡发展专项计划、 省属高校少数民族预科 | 7月30日 | |
对口类专科批 | 8月5日 | |
艺术体育类高职(专科)批次、 对口招生文化艺术类专科批次 | 8月6日 | |
普通类高职(专科)提前批次 | 8月7日 | |
普通类高职(专科)批次 | 8月11日 | |
原“民族语言授课为主”高职(专科)批次、 原“加授少数民族语文”高职(专科)批次 | 8月12日 | |
涉藏州县“1+2”批次 | 8月15日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
贵州 | 本科批A段(艺术类) | 7月8日至7月10日 |
本科提前批A段 | 7月11日至7月15日 | |
本科批B段(艺术类) | 7月11日至7月19日 | |
本科批(体育类) | 7月11日至7月19日 | |
本科提前批B段 | 7月16日至7月18日 | |
本科提前批C段 | 7月19日至7月21日 | |
本科批 | 7月22日至7月30日 | |
高职(专科)批(艺术类) | 7月30日至8月4日 | |
高职(专科)批(体育类) | 7月30日至8月4日 | |
高职(专科)提前批 | 8月5日至8月10日 | |
高职(专科)批 | 8月11日至8月20日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
云南 | 强基计划、香港自主招生等 | 7月6-7日 |
普通类提前本科批A段 | 7月7-9日 | |
普通类提前本科批B段 | 7月11-12日 | |
普通类提前本科批C段 | 7月12-13日 | |
普通类提前本科批D段 | 7月13-14日 | |
普通类本科批A段 | 7月16-18日 | |
普通类本科批B 段 | 7月18-31日 | |
高本贯通批 | 7月31日 | |
普通类提前高职专科批A 段 | 8月1日 | |
普通类提前高职专科批B 段 | 8月1-2日 | |
普通类高职专科批 | 8月4-10日 | |
艺术类提前本科批A段 | 7月9-10日 | |
艺术类提前本科批B段 | 7月10-11日 | |
体育类提前本科批 | 7月10-11日 | |
体育类本科批A段 | 7月14日 | |
艺术类本科批 | 7月16-31日 | |
体育类本科批B段 | 7月16-31日 | |
艺术体育类高职专科批 | 8月3-10日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
西藏 | 提前单独录取本科院校各批次 | 7月11日至19日 |
专项计划各批次 | 7月20日至24日 | |
本科一批(含民族预科班) | 7月25日至8月2日 | |
本科二批(含民族预科班) | 8月3日至10日 | |
专科批 | 8月11日至19日 | |
对口高职生源 | 8月20日至28日 | |
部队生源 | 8月3日至10日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
陕西 | 普通类、体育类本科提前批 | 7月8日至9日 |
艺术类本科提前批(校考) | 7月7日至11日 | |
艺术类本科提前批(统考) | 7月12日至13日 | |
本科批 | 7月18日至19日 | |
高职(专科)提前批 | 7月27日 | |
高职(专科)批 | 8月3日-8月4日 | |
高水平运动队、高校专项计划本科批 | 7月16日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
甘肃 | 体育艺术类本科提前批G段 | 7月9日 |
本科提前批A段 | 7月10日 | |
体育艺术类本科提前批H段 | 7月14日 | |
本科批B段 | 7月18日 | |
本科批C段 | 7月21日 | |
高职(专科)批D段 | 7月28日 | |
高职(专科)批E段 | 7月30日 | |
体育艺术类高职(专科)批I段 | 8月9日 | |
高职(专科)批F段 | 8月14日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
青海 | 本科提前批次(①、②、③、④、⑤段) | 7月6日-7月20日 |
高职(专科)提前批次(公安司法军事类) | 7月21日-7月22日 | |
本科批次 | 7月23日-8月4日 | |
高职(专科)提前批次(特殊类型)⑧、⑨段 | 8月5日-8月8日 | |
高职(专科)批次 | 8月9日-8月18日 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
宁夏 | 本科提前批A段 | 7月8日-7月15日 |
本科提前批B段(含模拟投档) | 7月8日-7月15日 | |
高职(专科)提前批A段 | 7月8日-7月15日 | |
本科批A段 | 7月17日-7月29日 | |
本科批B段(含模拟投档) | 7月17日-7月29日 | |
高职(专科)提前批B段(含模拟投档) | 8月6日-8月16 | |
高职(专科)提前批C段(含模拟投档) | 8月6日-8月16 | |
高职(专科)批(含模拟投档) | 8月6日-8月16 | |
招生省份 | 填报批次 | 查询时间 |
新疆 | 本科提前批次 | 7月10-15日 |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一 批次 | 7月16-18日 | |
高校专项计划录取批次 | 7月23-24日 | |
高水平运动队本科一批次 | 7月23-24日 | |
本科一批次 | 7月23-28日 | |
国家及地方专项、南疆单 列、对口援疆计划本科二 批次 | 8月2-5日 | |
高水平运动队本科二批次 | 8月4-5日 | |
三校生升高职批次 | 8月4-8日 | |
本科二批次 | 8月5-9日 | |
高职(专科)提前批次 | 8月14-16日 | |
高职(专科)批次 | 8月16-21日 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!