985211大学作为中国最高学府,其实力与影响力是不可小觑的,这些大学的录取分数线在全国大学中也是非常高的存在,考取难度不言而喻,所以大家也很关心到底要超一本线多少分才能上985211大学,下面小编为大家整理了985211大学最低录取分数线以供大家参考,并为大家解答上述疑问。
985/211需要超一本线多少分
目前全国绝大多数省市已经加入新高考的行列不再划分一本二本统称为本科批,所以本文将以本科线为参考,纠结要超本科线多少分才能上985/211?由于985大学在各省的录取分数线是不同的,所以小编整理了985211大学在安徽省的录取分数线以供大家参考!跟着小编一起来详细的了解下!
超本科线多少分能上985大学
2024年安徽省物理类本科线为465分,历史类本科线为462分。
历史类
在安徽省历史类录取分数线最低的985大学为厦门大学007组(马来西亚分校),2024年最低录取分数线为607分,最低位次为2772分,也就是说安徽省历史类考生至少要超本科线145分及以上才有机会上985大学。
预计2025年安徽省历史类考生607分及以上,位次在2772位及以内才有机会上985大学。
根据下表可以得知在安徽省历史类录取分数线最低的三所985大学分别为厦门大学-马来西亚分校(607分/2772位)、中国农业大学(608分/2612位)、重庆大学(609分/2513位)
学校名 | 省份 | 2024分数 | 2024位次 |
厦门大学007组 | 福建省 | 607 | 2772 |
(马来西亚分校) | |||
中国农业大学003组 | 北京市 | 608 | 2617 |
(中外合作) | |||
重庆大学001组 | 重庆市 | 609 | 2513 |
(艺术类) | |||
东北大学 | 河北省 | 609 | 2554 |
秦皇岛分校001组 | |||
西北农林科技大学 | 陕西省 | 610 | 2434 |
001组 | |||
大连理工大学001组 | 辽宁省 | 612 | 2274 |
四川大学005组 | 四川省 | 614 | 2090 |
中国海洋大学003组 | 山东省 | 614 | 2102 |
(中外合作) | |||
中国农业大学002组 | 北京市 | 614 | 2123 |
东北大学001组 | 辽宁省 | 615 | 2056 |
兰州大学002组 | 甘肃省 | 615 | 1974 |
兰州大学003组 | 甘肃省 | 618 | 1764 |
中央民族大学001组 | 北京市 | 618 | 1812 |
东北大学002组 | 辽宁省 | 620 | 1670 |
西北工业大学001组 | 陕西省 | 620 | 1614 |
中国海洋大学002组 | 山东省 | 621 | 1546 |
华南理工大学001组 | 广东省 | 622 | 1469 |
中国海洋大学004组 | 山东省 | 622 | 1468 |
电子科技大学001组 | 四川省 | 623 | 1409 |
哈尔滨工业大学 | 山东省 | 623 | 1397 |
(威海)001组 | |||
吉林大学005组 | 吉林省 | 623 | 1379 |
吉林大学007组 | 吉林省 | 623 | 1442 |
山东大学(威海)003组 | 山东省 | 623 | 1405 |
中国农业大学001组 | 北京市 | 625 | 1306 |
湖南大学002组 | 湖南省 | 627 | 1189 |
哈尔滨工业大学001组 | 黑龙江省 | 628 | 1092 |
哈尔滨工业大学 | 广东省 | 628 | 1121 |
(深圳)001组 | |||
山东大学004组 | 山东省 | 628 | 1122 |
重庆大学003组 | 重庆市 | 629 | 1055 |
华东师范大学051组 | 上海市 | 629 | 1076 |
中国人民大学 | 江苏省 | 629 | 1079 |
(苏州校区)002组 | |||
(中外合作) | |||
天津大学002组 | 天津市 | 630 | 1027 |
中南大学004组 | 湖南省 | 630 | 1032 |
北京理工大学001组 | 北京市 | 631 | 945 |
重庆大学004组 | 重庆市 | 631 | 956 |
华中科技大学001组 | 湖北省 | 631 | 960 |
四川大学004组 | 四川省 | 632 | 920 |
华东师范大学009组 | 上海市 | 635 | 779 |
北京师范大学 | 广东省 | 636 | 747 |
(珠海校区)004组 | |||
北京航空航天大学 | 北京市 | 637 | 698 |
001组 | |||
华东师范大学008组 | 上海市 | 637 | 686 |
厦门大学006组 | 福建省 | 637 | 701 |
中山大学003组 | 广东省 | 637 | 693 |
中山大学004组 | 广东省 | 637 | 707 |
西安交通大学003组 | 陕西省 | 638 | 660 |
厦门大学004组 | 福建省 | 638 | 638 |
东南大学002组 | 江苏省 | 639 | 635 |
吉林大学006组 | 吉林省 | 641 | 529 |
南开大学004组 | 天津市 | 643 | 457 |
同济大学001组 | 上海市 | 643 | 450 |
同济大学002组 | 上海市 | 644 | 432 |
武汉大学004组 | 湖北省 | 644 | 421 |
北京师范大学003组 | 北京市 | 646 | 366 |
武汉大学005组 | 湖北省 | 646 | 381 |
厦门大学005组 | 福建省 | 646 | 386 |
南京大学001组 | 江苏省 | 646 | 356 |
(艺术类) | |||
南京大学002组 | 江苏省 | 655 | 177 |
浙江大学004组 | 浙江省 | 657 | 159 |
中国人民大学007组 | 北京市 | 659 | 114 |
复旦大学004组 | 上海市 | 660 | 103 |
中国人民大学008组 | 北京市 | 660 | 104 |
复旦大学003组 | 上海市 | 666 | 57 |
上海交通大学002组 | 上海市 | 666 | 61 |
北京大学医学部 | 北京市 | 668 | 35 |
001组 | |||
北京大学006组 | 北京市 | 669 | 30 |
清华大学004组 | 北京市 | 673 | 19 |
物理类
在安徽省物理类录取分数线最低的985大学为西北农林科技大学006组(中外合资),2024年最低录取分数线为589分,最低位次为32226分,也就是说安徽省物理类考生至少要超本科线124分及以上才有机会上985大学。
预计2025年安徽省物理类考生589分及以上,位次在32226位及以内才有机会上985大学。
根据下表可以得知在安徽省物理类录取分数线最低的三所985大学分别为西北农林科技大学-中外合作(589分/32226位)、山东大学(599分/25945位)、华中科技大学(605分/22446位)
学校名 | 省份 | 2024分数 | 2024位次 |
西北农林科技大学006组(中外合作) | 陕西省 | 589 | 32226 |
山东大学007组 | 山东省 | 599 | 25945 |
华中科技大学006组 | 湖北省 | 605 | 22446 |
西北农林科技大学004组 | 陕西省 | 606 | 22225 |
中国农业大学005组 | 北京市 | 607 | 21406 |
(中外合作) | |||
东北大学006组 | 辽宁省 | 609 | 20203 |
(中外合作) | |||
西北农林科技大学 | 陕西省 | 610 | 19998 |
008组 | |||
武汉大学001组 | 湖北省 | 611 | 19235 |
(护理学) | |||
中央民族大学 | 北京市 | 611 | 19581 |
004组(中外合作) | |||
西北农林科技大学 | 陕西省 | 615 | 17676 |
005组 | |||
中国海洋大学 | 山东省 | 615 | 17672 |
006组(中外合作) | |||
中国海洋大学 | 山东省 | 615 | 17481 |
052组(中外合作) | |||
大连理工大学 | 辽宁省 | 616 | 17192 |
(盘锦校区)003组 | |||
(中外合作) | |||
厦门大学006组 | 福建省 | 616 | 17232 |
(马来西亚分校) | |||
中国海洋大学053组 | 山东省 | 616 | 17009 |
(中外合作) | |||
东北大学 | 河北省 | 617 | 16682 |
秦皇岛分校001组 | |||
西北农林科技大学 | 陕西省 | 617 | 16643 |
009组 | |||
厦门大学007组( | 福建省 | 617 | 16657 |
马来西亚分校) | |||
东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 619 | 15639 |
003组(中外合作) | |||
中国海洋大学054组 | 山东省 | 620 | 15130 |
(中外合作) | |||
四川大学004组 | 四川省 | 621 | 14741 |
西北农林科技大学007组 | 陕西省 | 621 | 14921 |
中南大学006组 | 湖南省 | 623 | 14021 |
(中外合作) | |||
兰州大学007组 | 甘肃省 | 624 | 13362 |
(中外合作) | |||
中国农业大学007组 | 北京市 | 624 | 13665 |
中央民族大学002组 | 北京市 | 624 | 13548 |
武汉大学008组 | 湖北省 | 625 | 13109 |
(中外合作) | |||
中国海洋大学051组 | 山东省 | 625 | 13175 |
(中外合作) | |||
大连理工大学 | 辽宁省 | 626 | 12758 |
(盘锦校区)001组 | |||
兰州大学006组 | 甘肃省 | 626 | 12589 |
中国海洋大学004组 | 山东省 | 627 | 12494 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 630 | 11178 |
(盘锦校区)002组 | |||
吉林大学010组 | 吉林省 | 630 | 10941 |
(中外合作) | |||
中央民族大学003组 | 北京市 | 630 | 11020 |
东北大学004组 | 辽宁省 | 631 | 10903 |
兰州大学004组 | 甘肃省 | 631 | 10894 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 632 | 10346 |
051组(中外合作) | |||
东北大学 | 河北省 | 632 | 10197 |
秦皇岛分校002组 | |||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 632 | 10330 |
003组(中外合作) | |||
吉林大学005组 | 吉林省 | 634 | 9705 |
北京理工大学 | 北京市 | 635 | 9405 |
003组(中外合作) | |||
湖南大学004组 | 湖南省 | 635 | 9192 |
山东大学(威海)003组 | 山东省 | 635 | 9393 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 636 | 9038 |
005组(中外合作) | |||
吉林大学053组 | 吉林省 | 636 | 9029 |
中国海洋大学005组 | 山东省 | 636 | 8967 |
重庆大学006组 | 重庆市 | 638 | 8171 |
(中外合作) | |||
电子科技大学 | 四川省 | 638 | 8306 |
(沙河校区)051组 | |||
(中外合作) | |||
四川大学005组 | 四川省 | 638 | 8119 |
(中外合作) | |||
大连理工大学052组 | 辽宁省 | 639 | 8026 |
(中外合作) | |||
电子科技大学 | 四川省 | 639 | 7847 |
(沙河校区)002组 | |||
兰州大学005组 | 甘肃省 | 639 | 7907 |
西北工业大学004组 | 陕西省 | 639 | 8024 |
(中外合作) | |||
中南大学007组 | 湖南省 | 639 | 7954 |
吉林大学054组 | 吉林省 | 640 | 7616 |
四川大学008组 | 四川省 | 640 | 7538 |
(中外合作) | |||
中国农业大学004组 | 北京市 | 640 | 7736 |
中国农业大学006组 | 北京市 | 640 | 7692 |
山东大学003组 | 山东省 | 641 | 7260 |
山东大学005组 | 山东省 | 641 | 7343 |
山东大学(威海)004组 | 山东省 | 641 | 7235 |
华中科技大学005组 | 湖北省 | 642 | 6942 |
中南大学005组 | 湖南省 | 642 | 6894 |
东北大学005组 | 辽宁省 | 643 | 6585 |
重庆大学005组 | 重庆市 | 644 | 6408 |
吉林大学007组 | 吉林省 | 644 | 6493 |
重庆大学004组 | 重庆市 | 645 | 6188 |
湖南大学005组 | 湖南省 | 645 | 6146 |
华中科技大学007组 | 湖北省 | 645 | 6119 |
吉林大学051组 | 吉林省 | 645 | 6202 |
四川大学003组 | 四川省 | 645 | 6074 |
北京师范大学 | 广东省 | 646 | 5940 |
(珠海校区)004组 | |||
电子科技大学 | 四川省 | 646 | 5799 |
(沙河校区)003组 | |||
(中外合作) | |||
中山大学003组 | 广东省 | 646 | 5795 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 647 | 5553 |
005组(中外合作) | |||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 647 | 5712 |
051组(中外合作) | |||
吉林大学052组 | 吉林省 | 647 | 5603 |
北京师范大学 | 广东省 | 648 | 5442 |
(珠海校区)005组 | |||
华南理工大学006组 | 广东省 | 648 | 5264 |
吉林大学008组 | 吉林省 | 648 | 5437 |
山东大学004组 | 山东省 | 648 | 5371 |
四川大学006组 | 四川省 | 648 | 5228 |
厦门大学004组 | 福建省 | 648 | 5385 |
哈尔滨工业大学 | 山东省 | 649 | 5043 |
(威海)004组 | |||
华南理工大学005组 | 广东省 | 649 | 5174 |
西安交通大学009组 | 陕西省 | 649 | 5213 |
(医学部) | |||
华东师范大学005组 | 上海市 | 650 | 4903 |
华东师范大学006组 | 上海市 | 650 | 4873 |
吉林大学009组 | 吉林省 | 650 | 4973 |
中国人民大学 | 江苏省 | 650 | 4938 |
(苏州校区)001组 | |||
(中外合作) | |||
东南大学001组 | 江苏省 | 651 | 4656 |
厦门大学005组 | 福建省 | 652 | 4326 |
北京师范大学003组 | 北京市 | 653 | 4275 |
南京大学005组 | 江苏省 | 653 | 4188 |
(中外合作) | |||
西安交通大学010组 | 陕西省 | 653 | 4198 |
山东大学006组 | 山东省 | 654 | 3935 |
西安交通大学007组 | 陕西省 | 654 | 4070 |
大连理工大学004组 | 辽宁省 | 655 | 3837 |
浙江大学医学院 | 浙江省 | 655 | 3715 |
003组(中外合作) | |||
北京航空航天大学 | 北京市 | 656 | 3645 |
004组(中外合作) |
超本科线多少分能上211大学
2024年安徽省物理类本科线为465分,历史类本科线为462分。
历史类
在安徽省历史类录取分数线最低的211大学为海南大学003组(中外合作),2024年最低录取分数线为516分,最低位次为23401分,也就是说安徽省历史类考生至少要超本科线54分及以上才有机会上211大学。
预计2025年安徽省历史类考生516分及以上,位次在23401位及以内才有机会上211大学。
根据下表可以得知在安徽省历史类录取分数线最低的三所211大学分别为海南大学-中外合作(516分/23401位)、北京体育大学-中外合作(517分/228492位)、辽宁大学-中外合作(530分/18440位)
学校名 | 省份 | 2024分数 | 2024位次 |
海南大学003组 | 海南省 | 516 | 23401 |
(中外合作) | |||
北京体育大学 | 北京市 | 517 | 22849 |
005组(中外合作) | |||
辽宁大学055组 | 辽宁省 | 530 | 18440 |
(中外合作) | |||
贵州大学005组 | 贵州省 | 540 | 15299 |
(中外合作) | |||
海南大学006组 | 海南省 | 544 | 14248 |
(中外合作) | |||
东北农业大学004组 | 黑龙江省 | 552 | 12267 |
东北师范大学052组 | 吉林省 | 556 | 11252 |
(中外合作) | |||
东北农业大学003组 | 黑龙江省 | 560 | 10227 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 560 | 10191 |
006组(中外合作) | |||
辽宁大学052组 | 辽宁省 | 561 | 10056 |
(中外合作) | |||
石河子大学002组 | 新疆 | 565 | 9127 |
中国石油大学 | 新疆 | 571 | 7925 |
(北京)克拉玛依校区 | |||
002组 | |||
辽宁大学003组 | 辽宁省 | 572 | 7837 |
辽宁大学053组 | 辽宁省 | 572 | 7794 |
(中外合作) | |||
中国石油大学 | 新疆 | 574 | 7498 |
(北京)克拉玛依校区 | |||
001组 | |||
延边大学001组 | 吉林省 | 575 | 7285 |
内蒙古大学003组 | 内蒙古 | 576 | 7091 |
新疆大学002组 | 新疆 | 576 | 7145 |
辽宁大学005组 | 辽宁省 | 577 | 6989 |
内蒙古大学001组 | 内蒙古 | 577 | 6983 |
宁夏大学001组 | 宁夏 | 579 | 6596 |
西北大学004组 | 陕西省 | 579 | 6661 |
辽宁大学051组 | 辽宁省 | 580 | 6373 |
(中外合作) | |||
海南大学001组 | 海南省 | 581 | 6257 |
辽宁大学004组 | 辽宁省 | 581 | 6280 |
华中农业大学 | 湖北省 | 582 | 6087 |
002组(中外合作) | |||
新疆大学001组 | 新疆 | 583 | 5948 |
云南大学002组 | 云南省 | 583 | 5805 |
东北林业大学001组 | 黑龙江省 | 584 | 5697 |
东北农业大学002组 | 黑龙江省 | 584 | 5713 |
贵州大学003组 | 贵州省 | 585 | 5639 |
海南大学002组 | 海南省 | 585 | 5519 |
东北林业大学002组 | 黑龙江省 | 586 | 5498 |
海南大学005组 | 海南省 | 586 | 5435 |
辽宁大学001组 | 辽宁省 | 586 | 5336 |
辽宁大学007组 | 辽宁省 | 586 | 5460 |
辽宁大学054组 | 辽宁省 | 586 | 5482 |
(中外合作) | |||
安徽大学005组 | 安徽省 | 586 | 5388 |
陕西师范大学012组 | 陕西省 | 587 | 5209 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 589 | 5022 |
(宣城校区)002组 | |||
云南大学005组 | 云南省 | 589 | 4943 |
北京体育大学003组 | 北京市 | 591 | 4795 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 591 | 4732 |
(宣城校区)001组 | |||
华中农业大学001组 | 湖北省 | 591 | 4690 |
太原理工大学002组 | 山西省 | 591 | 4727 |
东北师范大学 | 吉林省 | 592 | 4538 |
051组(中外合作) | |||
贵州大学004组 | 贵州省 | 592 | 4608 |
辽宁大学006组 | 辽宁省 | 592 | 4544 |
(中外合作) | |||
天津医科大学001组 | 天津市 | 592 | 4526 |
西南大学 | 重庆市 | 592 | 4594 |
(荣昌校区)002组 | |||
北京体育大学006组 | 北京市 | 594 | 4275 |
华北电力大学 | 河北省 | 594 | 4285 |
(保定)001组 | |||
哈尔滨工程大学001组 | 黑龙江省 | 595 | 4212 |
海南大学004组 | 海南省 | 595 | 4182 |
湖南师范大学002组 | 湖南省 | 595 | 4160 |
辽宁大学002组 | 辽宁省 | 595 | 4155 |
辽宁大学008组 | 辽宁省 | 595 | 4129 |
南昌大学001组 | 江西省 | 595 | 4225 |
太原理工大学001组 | 山西省 | 595 | 4133 |
云南大学006组 | 云南省 | 596 | 4019 |
安徽大学006组 | 安徽省 | 596 | 4045 |
北京体育大学004组 | 北京市 | 597 | 3972 |
东北师范大学 | 吉林省 | 597 | 3931 |
008组(中外合作) | |||
湖南师范大学001组 | 湖南省 | 597 | 3908 |
江南大学005组 | 江苏省 | 597 | 3952 |
(中外合作) | |||
南京农业大学001组 | 江苏省 | 597 | 3946 |
中国石油大学 | 山东省 | 597 | 3889 |
(华东)001组 | |||
合肥工业大学001组 | 安徽省 | 598 | 3875 |
武汉理工大学001组 | 湖北省 | 598 | 3832 |
云南大学003组 | 云南省 | 598 | 3856 |
长安大学001组 | 陕西省 | 599 | 3754 |
中国矿业大学002组 | 江苏省 | 599 | 3696 |
中国矿业大学 | 北京市 | 599 | 3675 |
(北京)001组 | |||
大连海事大学003组 | 辽宁省 | 600 | 3600 |
上海大学002组 | 上海市 | 600 | 3522 |
西南大学007组 | 重庆市 | 600 | 3603 |
(中外合作) | |||
郑州大学001组 | 河南省 | 600 | 3514 |
郑州大学002组 | 河南省 | 600 | 3549 |
中国地质大学 | 北京市 | 600 | 3580 |
(北京)001组 | |||
中国药科大学001组 | 江苏省 | 600 | 3598 |
暨南大学001组 | 广东省 | 601 | 3436 |
(艺术类) | |||
中国地质大学 | 湖北省 | 601 | 3370 |
(武汉)001组 | |||
北京化工大学001组 | 北京市 | 602 | 3272 |
华东理工大学002组 | 上海市 | 602 | 3315 |
陕西师范大学010组 | 陕西省 | 602 | 3280 |
西北大学003组 | 陕西省 | 602 | 3290 |
东北师范大学007组 | 吉林省 | 603 | 3145 |
湖南师范大学004组 | 湖南省 | 603 | 3231 |
华南师范大学001组 | 广东省 | 603 | 3193 |
西南交通大学002组 | 四川省 | 603 | 3171 |
中国石油大学 | 北京市 | 603 | 3251 |
(北京)001组 | |||
哈尔滨工程大学002组 | 黑龙江省 | 604 | 3074 |
华北电力大学002组 | 北京市 | 604 | 3129 |
暨南大学003组 | 广东省 | 604 | 3082 |
南京理工大学001组 | 江苏省 | 604 | 3089 |
上海大学003组 | 上海市 | 604 | 3035 |
(中外合作) | |||
武汉理工大学002组 | 湖北省 | 604 | 3027 |
(中外合作) | |||
北京林业大学002组 | 北京市 | 605 | 2916 |
长安大学002组 | 陕西省 | 605 | 3005 |
大连海事大学001组 | 辽宁省 | 605 | 2943 |
物理类
在安徽省物理类录取分数线最低的211大学为西藏大学001组,2024年最低录取分数线为546分,最低位次为68241分,也就是说安徽省物理类考生至少要超本科线81分及以上才有机会上211大学。
预计2025年安徽省物理类考生546分及以上,位次在68241位及以内才有机会上211大学。
根据下表可以得知在安徽省物理类录取分数线最低的三所211大学分别为西藏大学(546分/68241位)、石河子大学(547分/67398位)、中南财经政法大学(548分/66244位)
学校名 | 省份 | 2024分数 | 2024位次 |
西藏大学001组 | 西藏 | 546 | 68241 |
石河子大学005组 | 新疆 | 547 | 67398 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 548 | 66244 |
006组(中外合作) | |||
北京体育大学007组 | 北京市 | 551 | 62948 |
(中外合作) | |||
石河子大学006组 | 新疆 | 552 | 62599 |
石河子大学008组 | 新疆 | 553 | 61015 |
东北农业大学005组 | 黑龙江省 | 554 | 60644 |
东北农业大学007组 | 黑龙江省 | 556 | 58340 |
石河子大学009组 | 新疆 | 556 | 58514 |
贵州大学005组 | 贵州省 | 558 | 56187 |
(中外合作) | |||
新疆大学001组 | 新疆 | 563 | 51962 |
西藏大学002组 | 西藏 | 564 | 51317 |
西藏大学003组 | 西藏 | 567 | 48313 |
贵州大学009组 | 贵州省 | 569 | 47253 |
(中外合作) | |||
东北林业大学005组 | 黑龙江省 | 570 | 46395 |
(中外合作) | |||
西南大学 | 重庆市 | 570 | 45991 |
(荣昌校区)005组 | |||
(中外合作) | |||
宁夏大学003组 | 宁夏 | 572 | 44815 |
宁夏大学006组 | 宁夏 | 572 | 44272 |
青海大学001组 | 青海省 | 572 | 44140 |
东北农业大学004组 | 黑龙江省 | 573 | 43483 |
海南大学007组 | 海南省 | 573 | 43812 |
(中外合作) | |||
华中农业大学006组 | 湖北省 | 573 | 43562 |
(中外合作) | |||
内蒙古大学001组 | 内蒙古 | 573 | 43842 |
辽宁大学052组 | 辽宁省 | 574 | 42566 |
(中外合作) | |||
宁夏大学004组 | 宁夏 | 575 | 42427 |
延边大学003组 | 吉林省 | 575 | 42480 |
石河子大学007组 | 新疆 | 576 | 41666 |
新疆大学002组 | 新疆 | 576 | 41383 |
中国石油大学 | 新疆 | 576 | 41743 |
(北京)克拉玛依校区 | |||
003组 | |||
中国石油大学 | 新疆 | 576 | 41491 |
(北京)克拉玛依校区 | |||
004组 | |||
南昌大学005组 | 江西省 | 577 | 41029 |
宁夏大学002组 | 宁夏 | 577 | 40444 |
新疆大学003组 | 新疆 | 577 | 40642 |
贵州大学003组 | 贵州省 | 578 | 39707 |
贵州大学051组 | 贵州省 | 578 | 39779 |
(中外合作) | |||
西藏大学004组 | 西藏 | 578 | 39642 |
东北林业大学003组 | 黑龙江省 | 581 | 38106 |
海南大学003 | 海南省 | 581 | 38050 |
组(中外合作) | |||
辽宁大学054组 | 辽宁省 | 581 | 37636 |
(中外合作) | |||
宁夏大学001组 | 宁夏 | 581 | 37989 |
青海大学003组 | 青海省 | 581 | 37575 |
新疆大学004组 | 新疆 | 581 | 37993 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 581 | 37918 |
007组(中外合作) | |||
华中农业大学 | 湖北省 | 582 | 37302 |
004组(中外合作) | |||
东北师范大学 | 吉林省 | 583 | 36358 |
052组(中外合作) | |||
海南大学002组 | 海南省 | 583 | 36164 |
宁夏大学005组 | 宁夏 | 583 | 36162 |
新疆大学005组 | 新疆 | 583 | 36719 |
中国地质大学 | 湖北省 | 583 | 36086 |
(武汉)051组 | |||
(中外合作) | |||
广西大学002组 | 广西 | 584 | 35966 |
青海大学005组 | 青海省 | 584 | 35895 |
四川农业大学001组 | 四川省 | 584 | 35881 |
延边大学005组 | 吉林省 | 584 | 35538 |
东北农业大学003组 | 黑龙江省 | 585 | 35278 |
辽宁大学010组 | 辽宁省 | 585 | 35025 |
辽宁大学053组 | 辽宁省 | 585 | 35231 |
(中外合作) | |||
南昌大学001组 | 江西省 | 585 | 34777 |
青海大学004组 | 青海省 | 585 | 35292 |
西北大学006组 | 陕西省 | 585 | 35334 |
(中外合作) | |||
海南大学006组 | 海南省 | 586 | 34660 |
河北工业大学001组 | 河北省 | 586 | 34696 |
湖南师范大学002组 | 湖南省 | 586 | 34240 |
辽宁大学007组 | 辽宁省 | 586 | 34404 |
(中外合作) | |||
陕西师范大学012组 | 陕西省 | 586 | 34064 |
延边大学004组 | 吉林省 | 586 | 34146 |
北京中医药大学006组 | 北京市 | 587 | 33955 |
海南大学005组 | 海南省 | 587 | 33728 |
(中外合作) | |||
辽宁大学051组 | 辽宁省 | 587 | 33920 |
(中外合作) | |||
贵州大学052组 | 贵州省 | 588 | 32711 |
(中外合作) | |||
内蒙古大学003组 | 内蒙古 | 588 | 33334 |
北京体育大学009组 | 北京市 | 589 | 32422 |
东北师范大学051组 | 吉林省 | 589 | 32356 |
(中外合作) | |||
贵州大学004组 | 贵州省 | 589 | 32189 |
海南大学001组 | 海南省 | 589 | 32288 |
海南大学004组 | 海南省 | 589 | 32090 |
青海大学002组 | 青海省 | 589 | 32630 |
中国矿业大学051组 | 江苏省 | 589 | 32546 |
(中外合作) | |||
安徽大学007组 | 安徽省 | 589 | 32056 |
(中外合作) | |||
中国人民解放军 | 陕西省 | 590 | 31826 |
空军军医大学003组 | |||
云南大学006组 | 云南省 | 590 | 31598 |
安徽大学005组 | 安徽省 | 590 | 31533 |
东北师范大学 | 吉林省 | 591 | 31319 |
008组(中外合作) | |||
福州大学003组 | 福建省 | 591 | 30910 |
四川农业大学002组 | 四川省 | 591 | 31112 |
西南财经大学006组 | 四川省 | 591 | 31122 |
(中外合作) | |||
长安大学006组 | 陕西省 | 592 | 30569 |
(中外合作) | |||
大连海事大学006组 | 辽宁省 | 592 | 30571 |
江南大学008组 | 江苏省 | 592 | 30251 |
(中外合作) | |||
辽宁大学002组 | 辽宁省 | 592 | 30296 |
西南大学009组 | 重庆市 | 592 | 30460 |
(中外合作) | |||
北京体育大学006组 | 北京市 | 593 | 29643 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 593 | 29974 |
009组(中外合作) | |||
东北农业大学006组 | 黑龙江省 | 593 | 29527 |
广西大学004组 | 广西 | 593 | 29711 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 593 | 29709 |
003组(中外合作) | |||
湖南师范大学001组 | 湖南省 | 593 | 29954 |
西北大学002组 | 陕西省 | 593 | 29536 |
云南大学002组 | 云南省 | 593 | 29606 |
北京体育大学004组 | 北京市 | 594 | 28987 |
贵州大学008组 | 贵州省 | 594 | 29068 |
辽宁大学004组 | 辽宁省 | 594 | 29313 |
辽宁大学005组 | 辽宁省 | 594 | 29056 |
福州大学006组 | 福建省 | 595 | 28385 |
中国人民解放军 | 上海市 | 595 | 28285 |
海军军医大学003组 | |||
郑州大学001组 | 河南省 | 595 | 28661 |
华南师范大学001组 | 广东省 | 596 | 28137 |
暨南大学003组 | 广东省 | 596 | 28047 |
陕西师范大学011组 | 陕西省 | 596 | 27799 |
西南大学011组 | 重庆市 | 596 | 27921 |
(中外合作) | |||
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 596 | 27592 |
004组 | |||
中国矿业大学 | 北京市 | 596 | 27956 |
(北京)005组 | |||
长安大学004组 | 陕西省 | 597 | 27229 |
东北林业大学004组 | 黑龙江省 | 597 | 27354 |
东北师范大学007组 | 吉林省 | 597 | 27133 |
华中农业大学003组 | 湖北省 | 597 | 27234 |
太原理工大学001组 | 山西省 | 597 | 27077 |
广西大学003组 | 广西 | 598 | 26539 |
辽宁大学003组 | 辽宁省 | 598 | 26450 |
辽宁大学008组 | 辽宁省 | 598 | 26817 |
北京林业大学012组 | 北京市 | 599 | 25855 |
江南大学058组 | 江苏省 | 599 | 26060 |
南京农业大学005组 | 江苏省 | 599 | 26297 |
北京化工大学005组 | 北京市 | 600 | 25575 |
(中外合作) | |||
北京林业大学007组 | 北京市 | 600 | 25537 |
福州大学002组 | 福建省 | 600 | 25370 |
贵州大学007组 | 贵州省 | 600 | 25643 |
河海大学007组 | 江苏省 | 600 | 25353 |
(中外合作) | |||
云南大学003组 | 云南省 | 600 | 25300 |
北京林业大学011组 | 北京市 | 601 | 24992 |
北京体育大学005组 | 北京市 | 601 | 24730 |
湖南师范大学003组 | 湖南省 | 601 | 24965 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 601 | 25192 |
003组 | |||
中国传媒大学006组 | 北京市 | 601 | 25058 |
(中外合作) | |||
北京林业大学006组 | 北京市 | 602 | 24535 |
北京林业大学013组 | 北京市 | 602 | 24196 |
长安大学007组 | 陕西省 | 602 | 24402 |
暨南大学006组 | 广东省 | 602 | 24631 |
(中外合作) | |||
太原理工大学002组 | 山西省 | 602 | 24316 |
中国地质大学 | 湖北省 | 602 | 24546 |
(武汉)003组 | |||
北京体育大学008组 | 北京市 | 603 | 23597 |
湖南师范大学004组 | 湖南省 | 603 | 23921 |
华北电力大学004组 | 北京市 | 603 | 23681 |
华中农业大学005组 | 湖北省 | 603 | 23564 |
南昌大学003组 | 江西省 | 603 | 24151 |
(中外合作) | |||
安徽大学006组 | 安徽省 | 603 | 23641 |
福州大学005组 | 福建省 | 604 | 23236 |
河北工业大学002组 | 河北省 | 604 | 22993 |
华北电力大学 | 河北省 | 604 | 23066 |
(保定)004组 | |||
南京农业大学006组 | 江苏省 | 604 | 23163 |
北京中医药大学005组 | 北京市 | 605 | 22459 |
中国人民解放军 | 上海市 | 605 | 22960 |
海军军医大学002组 | |||
合肥工业大学 | 安徽省 | 605 | 22723 |
