省控线是各省考生参与高考录取的基本资格线,主要达到或超过省控线的考生才能报考相应批次的院校志愿。每年都有考生对于分数线上涨有所怨念、或对分数线的下降感到惊喜,但实际上这些省控线都是经过充分考虑各种因素、进行统计和分析,所划定的符合各省实际情况并相对合理的分数线。那么新高考分数线究竟是如何划定的?划分标准是什么?小编已为大家整理了相关资料,快来了解一下吧!
新高考分数线如何划定,划分标准是什么?
实施了新高考改革的省份与传统高考地区相比在很多方面都发生了变化,其中一点便是对高校招生录取批次进行了调整。传统高考地区的批次一般会分为提前本科批、本科一批、本科二批、专科提前批和专科批;而新高考模式则将本科一批、二批进行了合并,统称为本科批。在省控线划分的时候,也没有了大家熟知的一本线、二本线,而是划分成了本科批次线和特殊类型招生控制线。
那么新高考模式的分数线是如何划定的呢?对于不同省份来说实际上分数线划分方式还是有差异的:
大部分新高考地区的录取最低控制分数线是根据考生高考总成绩、招生计划数和生源情况,按一定比例划定的。一般会划分成特殊类型招生录取参考分数线、本科录取控制分数线以及高职(专科)录取控制分数线。其中,特殊类型招生录取参考分数线是用来作为强基计划、高校专项计划等部分特殊类型招生的参考。
招生计划数也就是指高校在某一地区计划招生的总人数,考生成绩当然是指考生参加高考获取的总分,而各省的具体划线比例主要就是结合这两点因素来确定的。但要注意,具体的划线比例可能会因省份和年份的不同而有所差异,通常是在招生计划数的1.1~1.2倍之间。
所有的“3+1+2”模式省份,考生类别需要分为物理类和历史类,因此省控线也需要按照首选科目物理、历史两个类别分别划定本科层次、高职(专科)层次的录取最低控制分数线。
山东省采取的是分段划线方式,在该省并没有什么本科批、专科批,而是分为了普通类一段、二段,相应的省控线就是一段线和二段线。像今年的山东高考分数线,其中一段线就是根据考生高考总成绩,按照普通类本科招生计划数1:1.2比例划定的;特殊类型招生控制线的划线比例则是按照普通类本科招生计划数的1:0.5划定;二段线也是按照普通类本、专科招生计划总数和生源情况进行划定。
浙江省虽然也同样采取分段录取的方式,但是划线依据却与山东省不同。浙江省并不是按照招生计划而是根据考生实考人数为基数按比例划定,具体比例为:一段线按实考人数60%划定;二段线按不低于实考人数90%划定;另按实考人数20%划定特殊类型招生控制线,用于提前批或特殊类型招生录取。
这里要再次强调一次,新高考省份的分数线划定比例并不是一成不变的,它会受到多种因素的影响,政策、考生人数、招生计划等方面的变动都可能影响到分数线的划分。随着社会经济的发展和教育改革的推进,各省教育部门会不断做出相应的调整,以适应国家对人才的需求。
2024年全国各省省控线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 523 | 26996 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 专科批 | 120 | 55909 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 326 | 54372 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、戏曲类 | 217 | 55751 | - |
北京 | 2024 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | -- | - |
北京 | 2024 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩 | 400 | 49230 | 60 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科批 | 475 | 45489 | - |
天津 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 | 21441 | - |
天津 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科) | 346 | 66611 | - |
天津 | 2024 | 综合 | 体育类(本科批) | 421 | 57669 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | - |
河北 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 484 | 148325 | - |
河北 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 382902 | - |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 336 | 341339 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视导演类 | 336 | 341339 | 220 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 336 | 341339 | 210 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 353682 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(声乐) | 316 | 353682 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(器乐主项) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(声乐主项) | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 316 | 353682 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 316 | 353682 | 185 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类省际联考 | 224 | 380545 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视导演类 | 140 | 384426 | 205 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(声乐) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐主项) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏曲类省际联考 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | 384426 | 200 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类(声乐主项) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | 384426 | 195 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类(器乐) | 140 | 384426 | 180 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 140 | 384426 | 170 |
河北 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | 384426 | 160 |
河北 | 2024 | 物理类 | 体育类(本科批) | 310 | 356800 | 270 |
河北 | 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 384426 | 230 |
河北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | - |
河北 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 34400 | - |
河北 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 200 | 236792 | - |
河北 | 2024 | 历史类 | 体育类(本科批) | 315 | 170948 | 270 |
河北 | 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 243704 | 230 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 506 | 44176 | - |
山西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 418 | 100748 | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-使用校考成绩的艺术类本科专业 | 418 | 100748 | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-公费师范生等有特殊要求的艺术类本科专业 | 314 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-使用省际联考成绩的戏曲类本科专业 | 209 | -- | - |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-美术专业 | 314 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视表演专业 | 314 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐表演器乐专业 | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-书法专业 | 314 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐表演声乐 | 314 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视导演专业 | 314 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐教育器乐主项专业 | 314 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-播音专业 | 314 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-音乐教育声乐主项专业 | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-服装表演专业 | 314 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 理科 | 艺术类(本科批)-舞蹈专业 | 314 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 理科 | 体育类(本科一批) | 405 | -- | 83 |
山西 | 2024 | 理科 | 体育类(本科二批) | 334 | -- | 83 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 516 | 7906 | - |
山西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 446 | 24672 | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-使用校考成绩的艺术类本科专业 | 446 | 24672 | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-公费师范生等有特殊要求的艺术类本科专业 | 335 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-使用省际联考成绩的戏曲类本科专业 | 223 | -- | - |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐教育声乐主项专业 | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-服装表演专业 | 335 | -- | 208 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-舞蹈专业 | 335 | -- | 190 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-美术专业 | 335 | -- | 202 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视表演专业 | 335 | -- | 231 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐表演器乐专业 | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-书法专业 | 335 | -- | 235 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐表演声乐 | 335 | -- | 229 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-戏剧影视导演专业 | 335 | -- | 245 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-音乐教育器乐主项专业 | 335 | -- | 217 |
山西 | 2024 | 文科 | 艺术类(本科批)-播音专业 | 335 | -- | 230 |
山西 | 2024 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | -- | 81 |
山西 | 2024 | 文科 | 体育类(本科二批) | 357 | -- | 81 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 471 | 28884 | - |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 360 | 62094 | - |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 160 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 478 | 7204 | - |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 381 | 18875 | - |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 160 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 本科一批 | 442 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 本科二批 | 376 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授文科 | 专科批 | 155 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 本科一批 | 423 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 本科二批 | 355 | -- | - |
内蒙古 | 2024 | 蒙授理科 | 专科批 | 155 | -- | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 368 | 116198 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 510 | 48415 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 150 | 149645 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科) | 276 | 143316 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 146583 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 184 | 149452 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 149645 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | 149645 | - |
辽宁 | 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | 149645 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 400 | 25455 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 510 | 10610 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 150 | 43549 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科) | 300 | 38988 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类的戏剧影视表演、表(导)演类的服装表演、音乐类的音乐表演专业 | 250 | 42265 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-戏曲类专业 | 200 | 43289 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | 43549 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | 43549 | - |
辽宁 | 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | 43549 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
吉林 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 345 | 68931 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 483 | 31071 | - |
吉林 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 160 | 83201 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 369 | 22619 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 479 | 9402 | - |
吉林 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 160 | 30853 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 360 | 86751 | - |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 480 | 41217 | - |
黑龙江 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 160 | 122239 | - |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 410 | 23790 | - |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 486 | 11036 | - |
黑龙江 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 160 | 56056 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 403 | 41594 | - |
上海 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | 18767 | - |
上海 | 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 302 | -- | - |
上海 | 2024 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线-舞蹈类、戏曲类 | 220 | -- | - |
上海 | 2024 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 | -- | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 462 | 187958 | - |
江苏 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | 124308 | - |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | -- | 165 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | -- | 180 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | -- | 170 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 物理类 | 体育类(本科批) | 420 | -- | 110 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 478 | 50966 | - |
江苏 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 26805 | - |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 400 | -- | 165 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-书法 | 400 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计 | 380 | -- | 180 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(服装表演) | 359 | -- | 170 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视表演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-表(导)演(戏剧影视导演) | 359 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐教育 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)音乐表演 | 345 | -- | 160 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 300 | -- | 190 |
江苏 | 2024 | 历史类 | 体育类(本科批) | 405 | -- | 110 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 178059 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 269 | 281057 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 595 | 59456 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术与设计类 | 513 | 154892 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类戏剧影视导演方向 | 505 | 163967 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类戏剧影视表演方向 | 500 | 169548 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-书法类 | 492 | 178059 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐教育声乐主项 | 481 | 189277 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐教育器乐主项 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐表演声乐方向 | 480 | 190301 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类音乐表演器乐方向 | 478 | 192252 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音与主持类 | 477 | 193212 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-表(导)演类服装表演方向 | 463 | 205952 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 462 | 206774 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术与设计类 | 465 | 204251 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-表(导)演类戏剧影视导演方向 | 446 | 219636 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-书法类 | 440 | 223968 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-表(导)演类戏剧影视表演方向 | 435 | 227414 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐教育声乐主项 | 428 | 232000 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐表演声乐方向 | 427 | 232620 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐教育器乐主项 | 424 | 234550 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类音乐表演器乐方向 | 421 | 236392 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-表(导)演类服装表演方向 | 415 | 239861 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 406 | 244904 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音与主持类 | 390 | 252642 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 530 | 134888 | - |
浙江 | 2024 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 469 | 200675 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
安徽 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 465 | 176157 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 514 | 107457 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 465 | 176157 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 349 | 279851 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 326 | 289935 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 体育类(本科) | 302 | 297952 | - |
安徽 | 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 200 | 313412 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 462 | 45528 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 512 | 25035 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 200 | 135237 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 462 | 45528 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 347 | 100387 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 323 | 108993 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 200 | 135237 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类、表(导)演类、音乐表演专业 | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类、书法类、音乐类(不含音乐表演专业) | 160 | -- | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 体育类(本科) | 300 | 115672 | - |
安徽 | 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 200 | 135237 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
福建 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 449 | 111573 | - |
福建 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 48419 | - |
福建 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 220 | 180382 | - |
福建 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-省统考(含戏曲类联考) | 337 | 166197 | 195 |
福建 | 2024 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-省统考(含戏曲类联考) | 154 | -- | 180 |
福建 | 2024 | 物理类 | 体育类(本科批)-省统考 | 292 | 175788 | 60 |
福建 | 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科)-省统考 | 154 | -- | 60 |
福建 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 431 | 26745 | - |
福建 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 519 | 9401 | - |
福建 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 220 | 56844 | - |
福建 | 2024 | 历史类 | 艺术类(本科)-省统考(含戏曲类联考) | 323 | 49934 | 195 |
福建 | 2024 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-省统考(含戏曲类联考) | 154 | -- | 180 |
福建 | 2024 | 历史类 | 体育类(本科批)-省统考 | 280 | 54690 | 60 |
福建 | 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科)-省统考 | 154 | -- | 60 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 448 | 150379 | - |
江西 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 65595 | - |
江西 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 240 | 257276 | - |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 463 | 52744 | - |
江西 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 16460 | - |
江西 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 270 | 180338 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 444 | 318935 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 666000 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 521 | 131231 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 444 | 318935 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-美术与设计类、音乐类、书法类 | 333 | 540837 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、表(导)演类 | 288 | 605564 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | 666000 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 594 | 26778 | - |
山东 | 2024 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 | 255781 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 | - |
河南 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 396 | 329573 | - |
河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 185 | 559544 | - |
河南 | 2024 | 理科 | 体育类(本科批) | 327 | 435646 | 103 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 521 | 25688 | - |
河南 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 428 | 97632 | - |
河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 185 | 349859 | - |
河南 | 2024 | 文科 | 体育类(本科批) | 320 | 219452 | 103 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
湖北 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 437 | 140240 | - |
湖北 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | 68678 | - |
湖北 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 244295 | - |
湖北 | 2024 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 245038 | - |
湖北 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 432 | 45225 | - |
湖北 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | 13882 | - |
湖北 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 200 | 123201 | - |
湖北 | 2024 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 124223 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 422 | 190233 | - |
湖南 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 481 | 111886 | - |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 311827 | - |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 422 | 190233 | 179 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法类 | 316 | 281269 | 231 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐类 | 316 | 281269 | 249 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术与设计类 | 316 | 281269 | 224 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 295 | 291255 | 218 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | 291255 | 226 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 295 | 291255 | 238 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧表演) | 295 | 291255 | 243 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 体育类(本科批) | 346 | 263150 | 260 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 312338 | 155 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 438 | 55658 | - |
湖南 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 496 | 26522 | - |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 200 | 146630 | - |
湖南 | 2024 | 历史类 | 体育类(本科批) | 342 | 109971 | 260 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 147224 | 155 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 442 | 253809 | - |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 96443 | - |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 200 | 448804 | - |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 428 | 96276 | - |
