今年高考各省的录取分数线已陆续公布,广东省的一本、二本、专科批次的分数线是多少?快来看看吧!
广东省2023年一本录取分数线
广东省自2021年高考按照新高考模式进行考试和招生录取,录取批次将不再分为本科第一批和本科第二批,统一招生将直接按本科批次进行。
广东省2023年最新本科批次分数线为:
本科批物理类:439分;本科批历史类:433分。
广东省2023年各批次录取分数线
广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分539分 | 379 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 399 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 519 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 456 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 高水平运动队 | 456 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 539 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 456 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 519 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划 | 456 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-体育类 | 365 | 203 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-音乐类(音乐学) | 325 | 195 |
广东 | 2023 | 物理类 | 教师专项计划-美术类 | 325 | 195 |
广东 | 2023 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 419 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | - |
广东 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 433 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分540分 | 373 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 393 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 军队提前本科批 | 540 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 540 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 520 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 高水平运动队 | 457 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 540 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 520 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 教师专项计划 | 457 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 413 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项计划批 | 510 | - |
广东 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
广东 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科) | 365 | 203 |
广东 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | 195 |
广东 | 2023 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 325 | 195 |
广东 | 2023 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 230 | 160 |
广东 | 2023 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 310 | 195 |
广东 | 2023 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | 160 |
广东 | 2023 | 书法类 | 书法类(本科) | 350 | 215 |
广东 | 2023 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 310 | 195 |
广东 | 2023 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | 195 |
广东 | 2023 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | 160 |
广东 | 2023 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | 204 |
广东 | 2023 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | 190 |
广东 | 2023 | 播音与主持类 | 播音与主持类(本科) | 350 | 220 |
广东 | 2023 | 播音与主持类 | 播音与主持类(高职专科) | 310 | 210 |
2023年全国各省最新录取分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 448 | - |
北京 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
北京 | 2023 | 综合 | 专科批 | 120 | - |
北京 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科) | 336 | - |
北京 | 2023 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | - |
北京 | 2023 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 390 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 专科批 | 160 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 472 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 330 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 112 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 体育类(本科) | 423 | - |
天津 | 2023 | 综合 | 体育类(高职专科) | 107 | - |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 | - |
河北 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 492 | - |
河北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类校际联考 | 322 | 120 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演类校际联考 | 322 | 120 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-器乐统考 | 322 | 120 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-声乐校考 | 322 | 115 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术校考(且其中两门科目各不低于60分) | 322 | 180 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术校际联考 | 322 | 142 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-声乐统考 | 322 | 120 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术统考(且其中两门科目各不低于60分) | 322 | 180 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈校考 | 322 | 105 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-书法学校际联考 | 322 | 140 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理类校际联考 | 322 | 291 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈统考 | 322 | 110 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-器乐校考 | 322 | 115 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-统考未涉及的校考 | 322 | - |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法学校际联考 | 140 | 140 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-声乐统考 | 140 | 115 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术统考 | 140 | 160 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-戏剧与影视学类校际联考 | 140 | 120 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类校际联考 | 140 | 120 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈统考 | 140 | 105 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-统考未涉及的校考 | 140 | - |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术校际联考 | 140 | 142 |
河北 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-器乐统考 | 140 | 115 |
河北 | 2023 | 物理类 | 体育类(本科) | 296 | 260 |
河北 | 2023 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 430 | - |
河北 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 | - |
河北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2023 | 历史类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
河北 | 2023 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批C段 | 344 | - |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2023 | 理科 | 高本贯通批 | 344 | - |
山西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 490 | - |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 418 | - |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批C段 | 369 | - |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
山西 | 2023 | 文科 | 高本贯通批 | 377 | - |
山西 | 2023 | 体育文 | 本科二批C段 | 295 | 91 |
山西 | 2023 | 体育文 | 专科批 | 144 | - |
山西 | 2023 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 392 | - |
山西 | 2023 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 334 | - |
山西 | 2023 | 体育理 | 本科二批C段 | 275 | 88 |
山西 | 2023 | 体育理 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2023 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 384 | - |
山西 | 2023 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 317 | - |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 277 | 68 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 277 | 296 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 277 | 67 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 277 | 211 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 277 | 240 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 277 | 76 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 277 | 81 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 277 | 77 |
山西 | 2023 | 艺术文 | 专科批 | 135 | - |
山西 | 2023 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 368 | - |
山西 | 2023 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 314 | - |
山西 | 2023 | 艺术文 | 高本贯通批 | 283 | - |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 258 | 240 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 258 | 76 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 258 | 81 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 258 | 77 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 258 | 68 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 258 | 296 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 258 | 67 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 258 | 211 |
山西 | 2023 | 艺术理 | 专科批 | 98 | - |
山西 | 2023 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 360 | - |
山西 | 2023 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 297 | - |
山西 | 2023 | 艺术理 | 高本贯通批 | 258 | - |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 434 | - |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科批 | 255 | - |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 468 | - |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 379 | - |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导 | 363 | 160 |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 305 | 195 |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐 | 298 | 182 |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其他艺术 | 251 | - |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导 | 363 | 157 |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐 | 295 | 139 |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术 | 294 | 180 |
内蒙古 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-其他艺术 | 238 | - |
内蒙古 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科) | 304 | 76 |
内蒙古 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 295 | 70 |
内蒙古 | 2023 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 326 | 76 |
内蒙古 | 2023 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 316 | 70 |
内蒙古 | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | 449 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | 377 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授文科 | 专科批 | 220 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | 385 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | 320 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授理科 | 专科批 | 245 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科) | 311 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科) | 298 | - |
内蒙古 | 2023 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 295 | 184 |
内蒙古 | 2023 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 291 | 148 |
内蒙古 | 2023 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 281 | 189 |
内蒙古 | 2023 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 270 | 168 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 360 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 494 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 高水平运动队 | 360 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科) | 270 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科) | 303 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | - |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 463 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 292 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科) | 219 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 体育类(本科) | 268 | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 341 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科) | 256 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 体育类(本科) | 296 | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 408 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 287 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科批) | 215 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 体育类(本科) | 200 | 71 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 71 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 430 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 341 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科批) | 255 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 体育类(本科) | 238 | 73 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 73 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 405 | - |
上海 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
上海 | 2023 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 304 | - |
上海 | 2023 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 284 | - |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 448 | - |
江苏 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 512 | - |
江苏 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
江苏 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 445 | 135 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 408 | 170 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 359 | 145 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 体育类(本科) | 415 | 110 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 474 | - |
江苏 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
江苏 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
江苏 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 435 | 135 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 376 | 170 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 353 | 145 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 体育类(本科) | 400 | 110 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取二段 | 274 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 510 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 505 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 487 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 484 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 478 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 477 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 460 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 438 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 421 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 415 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 400 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 382 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 527 | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 467 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 艺术A类(本科) | 384 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 艺术B类(本科) | 320 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 艺术C类(本科) | 299 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 体育类(本科) | 278 | - |
安徽 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 艺术A类(本科) | 396 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 艺术B类(本科) | 330 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 艺术C类(本科) | 308 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 体育类(本科) | 286 | - |
安徽 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 431 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科) | 323 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 体育类(本科) | 280 | - |
福建 | 2023 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 453 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科) | 340 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 体育类(本科) | 294 | - |
福建 | 2023 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | - |
江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
江西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 445 | - |
江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
江西 | 2023 | 理科 | 三校生本科 | 497 | - |
江西 | 2023 | 理科 | 三校生专科 | 200 | - |
江西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 533 | - |
江西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
江西 | 2023 | 文科 | 三校生本科 | 497 | - |
江西 | 2023 | 文科 | 三校生专科 | 200 | - |
江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术省统考 | 378 | - |
江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术学理论类、戏剧影视文学类(除表演专业) | 378 | - |
江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类、音乐学类(声乐、器乐)、舞蹈学类、表演 | 333 | - |
江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 140 | - |
江西 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科) | 311 | - |
江西 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 443 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 443 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 332 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 287 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 587 | - |
山东 | 2023 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 480 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 185 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 体育类(本科) | 361 | 115 |
河南 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 185 | 105 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 185 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 体育类(本科) | 389 | 115 |
河南 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 185 | 105 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 405 | 305 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 405 | 141 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 370 | 226 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 370 | 216 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 368 | 160 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 358 | 166 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 328 | 161 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 328 | 162 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 385 | 134 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 385 | 294 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 358 | 217 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 358 | 200 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 354 | 155 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 340 | 163 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 321 | 155 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 321 | 156 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 165 | 130 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 165 | 268 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 165 | 185 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 165 | 182 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 165 | 140 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 165 | 115 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 165 | 140 |
河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 165 | 145 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 424 | - |
湖北 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | - |
湖北 | 2023 | 物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理318分 | 424 | - |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 426 | - |
湖北 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
湖北 | 2023 | 历史类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选历史319分 | 426 | - |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 400 | 226 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 400 | 211 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 387 | 224 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 328 | 201 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 328 | 201 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其它类 | 319 | - |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 318 | 231 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 263 | 230 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 263 | 227 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 183 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 | 182 |
湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 | 182 |
湖北 | 2023 | 体育类 | 体育类(本科) | 377 | 350 |
湖北 | 2023 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 300 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 415 | - |
湖南 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 | - |
湖南 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 415 | 179 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 415 | 160 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 415 | 160 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 311 | 232 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 311 | 236 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 311 | 262 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 290 | 233 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 290 | 239 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 290 | 245 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
