2023年四川省各批次高考录取分数线已然公布!小编还为大家整理好了近几年四川省高考录取分数线,快来了解一下吧!
2023年四川高考各批次分数线
所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
四川高考分数线历年汇总(2020-2022年)
一、2022年四川高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 246324 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | 254434 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 131625 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 159586 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | -- |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- |
二、2021年四川高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 | -- |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- |
三、2020年四川高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 | 190439 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | 260549 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 | 17704 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 | 66316 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 | 90719 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | 208877 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 410 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 375 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 355 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 340 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 340 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计学类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类 | 140 | -- |
批次线的划线规则是什么?
普通类:
高考录取批次线的划分标准根据每个省份或有不同,一般而言,普通类考生基本按照招生计划人数的1.1至1.2倍的区间划定。传统高考地区目前还保留本科一批、本科二批的批次设置。本科一批、本科二批所划定的最低录取控制分数线又分别叫重点线和本科线。新高考地区,多数省份目前仅保留一个普通本科批次。
艺术类:
艺术类本科专业(教育部批准独立设置的本科艺术院校除外)文化课最低录取控制分数线,根据教育部规定,原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份,原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%。舞蹈学类、表演专业可适当降低要求。适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,不得低于普通类专业所在批次控制分数线,设计学类专业参照执行。
艺术类高职(专科)专业录取控制分数线不得低于本省(区、市)普通高职(专科)录取控制分数线的70%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!