广东高考多少分能上本科大学是大家所关心的,下面小编整理了相关分数线及本科大学排名分数线以供大家参考,希望能够帮助到大学!

2023广东最低多少分能上本科大学?
2023年广东高考普通类物理439分能上本科大学,普通类历史433分能上本科大学。
广东本科大学排名及分数线一览表(2023参考)物理
广东省物理类分数线较高较难考的本科大学为中山大学(662分)、南方医科大学(641分)、华南理工大学(619分);
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 662 |
| 2 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 659 |
| 3 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 南方医科大学 | 641 |
| 4 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 636 |
| 5 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 636 |
| 6 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 633 |
| 7 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 631 |
| 8 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 629 |
| 9 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 627 |
| 10 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 627 |
| 11 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南理工大学 | 619 |
| 12 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南理工大学 | 616 |
| 13 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 中山大学 | 614 |
| 14 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 614 |
| 15 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南理工大学 | 613 |
| 16 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 612 |
| 17 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 608 |
| 18 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 607 |
| 19 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 607 |
| 20 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 606 |
| 21 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 606 |
| 22 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 606 |
| 23 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 606 |
| 24 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 605 |
| 25 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 605 |
| 26 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 604 |
| 27 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 603 |
| 28 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 602 |
| 29 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州中医药大学 | 601 |
| 30 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 600 |
| 31 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 600 |
| 32 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 599 |
| 33 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 599 |
| 34 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 598 |
| 35 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 598 |
| 36 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 598 |
| 37 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 597 |
| 38 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 597 |
| 39 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 597 |
| 40 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 597 |
| 41 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | 596 |
| 42 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 596 |
| 43 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 596 |
| 44 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 594 |
| 45 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 594 |
| 46 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 594 |
| 47 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 593 |
| 48 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 593 |
| 49 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 593 |
| 50 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 593 |
| 51 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 592 |
| 52 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 591 |
| 53 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | 591 |
| 54 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 591 |
| 55 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 590 |
| 56 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 590 |
| 57 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 588 |
| 58 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 587 |
| 59 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 584 |
| 60 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳大学 | 584 |
| 61 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 582 |
| 62 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州医科大学 | 582 |
| 63 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 581 |
| 64 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 南方医科大学 | 581 |
| 65 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 579 |
| 66 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 579 |
| 67 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 578 |
| 68 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 南方医科大学 | 578 |
| 69 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 577 |
| 70 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 577 |
| 71 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 575 |
| 72 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 574 |
| 73 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 574 |
| 74 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 573 |
| 75 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 572 |
| 76 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学 | 572 |
| 77 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州中医药大学 | 571 |
| 78 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 571 |
| 79 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 570 |
| 80 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 570 |
| 81 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 570 |
| 82 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 569 |
| 83 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 569 |
| 84 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 568 |
| 85 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 567 |
| 86 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 566 |
| 87 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州医科大学 | 565 |
| 88 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳技术大学 | 565 |
| 89 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 564 |
| 90 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 563 |
| 91 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳技术大学 | 563 |
| 92 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 562 |
| 93 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州医科大学 | 561 |
| 94 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东医科大学 | 561 |
| 95 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳技术大学 | 561 |
| 96 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 560 |
| 97 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 558 |
| 98 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 558 |
| 99 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 558 |
| 100 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳技术大学 | 558 |
| 101 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州大学 | 557 |
| 102 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 557 |
| 103 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳技术大学 | 557 |
| 104 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 汕头大学 | 556 |
| 105 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 555 |
| 106 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 555 |
| 107 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 汕头大学 | 554 |
| 108 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 汕头大学 | 554 |
| 109 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 554 |
| 110 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 553 |
| 111 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州中医药大学 | 552 |
| 112 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州中医药大学 | 551 |
| 113 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州中医药大学 | 550 |
| 114 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 星海音乐学院 | 549 |
| 115 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东财经大学 | 549 |
| 116 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 549 |
| 117 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工业大学 | 548 |
| 118 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 548 |
| 119 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 547 |
| 120 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 545 |
| 121 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 545 |
| 122 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 545 |
| 123 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 544 |
| 124 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州美术学院 | 543 |
| 125 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州美术学院 | 542 |
| 126 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东财经大学 | 542 |
| 127 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 542 |
| 128 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 542 |
| 129 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 542 |
| 130 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 541 |
| 131 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 541 |
| 132 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳北理莫斯科大学 | 541 |
| 133 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 540 |
| 134 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 540 |
| 135 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 540 |
| 136 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 539 |
| 137 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 539 |
| 138 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 538 |
| 139 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 537 |
| 140 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 536 |
| 141 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东警官学院 | 535 |
| 142 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 535 |
| 143 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 535 |
| 144 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 534 |
| 145 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 533 |
| 146 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 533 |
| 147 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 533 |
| 148 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东医科大学 | 532 |
| 149 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 532 |
| 150 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东医科大学 | 531 |
| 151 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 531 |
| 152 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 529 |
| 153 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 529 |
| 154 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 529 |
| 155 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 529 |
| 156 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 528 |
| 157 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 528 |
| 158 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 东莞理工学院 | 528 |
| 159 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 528 |
| 160 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 527 |
| 161 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 527 |
| 162 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 526 |
| 163 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 525 |
| 164 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 525 |
| 165 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 524 |
| 166 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 524 |
| 167 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 524 |
| 168 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 524 |
| 169 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 524 |
| 170 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 523 |
| 171 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 523 |
| 172 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 523 |
| 173 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 523 |
| 174 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 522 |
| 175 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东警官学院 | 522 |
| 176 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 仲恺农业工程学院 | 522 |
| 177 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 522 |
| 178 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韩山师范学院 | 521 |
| 179 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东技术师范大学 | 521 |
| 180 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 520 |
| 181 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 520 |
| 182 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 520 |
| 183 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 520 |
| 184 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 520 |
| 185 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 519 |
| 186 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 519 |
| 187 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 519 |
| 188 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 518 |
| 189 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东药科大学 | 518 |
| 190 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 518 |
| 191 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东技术师范大学 | 518 |
| 192 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东药科大学 | 517 |
| 193 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 517 |
| 194 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韩山师范学院 | 517 |
| 195 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 516 |
| 196 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 515 |
| 197 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 515 |
| 198 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 514 |
| 199 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 514 |
| 200 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 514 |
| 201 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 513 |
| 202 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 513 |
| 203 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 513 |
| 204 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 513 |
| 205 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 513 |
| 206 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 513 |
| 207 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东第二师范学院 | 513 |
| 208 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 512 |
| 209 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东医科大学 | 512 |
| 210 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 512 |
| 211 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韩山师范学院 | 512 |
| 212 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 512 |
| 213 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州航海学院 | 512 |
| 214 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 511 |
| 215 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 511 |
| 216 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 511 |
| 217 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 511 |
| 218 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 510 |
| 219 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 510 |
| 220 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 510 |
| 221 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 510 |
| 222 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州体育学院 | 510 |
| 223 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州体育学院 | 510 |
| 224 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 仲恺农业工程学院 | 510 |
| 225 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 509 |
| 226 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 509 |
| 227 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 509 |
| 228 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 仲恺农业工程学院 | 509 |
| 229 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 509 |
| 230 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 508 |
| 231 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东药科大学 | 508 |
| 232 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韩山师范学院 | 508 |
| 233 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东金融学院 | 508 |
| 234 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 507 |
| 235 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 507 |
| 236 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 507 |
| 237 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 507 |
| 238 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 507 |
| 239 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 岭南师范学院 | 507 |
| 240 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 仲恺农业工程学院 | 507 |
| 241 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 507 |
| 242 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 506 |
| 243 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 506 |
| 244 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 506 |
| 245 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 506 |
| 246 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 仲恺农业工程学院 | 506 |
| 247 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韩山师范学院 | 505 |
| 248 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 505 |
| 249 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州航海学院 | 505 |
| 250 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 韶关学院 | 504 |
| 251 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 惠州学院 | 504 |
| 252 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 504 |
| 253 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 504 |
| 254 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 504 |
| 255 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州航海学院 | 504 |
| 256 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东以色列理工学院 | 504 |
| 257 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 503 |
| 258 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 502 |
| 259 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 501 |
| 260 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 501 |
| 261 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州航海学院 | 501 |
| 262 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 501 |
| 263 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 501 |
| 264 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 501 |
| 265 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 肇庆学院 | 500 |
| 266 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 嘉应学院 | 500 |
| 267 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 500 |
| 268 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 500 |
| 269 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东海洋大学 | 499 |
| 270 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 499 |
| 271 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 498 |
| 272 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东石油化工学院 | 497 |
| 273 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东以色列理工学院 | 495 |
| 274 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东以色列理工学院 | 494 |
| 275 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 北京理工大学珠海学院 | 493 |
| 276 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 五邑大学 | 490 |
| 277 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 487 |
| 278 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 电子科技大学中山学院 | 485 |
| 279 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 北京理工大学珠海学院 | 484 |
| 280 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 电子科技大学中山学院 | 483 |
| 281 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 482 |
| 282 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 电子科技大学中山学院 | 481 |
| 283 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 电子科技大学中山学院 | 481 |
| 284 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 481 |
| 285 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 北京理工大学珠海学院 | 480 |
| 286 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 480 |
| 287 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 478 |
| 288 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 478 |
| 289 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 476 |
| 290 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东培正学院 | 473 |
| 291 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 473 |
| 292 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 472 |
| 293 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东培正学院 | 470 |
| 294 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 470 |
| 295 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 468 |
| 296 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 468 |
| 297 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东培正学院 | 468 |
| 298 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 468 |
| 299 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 468 |
| 300 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 468 |
| 301 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 466 |
| 302 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 465 |
| 303 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 464 |
| 304 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 464 |
| 305 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 462 |
| 306 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 461 |
| 307 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 459 |
| 308 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 458 |
| 309 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 457 |
| 310 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东理工学院 | 456 |
| 311 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州理工学院 | 456 |
| 312 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东科技学院 | 455 |
| 313 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东理工学院 | 452 |
| 314 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 452 |
| 315 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州工商学院 | 450 |
| 316 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工商职业技术大学 | 450 |
| 317 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 450 |
| 318 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州工商学院 | 449 |
| 319 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东科技学院 | 449 |
| 320 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东白云学院 | 449 |
| 321 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东理工学院 | 447 |
| 322 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州工商学院 | 447 |
| 323 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州科技职业技术大学 | 446 |
| 324 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工商职业技术大学 | 446 |
| 325 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州工商学院 | 445 |
| 326 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州科技职业技术大学 | 445 |
| 327 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东理工学院 | 445 |
| 328 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东理工学院 | 445 |
| 329 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 445 |
| 330 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 445 |
| 331 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州工商学院 | 445 |
| 332 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东工商职业技术大学 | 445 |
| 333 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广东东软学院 | 445 |
| 334 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 广州商学院 | 445 |
| 335 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳北理莫斯科大学 | - |
| 336 | 2022 | 广东 | 物理 | 本科 | 深圳北理莫斯科大学 | - |
广东本科大学排名及分数线一览表(2023参考)历史
广东省历史类分数线较高较难考的本科大学为中山大学(609分)、华南理工大学(592分)、深圳大学(589分);
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 中山大学 | 609 |
| 2 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 中山大学 | 606 |
| 3 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 中山大学 | 604 |
| 4 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 中山大学 | 602 |
| 5 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 华南理工大学 | 592 |
| 6 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 深圳大学 | 589 |
| 7 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 暨南大学 | 589 |
| 8 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 暨南大学 | 587 |
| 9 | 2022 | 广东 | 历史 | 本科 | 广州中医药大学 | 586 |
