高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。那么北京师范大学2023年录取分数线是多少?接下来一起了解下。

北京师范大学2023年录取分数线是多少
根据2023年最新公布的录取分数线可知:北京师范大学在浙江综合最低分是664分,最低位次是6698;在天津综合类最低分是654分,最低位次是3018。具体在各省录取分数线及位次如下, 以供参考:
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 664/6698 | 488 | ||
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/3018 | 472 | -1 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649/4670 | 520 | ||
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 659/2810 | - | ||
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 650/4472 | - | ||
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 644/5866 | 520 | ||
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/305 | 527 | ||
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 612/469 | - | ||
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 607/690 | 527 | ||
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 597/1355 | 527 | ||
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/2334 | 443 | ||
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/167 | 489 | ||
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/2864 | 480 | ||
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 603/4299 | 480 | ||
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/248 | 490 | ||
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 577/480 | 490 | ||
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 646/5041 | 443 | ||
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 艺术类 | 635/7824 | 443 | ||
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 622/12405 | 443 | ||
| 2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 657/1929 | 360 | ||
| 2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 珠海校区 | 655/2121 | 360 | ||
| 2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 632/332 | 404 | ||
| 2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 珠海校区 | 626/462 | 404 | ||
| 2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 艺术类 | 619/637 | 404 | ||
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/7272 | 408 | ||
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/168 | 430 | ||
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 747/492 | 483 | -1 | 不限 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1419 | 448 | -5 | 历史/地理(2选1) |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -3 | 物理必选 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -4 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2180 | 448 | -1 | 不限 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2874 | 448 | -2 | 不限 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -2 | 物理必选 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 633/4881 | 448 | -1 | 不限 |
北京师范大学简介
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,时至今日已有百年稳健发展历史,具备着深厚的文化积淀,作为中国历史上第一所师范大学,影响颇大!
从办学层次来看,北京师范大学目前被教育部评为双一流A类大学、985大学、211大学、国家重点大学、强基计划、中央部属大学、具有保研资格的大学、卓越法律人才培养高校、双万计划高校。仅从办学层次这一角度我们可以判断:北京师范大学是一所实力强劲、档次较高的好大学,作为全国范围内首屈一指的师范大学,自然是值得广大考生报考的!
北京师范大学办学规模庞大,北京校区占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区),另建有北京师范大学珠海校区;下设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所)、4个书院;值得一提的是宿舍条件是相当不错的,每间宿舍内配有电视、电话、电扇以及功能齐全的配套家具。宽带网络线已经通至学生宿舍。
北京师范大学教师队伍结构合理、素质精良。现有教职工3437人,其中专任教师2313人,93%的专任教师具有博士学位,19%的专任教师具有海外学历。师资队伍中不乏两院院士(含双聘)、资深教授、“长江学者奖励计划”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、万人计划领军人才等一大批高层次人才。