由于大家对于福建地区大学的排名及位次等相关问题比较关心,所以小编整理了录取分数线及位次排名一览表以供大家参考,希望能够帮助到大家!

2023福建高考分数线公布!
物理组:本科批431分、专科批220分、特招线518分
历史组:本科批453分、专科批220分、特招线531分
福建各大学录取分数线及位次排名一览表(物理类)2023参考
2022年福建物理类录取分数线最高,最难考的大学是:厦门大学623分,最低位次为3822位;
2022年福建物理类录取分数线最低,最好考的大学是:泉州职业技术大学428分,最低位次为94349位;
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 厦门大学 | 物理 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
| 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
| 厦门大学 | 物理 | 专业组:500 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 专业组:999 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
| 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
| 厦门大学 | 物理 | 专业组:700 | 618 | 4655 |
| 厦门大学 | 物理 | 专业组:506 | 617 | 4859 |
| 厦门大学(医学类) | 物理 | 专业组:500 | 611 | 6067 |
| 福建师范大学协和学院(临床医学) | 物理 | 专业组:506 | 610 | 6289 |
| 厦门大学(医学类) | 物理 | 专业组:506 | 608 | 6764 |
| 福州大学 | 物理 | 专业组:900 | 589 | 11696 |
| 福州大学 | 物理 | 专业组:600 | 588 | 12020 |
| 福州大学 | 物理 | 专业组:999 | 586 | 12609 |
| 福州大学 | 物理 | 专业组:506 | 583 | 13536 |
| 福建农林大学(定向专业,福清市) | 物理 | 专业组:506 | 580 | 14555 |
| 福州大学 | 物理 | 专业组:500 | 580 | 14555 |
| 福州大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 578 | 15251 |
| 福州大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 574 | 16720 |
| 厦门大学(护理类) | 物理 | 专业组:999 | 571 | 17799 |
| 福建师范大学 | 物理 | 专业组:509 | 570 | 18188 |
| 福建医科大学 | 物理 | 专业组:506 | 567 | 19379 |
| 福建师范大学 | 物理 | 专业组:999 | 561 | 21758 |
| 华侨大学 | 物理 | 专业组:999 | 559 | 22583 |
| 华侨大学(临床医学) | 物理 | 专业组:500 | 559 | 22583 |
| 福建农林大学(定向专业,平潭) | 物理 | 专业组:506 | 558 | 22980 |
| 福建师范大学 | 物理 | 专业组:506 | 557 | 23389 |
| 福州大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 556 | 23803 |
| 福建师范大学 | 物理 | 专业组:500 | 554 | 24617 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 552 | 25465 |
| 集美大学 | 物理 | 专业组:509 | 549 | 26813 |
| 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 物理 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
| 华侨大学 | 物理 | 专业组:500 | 548 | 27262 |
| 华侨大学 | 物理 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
| 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 物理 | 专业组:506 | 547 | 27729 |
| 福建师范大学(中日合作) | 物理 | 专业组:999 | 546 | 28191 |
| 福州大学(地矿类) | 物理 | 专业组:500 | 546 | 28191 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:506 | 546 | 28191 |
| 华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 546 | 28191 |
| 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 物理 | 专业组:506 | 544 | 29121 |
| 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 物理 | 专业组:506 | 544 | 29121 |
| 福建医科大学 | 物理 | 专业组:500 | 541 | 30433 |
| 华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:506 | 540 | 30916 |
| 华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 538 | 31903 |
| 集美大学 | 物理 | 专业组:999 | 538 | 31903 |
| 福建农林大学(定向专业,永定区) | 物理 | 专业组:506 | 537 | 32373 |
| 集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:509 | 537 | 32373 |
| 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 物理 | 专业组:999 | 536 | 32878 |
| 集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 536 | 32878 |
| 华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 535 | 33369 |
| 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
| 福建中医药大学 | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
| 华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
| 华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 533 | 34324 |
| 福建农林大学(定向专业,将乐县) | 物理 | 专业组:506 | 532 | 34838 |
| 福建师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 532 | 34838 |
| 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 物理 | 专业组:999 | 530 | 35805 |
| 集美大学 | 物理 | 专业组:506 | 530 | 35805 |
| 福建农林大学(定向专业,连城县) | 物理 | 专业组:506 | 529 | 36316 |
| 福建农林大学(定向专业,永定区) | 物理 | 专业组:999 | 529 | 36316 |
| 集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 529 | 36316 |
| 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 物理 | 专业组:506 | 528 | 36841 |
| 福建医科大学 | 物理 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
| 福建中医药大学 | 物理 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
| 福建农林大学 | 物理 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
| 福建农林大学 | 物理 | 专业组:506 | 526 | 37926 |
| 集美大学 | 物理 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 物理 | 专业组:999 | 524 | 38967 |
| 福建农林大学(定向专业,华安县) | 物理 | 专业组:506 | 523 | 39492 |
| 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 物理 | 专业组:506 | 520 | 41181 |
| 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 520 | 41181 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 专业组:500 | 520 | 41181 |
| 莆田学院(医学类) | 物理 | 专业组:506 | 520 | 41181 |
| 莆田学院(面向莆田)(临床医学) | 物理 | 专业组:506 | 519 | 41703 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 518 | 42234 |
| 福建农林大学 | 物理 | 专业组:999 | 517 | 42753 |
| 福建农林大学(定向专业,连城县) | 物理 | 专业组:999 | 517 | 42753 |
| 福建工程学院 | 物理 | 专业组:500 | 516 | 43287 |
| 福建工程学院 | 物理 | 专业组:999 | 515 | 43794 |
| 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 515 | 43794 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 515 | 43794 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 专业组:999 | 514 | 44324 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 513 | 44882 |
| 闽江学院 | 物理 | 专业组:999 | 512 | 45441 |
| 闽江学院 | 物理 | 专业组:509 | 510 | 46481 |
| 闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:999 | 509 | 47038 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 专业组:506 | 509 | 47038 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:900 | 509 | 47038 |
| 福建中医药大学 | 物理 | 专业组:500 | 508 | 47597 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 508 | 47597 |
| 厦门理工学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 508 | 47597 |
| 闽江学院 | 物理 | 专业组:506 | 506 | 48753 |
| 闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:509 | 506 | 48753 |
| 福建江夏学院 | 物理 | 专业组:999 | 504 | 49849 |
| 福建警察学院 | 物理 | 专业组:700 | 504 | 49849 |
| 闽江学院 | 物理 | 专业组:500 | 504 | 49849 |
| 厦门医学院 | 物理 | 专业组:500 | 503 | 50379 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:900 | 501 | 51481 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 501 | 51481 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 500 | 52080 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 500 | 52080 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 500 | 52080 |
| 福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 物理 | 专业组:506 | 499 | 52597 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 499 | 52597 |
| 厦门医学院 | 物理 | 专业组:506 | 499 | 52597 |
| 福建工程学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 498 | 53173 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 498 | 53173 |
| 福建警察学院 | 物理 | 专业组:999 | 497 | 53768 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 497 | 53768 |
| 闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:500 | 496 | 54338 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 496 | 54338 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 496 | 54338 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:506 | 495 | 54893 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 物理 | 专业组:999 | 495 | 54893 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 495 | 54893 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 495 | 54893 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 494 | 55469 |
| 莆田学院 | 物理 | 专业组:500 | 493 | 56037 |
| 莆田学院 | 物理 | 专业组:999 | 493 | 56037 |
| 厦门医学院 | 物理 | 专业组:999 | 493 | 56037 |
| 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 物理 | 专业组:506 | 492 | 56583 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:506 | 489 | 58364 |
| 莆田学院 | 物理 | 专业组:506 | 489 | 58364 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 488 | 58944 |
| 龙岩学院 | 物理 | 专业组:999 | 488 | 58944 |
| 莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:999 | 487 | 59496 |
| 龙岩学院 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 60057 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 60057 |
| 莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:500 | 485 | 60685 |
| 三明学院 | 物理 | 专业组:999 | 485 | 60685 |
| 福建农林大学(定向专业,延平区) | 物理 | 专业组:506 | 484 | 61293 |
| 龙岩学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 484 | 61293 |
| 三明学院 | 物理 | 专业组:506 | 484 | 61293 |
| 武夷学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
| 闽江学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:999 | 483 | 61904 |
| 三明学院 | 物理 | 专业组:500 | 483 | 61904 |
| 莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:506 | 482 | 62495 |
| 三明学院 | 物理 | 专业组:609 | 481 | 63095 |
| 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:500 | 481 | 63095 |
| 武夷学院 | 物理 | 专业组:506 | 480 | 63715 |
| 武夷学院 | 物理 | 专业组:999 | 480 | 63715 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 479 | 64292 |
| 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:999 | 478 | 64850 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:999 | 477 | 65447 |
| 莆田学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 477 | 65447 |
| 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:506 | 477 | 65447 |
| 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:609 | 477 | 65447 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 476 | 66050 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:500 | 475 | 66606 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 474 | 67180 |
| 福建商学院 | 物理 | 专业组:999 | 474 | 67180 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 473 | 67774 |
| 武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:999 | 472 | 68381 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:999 | 471 | 68986 |
| 武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:500 | 471 | 68986 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:506 | 470 | 69586 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 470 | 69586 |
| 武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:506 | 470 | 69586 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 专业组:999 | 470 | 69586 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:500 | 468 | 70801 |
| 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 467 | 71406 |
| 龙岩学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 467 | 71406 |
| 三明学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:999 | 466 | 71999 |
| 集美大学诚毅学院 | 物理 | 专业组:999 | 465 | 72626 |
| 福建商学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 464 | 73236 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:506 | 463 | 73866 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
| 闽江学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 461 | 75029 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 461 | 75029 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 专业组:500 | 460 | 75674 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 460 | 75674 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 460 | 75674 |
| 福建农林大学金山学院 | 物理 | 专业组:506 | 459 | 76258 |
| 福建农林大学金山学院 | 物理 | 专业组:999 | 458 | 76861 |
| 莆田学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 458 | 76861 |
| 三明学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:500 | 458 | 76861 |
| 福建农林大学金山学院 | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
| 集美大学诚毅学院 | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
| 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 454 | 79310 |
| 福建农林大学金山学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 450 | 81742 |
| 厦门华厦学院 | 物理 | 专业组:500 | 450 | 81742 |
| 仰恩大学 | 物理 | 专业组:999 | 450 | 81742 |
| 厦门华厦学院 | 物理 | 专业组:999 | 443 | 85813 |
| 闽南科技学院 | 物理 | 专业组:500 | 438 | 88759 |
| 闽南科技学院 | 物理 | 专业组:999 | 438 | 88759 |
| 厦门工学院 | 物理 | 专业组:999 | 435 | 90430 |
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 专业组:999 | 434 | 90988 |
| 泉州师范学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 433 | 91534 |
| 阳光学院 | 物理 | 专业组:999 | 432 | 92108 |
| 泉州信息工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 430 | 93204 |
| 闽南理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 429 | 93798 |
| 闽南理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 429 | 93798 |
| 福州工商学院 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
| 福州理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 428 | 94349 |
| 福州理工学院 | 物理 | 专业组:506 | 428 | 94349 |
| 福州理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
| 福州外语外贸学院 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
| 泉州职业技术大学 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
福建各大学录取分数线及位次排名一览表(历史类)2023参考
2022年福建历史类录取分数线最高,最难考的大学是:厦门大学608分,最低位次为814位;
2022年福建历史类录取分数线最低,最好考的大学是:阳光学院468分,最低位次为30023位;
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 厦门大学 | 历史 | 专业组:700 | 608 | 814 |
| 厦门大学 | 历史 | 专业组:999 | 608 | 814 |
| 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 606 | 906 |
| 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:700 | 605 | 954 |
| 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 专业组:700 | 605 | 954 |
| 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 专业组:999 | 605 | 954 |
| 福州大学 | 历史 | 专业组:900 | 586 | 2160 |
| 福州大学 | 历史 | 专业组:999 | 586 | 2160 |
| 福州大学 | 历史 | 专业组:600 | 584 | 2323 |
| 福建师范大学 | 历史 | 专业组:509 | 576 | 3087 |
| 福建师范大学 | 历史 | 专业组:999 | 566 | 4324 |
| 华侨大学 | 历史 | 专业组:709 | 558 | 5378 |
| 华侨大学 | 历史 | 专业组:999 | 557 | 5514 |
| 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:700 | 557 | 5514 |
| 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:709 | 557 | 5514 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 556 | 5670 |
| 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:709 | 556 | 5670 |
| 华侨大学 | 历史 | 专业组:700 | 555 | 5831 |
| 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:700 | 554 | 6004 |
| 集美大学 | 历史 | 专业组:999 | 549 | 6868 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 专业组:700 | 549 | 6868 |
| 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:999 | 547 | 7209 |
| 集美大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 546 | 7397 |
| 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 543 | 7948 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 专业组:999 | 538 | 8947 |
| 福建农林大学 | 历史 | 专业组:999 | 537 | 9148 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 历史 | 专业组:999 | 536 | 9369 |
| 闽江学院 | 历史 | 专业组:509 | 534 | 9807 |
| 闽江学院 | 历史 | 专业组:999 | 534 | 9807 |
| 福建医科大学 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
| 福建中医药大学 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
| 闽江学院(面向福州) | 历史 | 专业组:509 | 531 | 10437 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 专业组:900 | 531 | 10437 |
| 福建中医药大学 | 历史 | 专业组:506 | 530 | 10657 |
| 福建农林大学 | 历史 | 专业组:506 | 529 | 10874 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 专业组:900 | 529 | 10874 |
| 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 527 | 11326 |
| 闽江学院(面向福州) | 历史 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
| 厦门理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
| 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 专业组:506 | 524 | 12066 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 523 | 12308 |
| 福建工程学院 | 历史 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
| 福建警察学院 | 历史 | 专业组:700 | 518 | 13603 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 专业组:999 | 518 | 13603 |
| 福建江夏学院 | 历史 | 专业组:999 | 517 | 13867 |
| 莆田学院 | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
| 厦门理工学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
| 厦门医学院 | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
| 福建警察学院 | 历史 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 510 | 15865 |
| 莆田学院(面向莆田) | 历史 | 专业组:999 | 510 | 15865 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
| 宁德师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
| 龙岩学院 | 历史 | 专业组:999 | 507 | 16748 |
| 三明学院 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 17060 |
| 武夷学院 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 17060 |
| 武夷学院 | 历史 | 专业组:506 | 503 | 17954 |
| 福建技术师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 502 | 18283 |
| 三明学院(面向三明) | 历史 | 专业组:999 | 502 | 18283 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 501 | 18602 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 500 | 18908 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 历史 | 专业组:999 | 500 | 18908 |
| 宁德师范学院 | 历史 | 专业组:506 | 500 | 18908 |
| 福建商学院 | 历史 | 专业组:999 | 499 | 19202 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 专业组:999 | 499 | 19202 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 497 | 19850 |
| 集美大学诚毅学院 | 历史 | 专业组:999 | 496 | 20164 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 专业组:506 | 496 | 20164 |
| 武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:506 | 494 | 20820 |
| 武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:999 | 494 | 20820 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 专业组:999 | 494 | 20820 |
| 福州大学至诚学院 | 历史 | 专业组:999 | 493 | 21154 |
| 龙岩学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 493 | 21154 |
| 闽江学院(国际课程教育项目) | 历史 | 专业组:999 | 492 | 21478 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 专业组:999 | 491 | 21831 |
| 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 福建商学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 三明学院(国际课程教育项目) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 武夷学院 | 历史 | 专业组:500 | 489 | 22520 |
| 福建农林大学金山学院 | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
| 莆田学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 485 | 23892 |
| 武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:500 | 483 | 24542 |
| 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 482 | 24915 |
| 福建农林大学金山学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 478 | 26388 |
| 闽江学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
| 仰恩大学 | 历史 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
| 厦门华厦学院 | 历史 | 专业组:999 | 474 | 27816 |
| 泉州信息工程学院 | 历史 | 专业组:999 | 472 | 28545 |
| 泉州师范学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
| 厦门工学院 | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
| 阳光学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
| 福建中医药大学 | 历史 | 专业组:500 | 469 | 29674 |
| 福州工商学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
| 福州理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
| 福州外语外贸学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
| 闽南科技学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
| 闽南理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
| 泉州职业技术大学 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
| 厦门华厦学院 | 历史 | 专业组:500 | 468 | 30023 |
| 阳光学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
以上内容仅供大家参考!