综合类大学作为特色院校,一直都是很多考生重点报考的目标;因此在这里就一起看下全国综合类大学在面向宁夏理科考生需要多少分才能上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年综合类本科大学名单及最低录取分数线一览表,以便大家进行参考!
2023宁夏理科考生最低多少分能上综合类大学
1、宁夏理科生高考最低155分,位次41880;就能上西安明德理工学院;
2、宁夏理科生高考最高643分,才能上北京大学。
综上述,可以了解到宁夏理科考生高考成绩需要考到【155-643分】之间就能够上综合类大学;具体综合类本科大学名单及录取分数线汇总如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/- |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/- |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/- |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/- |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- |
北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/- |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/- |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/- |
浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/267 |
中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/354 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/484 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/523 |
香港中文大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 562/569 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/647 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/670 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/670 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 |
中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/709 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/759 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/847 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/969 |
天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/1201 |
武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/1348 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/1387 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/1423 |
厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/1423 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/1486 |
南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 |
香港城市大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 526/1689 |
兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/1778 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/1867 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/1923 |
山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/2322 |
华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/2322 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/2375 |
重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512/2375 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/2428 |
深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/2475 |
湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510/2475 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/2520 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502/2930 |
四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 497/3253 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/3599 |
中国传媒大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 491/3656 |
华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 483/4302 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481/4484 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 479/4654 |
中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/4830 |
中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/4830 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/4917 |
吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/4917 |
燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/5007 |
辽宁大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 473/5180 |
湘潭大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 470/5461 |
武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469/5552 |
天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/5647 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/5647 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467/5743 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467/5743 |
合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 467/5743 |
中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 463/6172 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 462/6275 |
河海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 461/6380 |
江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/6522 |
西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 |
中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 |
广州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/6623 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/6623 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458/6730 |
山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 457/6833 |
西南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 456/6948 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454/7181 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453/7299 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/7581 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/7581 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/7581 |
宁夏大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 450/7705 |
江南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 449/7840 |
西北民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 447/8117 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 444/8531 |
东华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443/8689 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 440/9125 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 440/9125 |
北方民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 438/9423 |
中南民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 438/9423 |
江苏大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 436/9684 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434/9983 |
长江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434/9983 |
杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 433/10144 |
上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 433/10144 |
中北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431/10485 |
湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431/10485 |
同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 430/10641 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 430/10486 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 429/10812 |
华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 429/10812 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/11313 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/11313 |
南华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/11313 |
石河子大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 426/11313 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
青岛大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
华北理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425/11472 |
苏州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/11472 |
暨南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/11472 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 424/11624 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 424/11624 |
西安工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 422/11945 |
湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 420/12278 |
济南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 420/12278 |
集美大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/12278 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 419/12455 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 418/12617 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/12777 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 |
北方民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 |
沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/12949 |
西北民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 415/13154 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 414/13305 |
南通大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/13305 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 412/13693 |
成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/13693 |
华侨大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 412/13693 |
广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/13861 |
北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/14226 |
烟台大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/14226 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/14595 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/14595 |
大理大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/14782 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/14782 |
河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/14967 |
重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/14967 |
天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/15158 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/15158 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/15158 |
嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/15352 |
重庆三峡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/15352 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 |
北华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 |
渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/15760 |
青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/15760 |
大连大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/15760 |
张家口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/15954 |
延安大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/16154 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/16154 |
井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/16154 |
防灾科技学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 399/16154 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398/16348 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/16961 |
池州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395/16961 |
湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/17126 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/17126 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394/17126 |
哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 |
鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 |
新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 |
榆林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 |
安康学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 |
河西学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 |
邢台学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/17704 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/17704 |
邵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 |
运城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
塔里木大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 389/18079 |
喀什大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/18269 |
塔里木大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/18269 |
太原学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/18269 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/18475 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/18475 |
龙岩学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/18475 |
兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/18475 |
江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/18475 |
滨州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/18676 |
菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/18888 |
亳州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384/19104 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384/19104 |
九江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/19298 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/19298 |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/19298 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/19487 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/19487 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380/19896 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/20088 |
聊城大学东昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/20088 |
德州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/20285 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/20285 |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378/20285 |
萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377/20458 |
文华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377/20458 |
四川工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 377/20458 |
四川工业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/20628 |
信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/20628 |
青海大学昆仑学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/20628 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 375/20839 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373/21247 |
烟台理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/21459 |
西安外事学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/21657 |
南昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/21657 |
宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371/21657 |
西安思源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/22043 |
武昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/22043 |
宁夏大学新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/22043 |
江西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/22239 |
上海师范大学天华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/22802 |
河南开封科技传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/22802 |
烟台南山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/22995 |
西安明德理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/22995 |
西安工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/23177 |
天津天狮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/23385 |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/23385 |
山东现代学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/23385 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/23558 |
延安大学西安创新学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/23558 |
武昌工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/23927 |
青岛工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/23927 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/23927 |
重庆人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/23927 |
三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/21059 |
珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 358/24108 |
天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357/24301 |
陕西服装工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357/24301 |
齐鲁理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/24702 |
青岛黄海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355/24702 |
山东英才学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 353/25053 |
广州新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352/25227 |
海口经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 351/25431 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/25603 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/25603 |
河北地质大学华信学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/25603 |
河北东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/25603 |
张家口学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342/27054 |
北华大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337/27913 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 335/28269 |
西安思源学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 255/38431 |
青岛黄海学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 239/39586 |
潍坊理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 236/39783 |
西安外事学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 221/40572 |
四川工业科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 221/40572 |
齐鲁理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 210/41022 |
南昌理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 203/41231 |
海口经济学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 174/41742 |
陕西服装工程学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 160/41848 |
西安明德理工学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 155/41880 |
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国综合类大学面向宁夏的录取分数线及位次表为例,从而整理了由分数从低到高的综合类大学名单及最低录取分数线位次表,以便大家参考!
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!