众所周知,211高校一直是多有考生梦寐以求的重点大学,因此在这里就一起看下全国211大学在面向甘肃省理科考生需要多少分才能上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年全国211大学面向甘肃省理科的最低录取成绩及录取分数线一览表,以便大家进行参考!

2023甘肃理科多少分能上211大学
1、甘肃理科生高考最低432分,位次38554;就能上西藏大学;
2、甘肃理科生高考最高650分,位次39;才能上北京大学。
综上述,可以了解到甘肃省理科考生高考成绩需要考到【432-650分】之间就能够上211大学。而由于2023年全国各所院校录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国211大学面向甘肃省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
2023甘肃理科生上211大学最低录取成绩及分数线一览表
1、2022年西藏大学在甘肃省的录取最低录取分数线为432分,对应录取位次为38554;
2、2022年中南财经政法大学在甘肃省的录取最低录取分数线为442分,对应录取位次为33863;
3、2022年郑州大学在甘肃省的录取最低录取分数线为451分,对应录取位次为29969;
4、2022年海南大学在甘肃省的录取最低录取分数线为455分,对应录取位次为28241;
5、2022年石河子大学在甘肃省的录取最低录取分数线为466分,对应录取位次为23866。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 38554 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 442 | 33863 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 451 | 29969 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 455 | 28241 |
| 海南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 455 | 28241 |
| 海南大学(儋州市) | 理科 | 本科一批 | 455 | 28241 |
| 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 466 | 23866 |
| 延边大学 | 理科 | 本科一批 | 472 | 21743 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 473 | 21409 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 475 | 20727 |
| 福州大学(采矿类) | 理科 | 本科一批 | 479 | 19349 |
| 兰州大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 481 | 18712 |
| 福州大学(闽台合作) | 理科 | 本科一批 | 481 | 18712 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 18429 |
| 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 18429 |
| 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 483 | 18111 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 485 | 17482 |
| 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 485 | 17482 |
| 南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 486 | 17151 |
| 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15348 |
| 东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15348 |
| 东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 15074 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 497 | 13994 |
| 青海大学 | 理科 | 本科一批 | 497 | 13994 |
| 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 498 | 13492 |
| 中国石油大学(华东)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 499 | 13491 |
| 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 499 | 13491 |
| 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 501 | 12955 |
| 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 501 | 12955 |
| 四川农业大学(雅安市) | 理科 | 本科一批 | 501 | 12955 |
| 海南大学(软件类) | 理科 | 本科一批 | 501 | 12955 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 502 | 12675 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 503 | 12434 |
| 东北大学(矿类专业) | 理科 | 本科一批 | 504 | 12210 |
| 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 504 | 12210 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 505 | 11958 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 505 | 11958 |
| 华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 506 | 11719 |
| 北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 506 | 11719 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 507 | 11489 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 507 | 11489 |
| 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 508 | 11238 |
| 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 508 | 10978 |
| 北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 508 | 11238 |
| 南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 509 | 10977 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 509 | 10977 |
| 上海大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 510 | 10750 |
| 上海大学(嘉定区) | 理科 | 本科一批 | 510 | 10750 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 10750 |
| 北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 10750 |
| 四川大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 511 | 10568 |
| 中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 10568 |
| 中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 511 | 10568 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 512 | 10354 |
| 东华大学(长宁区) | 理科 | 本科一批 | 513 | 10146 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 513 | 10146 |
| 上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 10146 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 10146 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 514 | 9913 |
| 东华大学 | 理科 | 本科一批 | 515 | 9741 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 516 | 9540 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 516 | 9540 |
| 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 517 | 9343 |
| 河海大学(常州市) | 理科 | 本科一批 | 517 | 9343 |
| 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 理科 | 本科一批 | 517 | 9343 |
| 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 517 | 9343 |
| 天津医科大学(河西区) | 理科 | 本科一批 | 517 | 9343 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 518 | 9165 |
| 兰州大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 519 | 8969 |
| 兰州大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 519 | 8969 |
| 北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 8969 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 8969 |
| 西南大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 8775 |
| 福州大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 8775 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 520 | 8775 |
| 中央民族大学(海淀区) | 理科 | 本科一批 | 520 | 8775 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 8584 |
| 安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 8398 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 8214 |
| 暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 524 | 8060 |
| 华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 524 | 8060 |
| 北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 7800 |
| 苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 7688 |
| 暨南大学(珠海市) | 理科 | 本科一批 | 527 | 7495 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 527 | 7495 |
| 西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 7323 |
| 上海大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 7323 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 529 | 7161 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 529 | 7161 |
| 华东理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 530 | 7012 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 6857 |
| 江南大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 6693 |
| 中山大学(广州市)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 533 | 6531 |
| 中山大学(深圳市)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 533 | 6531 |
| 中山大学(珠海市)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 533 | 6531 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 6381 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 535 | 6222 |
| 上海交通大学医学院(医护类专业) | 理科 | 本科一批 | 536 | 6083 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 536 | 6083 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 5796 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 5796 |
| 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 5796 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 540 | 5516 |
| 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 5367 |
| 山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 543 | 5098 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 544 | 4970 |
| 中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 4824 |
| 华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 546 | 4694 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 547 | 4557 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 4085 |
| 南京航空航天大学(常州市) | 理科 | 本科一批 | 551 | 4085 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 3886 |
| 北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 3886 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 3768 |
| 北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 3768 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理科 | 本科一批 | 555 | 3663 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 3663 |
| 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 3663 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 3556 |
| 厦门大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 556 | 3556 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 557 | 3448 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 3448 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 3448 |
| 山东大学(青岛市) | 理科 | 本科一批 | 558 | 3330 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 3057 |
| 华中科技大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 562 | 2973 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 562 | 2973 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 2634 |
| 武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 567 | 2541 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 2459 |
| 北京理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 569 | 2372 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 571 | 2223 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 2223 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 2092 |
| 南开大学(化学类专业其它) | 理科 | 本科一批 | 575 | 1950 |
| 中山大学(深圳市) | 理科 | 本科一批 | 575 | 1950 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 1895 |
| 同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 579 | 1714 |
| 北京理工大学(单列专业) | 理科 | 本科一批 | 579 | 1714 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 1533 |
| 天津大学(南开区) | 理科 | 本科一批 | 582 | 1533 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 1533 |
| 南开大学(津南区) | 理科 | 本科一批 | 582 | 1533 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 582 | 1533 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 1533 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 1461 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 1461 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 1406 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 1266 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 1031 |
| 同济大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批 | 596 | 883 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 883 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 852 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 712 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 602 | 667 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 528 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 480 |
| 北京航空航天大学(海淀区) | 理科 | 本科一批 | 609 | 480 |
| 上海交通大学(自然科学类专业) | 理科 | 本科一批 | 611 | 437 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | 382 |
| 南京大学(苏州市) | 理科 | 本科一批 | 614 | 382 |
| 复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 615 | 364 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 624 | 236 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | 219 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | 164 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 634 | 130 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 641 | 85 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 644 | 66 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | 39 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 650 | 39 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!