2024年参加高考的考生和家长们,很关心自己的高考分数能上哪些大学,2024年河南高考423分能上什么大学呢?小编为你整理了去年这个分数能录取的大学名单,给大家参考。由于每年的试卷难度不一样,所以今年的分数不能完全照搬去年同样分数能录取的大学名单。
河南高考423分能上的大学名单有哈尔滨石油学院、宁波财经学院、哈尔滨信息工程学院、郑州西亚斯学院、辽宁理工学院、长春建筑学院、广东理工学院、山东英才学院、广东培正学院、广州商学院等院校。
河南高考423分能上什么大学[理科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨石油学院 | 2023 | 292709 | 424 |
2 | 宁波财经学院 | 2023 | 294589 | 423 |
3 | 哈尔滨信息工程学院 | 2023 | 290883 | 425 |
4 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 294589 | 423 |
5 | 辽宁理工学院 | 2023 | 290883 | 425 |
6 | 长春建筑学院 | 2023 | 294589 | 423 |
7 | 广东理工学院 | 2023 | 296409 | 422 |
8 | 山东英才学院 | 2023 | 292709 | 424 |
9 | 广东培正学院 | 2023 | 290883 | 425 |
10 | 广州商学院 | 2023 | 290883 | 425 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 2023 | 298246 | 421 |
12 | 长春工业大学人文信息学院 | 2023 | 292709 | 424 |
13 | 广州华立学院 | 2023 | 298246 | 421 |
14 | 泰山科技学院 | 2023 | 290883 | 425 |
15 | 广西外国语学院 | 2023 | 294589 | 423 |
16 | 郑州商学院 | 2023 | 294589 | 423 |
17 | 闽南理工学院 | 2023 | 292709 | 424 |
18 | 齐齐哈尔工程学院 | 2023 | 296409 | 422 |
19 | 北京邮电大学世纪学院 | 2023 | 296409 | 422 |
20 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2023 | 298246 | 421 |
21 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 294589 | 423 |
22 | 温州商学院 | 2023 | 294589 | 423 |
23 | 辽宁师范大学海华学院 | 2023 | 294589 | 423 |
24 | 上海杉达学院 | 2023 | 296409 | 422 |
25 | 泉州信息工程学院 | 2023 | 296409 | 422 |
26 | 浙江越秀外国语学院 | 2023 | 298246 | 421 |
27 | 海南医学院 | 2023 | 294589 | 423 |
28 | 江西应用科技学院 | 2023 | 298246 | 421 |
29 | 辽宁理工职业大学 | 2023 | 290883 | 425 |
30 | 吉林建筑科技学院 | 2023 | 294589 | 423 |
31 | 黑龙江工商学院 | 2023 | 298246 | 421 |
32 | 沈阳城市学院 | 2023 | 296409 | 422 |
33 | 西安翻译学院 | 2023 | 292709 | 424 |
34 | 沈阳城市建设学院 | 2023 | 294589 | 423 |
35 | 长春电子科技学院 | 2023 | 290883 | 425 |
36 | 上海中侨职业技术大学 | 2023 | 298246 | 421 |
37 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2023 | 294589 | 423 |
38 | 长春大学旅游学院 | 2023 | 294589 | 423 |
39 | 哈尔滨远东理工学院 | 2023 | 292709 | 424 |
40 | 郑州科技学院 | 2023 | 290883 | 425 |
41 | 福州理工学院 | 2023 | 290883 | 425 |
42 | 天津天狮学院 | 2023 | 298246 | 421 |
43 | 东莞城市学院 | 2023 | 296409 | 422 |
44 | 银川科技学院 | 2023 | 290883 | 425 |
45 | 长春人文学院 | 2023 | 290883 | 425 |
46 | 吉林师范大学博达学院 | 2023 | 290883 | 425 |
47 | 吉林外国语大学 | 2023 | 296409 | 422 |
48 | 黑龙江东方学院 | 2023 | 294589 | 423 |
49 | 福建农林大学金山学院 | 2023 | 298246 | 421 |
50 | 广州华商学院 | 2023 | 298246 | 421 |
51 | 哈尔滨华德学院 | 2023 | 292709 | 424 |
52 | 安徽文达信息工程学院 | 2023 | 298246 | 421 |
53 | 沈阳科技学院 | 2023 | 290883 | 425 |
54 | 辽宁财贸学院 | 2023 | 294589 | 423 |
55 | 广西城市职业大学 | 2023 | 292709 | 424 |
56 | 长春科技学院 | 2023 | 290883 | 425 |
57 | 长春财经学院 | 2023 | 292709 | 424 |
58 | 柳州工学院 | 2023 | 290883 | 425 |
1、哈尔滨石油学院 哈尔滨石油学院(Harbin Institute of Petroleum)位于黑龙江省哈尔滨市,是国家教育部批准的全日制普通本科高校。
2、宁波财经学院
宁波财经学院(Ningbo University of Finance and Economics)坐落于浙江省宁波市,是一所经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校。3、哈尔滨信息工程学院
哈尔滨信息工程学院(Harbin Institute Of Information Technology)始建于1995年,其前身是哈尔滨华夏计算机职业技术学院,是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,是国家示范性软件技术学院、全国高校毕业生就业工作先进单位。4、郑州西亚斯学院
郑州西亚斯学院(Sias University,SIAS),简称西亚斯,坐落于河南省郑州市新郑市,是一所教育部批准的实施高等学历教育的全日制民办普通本科院校,是国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校、中国教育部中外合作办学评估合格高校。5、辽宁理工学院
辽宁理工学院(Liaoning Institute of Science and Engineering),位于辽宁省锦州市,是经教育部批准、辽宁省政府主管的普通本科高校。