2024年参加高考的考生和家长们,很关心自己的高考分数能上哪些大学,2024年河南高考494分能上什么大学呢?小编为你整理了去年这个分数能录取的大学名单,给大家参考。由于每年的试卷难度不一样,所以今年的分数不能完全照搬去年同样分数能录取的大学名单。
河南高考494分能上的大学名单有辽宁中医药大学、沧州师范学院、吉林建筑大学、北京科技大学天津学院、郑州升达经贸管理学院、淮阴工学院、天津理工大学中环信息学院、河北农业大学、山东石油化工学院、南京传媒学院等院校。
河南高考494分能上什么大学[文科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 67461 | 494 |
2 | 北京科技大学天津学院 | 2023 | 68466 | 493 |
3 | 郑州升达经贸管理学院 | 2023 | 69544 | 492 |
4 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 69544 | 492 |
5 | 南京传媒学院 | 2023 | 68466 | 493 |
6 | 武汉工商学院 | 2023 | 67461 | 494 |
7 | 咸阳师范学院 | 2023 | 65488 | 496 |
8 | 河北传媒学院 | 2023 | 66442 | 495 |
9 | 潍坊理工学院 | 2023 | 67461 | 494 |
10 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 67461 | 494 |
11 | 吉林建筑大学 | 2023 | 68466 | 493 |
12 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2023 | 65488 | 496 |
13 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 66442 | 495 |
14 | 宁波大学科学技术学院 | 2023 | 68466 | 493 |
15 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 69544 | 492 |
16 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 67461 | 494 |
17 | 青海大学昆仑学院 | 2023 | 65488 | 496 |
18 | 武汉轻工大学 | 2023 | 66442 | 495 |
19 | 四川电影电视学院 | 2023 | 68466 | 493 |
20 | 四川传媒学院 | 2023 | 65488 | 496 |
21 | 蚌埠工商学院 | 2023 | 67461 | 494 |
22 | 安阳工学院 | 2023 | 65488 | 496 |
23 | 商洛学院 | 2023 | 66442 | 495 |
河南高考494分能上什么大学[理科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 沧州师范学院 | 2023 | 163896 | 492 |
2 | 吉林建筑大学 | 2023 | 156724 | 496 |
3 | 淮阴工学院 | 2023 | 158506 | 495 |
4 | 河北农业大学 | 2023 | 160353 | 494 |
5 | 山东石油化工学院 | 2023 | 160353 | 494 |
6 | 信阳师范大学 | 2023 | 156724 | 496 |
7 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 163896 | 492 |
8 | 甘肃农业大学 | 2023 | 158506 | 495 |
9 | 兰州财经大学 | 2023 | 162074 | 493 |
10 | 新余学院 | 2023 | 163896 | 492 |
11 | 西昌学院 | 2023 | 163896 | 492 |
12 | 广西警察学院 | 2023 | 158506 | 495 |
13 | 咸阳师范学院 | 2023 | 160353 | 494 |
14 | 吉林农业大学 | 2023 | 156724 | 496 |
15 | 盐城工学院 | 2023 | 160353 | 494 |
16 | 泰州学院 | 2023 | 160353 | 494 |
17 | 宜春学院 | 2023 | 160353 | 494 |
18 | 甘肃政法大学 | 2023 | 156724 | 496 |
19 | 浙江传媒学院 | 2023 | 162074 | 493 |
20 | 广西民族大学 | 2023 | 158506 | 495 |
21 | 韩山师范学院 | 2023 | 162074 | 493 |
22 | 肇庆学院 | 2023 | 156724 | 496 |
23 | 湖南工程学院 | 2023 | 160353 | 494 |
24 | 闽南师范大学 | 2023 | 162074 | 493 |
25 | 北方民族大学 | 2023 | 158506 | 495 |
26 | 河南农业大学 | 2023 | 158506 | 495 |
27 | 许昌学院 | 2023 | 158506 | 495 |
28 | 徐州工程学院 | 2023 | 160353 | 494 |
29 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 162074 | 493 |
30 | 山西师范大学 | 2023 | 158506 | 495 |
31 | 河南理工大学 | 2023 | 163896 | 492 |
32 | 闽江学院 | 2023 | 156724 | 496 |
33 | 信阳师范大学 | 2023 | 163896 | 492 |
34 | 天津体育学院 | 2023 | 160353 | 494 |
35 | 武汉轻工大学 | 2023 | 160353 | 494 |
36 | 贵阳学院 | 2023 | 162074 | 493 |
37 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 162074 | 493 |
38 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 156724 | 496 |
39 | 北华航天工业学院 | 2023 | 156724 | 496 |
40 | 兰州工业学院 | 2023 | 158506 | 495 |
41 | 北京联合大学 | 2023 | 163896 | 492 |
42 | 山西科技学院 | 2023 | 158506 | 495 |
43 | 贵州理工学院 | 2023 | 156724 | 496 |
44 | 湖南城市学院 | 2023 | 156724 | 496 |
45 | 长春工程学院 | 2023 | 163896 | 492 |
46 | 广西财经学院 | 2023 | 158506 | 495 |
47 | 岭南师范学院 | 2023 | 158506 | 495 |
48 | 赣南科技学院 | 2023 | 160353 | 494 |
49 | 河南农业大学 | 2023 | 160353 | 494 |
50 | 渭南师范学院 | 2023 | 160353 | 494 |
51 | 沈阳化工大学 | 2023 | 156724 | 496 |
52 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 160353 | 494 |
53 | 淮阴师范学院 | 2023 | 160353 | 494 |
1、辽宁中医药大学 辽宁中医药大学(Liaoning University of Traditional Chinese Medicine)坐落于辽宁省沈阳市,是中药新药临床试验关键技术及平台研究建设单位、国家中医临床研究基地,为丝绸之路中国政府奖学金项目委托培养高校、孔子学院奖学金接收院校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部卓越医生(中医)教育培养计划、辽宁省一流大学重点建设高校。
2、沧州师范学院
沧州师范学院(Cangzhou Normal University),坐落于河北省沧州市,是一所以教育类学科为主,涵盖文、理、工、管、艺术等多学科的地方性、应用型普通本科高等院校。3、吉林建筑大学
吉林建筑大学(Jilin Jianzhu University)位于国家级高新技术产业开发区——长春净月高新技术产业开发区。4、北京科技大学天津学院
北京科技大学天津学院(Tianjin College, University of Science and Technology Beijing)位于天津市宝坻区,是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院,是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。5、郑州升达经贸管理学院
郑州升达经贸管理学院(Zhengzhou Shengda University)简称升达学院,位于河南省新郑市,是一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校,是豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校。