2024年参加高考的考生和家长们,很关心自己的高考分数能上哪些大学,2024年河南高考570分能上什么大学呢?小编为你整理了去年这个分数能录取的大学名单,给大家参考。由于每年的试卷难度不一样,所以今年的分数不能完全照搬去年同样分数能录取的大学名单。
河南高考570分能上的大学名单有浙大城市学院、河南财经政法大学、吉林财经大学、青岛科技大学、北京联合大学、浙江传媒学院、温州大学、西北师范大学、大连交通大学、中国民航大学等院校。
河南高考570分能上什么大学[文科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙大城市学院 | 2023 | 13933 | 568 |
| 2 | 河南财经政法大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 3 | 吉林财经大学 | 2023 | 13524 | 569 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 2023 | 13524 | 569 |
| 5 | 温州大学 | 2023 | 13933 | 568 |
| 6 | 西北师范大学 | 2023 | 13130 | 570 |
| 7 | 西安工程大学 | 2023 | 12361 | 572 |
| 8 | 东北农业大学 | 2023 | 13524 | 569 |
| 9 | 福建师范大学 | 2023 | 13130 | 570 |
| 10 | 长江大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 11 | 大连外国语大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 12 | 上海理工大学 | 2023 | 13130 | 570 |
| 13 | 天津外国语大学 | 2023 | 13524 | 569 |
| 14 | 三峡大学 | 2023 | 13524 | 569 |
| 15 | 四川外国语大学 | 2023 | 12361 | 572 |
| 16 | 安徽财经大学 | 2023 | 12361 | 572 |
| 17 | 华东交通大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 18 | 长春中医药大学 | 2023 | 13933 | 568 |
| 19 | 西南科技大学 | 2023 | 13130 | 570 |
| 20 | 江西师范大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 21 | 上海工程技术大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 22 | 天津科技大学 | 2023 | 13130 | 570 |
| 23 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 12758 | 571 |
| 24 | 武汉纺织大学 | 2023 | 13524 | 569 |
| 25 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 13933 | 568 |
河南高考570分能上什么大学[理科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛科技大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 2 | 北京联合大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 3 | 大连交通大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 4 | 中国民航大学 | 2023 | 45094 | 572 |
| 5 | 陕西中医药大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 6 | 内蒙古大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 7 | 广东工业大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 8 | 陕西科技大学 | 2023 | 45094 | 572 |
| 9 | 贵州医科大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 10 | 沈阳航空航天大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 11 | 西北大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 12 | 赣南医科大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 13 | 中北大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 14 | 南昌航空大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 15 | 华侨大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 16 | 福州大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 17 | 华南农业大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 18 | 辽宁大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 19 | 华东交通大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 20 | 浙江师范大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 21 | 南昌航空大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 22 | 上海海事大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 23 | 四川师范大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 24 | 西南交通大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 25 | 西南民族大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 26 | 四川农业大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 27 | 西安医学院 | 2023 | 46132 | 571 |
| 28 | 成都大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 29 | 广东财经大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 30 | 宁夏大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 31 | 沈阳药科大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 32 | 新疆大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 33 | 北京林业大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 34 | 湖北大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 35 | 东北林业大学 | 2023 | 47216 | 570 |
| 36 | 云南大学 | 2023 | 45094 | 572 |
| 37 | 中南财经政法大学 | 2023 | 46132 | 571 |
| 38 | 重庆理工大学 | 2023 | 49343 | 568 |
| 39 | 浙江财经大学 | 2023 | 48276 | 569 |
| 40 | 昆明医科大学 | 2023 | 48276 | 569 |
![2024年河南高考570分能上什么大学[含文科,理科]](http://www.jdxzz.com/uploads/pic/2024.jpg)
1、浙大城市学院 浙大城市学院(Zhejiang University City College),简称浙大城院,是一所经国家教育部批准,由杭州市人民政府举办的全日制公办普通本科高等学校,浙江省应用型建设试点示范学校,中国校地合作联盟理事单位,国家级大学生创新创业训练计划高校,浙江省新增硕士学位授予立项建设单位,全国首批CDIO试点单位,CDIO工程教育联盟理事单位,浙江省应用型本科高校联盟成员院校。
2、河南财经政法大学
河南财经政法大学(Henan University of Economics and Law),别名为河南财大,位于河南省郑州市,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学,河南省博士学位授予优先立项建设单位。3、吉林财经大学
吉林财经大学(JiLin University of Finance and Economics),简称吉林财大(JUFE),位于吉林省长春市,是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校,入选国家大学生文化素质教育基地,CDIO工程教育联盟成员单位;是新中国创建的第一所金融高等学校,是国家较早成立的普通本科财经院校之一,是国家第一所、也是唯一一所税务本科大学。4、青岛科技大学
青岛科技大学(Qingdao University of Science & Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,国家111计划立项建设单位,教育部与中国科学院科教结合协同育人行动计划高校,是国家首批卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目入选高校,是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校,山东省应用基础型人才培养特色名校,全国毕业生就业典型经验高校,被社会赞誉为中国橡胶工业的黄埔,CDIO工程教育联盟成员单位。5、北京联合大学
北京联合大学(Beijing Union University),位于北京市,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,北京市职业教育等级分级改革的试点单位。