2024年参加高考的考生和家长们,很关心自己的高考分数能上哪些大学,2024年四川高考470分能上什么大学呢?小编为你整理了去年这个分数能录取的大学名单,给大家参考。由于每年的试卷难度不一样,所以今年的分数不能完全照搬去年同样分数能录取的大学名单。
四川高考470分能上的大学名单有山西晋中理工学院、南京审计大学金审学院、新疆天山职业技术大学、银川科技学院、长沙理工大学城南学院、萍乡学院、西安汽车职业大学、兰州工商学院、南京医科大学康达学院、武汉生物工程学院等院校。
四川高考470分能上什么大学[文科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西晋中理工学院 | 2023 | 66006 | 470 |
| 2 | 新疆天山职业技术大学 | 2023 | 66943 | 469 |
| 3 | 银川科技学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 4 | 西安汽车职业大学 | 2023 | 67864 | 468 |
| 5 | 兰州工商学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 6 | 运城职业技术大学 | 2023 | 67864 | 468 |
| 7 | 豫章师范学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 8 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 67864 | 468 |
| 9 | 天津商业大学宝德学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 10 | 西安信息职业大学 | 2023 | 65116 | 471 |
| 11 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 12 | 长春电子科技学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 13 | 山东英才学院 | 2023 | 67864 | 468 |
| 14 | 福州工商学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 15 | 湖南应用技术学院 | 2023 | 66943 | 469 |
| 16 | 辽宁师范大学海华学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 17 | 广西外国语学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 18 | 温州商学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 19 | 兰州信息科技学院 | 2023 | 66943 | 469 |
| 20 | 黑龙江财经学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 21 | 闽南科技学院 | 2023 | 67864 | 468 |
| 22 | 西南科技大学 | 2023 | 64186 | 472 |
| 23 | 河北东方学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 24 | 成都艺术职业大学 | 2023 | 65116 | 471 |
| 25 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 66006 | 470 |
| 26 | 西安明德理工学院 | 2023 | 66006 | 470 |
| 27 | 辽宁理工职业大学 | 2023 | 66943 | 469 |
| 28 | 广东白云学院 | 2023 | 66006 | 470 |
| 29 | 南通理工学院 | 2023 | 67864 | 468 |
| 30 | 电子科技大学中山学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 31 | 武昌工学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 32 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 33 | 辽宁理工学院 | 2023 | 67864 | 468 |
| 34 | 成都银杏酒店管理学院 | 2023 | 66943 | 469 |
| 35 | 景德镇艺术职业大学 | 2023 | 65116 | 471 |
| 36 | 广州应用科技学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 37 | 湛江科技学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 38 | 华北理工大学轻工学院 | 2023 | 66943 | 469 |
| 39 | 北京金融科技学院 | 2023 | 67864 | 468 |
| 40 | 广州新华学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 41 | 青岛城市学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 42 | 绵阳城市学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 43 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 44 | 四川电影电视学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 45 | 湖北商贸学院 | 2023 | 64186 | 472 |
| 46 | 安徽文达信息工程学院 | 2023 | 66943 | 469 |
| 47 | 兰州博文科技学院 | 2023 | 65116 | 471 |
| 48 | 山东外国语职业技术大学 | 2023 | 66006 | 470 |
| 49 | 青岛工学院 | 2023 | 66943 | 469 |
四川高考470分能上什么大学[理科]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 2 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 3 | 萍乡学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 4 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 146426 | 468 |
| 5 | 武汉生物工程学院 | 2023 | 143934 | 470 |
| 6 | 喀什大学 | 2023 | 141413 | 472 |
| 7 | 广西财经学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 8 | 福建商学院 | 2023 | 146426 | 468 |
| 9 | 绥化学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 10 | 重庆文理学院 | 2023 | 143934 | 470 |
| 11 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 146426 | 468 |
| 12 | 内江师范学院 | 2023 | 145195 | 469 |
| 13 | 成都体育学院 | 2023 | 146426 | 468 |
| 14 | 长春师范大学 | 2023 | 143934 | 470 |
| 15 | 通化师范学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 16 | 昌吉学院 | 2023 | 145195 | 469 |
| 17 | 新疆农业大学 | 2023 | 143934 | 470 |
| 18 | 赣东学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 19 | 亳州学院 | 2023 | 143934 | 470 |
| 20 | 塔里木大学 | 2023 | 141413 | 472 |
| 21 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 143934 | 470 |
| 22 | 东南大学成贤学院 | 2023 | 145195 | 469 |
| 23 | 白城师范学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 24 | 遵义师范学院 | 2023 | 146426 | 468 |
| 25 | 天津城建大学 | 2023 | 146426 | 468 |
| 26 | 西藏藏医药大学 | 2023 | 143934 | 470 |
| 27 | 贵州师范大学 | 2023 | 141413 | 472 |
| 28 | 吉林医药学院 | 2023 | 143934 | 470 |
| 29 | 黔南民族师范学院 | 2023 | 146426 | 468 |
| 30 | 陇东学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 31 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 142670 | 471 |
| 32 | 温州医科大学仁济学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 33 | 桂林旅游学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 34 | 吉首大学 | 2023 | 145195 | 469 |
| 35 | 平顶山学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 36 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 142670 | 471 |
| 37 | 重庆人文科技学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 38 | 成都锦城学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 39 | 新疆第二医学院 | 2023 | 141413 | 472 |
| 40 | 新疆政法学院 | 2023 | 142670 | 471 |
![2024年四川高考470分能上什么大学[含文科,理科]](http://www.jdxzz.com/uploads/pic/2024.jpg)
1、山西晋中理工学院 山西晋中理工学院(Shanxi Jinzhong Institute of Technology)位于山西省晋中市,是经教育部和山西省人民政府批准成立的民办全日制普通本科高校。
2、南京审计大学金审学院
南京审计大学金审学院(Nanjing Audit University Jinshen College),简称南审金审,位于江苏省省会南京市,是一所由江苏省教育厅主管,以培养审计、会计、金融人才为主,经济学、管理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全日制普通本科高校。3、新疆天山职业技术大学
新疆天山职业技术大学(Xinjiang Tianshan Vocational and Technical University)是一所经教育部批准的职业教育本科层次试点学校。4、银川科技学院
银川科技学院(Yinchuan University of Science and Technology)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校,位于宁夏首府银川市。5、长沙理工大学城南学院
长沙理工大学城南学院(Chengnan College,Changsha University of Science & Technology)位于湖南省长沙市,是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院。