2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。 2023年甘肃高考420分能上什么大学?我们用2022年甘肃高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年甘肃高考420分能上的大学名单有滨州学院、华北科技学院、长江师范学院、黄冈师范学院、苏州城市学院、吉林医药学院、滨州医学院、云南师范大学、宁波工程学院、内蒙古科技大学包头医学院等院校。
甘肃高考420分能上什么大学[理科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
2 | 华北科技学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
3 | 长江师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
4 | 黄冈师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
5 | 苏州城市学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
6 | 吉林医药学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
7 | 滨州医学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 43484 | 422 |
8 | 云南师范大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45615 | 418 |
9 | 宁波工程学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
10 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45615 | 418 |
11 | 大连民族大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
12 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
13 | 蚌埠医学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
14 | 湖南中医药大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 43484 | 422 |
15 | 新疆财经大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
16 | 大连海洋大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
17 | 湖南工学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
18 | 山西师范大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
19 | 西北民族大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
20 | 无锡学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
21 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 43484 | 422 |
22 | 洛阳理工学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
23 | 防灾科技学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 43484 | 422 |
24 | 吉林师范大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
25 | 潍坊医学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 43484 | 422 |
26 | 渭南师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
27 | 海南师范大学 | 2022 | 本科二批K段 | 软件工程(NIIT班) | 理科 | 44529 | 420 |
28 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
29 | 沈阳师范大学 | 2022 | 本科二批K段 | 招英语语种考生 | 理科 | 44529 | 420 |
30 | 福建农林大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
31 | 北京农学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
32 | 吉林建筑大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
33 | 湖北理工学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
34 | 甘肃政法大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 45071 | 419 |
35 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 43484 | 422 |
36 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44529 | 420 |
37 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
38 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
39 | 青岛农业大学 | 2022 | 本科二批K段 | 普通类 | 理科 | 44019 | 421 |
甘肃高考420分能上什么大学[文科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 28489 | 419 |
2 | 荆楚理工学院 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 28126 | 420 |
3 | 开封大学 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 27801 | 421 |
4 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 27434 | 422 |
5 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 27434 | 422 |
6 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 28126 | 420 |
7 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 27801 | 421 |
8 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 28489 | 419 |
1、滨州学院
滨州学院(Binzhou University)位于山东省滨州市,是由山东省人民政府举办、教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,是山东省硕士学位授予A类立项建设单位。2、华北科技学院
华北科技学院(North China Institute of Science & Technology),位于河北省廊坊市,是中华人民共和国应急管理部直属高校,应急管理部与河北省人民政府共建高校,应急管理学院建设首批试点学校,省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。3、长江师范学院
长江师范学院(Yangtze Normal University)位于重庆市涪陵高新区。4、黄冈师范学院
黄冈师范学院(Huanggang Normal University),简称“黄冈师院”,位于湖北省黄冈市,是一所全日制普通高等本科院校,拥有硕士学位授予权。5、苏州城市学院
苏州城市学院(Suzhou City University)是独立设置的本科层次公办全日制普通高等学校。