2024年参加高考的考生和家长们,很关心自己的高考分数能上哪些大学,2024年浙江高考510分能上什么大学呢?小编为你整理了去年这个分数能录取的大学名单,给大家参考。由于每年的试卷难度不一样,所以今年的分数不能完全照搬去年同样分数能录取的大学名单。
浙江高考510分能上的大学名单有哈尔滨师范大学、天津天狮学院、苏州卫生职业技术学院、上海立达学院、长春财经学院、西安交通工程学院、吉利学院、陕西国际商贸学院、西安外事学院、广东培正学院等院校。
浙江高考510分能上什么大学[综合]
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 149023 | 512 |
| 2 | 天津天狮学院 | 2023 | 150040 | 511 |
| 3 | 苏州卫生职业技术学院 | 2023 | 151374 | 510 |
| 4 | 上海立达学院 | 2023 | 153632 | 508 |
| 5 | 长春财经学院 | 2023 | 154053 | 508 |
| 6 | 西安交通工程学院 | 2023 | 151335 | 510 |
| 7 | 吉利学院 | 2023 | 151139 | 510 |
| 8 | 陕西国际商贸学院 | 2023 | 150235 | 511 |
| 9 | 西安外事学院 | 2023 | 153762 | 508 |
| 10 | 广东培正学院 | 2023 | 153380 | 508 |
| 11 | 新疆农业大学 | 2023 | 149108 | 512 |
| 12 | 西安理工大学高科学院 | 2023 | 150014 | 511 |
| 13 | 武汉华夏理工学院 | 2023 | 153589 | 508 |
| 14 | 河北水利电力学院 | 2023 | 150278 | 511 |
| 15 | 广东白云学院 | 2023 | 152320 | 509 |
| 16 | 青岛滨海学院 | 2023 | 154224 | 508 |
| 17 | 宁波财经学院 | 2023 | 149782 | 512 |
| 18 | 桂林旅游学院 | 2023 | 151288 | 510 |
| 19 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 150226 | 511 |
| 20 | 广东理工学院 | 2023 | 148861 | 512 |
| 21 | 贵阳信息科技学院 | 2023 | 150212 | 511 |
| 22 | 浙江树人学院 | 2023 | 152342 | 509 |
| 23 | 吉林动画学院 | 2023 | 152471 | 509 |
| 24 | 梧州学院 | 2023 | 150095 | 511 |
| 25 | 上海海事大学 | 2023 | 153854 | 508 |
| 26 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 152611 | 509 |
| 27 | 吉林建筑大学 | 2023 | 150510 | 511 |
| 28 | 南昌理工学院 | 2023 | 150545 | 511 |
| 29 | 昆明理工大学津桥学院 | 2023 | 153489 | 508 |
| 30 | 太原工业学院 | 2023 | 153246 | 508 |
| 31 | 重庆对外经贸学院 | 2023 | 151531 | 510 |
| 32 | 青岛城市学院 | 2023 | 153736 | 508 |
| 33 | 广州应用科技学院 | 2023 | 148996 | 512 |
| 34 | 南昌应用技术师范学院 | 2023 | 153243 | 508 |
| 35 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 153685 | 508 |
| 36 | 甘肃中医药大学 | 2023 | 153259 | 508 |
| 37 | 新疆工程学院 | 2023 | 151180 | 510 |
| 38 | 合肥城市学院 | 2023 | 149082 | 512 |
| 39 | 云南大学滇池学院 | 2023 | 154200 | 508 |
| 40 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2023 | 149999 | 511 |
| 41 | 湖南第一师范学院 | 2023 | 152213 | 509 |
| 42 | 山东财经大学东方学院 | 2023 | 149532 | 512 |
| 43 | 泉州信息工程学院 | 2023 | 153455 | 508 |
| 44 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 153382 | 508 |
| 45 | 中南林业科技大学 | 2023 | 149611 | 512 |
| 46 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 149228 | 512 |
| 47 | 沈阳城市建设学院 | 2023 | 153804 | 508 |
| 48 | 黑龙江外国语学院 | 2023 | 154002 | 508 |
| 49 | 湘潭理工学院 | 2023 | 151070 | 510 |
| 50 | 山东现代学院 | 2023 | 153301 | 508 |
| 51 | 陇东学院 | 2023 | 152124 | 509 |
| 52 | 西安明德理工学院 | 2023 | 152339 | 509 |
| 53 | 北海艺术设计学院 | 2023 | 153977 | 508 |
| 54 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2023 | 149064 | 512 |
| 55 | 河北外国语学院 | 2023 | 150742 | 511 |
| 56 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023 | 151254 | 510 |
| 57 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 153220 | 508 |
| 58 | 南宁理工学院 | 2023 | 152906 | 509 |
| 59 | 大连财经学院 | 2023 | 151704 | 510 |
| 60 | 大连东软信息学院 | 2023 | 151858 | 510 |
| 61 | 南昌工学院 | 2023 | 153463 | 508 |
| 62 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 153473 | 508 |
| 63 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 149651 | 512 |
| 64 | 南通理工学院 | 2023 | 151065 | 510 |
| 65 | 武汉晴川学院 | 2023 | 151818 | 510 |
| 66 | 大连医科大学中山学院 | 2023 | 153741 | 508 |
| 67 | 武昌工学院 | 2023 | 153576 | 508 |
| 68 | 燕京理工学院 | 2023 | 149239 | 512 |
| 69 | 西安明德理工学院 | 2023 | 150037 | 511 |
| 70 | 大连理工大学城市学院 | 2023 | 149044 | 512 |
| 71 | 河南城建学院 | 2023 | 151664 | 510 |
| 72 | 青岛黄海学院 | 2023 | 153720 | 508 |
| 73 | 成都外国语学院 | 2023 | 150329 | 511 |
| 74 | 西安工商学院 | 2023 | 153776 | 508 |
| 75 | 沈阳医学院 | 2023 | 153030 | 509 |
| 76 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 149322 | 512 |
| 77 | 重庆工商大学派斯学院 | 2023 | 148873 | 512 |
| 78 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 151443 | 510 |
| 79 | 陕西服装工程学院 | 2023 | 151278 | 510 |
| 80 | 烟台科技学院 | 2023 | 149790 | 512 |
| 81 | 无锡太湖学院 | 2023 | 150198 | 511 |
| 82 | 上海健康医学院 | 2023 | 150151 | 511 |
| 83 | 河南工业大学 | 2023 | 149959 | 511 |
![2024年浙江高考510分能上什么大学[综合]](http://www.jdxzz.com/uploads/pic/2024.jpg)
1、哈尔滨师范大学 哈尔滨师范大学(Har Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于历史文化名城哈尔滨,是国家级一流本科专业建设点,黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,黑龙江省重点建设的高水平大学,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,国家中西部高校基础能力建设工程高校,教育部三全育人综合改革试点高校。
2、天津天狮学院
天津天狮学院(Tianshi College)坐落于天津市武清区龙凤河畔,由天狮集团投资兴办的天津市属全日制民办普通本科院校。3、苏州卫生职业技术学院
临沂大学(Linyi University),简称临大(LYU),位于山东省临沂市。4、上海立达学院
上海立达学院(SHANGHAI LIDA UNIVERSITY)简称立达,位于中国上海,是一所以管理学、艺术学为主,工学、经济学、医学等多学科协调发展的应用技术大学,是北方国际大学联盟成员,被教育部学信网评为全国大学生校园环境满意度50强高校,2018年中国大学校园环境最美排名第12名。5、长春财经学院
长春财经学院(Changchun University Of Finance And Economics)位于吉林省长春净月高新技术产业开发区,为独立设置的民办全日制普通高等学校。