对于河南考生来说,多少分能上二本想必是大家十分关心的。由于2023年高考还未开始,接下来我们就来根据2023年录取分数线预测2023年河南二本录取分数线是多少?

河南多少分能上二本
由于2023年高考还未开始,我们先参考2023年河南一本录取分数线,2023年河南本科一批文科分数线是445分,理科是405分。根据往年的录取分数线可知,2023年录取分数线应该上下浮动不大,预测上下浮动5分左右。
2023年河南省各批次分数线详情
| 年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
| 2023 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
| 2023 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 117 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
河南二本大学及录取分数线
【理科】本科二批录取分数线排名前十的高校
1、河南科技大学(518/105128)
2、河南财经政法大学(509/119754)
3、中原工学院(508/121353)
4、洛阳师范学院(507/123094)
5、南阳理工学院(506/124830)
6、信阳师范学院(501/133288)
7、洛阳理工学院(499/136824)
8、郑州轻工业大学(499/136824)
9、郑州师范学院(498/138531)
10、华北水利水电大学(498/138531)
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,医护类 | 518/105128 |
| 河南财经政法大学 | 理科 | 本科二批 | 与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院 | 509/119754 |
| 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/121353 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/123094 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专 | 506/124830 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/131529 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/133288 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/136824 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/136824 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 与黄河水利职业技术学院联办 | 498/138531 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/140270 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/142023 |
| 河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/143788 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/145574 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 494/145574 |
| 河南财经政法大学 | 理科 | 本科二批 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 | 494/145574 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 与河南经贸职业学院联办 | 493/147371 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/149109 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/149109 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 医护类 | 490/152694 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/152694 |
| 河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 489/154495 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/156364 |
| 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 与平顶山工业职业技术学院联办 | 486/159996 |
| 河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 486/159996 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 485/161752 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/163606 |
| 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/163606 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/165467 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/167270 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/170904 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 478/174690 |
| 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 与鹤壁市政府联办工程技术学院 | 478/174690 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/174690 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 与济源职业技术学院合作办学 | 477/176553 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 477/176553 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/176553 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/178470 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
| 河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 农林矿 | 474/182223 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 474/182223 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 473/184122 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/185944 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 异地校区 | 472/185944 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 与河南应用技术职业学院联办 | 470/189615 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 470/189615 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
| 河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/189615 |
| 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 与河南职业技术学院联办 | 470/189615 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 466/197206 |
| 信阳农林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/197206 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 465/199130 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465/199130 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 465/199130 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 463/202992 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 462/205021 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 462/205021 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 与商丘职业技术学院联办 | 462/205021 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 462/205021 |
| 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 461/206955 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 460/208851 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 459/210875 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 459/210875 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 南乌拉尔学院 | 458/212825 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 458/212825 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 457/214799 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 457/214799 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 457/214799 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 456/216733 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 455/218632 |
| 新乡医学院三全学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/220603 |
| 许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 453/222608 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 453/222608 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 与河南机电职业学院联办 | 453/222608 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/224604 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科二批 | 体育学院双一流 | 452/224604 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 451/226591 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 451/226591 |
| 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/228597 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 449/230549 |
| 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 448/232453 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 447/234449 |
| 郑州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/236478 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作高收费专业 | 445/238493 |
| 黄河科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/242380 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 442/244367 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,较高收费 | 440/248312 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 苏梅国际学院 | 439/250298 |
| 郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/250298 |
| 河南开封科技传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/254266 |
| 郑州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/258144 |
| 郑州经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/260151 |
| 郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科二批 | 数字技术产业学院 | 433/262086 |
| 郑州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/262086 |
| 商丘学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/265962 |
| 安阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/267903 |
| 郑州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 430/267903 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/273612 |
| 商丘学院 | 理科 | 本科二批 | 应用科技学院 | 426/275482 |
| 商丘工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/277403 |
| 新乡工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/277403 |
| 黄河交通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/283237 |
| 黄河科技学院 | 理科 | 本科二批 | 应用技术学院 | 421/285152 |
| 河南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/285152 |
| 安阳学院 | 理科 | 本科二批 | 异地校区 | 420/287021 |
| 郑州财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,农林矿 | 416/294463 |
| 郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 411/303736 |
| 郑州商学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 409/307335 |
| 中原科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 卡洛理工国际学院 | 401/321577 |
【文科】本科二批录取分数线排名前十的高校
1、河南财经政法大学(526/24075)
2、中原工学院(526/24075)
3、信阳师范学院(524/25322)
4、洛阳师范学院(523/25960)
5、河南师范大学(520/27943)
6、南阳师范学院(518/29283)
7、郑州师范学院(517/30019)
8、南阳理工学院(516/30778)
9、华北水利水电大学(515/31505)
10、安阳师范学院(512/33818)
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 河南财经政法大学 | 文科 | 本科二批 | 与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院 | 526/24075 |
| 中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/24075 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/25322 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/25960 |
| 河南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 520/27943 |
| 河南财经政法大学 | 文科 | 本科二批 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 | 519/28595 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/29283 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 |
| 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专 | 516/30778 |
| 华北水利水电大学 | 文科 | 本科二批 | 与河南经贸职业学院联办 | 515/31505 |
| 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/33818 |
| 河南工业大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 512/33818 |
| 河南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 511/34631 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 医护类 | 508/36969 |
| 河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/36969 |
| 洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/36969 |
| 河南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/37767 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/37767 |
| 新乡医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/38592 |
| 周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/39414 |
| 许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/41009 |
| 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/41865 |
| 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/41865 |
| 黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/43646 |
| 新乡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/44536 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 498/45402 |
| 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/45402 |
| 平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/46291 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 497/46291 |
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/46291 |
| 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/47205 |
| 安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/48113 |
| 平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 医护类 | 494/48998 |
| 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 493/49917 |
| 黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 493/49917 |
| 河南工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/49917 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/49917 |
| 信阳农林学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/49917 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 异地校区 | 493/49917 |
| 安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 492/50820 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 与商丘职业技术学院联办 | 491/51788 |
| 郑州大学 | 文科 | 本科二批 | 体育学院双一流 | 491/51788 |
| 河南中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 490/52692 |
| 周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 489/53630 |
| 许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 488/54646 |
| 河南开封科技传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/57598 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 483/59583 |
| 华北水利水电大学 | 文科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 482/60563 |
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/62599 |
| 安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/63579 |
| 河南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 苏梅国际学院 | 475/67740 |
| 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/67740 |
| 黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/68793 |
| 郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/72970 |
| 河南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 469/74062 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/74062 |
| 郑州经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/76258 |
| 郑州财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/78388 |
| 郑州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/79496 |
| 商丘学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/81692 |
| 郑州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 |
| 中原科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 |
| 安阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 |
| 郑州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 |
| 商丘学院 | 文科 | 本科二批 | 应用科技学院 | 459/84968 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/86120 |
| 黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 应用技术学院 | 455/89426 |
| 新乡医学院三全学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/89426 |
| 商丘工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/90557 |
| 安阳学院 | 文科 | 本科二批 | 异地校区 | 454/90557 |
| 黄河交通学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/91756 |
| 河南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/91756 |
| 郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 448/97409 |
| 新乡工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 |
| 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 卡洛理工国际学院 | 445/100731 |