说到理工大学,大家都知道最厉害的是麻省理工大学,这所大学闻名全世界,是理工科学霸们理想大学,理工科专业以实践为主,同时也是男生偏多,每一座城市都有几所实力比较雄厚的理工大学,今天要来说说福建省厦门市的理工大学---厦门理工学院,这所学校怎么样呢最好的专业是哪几个?

首先跟随小编一起来了解一下厦门理工学院,该校的前身为1981年创办的鹭江职业大学,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院;2007年5月,通过学士学位授权单位及专业评估。2011年,厦门软件职业技术学院并入(合署)厦门理工学院。
学校位于福建省厦门市,属于福建省重点建设高校,硕士学位授予单位。学校目前有集美、思明、厦软三个校区,其中思明校区为成人教育学院,厦软校区为软件工程学院,其他专业均在集美校区本部。涉及6个国家学科门类,共涵盖27个一级学科,2个硕士点,52个本科专业、68个本科专业方向。

面对如此之多的专业,对未来的职业方向并不是很明确的同学来说很迷茫也是比较纠结的一件事,不知道该如何选择,所以,小编整理了厦门理工学院的的文理科专业的排名,如下表:
文科专业排名及录取分数线:
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 录取批次 |
| 英语 | 2016 | 499 | 二批 |
| 投资学 | 2016 | 499 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 498 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 498 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2016 | 498 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 493 | 二批 |
| 国际商务 | 2016 | 491 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 491 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 491 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 490 | 二批 |
| 工业工程 | 2016 | 488 | 二批 |
| 电子商务 | 2016 | 484 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 484 | 二批 |
| 金融工程 | 2016 | 483 | 二批 |
| 酒店管理 | 2016 | 474 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2016 | 469 | 二批 |
| 服装与服饰设计 | 2016 | -- | 二批 |
| 设计学类 | 2016 | -- | 二批 |
| 艺术与科技 | 2016 | -- | 二批 |
| 播音与主持艺术 | 2016 | -- | 二批 |
理科专业排名及录取分数线:
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 自动化 | 2016 | 479 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2016 | 479 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
| 投资学 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 新能源材料与器件 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
| 水务工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 电子封装技术 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
| 金融工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
| 微电子科学与工程 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
| 电子信息类 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
| 环境科学与工程类 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
最好的专业介绍:
1.车辆工程:我国的汽车工业快速发展,随之而来的就是对相关人才的大量需求。今天我们来分析的就是汽车工业中最重要的人才来源专业---车辆工程专业。车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。其工程硕士学位授权单位培养从事上述车辆研究、设计开发、生产制造、质量检测和控制、使用和维修、相关检测装置和仪器开发的高级工程技术人才。毕业生可从事汽车整车及零部件的设计开发、车身及造型设计、车辆电子技术应用、车辆的性能测试与试验研究、汽车制造工艺、工装以及生产管理等技术工作;可在交通运输及管理等部门从事车辆维修管理工作;也可从事相关的教学及科研工作。
2.机械设计制造及其自动化:随着微电子技术、信息技术、计算机技术、材料技术和新能源技术等高新技术与机械设计制造技术的不断升级,机械设计制造及其自动化学科在国民经济中处于极其重要的地位,这个专业主要培养机械设计制造基础知识与应用能力, 具有机电新产品开发能力的人才,毕业生可从事机械工程及其自动化领域内从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等。
3.英语:大家都知道英语是现在世界通用语言之一,不管是从事什么工作,学英语都会给自己带来更多的机会,所以不管未来是从事英语相关的工作还是与英语不想管的工作,都是非常需要的一门语言,也是对我们最有帮助的一门语言。英语专业主要是培养具有扎实的英语语言基础和较为广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才的学科。

以下就是厦门理科学院各专业的收费标准:
| 专业名称 | 学费(元) |
| 数学与应用数学 | 5040 |
| 材料成型及控制工程 | 5460 |
| 车辆工程 | 5460 |
| 金属材料工程 | 5460 |
| 新能源材料与器件 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 5460 |
| 电子信息工程 | 5040 |
| 通信工程 | 5040 |
| 光电信息科学与工程 | 5460 |
| 电子封装技术 | 5040 |
| 计算机科学与技术 | 5460 |
| 网络工程 | 5460 |
| 数字媒体技术 | 5460 |
| 空间信息与数字技术 | 5460 |
| 土木工程 | 5040 |
| 港口航道与海岸工程 | 5040 |
| 水务工程 | 5040 |
| 测绘工程 | 5040 |
| 环境工程 | 5040 |
| 环境科学与工程类(中外合作办学) | 28000 |
| 信息管理与信息系统 | 5040 |
| 工程管理 | 5040 |
| 财务管理(金融投资) | 5040 |
| 汉语国际教育(涉外秘书) | 5040 |
| 英语 | 5040 |
| 国际商务 | 5040 |
| 电子商务 | 5040 |
| 酒店管理 | 5040 |
| 会展经济与管理 | 5040 |
通过以上对厦门理工学院各专业排名的了解,大家可以想想自己对哪些专业比较感兴趣或者未来想从事哪方面的工作,专业选择对了很重要,选对专业,从事与专业相关的工作,那你工作的八个小时是愉快的,而不是满脸惆怅!
