征集志愿主要由省教育考试院向社会公布院校招生缺额的计划。那么接下来我们一起了解下2023年海南专科批征集志愿的学校有哪些?
2023年海南专科批征集志愿的学校有哪些
根据最新公布的官方数据可知:2023年海南专科批征集志愿院校有长春医学高等专科学校、太原幼儿师范高等专科学校、上海思博职业技术学院等。具体院校名单如下,以供参考:
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 |
11702 | 天津医学高等专科学校(02) | 456 | 4 | 预防医学 | 1 |
11702 | 天津医学高等专科学校(02) | 456 | 5 | 护理(社区护理) | 1 |
12801 | 天津国土资源和房屋职业学院(01) | 0 | 5 | 会展策划与管理 | 2 |
19402 | 邢台医学高等专科学校(02) | 5 | 2 | 临床医学 | 2 |
25001 | 石家庄人民医学高等专科学校(01) | 0 | 2 | 口腔医学 | 1 |
36201 | 太原幼儿师范高等专科学校(01) | 0 | 3 | *艺术教育 | 2 |
57301 | 长春医学高等专科学校(01) | 0 | 2 | 临床医学 | 1 |
64401 | 黑龙江建筑职业技术学院(01) | 0 | 6 | 建筑设计 | 1 |
64901 | 黑龙江农业工程职业学院(01) | 0 | 7 | 金融服务与管理 | 4 |
65401 | 哈尔滨铁道职业技术学院(01) | 0 | 3 | 道路与桥梁工程技术 | 1 |
71201 | 上海旅游高等专科学校(01) | 0 | 1 | 休闲服务与管理 | 16 |
71201 | 上海旅游高等专科学校(01) | 0 | 3 | 电子商务 | 2 |
71201 | 上海旅游高等专科学校(01) | 0 | 5 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 1 | 护理 | 2 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 2 | 电子商务 | 2 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 3 | 酒店管理与数字化运营(国际品牌酒店管理方向) | 1 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 4 | 大数据技术 | 1 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 5 | 计算机网络技术 | 2 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 6 | 新能源汽车技术 | 1 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 7 | 工程造价 | 2 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 8 | 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) | 1 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 9 | 健身指导与管理 | 1 |
73701 | 上海思博职业技术学院(01) | 0 | 10 | 机电一体化技术 | 1 |
74002 | 上海济光职业技术学院(02) | 0 | 5 | 大数据与会计 | 2 |
74002 | 上海济光职业技术学院(02) | 0 | 14 | 建筑室内设计 | 2 |
74202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 0 | 2 | 应用英语 | 1 |
74202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 0 | 5 | 国际商务 | 1 |
74202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 0 | 6 | 学前教育 | 1 |
74202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 0 | 10 | 软件技术 | 1 |
74401 | 上海农林职业技术学院(01) | 0 | 4 | 融媒体技术与运营 | 1 |
75601 | 上海民航职业技术学院(01) | 0 | 2 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 1 |
84801 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 0 | 5 | 水产养殖技术 | 1 |
85201 | 太湖创意职业技术学院(01) | 0 | 1 | 建设工程管理 | 1 |
86401 | 建东职业技术学院(01) | 0 | 1 | 无人机应用技术 | 1 |
88902 | 苏州百年职业学院(02) | 0 | 3 | 风景园林设计(中外合作办学) | 23 |
88902 | 苏州百年职业学院(02) | 0 | 4 | 软件技术(中外合作办学) | 25 |
88902 | 苏州百年职业学院(02) | 0 | 5 | 国际金融(中外合作办学) | 23 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 0 | 1 | 西式烹饪工艺 | 2 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 0 | 2 | 建筑工程技术 | 2 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 0 | 3 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 0 | 4 | 大数据与会计 | 2 |
92101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 0 | 5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
92901 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 0 | 4 | 休闲服务与管理 | 1 |
108302 | 安徽中医药高等专科学校(02) | 456 | 6 | 中药学 | 2 |
108302 | 安徽中医药高等专科学校(02) | 456 | 9 | 医学检验技术 | 4 |
108302 | 安徽中医药高等专科学校(02) | 456 | 10 | 医学影像技术 | 1 |
114501 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 0 | 1 | 电子商务 | 10 |
114501 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 0 | 2 | 大数据与财务管理 | 9 |
114501 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 0 | 3 | 体育艺术表演 | 10 |
118501 | 福建船政交通职业学院(01) | 0 | 1 | 关务与外贸服务 | 1 |
118501 | 福建船政交通职业学院(01) | 0 | 5 | 大数据与会计 | 1 |
119601 | 福州职业技术学院(01) | 0 | 7 | 电子商务 | 1 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 0 | 6 | 服装设计与工艺 | 3 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 0 | 7 | 学前教育 | 2 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 0 | 8 | 电子商务 | 3 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 0 | 10 | 融媒体技术与运营 | 2 |
123601 | 厦门城市职业学院(01) | 0 | 5 | 旅游管理 | 1 |
123602 | 厦门城市职业学院(02) | 4 | 7 | 数控技术 | 1 |
124101 | 厦门兴才职业技术学院(01) | 0 | 1 | 跨境电子商务 | 2 |
124801 | 漳州科技职业学院(01) | 0 | 3 | 工程造价 | 3 |
124903 | 漳州理工职业学院(03) | 0 | 12 | 助产 | 1 |
125001 | 武夷山职业学院(01) | 0 | 1 | 建筑工程技术 | 1 |
125001 | 武夷山职业学院(01) | 0 | 2 | 工程造价 | 8 |
125001 | 武夷山职业学院(01) | 0 | 3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 |
125901 | 福州墨尔本理工职业学院(01) | 0 | 8 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 1 |
127811 | 江西科技学院(11) | 0 | 46 | 护理 | 2 |
127811 | 江西科技学院(11) | 0 | 51 | 大数据与会计 | 2 |
127811 | 江西科技学院(11) | 0 | 59 | 新能源汽车技术 | 2 |
127904 | 江西医学高等专科学校(04) | 56 | 13 | 助产 | 1 |
127904 | 江西医学高等专科学校(04) | 56 | 14 | 医学生物技术 | 1 |
129401 | 江西电力职业技术学院(01) | 0 | 1 | 热能动力工程技术 | 1 |
129804 | 江西应用科技学院(04) | 0 | 4 | 大数据与会计(中外合作办学) | 2 |
129804 | 江西应用科技学院(04) | 0 | 5 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 4 |
130101 | 江西财经职业学院(01) | 0 | 2 | 会计信息管理 | 3 |
130101 | 江西财经职业学院(01) | 0 | 5 | 工程造价 | 1 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 0 | 4 | 护理(中外合作办学) | 7 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 0 | 5 | 学前教育(中外合作办学) | 3 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 0 | 6 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 0 | 7 | 电子商务(中外合作办学) | 8 |
131201 | 宜春职业技术学院(01) | 0 | 4 | 医学影像技术 | 1 |
133101 | 江西中医药高等专科学校(01) | 0 | 2 | 针灸推拿 | 1 |
133101 | 江西中医药高等专科学校(01) | 0 | 4 | 药学 | 2 |
134401 | 江西泰豪动漫职业学院(01) | 0 | 2 | 动漫制作技术 | 1 |
142001 | 山东职业学院(01) | 0 | 3 | 跨境电子商务 | 2 |
144003 | 山东英才学院(03) | 0 | 6 | 旅游管理 | 10 |
144003 | 山东英才学院(03) | 0 | 7 | 早期教育 | 9 |
145304 | 青岛黄海学院(04) | 0 | 12 | 工程造价 | 2 |
146801 | 泰山科技学院(01) | 0 | 1 | 智能机器人技术 | 1 |
146801 | 泰山科技学院(01) | 0 | 4 | 软件技术 | 1 |
146801 | 泰山科技学院(01) | 0 | 5 | 大数据与审计 | 1 |
149601 | 枣庄职业学院(01) | 0 | 2 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 |
155201 | 河南职业技术学院(01) | 0 | 1 | 旅游管理 | 1 |
155901 | 开封大学(01) | 0 | 3 | 新闻采编与制作 | 3 |
158401 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 0 | 1 | 旅游管理(酒店服务) | 4 |
158401 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 0 | 2 | 大数据与会计 | 2 |
159001 | 郑州澍青医学高等专科学校(01) | 0 | 3 | 临床医学 | 1 |
160501 | 漯河医学高等专科学校(01) | 0 | 1 | 临床医学 | 1 |
171601 | 黄冈职业技术学院(01) | 0 | 9 | 园林技术 | 1 |
171601 | 黄冈职业技术学院(01) | 0 | 15 | 工业机器人技术 | 3 |
172301 | 鄂州职业大学(01) | 0 | 7 | 工业机器人技术 | 1 |
173905 | 武汉生物工程学院(05) | 0 | 39 | 大数据与财务管理 | 1 |
174901 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 0 | 5 | 学前教育 | 1 |
175001 | 随州职业技术学院(01) | 0 | 4 | 医学美容技术 | 1 |
176001 | 武昌职业学院(01) | 0 | 2 | 现代通信技术 | 1 |
176104 | 武汉商贸职业学院(04) | 0 | 32 | 学前教育 | 1 |
178004 | 湖北师范大学文理学院(04) | 0 | 24 | 工业机器人技术 | 2 |
178004 | 湖北师范大学文理学院(04) | 0 | 27 | 导游 | 1 |
178004 | 湖北师范大学文理学院(04) | 0 | 29 | 行政管理 | 1 |
178501 | 武汉交通职业学院(01) | 0 | 4 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
178501 | 武汉交通职业学院(01) | 0 | 6 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
178602 | 咸宁职业技术学院(02) | 0 | 2 | 智能建造技术 | 1 |
179601 | 黄冈科技职业学院(01) | 0 | 3 | 新能源汽车技术 | 4 |
180001 | 三峡电力职业学院(01) | 0 | 3 | 机电一体化技术 | 2 |
184301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 0 | 9 | 康复治疗技术 | 1 |
184301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 0 | 15 | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 1 |
184301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 0 | 17 | 婚庆服务与管理 | 1 |
185801 | 长沙航空职业技术学院(01) | 0 | 7 | 飞行器数字化制造技术 | 1 |
186101 | 永州职业技术学院(01) | 0 | 4 | 建筑室内设计 | 1 |
186101 | 永州职业技术学院(01) | 0 | 7 | 大数据与会计 | 1 |
186101 | 永州职业技术学院(01) | 0 | 9 | 学前教育 | 1 |
186501 | 湖南生物机电职业技术学院(01) | 0 | 1 | 电子商务 | 2 |
186901 | 湖南工程职业技术学院(01) | 0 | 19 | 道路与桥梁工程技术 | 1 |
187201 | 湖南网络工程职业学院(01) | 0 | 3 | 旅游管理 | 1 |
189002 | 湖南环境生物职业技术学院(02) | 56 | 4 | 临床医学 | 1 |
189401 | 娄底职业技术学院(01) | 0 | 4 | 动漫制作技术 | 1 |
189401 | 娄底职业技术学院(01) | 0 | 6 | 环境艺术设计 | 1 |
189801 | 湖南机电职业技术学院(01) | 0 | 2 | 金融服务与管理 | 3 |
189901 | 长沙职业技术学院(01) | 0 | 1 | 建筑工程技术 | 1 |
189901 | 长沙职业技术学院(01) | 0 | 4 | 大数据技术 | 1 |
190001 | 怀化职业技术学院(01) | 0 | 4 | 民宿管理与运营 | 1 |
191702 | 湖南信息学院(02) | 0 | 5 | 电气自动化技术 | 1 |
192401 | 长沙电力职业技术学院(01) | 0 | 5 | 供用电技术 | 1 |
192701 | 湖南高速铁路职业技术学院(01) | 0 | 1 | 铁道工程技术 | 1 |
193201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 0 | 1 | 临床医学 | 1 |
193201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 0 | 3 | 康复治疗技术 | 2 |
193901 | 长沙卫生职业学院(01) | 0 | 1 | 助产 | 1 |
193901 | 长沙卫生职业学院(01) | 0 | 4 | 护理 | 2 |
198502 | 广东交通职业技术学院(02) | 0 | 4 | 现代移动通信技术 | 1 |
198601 | 广东水利电力职业技术学院(01) | 0 | 2 | 水生态修复技术 | 2 |
199201 | 广东南华工商职业学院(01) | 0 | 8 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
200301 | 广州民航职业技术学院(01) | 0 | 6 | 民航安全技术管理(民航货邮安全检查) | 2 |
201201 | 广东食品药品职业学院(01) | 0 | 12 | 助产 | 2 |
202701 | 广东建设职业技术学院(01) | 0 | 9 | 商务英语 | 1 |
204205 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 0 | 9 | 数字媒体技术 | 2 |
204205 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 0 | 10 | 建筑室内设计 | 2 |
204205 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 0 | 16 | 学前教育 | 3 |
205402 | 江门职业技术学院(02) | 0 | 4 | 工商企业管理 | 1 |
205402 | 江门职业技术学院(02) | 0 | 7 | 旅游管理 | 1 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 0 | 1 | 电力系统自动化技术 | 2 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 0 | 2 | 大数据与会计 | 2 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 0 | 3 | 电子商务 | 2 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 0 | 4 | 计算机应用技术 | 2 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 0 | 6 | 中医学 | 2 |
207701 | 中山职业技术学院(01) | 456 | 1 | 电梯工程技术 | 1 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 0 | 1 | 工业机器人技术 | 7 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 0 | 2 | 计算机应用技术 | 6 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 0 | 3 | 大数据与会计 | 3 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 0 | 4 | 学前教育 | 6 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 0 | 5 | 护理 | 6 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 1 | 计算机应用技术 | 12 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 2 | 数字媒体技术 | 6 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 3 | 室内艺术设计 | 4 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 5 | 电子商务 | 4 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 6 | 护理 | 4 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 7 | 口腔医学技术 | 10 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 0 | 8 | 中药学 | 4 |
212605 | 桂林理工大学(05) | 0 | 17 | 市场营销 | 1 |
213901 | 广西机电职业技术学院(01) | 0 | 4 | 旅游管理 | 6 |
214201 | 南宁职业技术学院(01) | 0 | 8 | 人工智能技术应用 | 1 |
214801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 0 | 4 | 工商企业管理 | 2 |
214801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 0 | 5 | 物联网应用技术 | 2 |
216001 | 柳州铁道职业技术学院(01) | 45 | 4 | 铁道信号自动控制 | 1 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 0 | 3 | 大数据与会计 | 1 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 0 | 5 | 旅游管理 | 2 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 0 | 6 | 工商企业管理 | 2 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 0 | 9 | 电子商务 | 3 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 0 | 10 | 数字媒体技术 | 1 |
217701 | 广西电力职业技术学院(01) | 0 | 6 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
219601 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 0 | 4 | 工业机器人技术 | 2 |
221214 | 海南热带海洋学院(14) | 0 | 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 |
221214 | 海南热带海洋学院(14) | 0 | 61 | 旅游管理 | 24 |
221420 | 海南医学院(20) | 54 | 82 | 临床医学 | 2 |
221505 | 海南职业技术学院(05) | 0 | 20 | 大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 7 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | 95 | 市场营销(影视营销与制作) | 17 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | 96 | 空中乘务 | 8 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | 97 | 电子竞技运动与管理 | 12 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | 98 | 现代移动通信技术 | 16 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | 99 | 园林工程技术 | 17 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A0 | 国际商务 | 57 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A1 | 民航运输服务 | 21 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A2 | 电子商务 | 32 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A3 | 大数据与会计 | 59 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A4 | 大数据与财务管理 | 59 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A5 | 金融服务与管理 | 39 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A6 | 智能产品开发与应用 | 39 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A7 | 酒店管理与数字化运营 | 38 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A8 | 旅游管理(文旅直播) | 38 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | A9 | 会展策划与管理 | 43 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B0 | 现代物流管理 | 55 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B1 | 会展策划与管理(数字会展) | 67 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B2 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 65 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B3 | 电子商务(商业分析与大数据) | 60 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B4 | 市场营销(奢侈品营销) | 66 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B6 | 大数据与财务管理(高职本科“3+2”分段培养) | 46 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B7 | 工程造价(高职本科“3+2”分段培养) | 32 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B8 | 民航运输服务(高职本科“3+2”分段培养) | 50 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | B9 | 电气自动化技术 | 10 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C0 | 旅游管理(智慧旅游) | 74 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C1 | 环境监测技术 | 68 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C2 | 人工智能技术应用 | 64 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C3 | 汽车智能技术 | 54 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C4 | 酒店管理与数字化运营(高职本科“3+2”分段培养) | 74 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C5 | 质量管理与认证 | 55 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C6 | 连锁经营与管理 | 58 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C7 | 民宿管理与运营 | 58 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C8 | 财富管理 | 28 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | C9 | 国际经济与贸易(跨境电子商务)(高职本科“3+2”分段培养) | 101 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D0 | 应用韩语 | 39 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D1 | 旅游管理(高职本科“3+2”分段培养) | 96 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D2 | 会展策划与管理(高职本科“3+2”分段培养) | 76 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D3 | 建筑设计 | 29 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D4 | 建筑设计(虚拟空间设计) | 40 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D5 | 计算机网络技术 | 12 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D6 | 旅游管理 | 29 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D7 | 测绘地理信息技术 | 34 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D8 | 商务日语 | 39 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | D9 | 工程造价 | 17 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | E0 | 人力资源管理 | 80 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | E1 | 国际经济与贸易(跨境电子商务) | 34 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | E2 | 市场营销 | 38 |
221619 | 海口经济学院(19) | 0 | E3 | 商务英语 | 38 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 0 | 16 | 计算机应用技术 | 5 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 0 | 20 | 软件技术 | 5 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 0 | 24 | 电子商务 | 4 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 5 | 广告艺术设计(高职本科“3+2”分段培养) | 3 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 19 | 环境艺术设计 | 7 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 22 | 大数据与财务管理 | 7 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 23 | 金融服务与管理 | 6 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 27 | 应用电子技术 | 7 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 28 | 汽车制造与试验技术 | 7 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 29 | 工业机器人技术 | 7 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 30 | 旅游英语 | 6 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 0 | 31 | 酒店管理与数字化运营 | 7 |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 0 | 5 | 刑事执行 | 38 |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 0 | 19 | 社会工作(司法社会工作方向) | 17 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 0 | 14 | 连锁经营与管理(高端旅游商品营销) | 2 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 0 | 24 | 应用外语(柬埔寨语) | 2 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 0 | 25 | 应用外语(老挝语) | 2 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 0 | 30 | 应用德语 | 2 |
222080 | 海南外国语职业学院(80) | 0 | 6 | *学前教育(高职本科“3+2”分段培养) | 1 |
222111 | 琼台师范学院(11) | 0 | 29 | 应用俄语 | 7 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 37 | 环境艺术设计(高职本科“3+2”分段培养) | 10 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 38 | 商务英语 | 11 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 39 | 应用韩语 | 4 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 40 | 应用俄语 | 5 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 41 | 应用日语 | 8 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 43 | 机电一体化技术(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 3 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 44 | 软件技术(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 3 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 0 | 46 | 旅游管理(中外合作办学)(乌拉尔学院) | 8 |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 0 | 36 | 大数据与财务管理(高职本科“3+2”分段培养) | 3 |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 0 | 40 | 建设工程管理(高职本科“3+2”分段培养) | 13 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 0 | 47 | 影视编导 | 1 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 0 | 51 | 建筑工程技术(高职本科3+2分段培养) | 30 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 0 | 52 | 港口与航运管理(高职本科3+2分段培养) | 20 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 0 | 53 | 民航运输服务(高职本科3+2分段培养) | 2 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 0 | 55 | 大数据与财务管理(高职本科3+2分段培养) | 21 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 34 | 机电一体化技术 | 5 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 35 | 石油化工技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 36 | 建筑工程技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 37 | 智能机器人技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 39 | 建筑设计 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 40 | 电气自动化技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 42 | 工程造价 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 43 | 药品生产技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 44 | 风景园林设计 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 45 | 新能源汽车技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 47 | 大数据与会计 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 48 | 食品检验检测技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 49 | 健康管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 51 | 医学检验技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 52 | 现代物流管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 53 | 计算机网络技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 54 | 水路运输安全管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 55 | 大数据与财务管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 57 | 金融服务与管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 58 | 护理 | 22 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 59 | 口腔医学技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 60 | 旅游管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 61 | 助产 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 62 | 中药学 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 63 | 软件技术 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 64 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 67 | 人力资源管理 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 68 | 护理(口腔护理方向) | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 69 | 网络新闻与传播(新媒体方向) | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 70 | 电子商务 | 3 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 75 | 石油化工技术(高职本科“3+2”分段培养) | 15 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 76 | 建筑工程技术(高职本科“3+2”分段培养) | 15 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 77 | 水路运输安全管理(高职本科“3+2”分段培养) | 31 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 78 | 药品生产技术(高职本科“3+2”分段培养) | 5 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 79 | 机械设计与制造(高职本科“3+2”分段培养) | 41 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 80 | 计算机网络技术(高职本科“3+2”分段培养) | 29 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 0 | 81 | 大数据技术(高职本科“3+2”分段培养) | 71 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 0 | 10 | 旅游管理 | 1 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 0 | 19 | 酒店管理与数字化运营(高职本科“3+2”分段培养) | 4 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 0 | 20 | 汽车制造与试验技术(高职本科“3+2”分段培养) | 19 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 0 | 22 | 计算机网络技术(高职本科“3+2”分段培养) | 1 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 0 | 25 | 会展策划与管理(高职本科“3+2”分段培养) | 9 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 0 | 27 | 市场营销(高职本科“3+2”分段培养) | 17 |
222901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 0 | 24 | 工程造价(高职本科“3+2”分段培养) | 4 |
222901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 0 | 25 | 大数据与财务管理(高职本科“3+2”分段培养) | 16 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 0 | 4 | 老年保健与管理 | 2 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 0 | 5 | 社会工作 | 9 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 0 | 7 | 现代家政服务与管理 | 7 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 0 | 9 | 云计算技术应用(数字医疗技术) | 6 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 0 | 20 | 医学检验技术 | 5 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 0 | 21 | 眼视光技术 | 7 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 0 | 22 | 康复治疗技术 | 6 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 0 | 26 | 药品质量与安全 | 6 |
