在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广东工程职业技术学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

广东工程职业技术学院在广东的学费如下:
1、广东工程职业技术学院云计算技术应用(广州校区)专业2022年该专业学费为6410元。
2、广东工程职业技术学院大数据技术(清远校区)专业2022年该专业学费为6410元。
3、广东工程职业技术学院工程造价(清远校区)专业2022年该专业学费为6410元。
4、广东工程职业技术学院软件技术(广州校区)专业2022年该专业学费为6410元。
5、广东工程职业技术学院数控技术(清远校区)专业2022年该专业学费为6410元。
6、广东工程职业技术学院计算机应用技术(与广州华立学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华立学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院普通本科毕业证书和学位证书)(广州校区)专业2022年该专业学费为6410元。
7、广东工程职业技术学院计算机网络技术(与广州商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州商学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书。)(广州校区)专业2022年该专业学费为6410元。
8、广东工程职业技术学院软件技术(与广州商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州商学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书。)(广州校区)专业2022年该专业学费为6410元。
9、广东工程职业技术学院建筑工程技术(与广州华立学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华立学院土木工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区)专业2022年该专业学费为6410元。
10、广东工程职业技术学院建筑设计(与广州城市理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州城市理工学院建筑学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州城市理工学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州城市理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区)专业2022年该专业学费为6410元。
广东工程职业技术学院在广东的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 云计算技术应用(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 2 | 物理类 | 大数据技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 3 | 物理类 | 工程造价(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 4 | 物理类 | 软件技术(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 5 | 物理类 | 数控技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 6 | 物理类 | 计算机应用技术(与广州华立学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华立学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院普通本科毕业证书和学位证书)(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 7 | 物理类 | 计算机网络技术(与广州商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州商学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书。)(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 8 | 物理类 | 软件技术(与广州商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州商学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书。)(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 9 | 物理类 | 建筑工程技术(与广州华立学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华立学院土木工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 10 | 物理类 | 建筑设计(与广州城市理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州城市理工学院建筑学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州城市理工学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州城市理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 11 | 物理类 | 人工智能技术应用(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 12 | 物理类 | 环境工程技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 13 | 物理类 | 智能网联汽车技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 14 | 物理类 | 数字化设计与制造技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 15 | 物理类 | 物联网应用技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 16 | 物理类 | 机电一体化技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 17 | 物理类 | 电子信息工程技术(与广东技术师范大学三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东技术师范大学电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。)(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 18 | 物理类 | 会展策划与管理(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 19 | 物理类 | 建筑设计(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 20 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 21 | 物理类 | 虚拟现实技术应用(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 22 | 物理类 | 电梯工程技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 23 | 物理类 | 现代通信技术(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 24 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 25 | 物理类 | 数字媒体技术(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 26 | 物理类 | 计算机应用技术(广州校区) | 三年 | 6410 |
| 27 | 物理类 | 现代物业管理(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 28 | 物理类 | 工业机器人技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 29 | 物理类 | 新能源汽车技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 30 | 物理类 | 电气自动化技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 31 | 物理类 | 建筑设备工程技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 32 | 物理类 | 建筑室内设计(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 33 | 物理类 | 建筑工程技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 34 | 物理类 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院联合培养项目;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 三年 | 15000 |
| 35 | 物理类 | 电子信息工程技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 36 | 物理类 | 建筑动画技术(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 37 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 38 | 历史类 | 现代文秘(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 39 | 历史类 | 会展策划与管理(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 40 | 历史类 | 大数据与财务管理(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 41 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 42 | 历史类 | 电子商务(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 5250 |
| 43 | 历史类 | 移动商务(广州校区) | 三年 | 5250 |
| 44 | 历史类 | 现代物流管理(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 5250 |
| 45 | 历史类 | 现代物业管理(清远校区) | 三年 | 6410 |
| 46 | 历史类 | 大数据与会计(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 47 | 历史类 | 智慧旅游技术应用(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 48 | 历史类 | 休闲服务与管理(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 49 | 历史类 | 旅游英语(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 50 | 历史类 | 商务英语(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 5250 |
| 51 | 历史类 | 商务数据分析与应用(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 三年 | 5250 |
| 52 | 历史类 | 商务管理(广州校区) | 三年 | 5250 |
| 53 | 历史类 | 财富管理(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 54 | 历史类 | 市场调查与统计分析(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 55 | 历史类 | 金融服务与管理(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 56 | 历史类 | 社会工作(清远校区) | 三年 | 5250 |
| 57 | 历史类 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院联合培养项目;具体培养模式和学习费用请查看学校网站.)(清远校区) | 三年 | 15000 |
广东工程职业技术学院
广东工程职业技术学院(Guangdong Engineering Polytechnic),位于广东省广州市,是广东省示范性建设高职院校、教育部现代学徒制试点高校、专本对接应用型人才培养试点高职院校、全国大学生创业示范基地建设单位。
广东工程职业技术学院前身是1958年建校的广东业余科技大学,后历经广东业余大学、广东省业余科技大学、广东省成人科技大学等办学时期。2005年经广东省人民政府批准转制为高等职业学校,更名为广东工程职业技术学院。2013年经广东省人民政府批准,学校成建制划转广东省教育厅管理。
截至2022年11月学校官网数据显示,学校有广州天河、省职教城(清远)两校区,占地总面积93万平方米(1395亩),建筑面积81.12万平米,其中教学及实践实训场所48万平方米;图书馆藏书175.69万册,电子图书45.45万册;教学科研仪器设备资产总值超1.8亿元;9个二级学院、7家特色产业学院、共开设工科类为主的专业47个,全日制在校生24000多人。高级职称教师占教师总数的25.2%,具有硕士及以上学位占教师总数的65.8%,“双师”素质教师占教师总数的60%。