在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,深圳大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
深圳大学在广东的学费如下:
1、深圳大学电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080704.微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(粤海校区)专业2022年该专业学费为6853元。
2、深圳大学自动化类(080202.机械设计制造及其自动化+080202.机械设计制造及其自动化(创新班)+080801.自动化+080803.机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区)专业2022年该专业学费为6230元。
3、深圳大学电子信息类(080705.光电信息科学与工程+080301.测控技术与仪器+082201.核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区)专业2022年该专业学费为6853元。
4、深圳大学土木类(081001.土木工程+081001.土木工程(创新班)+120103.工程管理)(第二学期专业分流)(粤海校区)专业2022年该专业学费为6853元。
5、深圳大学材料类(080401.材料科学与工程+080401.材料科学与工程(创新班)+080407.高分子材料与工程+080407.高分子材料与工程(创新班))(不招色盲)(第二学期专业分流)(丽湖校区)专业2022年该专业学费为6853元。
6、深圳大学临床医学(不招色盲色弱)(丽湖校区)专业2022年该专业学费为6960元。
7、深圳大学计算机类(080901.计算机科学与技术+080901.计算机科学与技术(创新班)+080902.软件工程)(第二学期专业分流)(粤海校区)专业2022年该专业学费为6853元。
8、深圳大学工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120801.电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区)专业2022年该专业学费为5510元。
9、深圳大学电子商务(与法国南特高等商学院大数据管理与应用专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区)专业2022年该专业学费为81500元。
10、深圳大学金融科技(与法国南特高等商学院金融科技专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区)专业2022年该专业学费为81500元。
深圳大学在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080704.微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
2 | 物理类 | 自动化类(080202.机械设计制造及其自动化+080202.机械设计制造及其自动化(创新班)+080801.自动化+080803.机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6230 |
3 | 物理类 | 电子信息类(080705.光电信息科学与工程+080301.测控技术与仪器+082201.核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
4 | 物理类 | 土木类(081001.土木工程+081001.土木工程(创新班)+120103.工程管理)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
5 | 物理类 | 材料类(080401.材料科学与工程+080401.材料科学与工程(创新班)+080407.高分子材料与工程+080407.高分子材料与工程(创新班))(不招色盲)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 6853 |
6 | 物理类 | 临床医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 五年 | 6960 |
7 | 物理类 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080901.计算机科学与技术(创新班)+080902.软件工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
8 | 物理类 | 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120801.电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
9 | 物理类 | 电子商务(与法国南特高等商学院大数据管理与应用专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 81500 |
10 | 物理类 | 金融科技(与法国南特高等商学院金融科技专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 81500 |
11 | 物理类 | 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林)(不招色盲)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 五年 | 6230 |
12 | 物理类 | 环境科学与工程类(080503.新能源科学与工程+082502.环境工程)(不招色盲色弱)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 6230 |
13 | 物理类 | 生物医学工程类(082601.生物医学工程+082601.生物医学工程(创新班))(不招色盲色弱)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 6230 |
14 | 物理类 | 生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 6853 |
15 | 物理类 | 药学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 四年 | 6960 |
16 | 物理类 | 信息管理与信息系统(与法国南特高等商学院区块链信息管理与信息系统专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 81500 |
17 | 物理类 | 数学与应用数学(粤海校区) | 四年 | 6853 |
18 | 物理类 | 地理空间信息工程(培养智慧城市人才)(粤海校区) | 四年 | 6230 |
19 | 物理类 | 统计学(粤海校区) | 四年 | 6230 |
20 | 物理类 | 交通运输类(081802.交通工程+081802.交通工程(创新班))(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
21 | 物理类 | 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
22 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(丽湖校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
23 | 物理类 | 物理学(粤海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
24 | 物理类 | 教育技术学(智能教育)(粤海校区) | 四年 | 6230 |
25 | 物理类 | 金融学类(020301.金融学+020401.国际经济与贸易+120203.会计学+120604.供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
26 | 物理类 | 物理学(粤海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
27 | 物理类 | 临床医学(不招色盲色弱)(卓越班)(丽湖校区) | 五年 | 6960 |
28 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 四年 | 6853 |
29 | 物理类 | 金融学(创新班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
30 | 物理类 | 管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120102.信息管理与信息系统(创新班))(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 6061 |
31 | 物理类 | 生物医学工程(不招色盲色弱)(卓越班)(丽湖校区) | 四年 | 6230 |
32 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(丽湖校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
33 | 物理类 | 信息管理与信息系统(卓越班)(丽湖校区) | 四年 | 6061 |
34 | 物理类 | 法学(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
35 | 物理类 | 中国语言文学类(010101.哲学+050101.汉语言文学+060101.历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
36 | 物理类 | 金融科技(粤海校区) | 四年 | 5510 |
37 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
38 | 物理类 | 光电信息科学与工程(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
39 | 物理类 | 建筑学(不招色盲)(卓越班)(粤海校区) | 五年 | 6230 |
40 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(卓越班)(丽湖校区) | 四年 | 6853 |
41 | 物理类 | 新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
42 | 物理类 | 临床医学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 五年 | 6960 |
43 | 物理类 | 预防医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 五年 | 6960 |
44 | 物理类 | 英语(粤海校区)(英语)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6230 |
45 | 物理类 | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
46 | 物理类 | 软件工程(腾班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
47 | 物理类 | 海洋科学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 四年 | 6230 |
48 | 物理类 | 物理学(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
49 | 物理类 | 社会学(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
50 | 物理类 | 行政管理(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
51 | 物理类 | 口腔医学(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请惯用左手的考生慎重报考)(丽湖校区) | 五年 | 6960 |
52 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(卓越班)(丽湖校区) | 四年 | 6853 |
53 | 物理类 | 心理学(不招色盲色弱)(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
54 | 物理类 | 土木工程(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
55 | 物理类 | 交通运输类(地方专项计划)(081802.交通工程+081802.交通工程(创新班))(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
56 | 物理类 | 环境科学与工程类(地方专项计划)(080503.新能源科学与工程+082502.环境工程)(不招色盲色弱)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 6230 |
57 | 物理类 | 教育技术学(地方专项计划)(智能教育)(粤海校区) | 四年 | 6230 |
58 | 物理类 | 计算机类(地方专项计划)(080901.计算机科学与技术+080901.计算机科学与技术(创新班)+080902.软件工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
59 | 物理类 | 自动化类(地方专项计划)(080202.机械设计制造及其自动化+080202.机械设计制造及其自动化(创新班)+080801.自动化+080803.机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6230 |
60 | 物理类 | 电子信息类(地方专项计划)(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080704.微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
61 | 物理类 | 金融学(数理金融实验班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
62 | 物理类 | 海洋科学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 四年 | 6230 |
63 | 物理类 | 物理学(地方专项计划)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
64 | 物理类 | 电子信息类(地方专项计划)(080705.光电信息科学与工程+080301.测控技术与仪器+082201.核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
65 | 物理类 | 统计学(地方专项计划)(粤海校区) | 四年 | 6230 |
66 | 物理类 | 金融学类(地方专项计划)(020301.金融学+020401.国际经济与贸易+120203.会计学+120604.供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
67 | 物理类 | 学前教育(粤海校区) | 四年 | 5510 |
68 | 物理类 | 信息与计算科学(数学与计算机实验班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
69 | 物理类 | 数学与应用数学(数理金融实验班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
70 | 物理类 | 英语(粤海校区)(英语)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6230 |
71 | 物理类 | 汉语国际教育(粤海校区) | 四年 | 5510 |
72 | 物理类 | 汉语言文学(粤海校区) | 四年 | 5510 |
73 | 物理类 | 计算机科学与技术(数学与计算机实验班)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
74 | 物理类 | 生物科学(不招色盲色弱)(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
75 | 物理类 | 化学(不招色盲色弱)(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
76 | 物理类 | 物理学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
77 | 物理类 | 数学与应用数学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 四年 | 6853 |
78 | 物理类 | 日语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
79 | 物理类 | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
80 | 物理类 | 药学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 四年 | 6960 |
81 | 物理类 | 预防医学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 五年 | 6960 |
82 | 物理类 | 西班牙语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
83 | 物理类 | 法语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
84 | 物理类 | 德语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
85 | 物理类 | 经济学(卓越班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
86 | 物理类 | 工商管理(全英班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
87 | 物理类 | 广告学(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
88 | 历史类 | 金融学类(020301.金融学+020401.国际经济与贸易+120203.会计学+120604.供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
89 | 历史类 | 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120801.电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
90 | 历史类 | 法学(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
91 | 历史类 | 中国语言文学类(010101.哲学+050101.汉语言文学+060101.历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
92 | 历史类 | 新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
93 | 历史类 | 英语(粤海校区)(英语)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6230 |
94 | 历史类 | 汉语言文学(粤海校区) | 四年 | 5510 |
95 | 历史类 | 英语(粤海校区)(英语)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6230 |
96 | 历史类 | 护理学(不招色盲色弱)(不得转入其他非护理学专业)(丽湖校区) | 四年 | 6960 |
97 | 历史类 | 汉语国际教育(粤海校区) | 四年 | 5510 |
98 | 历史类 | 社会学(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
99 | 历史类 | 行政管理(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
100 | 历史类 | 日语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
101 | 历史类 | 学前教育(粤海校区) | 四年 | 5510 |
102 | 历史类 | 护理学(不招色盲色弱)(创新班;不得转入其他非护理学专业)(丽湖校区) | 四年 | 6960 |
103 | 历史类 | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
104 | 历史类 | 经济学(卓越班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
105 | 历史类 | 学前教育(地方专项计划)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
106 | 历史类 | 工商管理类(地方专项计划)(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120801.电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
107 | 历史类 | 法学(地方专项计划)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
108 | 历史类 | 新闻传播学类(地方专项计划)(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
109 | 历史类 | 汉语言文学(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
110 | 历史类 | 汉语国际教育(地方专项计划)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
111 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项计划)(010101.哲学+050101.汉语言文学+060101.历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
112 | 历史类 | 金融学类(地方专项计划)(020301.金融学+020401.国际经济与贸易+120203.会计学+120604.供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
113 | 历史类 | 法语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
114 | 历史类 | 德语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
115 | 历史类 | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 四年 | 6853 |
116 | 历史类 | 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林)(不招色盲)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 五年 | 6230 |
117 | 历史类 | 金融学(创新班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
118 | 历史类 | 工商管理(全英班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
119 | 历史类 | 金融科技(粤海校区) | 四年 | 5510 |
120 | 历史类 | 西班牙语(粤海校区) | 四年 | 6230 |
121 | 历史类 | 广告学(卓越班)(粤海校区) | 四年 | 5510 |
122 | 历史类 | 金融学(数理金融实验班)(丽湖校区) | 四年 | 5510 |
深圳大学
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,是经中华人民共和国教育部批准设立,由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经中华人民共和国国务院批准创办。北京大学援建中文、外语类学科,清华大学援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。
截至2022年10月官网数据显示,学校有粤海(含沧海校区)、丽湖两个校区,校园总面积2.72平方公里,总建筑面积200.77万平方米。学校设有27个学院,101个本科专业,2所直属附属医院。国家级特色专业5个,国家级一流本科专业建设点34个,省级一流学科17个。有学术学位博士授权一级学科15个,专业学位博士授权类别2个。博士后科研流动站9个,博士后工作站1个。有硕士学位授权一级学科39个,专业硕士学位授权类别27个。学校有在校生43385人,其中本科生28470人、硕士研究生13689人、博士研究生721人、留学生505人、成人教育学生25144人。教职工4029人,其中专任教师2607人(教授589人、副教授805人、讲师1175人)、技术人员592人、管理人员830人。