在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广州华夏职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

广州华夏职业学院在广东的学费如下:
1、广州华夏职业学院计算机网络技术(校本部)专业2022年该专业学费为17500元。
2、广州华夏职业学院软件技术(校本部)专业2022年该专业学费为17500元。
3、广州华夏职业学院建筑室内设计(校本部)专业2022年该专业学费为17500元。
4、广州华夏职业学院医学影像技术(校本部)专业2022年该专业学费为19500元。
5、广州华夏职业学院护理(校本部)专业2022年该专业学费为18500元。
6、广州华夏职业学院药学(校本部)专业2022年该专业学费为18500元。
7、广州华夏职业学院学前教育(校本部)专业2022年该专业学费为16800元。
8、广州华夏职业学院大数据与会计(校本部)专业2022年该专业学费为16800元。
9、广州华夏职业学院工程造价(校本部)专业2022年该专业学费为17500元。
10、广州华夏职业学院数字媒体技术(校本部)专业2022年该专业学费为17500元。
广州华夏职业学院在广东的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 计算机网络技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 2 | 物理类 | 软件技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 3 | 物理类 | 建筑室内设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 4 | 物理类 | 医学影像技术(校本部) | 三年 | 19500 |
| 5 | 物理类 | 护理(校本部) | 三年 | 18500 |
| 6 | 物理类 | 药学(校本部) | 三年 | 18500 |
| 7 | 物理类 | 学前教育(校本部) | 三年 | 16800 |
| 8 | 物理类 | 大数据与会计(校本部) | 三年 | 16800 |
| 9 | 物理类 | 工程造价(校本部) | 三年 | 17500 |
| 10 | 物理类 | 数字媒体技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 11 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 三年 | 16800 |
| 12 | 物理类 | 口腔医学技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 13 | 物理类 | 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 14 | 物理类 | 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 15 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 三年 | 17500 |
| 16 | 物理类 | 动漫制作技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 17 | 物理类 | 医学检验技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 18 | 物理类 | 大数据技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 19 | 物理类 | 商务英语(校本部) | 三年 | 16800 |
| 20 | 物理类 | 室内艺术设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 21 | 物理类 | 广告艺术设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 22 | 物理类 | 影视多媒体技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 23 | 物理类 | 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 24 | 物理类 | 助产(校本部) | 三年 | 18500 |
| 25 | 物理类 | 中药学(校本部) | 三年 | 18500 |
| 26 | 物理类 | 健身指导与管理(校本部) | 三年 | 17500 |
| 27 | 物理类 | 休闲体育(校本部) | 三年 | 17500 |
| 28 | 物理类 | 舞蹈教育(校本部) | 三年 | 16800 |
| 29 | 物理类 | 新能源汽车技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 19800 |
| 30 | 物理类 | 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 31 | 物理类 | 智能控制技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 32 | 物理类 | 工业机器人技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 33 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 34 | 物理类 | 移动应用开发(校本部) | 三年 | 17500 |
| 35 | 物理类 | 人工智能技术应用(校本部) | 三年 | 20800 |
| 36 | 物理类 | 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 20800 |
| 37 | 物理类 | 软件技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 20800 |
| 38 | 物理类 | 大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 19800 |
| 39 | 物理类 | 人力资源管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 40 | 物理类 | 国际经济与贸易(校本部) | 三年 | 16800 |
| 41 | 物理类 | 金融服务与管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 42 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 三年 | 16800 |
| 43 | 物理类 | 现代物流管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 44 | 物理类 | 广播影视节目制作(校本部) | 三年 | 17500 |
| 45 | 物理类 | 新闻采编与制作(校本部) | 三年 | 17500 |
| 46 | 物理类 | 建筑设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 47 | 物理类 | 建设工程管理(校本部) | 三年 | 17500 |
| 48 | 物理类 | 智能医疗装备技术(校本部) | 三年 | 19500 |
| 49 | 物理类 | 健康管理(校本部) | 三年 | 18500 |
| 50 | 物理类 | 康复治疗技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 51 | 物理类 | 中医康复技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 52 | 物理类 | 无人机应用技术(校本部) | 三年 | 19800 |
| 53 | 历史类 | 计算机网络技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 54 | 历史类 | 软件技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 55 | 历史类 | 建筑室内设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 56 | 历史类 | 药学(校本部) | 三年 | 18500 |
| 57 | 历史类 | 医学影像技术(校本部) | 三年 | 19500 |
| 58 | 历史类 | 护理(校本部) | 三年 | 18500 |
| 59 | 历史类 | 学前教育(校本部) | 三年 | 16800 |
| 60 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 三年 | 16800 |
| 61 | 历史类 | 工程造价(校本部) | 三年 | 17500 |
| 62 | 历史类 | 数字媒体技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 63 | 历史类 | 大数据与会计(校本部) | 三年 | 16800 |
| 64 | 历史类 | 口腔医学技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 65 | 历史类 | 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 66 | 历史类 | 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 67 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 三年 | 17500 |
| 68 | 历史类 | 动漫制作技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 69 | 历史类 | 商务英语(校本部) | 三年 | 16800 |
| 70 | 历史类 | 医学检验技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 71 | 历史类 | 大数据技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 72 | 历史类 | 室内艺术设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 73 | 历史类 | 广告艺术设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 74 | 历史类 | 影视多媒体技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 75 | 历史类 | 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 76 | 历史类 | 助产(校本部) | 三年 | 18500 |
| 77 | 历史类 | 中药学(校本部) | 三年 | 18500 |
| 78 | 历史类 | 健身指导与管理(校本部) | 三年 | 17500 |
| 79 | 历史类 | 休闲体育(校本部) | 三年 | 17500 |
| 80 | 历史类 | 舞蹈教育(校本部) | 三年 | 16800 |
| 81 | 历史类 | 新能源汽车技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 19800 |
| 82 | 历史类 | 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 83 | 历史类 | 智能控制技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 84 | 历史类 | 工业机器人技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 85 | 历史类 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 三年 | 17500 |
| 86 | 历史类 | 移动应用开发(校本部) | 三年 | 17500 |
| 87 | 历史类 | 人工智能技术应用(校本部) | 三年 | 20800 |
| 88 | 历史类 | 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 20800 |
| 89 | 历史类 | 软件技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 20800 |
| 90 | 历史类 | 大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 19800 |
| 91 | 历史类 | 人力资源管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 92 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 三年 | 16800 |
| 93 | 历史类 | 金融服务与管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 94 | 历史类 | 市场营销(校本部) | 三年 | 16800 |
| 95 | 历史类 | 现代物流管理(校本部) | 三年 | 16800 |
| 96 | 历史类 | 广播影视节目制作(校本部) | 三年 | 17500 |
| 97 | 历史类 | 新闻采编与制作(校本部) | 三年 | 17500 |
| 98 | 历史类 | 建筑设计(校本部) | 三年 | 17500 |
| 99 | 历史类 | 建设工程管理(校本部) | 三年 | 17500 |
| 100 | 历史类 | 智能医疗装备技术(校本部) | 三年 | 19500 |
| 101 | 历史类 | 健康管理(校本部) | 三年 | 18500 |
| 102 | 历史类 | 康复治疗技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 103 | 历史类 | 中医康复技术(校本部) | 三年 | 18500 |
| 104 | 历史类 | 无人机应用技术(校本部) | 三年 | 19800 |
广州华夏职业学院
广州华夏职业学院(Guangzhou Huaxia Vocational College)成立于2009年3月,是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。
截至2022年10月学校官网显示,学校占地面积约618亩,有全日制在校生15000余人(全日制在册学生20000余人),教职工800余人。设有8个二级学院。开设65个热门专业,10个在建专业群,覆盖12个专业大类。