在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,石家庄财经职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

石家庄财经职业学院在河北的学费如下:
1、石家庄财经职业学院学前教育(师范类)专业2022年该专业学费为13800元。
2、石家庄财经职业学院护理专业2022年该专业学费为13800元。
3、石家庄财经职业学院大数据与会计专业2022年该专业学费为11800元。
4、石家庄财经职业学院电子商务专业2022年该专业学费为13800元。
5、石家庄财经职业学院计算机应用技术专业2022年该专业学费为13800元。
6、石家庄财经职业学院工程造价专业2022年该专业学费为11800元。
7、石家庄财经职业学院机电一体化技术专业2022年该专业学费为11800元。
8、石家庄财经职业学院城市轨道交通运营管理专业2022年该专业学费为11800元。
9、石家庄财经职业学院软件技术专业2022年该专业学费为13800元。
10、石家庄财经职业学院广告艺术设计专业2022年该专业学费为11800元。
石家庄财经职业学院在河北的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 三年 | 13800 |
| 2 | 物理类 | 护理 | 三年 | 13800 |
| 3 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 11800 |
| 4 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 13800 |
| 5 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 13800 |
| 6 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 11800 |
| 7 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 11800 |
| 8 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
| 9 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 13800 |
| 10 | 物理类 | 广告艺术设计 | 三年 | 11800 |
| 11 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 11800 |
| 12 | 物理类 | 市场营销 | 三年 | 11800 |
| 13 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11800 |
| 14 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 11800 |
| 15 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11800 |
| 16 | 物理类 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 13800 |
| 17 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 11800 |
| 18 | 物理类 | 大数据技术 | 三年 | 13800 |
| 19 | 物理类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 11800 |
| 20 | 物理类 | 电气自动化技术 | 三年 | 11800 |
| 21 | 物理类 | 工业机器人技术 | 三年 | 11800 |
| 22 | 物理类 | 建筑室内设计 | 三年 | 11800 |
| 23 | 物理类 | 电子竞技运动与管理(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 24 | 物理类 | 体育运营与管理 | 三年 | 11800 |
| 25 | 物理类 | 健身指导与管理 | 三年 | 11800 |
| 26 | 物理类 | 传播与策划 | 三年 | 11800 |
| 27 | 物理类 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 11800 |
| 28 | 物理类 | 摄影摄像技术 | 三年 | 11800 |
| 29 | 物理类 | 影视动画 | 三年 | 10800 |
| 30 | 物理类 | 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 31 | 物理类 | 新闻采编与制作 | 三年 | 11800 |
| 32 | 物理类 | 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 33 | 物理类 | 播音与主持 | 三年 | 11800 |
| 34 | 物理类 | 舞蹈表演 | 三年 | 11800 |
| 35 | 物理类 | 环境艺术设计 | 三年 | 11800 |
| 36 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 11800 |
| 37 | 物理类 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 11800 |
| 38 | 物理类 | 农村电子商务 | 三年 | 11800 |
| 39 | 物理类 | 中小企业创业与经营 | 三年 | 11800 |
| 40 | 物理类 | 工商企业管理 | 三年 | 11800 |
| 41 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 11800 |
| 42 | 物理类 | 大数据与审计 | 三年 | 11800 |
| 43 | 物理类 | 大数据与会计(管理会计师) | 三年 | 11800 |
| 44 | 物理类 | 大数据与会计(会计电算化) | 三年 | 11800 |
| 45 | 物理类 | 大数据与会计(注册会计师) | 三年 | 11800 |
| 46 | 物理类 | 大数据与财务管理(云财务)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 47 | 物理类 | 大数据与财务管理(税务师) | 三年 | 11800 |
| 48 | 物理类 | 财富管理 | 三年 | 10800 |
| 49 | 物理类 | 金融服务与管理 | 三年 | 11800 |
| 50 | 物理类 | 视觉训练与康复 | 三年 | 13800 |
| 51 | 物理类 | 眼视光仪器技术 | 三年 | 13800 |
| 52 | 物理类 | 健康管理 | 三年 | 11800 |
| 53 | 物理类 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 10800 |
| 54 | 物理类 | 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 55 | 物理类 | 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 56 | 物理类 | 动漫制作技术 | 三年 | 11800 |
| 57 | 物理类 | 大数据技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 58 | 物理类 | 数字媒体技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 59 | 物理类 | 数字媒体技术 | 三年 | 11800 |
| 60 | 物理类 | 软件技术(人工智能)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 61 | 物理类 | 计算机应用技术(UI方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 62 | 物理类 | 移动互联应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 63 | 物理类 | 民航运输服务(商务服务方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 64 | 物理类 | 民航运输服务 | 三年 | 11800 |
| 65 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 10800 |
| 66 | 物理类 | 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 67 | 物理类 | 工业机器人技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 68 | 物理类 | 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 69 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 11800 |
| 70 | 物理类 | 建筑动画技术 | 三年 | 11800 |
| 71 | 物理类 | 园林技术 | 三年 | 11800 |
| 72 | 历史类 | 护理 | 三年 | 13800 |
| 73 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 三年 | 13800 |
| 74 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 13800 |
| 75 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 11800 |
| 76 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 13800 |
| 77 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 11800 |
| 78 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 11800 |
| 79 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 11800 |
| 80 | 历史类 | 广告艺术设计 | 三年 | 11800 |
| 81 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 11800 |
| 82 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 11800 |
| 83 | 历史类 | 软件技术 | 三年 | 13800 |
| 84 | 历史类 | 建设工程管理 | 三年 | 11800 |
| 85 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 11800 |
| 86 | 历史类 | 市场营销 | 三年 | 11800 |
| 87 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 11800 |
| 88 | 历史类 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 13800 |
| 89 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 11800 |
| 90 | 历史类 | 中小企业创业与经营 | 三年 | 11800 |
| 91 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 11800 |
| 92 | 历史类 | 大数据与审计 | 三年 | 11800 |
| 93 | 历史类 | 大数据与会计(管理会计师) | 三年 | 11800 |
| 94 | 历史类 | 大数据与会计(会计电算化) | 三年 | 11800 |
| 95 | 历史类 | 大数据与会计(注册会计师) | 三年 | 11800 |
| 96 | 历史类 | 大数据与财务管理(云财务)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 97 | 历史类 | 大数据与财务管理(税务师) | 三年 | 11800 |
| 98 | 历史类 | 财富管理 | 三年 | 10800 |
| 99 | 历史类 | 金融服务与管理 | 三年 | 11800 |
| 100 | 历史类 | 健康管理 | 三年 | 11800 |
| 101 | 历史类 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 10800 |
| 102 | 历史类 | 动漫制作技术 | 三年 | 11800 |
| 103 | 历史类 | 民航运输服务 | 三年 | 11800 |
| 104 | 历史类 | 电气自动化技术 | 三年 | 11800 |
| 105 | 历史类 | 工业机器人技术 | 三年 | 11800 |
| 106 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 11800 |
| 107 | 历史类 | 建筑动画技术 | 三年 | 11800 |
| 108 | 历史类 | 建筑室内设计 | 三年 | 11800 |
| 109 | 历史类 | 电子竞技运动与管理(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 110 | 历史类 | 体育运营与管理 | 三年 | 11800 |
| 111 | 历史类 | 健身指导与管理 | 三年 | 11800 |
| 112 | 历史类 | 传播与策划 | 三年 | 11800 |
| 113 | 历史类 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 11800 |
| 114 | 历史类 | 摄影摄像技术 | 三年 | 11800 |
| 115 | 历史类 | 影视动画 | 三年 | 10800 |
| 116 | 历史类 | 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 117 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 三年 | 11800 |
| 118 | 历史类 | 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 119 | 历史类 | 播音与主持 | 三年 | 11800 |
| 120 | 历史类 | 舞蹈表演 | 三年 | 11800 |
| 121 | 历史类 | 环境艺术设计 | 三年 | 11800 |
| 122 | 历史类 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 11800 |
| 123 | 历史类 | 农村电子商务 | 三年 | 11800 |
| 124 | 历史类 | 工商企业管理 | 三年 | 11800 |
| 125 | 历史类 | 视觉训练与康复 | 三年 | 13800 |
| 126 | 历史类 | 眼视光仪器技术 | 三年 | 13800 |
| 127 | 历史类 | 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 128 | 历史类 | 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 129 | 历史类 | 大数据技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 130 | 历史类 | 大数据技术 | 三年 | 13800 |
| 131 | 历史类 | 数字媒体技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 132 | 历史类 | 数字媒体技术 | 三年 | 11800 |
| 133 | 历史类 | 软件技术(人工智能)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 134 | 历史类 | 计算机应用技术(UI方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 135 | 历史类 | 移动互联应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 136 | 历史类 | 民航运输服务(商务服务方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 137 | 历史类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 11800 |
| 138 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 10800 |
| 139 | 历史类 | 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 140 | 历史类 | 工业机器人技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 15000 |
| 141 | 历史类 | 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 三年 | 13800 |
| 142 | 历史类 | 园林技术 | 三年 | 11800 |
石家庄财经职业学院
石家庄财经职业学院(Shijiazhuang Vocational College of Finance & Economics)位于河北省省会石家庄市,创办于1999年,是经河北省人民政府批准,教育部备案的省属全日制普通高等院校。
截至2022年11月学校官网显示,学院有卧龙、学府两个校区。占地面积1200亩,总建筑面积45万平方米;教学科研及行政用房面积20万平方米;教学科研仪器设备总值9800万元;图书馆纸质藏书90万册;教学仪器设备先进,建有校内外实习实训基地500个;设有10个二级学院(部),开设62个专业;有教职工1200人。;2021年登上中国高职院校综合竞争力排行榜800强。