在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,华北理工大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

华北理工大学在河北的学费如下:
1、华北理工大学临床医学专业2022年该专业学费为5700元。
2、华北理工大学材料类(含冶金工程、金属材料工程专业)专业2022年该专业学费为4900元。
3、华北理工大学矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业)专业2022年该专业学费为4900元。
4、华北理工大学康复治疗学专业2022年该专业学费为5200元。
5、华北理工大学计算机科学与技术专业2022年该专业学费为5300元。
6、华北理工大学机械设计制造及其自动化专业2022年该专业学费为5300元。
7、华北理工大学生物科学类(含生物技术、生物信息学专业)专业2022年该专业学费为4900元。
8、华北理工大学土木工程专业2022年该专业学费为5300元。
9、华北理工大学测绘工程专业2022年该专业学费为4900元。
10、华北理工大学预防医学专业2022年该专业学费为5700元。
华北理工大学在河北的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 临床医学 | 五年 | 5700 |
| 2 | 物理类 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 四年 | 4900 |
| 3 | 物理类 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业) | 四年 | 4900 |
| 4 | 物理类 | 康复治疗学 | 四年 | 5200 |
| 5 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5300 |
| 6 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5300 |
| 7 | 物理类 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 四年 | 4900 |
| 8 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 5300 |
| 9 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 4900 |
| 10 | 物理类 | 预防医学 | 五年 | 5700 |
| 11 | 物理类 | 智能科学与技术 | 四年 | 4900 |
| 12 | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | 5300 |
| 13 | 物理类 | 人工智能 | 四年 | 4900 |
| 14 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600 |
| 15 | 物理类 | 经济统计学 | 四年 | 4600 |
| 16 | 物理类 | 能源化学工程 | 四年 | 4900 |
| 17 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 4900 |
| 18 | 物理类 | 精神医学 | 五年 | 5200 |
| 19 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 4600 |
| 20 | 物理类 | 护理学 | 四年 | 5200 |
| 21 | 物理类 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 四年 | 4900 |
| 22 | 物理类 | 药学 | 四年 | 5700 |
| 23 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4900 |
| 24 | 物理类 | 信息与计算科学 | 四年 | 4900 |
| 25 | 物理类 | 数学与应用数学 | 四年 | 4900 |
| 26 | 物理类 | 医学影像学 | 五年 | 5700 |
| 27 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 5300 |
| 28 | 物理类 | 电子科学与技术 | 四年 | 4900 |
| 29 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 4900 |
| 30 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4900 |
| 31 | 物理类 | 材料化学 | 四年 | 4900 |
| 32 | 物理类 | 中药学 | 四年 | 5200 |
| 33 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5300 |
| 34 | 物理类 | 车辆工程 | 四年 | 4900 |
| 35 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4900 |
| 36 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 四年 | 18000 |
| 37 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 四年 | 18000 |
| 38 | 物理类 | 麻醉学 | 五年 | 5700 |
| 39 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4900 |
| 40 | 物理类 | 复合材料与工程 | 四年 | 4900 |
| 41 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 4900 |
| 42 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4900 |
| 43 | 物理类 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 五年 | 5700 |
| 44 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4900 |
| 45 | 物理类 | 智能医学工程 | 四年 | 4900 |
| 46 | 物理类 | 地质工程 | 四年 | 4900 |
| 47 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4900 |
| 48 | 物理类 | 药物制剂 | 四年 | 5200 |
| 49 | 物理类 | 交通运输 | 四年 | 4900 |
| 50 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 4900 |
| 51 | 物理类 | 化学 | 四年 | 4900 |
| 52 | 物理类 | 化学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 四年 | 18000 |
| 53 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
| 54 | 物理类 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 55 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 4900 |
| 56 | 物理类 | 应用物理学 | 四年 | 4900 |
| 57 | 物理类 | 应用心理学 | 四年 | 4900 |
| 58 | 物理类 | 法学 | 四年 | 4600 |
| 59 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 5200 |
| 60 | 物理类 | 工业设计(欢迎有美术基础考生报考,不建议色盲、色弱考生报考) | 四年 | 4900 |
| 61 | 物理类 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 一年 | 4600 |
| 62 | 物理类 | 中西医临床医学 | 五年 | 5700 |
| 63 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4600 |
| 64 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 5000 |
| 65 | 物理类 | 中医学 | 五年 | 5700 |
| 66 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 4600 |
| 67 | 物理类 | 医学检验技术 | 四年 | 5200 |
| 68 | 物理类 | 针灸推拿学 | 五年 | 5200 |
| 69 | 物理类 | 公共事业管理 | 四年 | 4600 |
| 70 | 物理类 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 四年 | 5300 |
| 71 | 物理类 | 护理学(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 72 | 物理类 | 中医学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 73 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 4600 |
| 74 | 物理类 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考) | 五年 | 4900 |
| 75 | 物理类 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 四年 | 4900 |
| 76 | 物理类 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 77 | 物理类 | 医学实验技术 | 四年 | 5200 |
| 78 | 物理类 | 日语(只招英语语种考生) | 四年 | 4900 |
| 79 | 物理类 | 工程管理(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 80 | 物理类 | 康复治疗学(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 81 | 物理类 | 针灸推拿学(地方专项计划) | 五年 | 5200 |
| 82 | 物理类 | 安全工程(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 83 | 物理类 | 经济统计学(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 84 | 物理类 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 85 | 物理类 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 86 | 物理类 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 87 | 物理类 | 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 四年 | 4900 |
| 88 | 物理类 | 药学(地方专项计划) | 四年 | 5700 |
| 89 | 物理类 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 90 | 物理类 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 91 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 5300 |
| 92 | 物理类 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 93 | 物理类 | 汉语国际教育 | 四年 | 4600 |
| 94 | 物理类 | 公共事业管理(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 95 | 物理类 | 会计学(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 96 | 物理类 | 工商管理(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 97 | 物理类 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 98 | 物理类 | 助产学(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 99 | 物理类 | 卫生检验与检疫(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 100 | 物理类 | 中西医临床医学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 101 | 物理类 | 预防医学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 102 | 物理类 | 精神医学(地方专项计划) | 五年 | 5200 |
| 103 | 物理类 | 麻醉学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 104 | 物理类 | 临床医学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 105 | 物理类 | 能源化学工程(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 106 | 物理类 | 测绘工程(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 107 | 物理类 | 土木工程(地方专项计划) | 四年 | 5300 |
| 108 | 物理类 | 智能科学与技术(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 109 | 物理类 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 四年 | 5300 |
| 110 | 物理类 | 人工智能(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 111 | 物理类 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 5300 |
| 112 | 物理类 | 复合材料与工程(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 113 | 物理类 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 114 | 物理类 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 115 | 物理类 | 应用物理学(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 116 | 物理类 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110)(地方专项计划) | 四年 | 5300 |
| 117 | 物理类 | 法学(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 118 | 物理类 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 119 | 物理类 | 金融学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
| 120 | 物理类 | 助产学 | 四年 | 5200 |
| 121 | 物理类 | 机械制造及自动化(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 122 | 物理类 | 电气自动化技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 123 | 物理类 | 计算机应用技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 124 | 物理类 | 工程测量技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 125 | 物理类 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 126 | 物理类 | 建设工程管理(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 127 | 物理类 | 大数据与会计(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 128 | 物理类 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 129 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 130 | 物理类 | 城市热能应用技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 131 | 物理类 | 应用化工技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 132 | 物理类 | 工商企业管理(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 133 | 物理类 | 环境监测技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 134 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4600 |
| 135 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 5000 |
| 136 | 历史类 | 法学 | 四年 | 4600 |
| 137 | 历史类 | 应用心理学 | 四年 | 4900 |
| 138 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 4600 |
| 139 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 4600 |
| 140 | 历史类 | 预防医学 | 五年 | 5700 |
| 141 | 历史类 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 四年 | 5300 |
| 142 | 历史类 | 护理学 | 四年 | 5200 |
| 143 | 历史类 | 公共事业管理 | 四年 | 4600 |
| 144 | 历史类 | 药学 | 四年 | 5700 |
| 145 | 历史类 | 日语(只招英语语种考生) | 四年 | 4900 |
| 146 | 历史类 | 经济统计学 | 四年 | 4600 |
| 147 | 历史类 | 护理学(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 148 | 历史类 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 一年 | 4600 |
| 149 | 历史类 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考) | 五年 | 4900 |
| 150 | 历史类 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 四年 | 4900 |
| 151 | 历史类 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 5200 |
| 152 | 历史类 | 医学检验技术 | 四年 | 5200 |
| 153 | 历史类 | 药物制剂 | 四年 | 5200 |
| 154 | 历史类 | 助产学 | 四年 | 5200 |
| 155 | 历史类 | 法学(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 156 | 历史类 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 157 | 历史类 | 金融学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
| 158 | 历史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 4600 |
| 159 | 历史类 | 工商管理(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 160 | 历史类 | 应用心理学(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 161 | 历史类 | 医学实验技术 | 四年 | 5200 |
| 162 | 历史类 | 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不允许转专业,详见华北理工大学招生章程) | 四年 | 4900 |
| 163 | 历史类 | 公共事业管理(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 164 | 历史类 | 会计学(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 165 | 历史类 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110)(地方专项计划) | 四年 | 5300 |
| 166 | 历史类 | 针灸推拿学 | 五年 | 5200 |
| 167 | 历史类 | 中医学 | 五年 | 5700 |
| 168 | 历史类 | 针灸推拿学(地方专项计划) | 五年 | 5200 |
| 169 | 历史类 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 170 | 历史类 | 经济统计学(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 171 | 历史类 | 助产学(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 172 | 历史类 | 卫生检验与检疫(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 173 | 历史类 | 医学实验技术(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 174 | 历史类 | 医学检验技术(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 175 | 历史类 | 药物制剂(地方专项计划) | 四年 | 5200 |
| 176 | 历史类 | 药学(地方专项计划) | 四年 | 5700 |
| 177 | 历史类 | 中医学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 178 | 历史类 | 预防医学(地方专项计划) | 五年 | 5700 |
| 179 | 历史类 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考)(地方专项计划) | 五年 | 4900 |
| 180 | 历史类 | 日语(只招英语语种考生)(地方专项计划) | 四年 | 4900 |
| 181 | 历史类 | 汉语国际教育(地方专项计划) | 四年 | 4600 |
| 182 | 历史类 | 中西医临床医学 | 五年 | 5700 |
| 183 | 历史类 | 工商企业管理(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 184 | 历史类 | 大数据与会计(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 185 | 历史类 | 建设工程管理(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 186 | 历史类 | 电气自动化技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 187 | 历史类 | 机械制造及自动化(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 188 | 历史类 | 钢铁智能冶金技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 189 | 历史类 | 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 190 | 历史类 | 建筑工程技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 191 | 历史类 | 环境监测技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 192 | 历史类 | 计算机应用技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 193 | 历史类 | 应用化工技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 194 | 历史类 | 工程测量技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
| 195 | 历史类 | 城市热能应用技术(在迁安市就读) | 三年 | 5000 |
华北理工大学
华北理工大学(英文名:North China University of Science and Technology),简称华北理工,位于河北省唐山市,是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展的省属重点骨干大学,是河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。
学校前身河北联合大学于2010年5月经教育部批准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强联合组建而成,2015年2月经教育部批准更名为华北理工大学。前身为创办于1895年的北洋西学学堂矿务学学门,1958年建校,1959年天津大学矿冶系成建制并入,曾沿用唐山矿冶学院、河北唐山矿冶学院、河北矿冶学院、唐山工程技术学院、河北理工学院等校名。华北煤炭医学院前身为创办于1926年的开滦高级护士职业学校,1958年更名为开滦医学专科学校,1963年阜新煤矿卫生学校、唐山卫校大专班并入,成立唐山煤矿医学院,开始本科建制,曾用校名河北医学院。
截至2022年10月官网显示,学校规划占地4500亩,图书馆建筑面积6.9万平方米,拥有纸质藏书308万册。中外文数据库55个,数据存储量达96.5TB。教职工3452人,其中专任教师2332人。全日制学生46741人,其中本科生35562人、博士和硕士研究生5103人、专科生5661人、留学生355人、预科生60人。学校设有19个管理机构,30个教学机构,6个教辅机构和9个直属机构。101个本科专业,1个博士后科研流动站,3个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位授权类别。