在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广州城市理工学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

广州城市理工学院在广东的学费如下:
1、广州城市理工学院软件工程(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022年该专业学费为26500元。
2、广州城市理工学院计算机科学与技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022年该专业学费为25500元。
3、广州城市理工学院电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部)专业2022年该专业学费为25500元。
4、广州城市理工学院数据科学与大数据技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022年该专业学费为26500元。
5、广州城市理工学院建筑学(校本部)专业2022年该专业学费为26500元。
6、广州城市理工学院软件工程(“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)专业2022年该专业学费为29970元。
7、广州城市理工学院机械电子工程(校本部)专业2022年该专业学费为25500元。
8、广州城市理工学院工业设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部)专业2022年该专业学费为25500元。
9、广州城市理工学院机械工程(校本部)专业2022年该专业学费为26500元。
10、广州城市理工学院机器人工程(校本部)专业2022年该专业学费为25500元。
广州城市理工学院在广东的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 软件工程(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 26500 |
| 2 | 物理类 | 计算机科学与技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 3 | 物理类 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 4 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 26500 |
| 5 | 物理类 | 建筑学(校本部) | 四年 | 26500 |
| 6 | 物理类 | 软件工程(“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 29970 |
| 7 | 物理类 | 机械电子工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 8 | 物理类 | 工业设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 9 | 物理类 | 机械工程(校本部) | 四年 | 26500 |
| 10 | 物理类 | 机器人工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 11 | 物理类 | 土木工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 12 | 物理类 | 新能源科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 13 | 物理类 | 人工智能(校本部) | 四年 | 25500 |
| 14 | 物理类 | 通信工程(校本部) | 四年 | 26500 |
| 15 | 物理类 | 智能建造(校本部) | 四年 | 25500 |
| 16 | 物理类 | 自动化(校本部) | 四年 | 25500 |
| 17 | 物理类 | 电子信息工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 18 | 物理类 | 大数据管理与应用(校本部) | 四年 | 25500 |
| 19 | 物理类 | 人工智能(无人系统机器人班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 20 | 物理类 | 智能制造工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 21 | 物理类 | 物流工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 22 | 物理类 | 车辆工程(校本部) | 四年 | 26500 |
| 23 | 物理类 | 会计学(ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 29000 |
| 24 | 物理类 | 会计学(注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 29000 |
| 25 | 物理类 | 交通工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 26 | 物理类 | 新能源汽车工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 27 | 物理类 | 会计学(校本部) | 四年 | 26500 |
| 28 | 物理类 | 工商管理(校本部) | 四年 | 26500 |
| 29 | 物理类 | 财务管理(校本部) | 四年 | 26500 |
| 30 | 物理类 | 人力资源管理(校本部) | 四年 | 26500 |
| 31 | 物理类 | 投资学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 32 | 物理类 | 经济学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 33 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 四年 | 26500 |
| 34 | 物理类 | 宝石及材料工艺学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 四年 | 25500 |
| 35 | 物理类 | 国际经济与贸易(双语特色班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 29000 |
| 36 | 物理类 | 税收学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 37 | 物理类 | 经济统计学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 38 | 物理类 | 金融工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 39 | 物理类 | 国际经济与贸易(校本部) | 四年 | 26500 |
| 40 | 物理类 | 供应链管理(校本部) | 四年 | 25500 |
| 41 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 四年 | 26500 |
| 42 | 历史类 | 英语(校本部) | 四年 | 25500 |
| 43 | 历史类 | 会计学(校本部) | 四年 | 26500 |
| 44 | 历史类 | 商务英语(校本部) | 四年 | 25500 |
| 45 | 历史类 | 日语(校本部) | 四年 | 25500 |
| 46 | 历史类 | 人力资源管理(校本部) | 四年 | 26500 |
| 47 | 历史类 | 金融工程(校本部) | 四年 | 25500 |
| 48 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 四年 | 26500 |
| 49 | 历史类 | 财务管理(校本部) | 四年 | 26500 |
| 50 | 历史类 | 工商管理(校本部) | 四年 | 26500 |
| 51 | 历史类 | 市场营销(校本部) | 四年 | 26500 |
| 52 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 四年 | 26500 |
| 53 | 历史类 | 供应链管理(校本部) | 四年 | 25500 |
| 54 | 历史类 | 建筑学(校本部) | 四年 | 26500 |
| 55 | 历史类 | 经济学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 56 | 历史类 | 税收学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 57 | 历史类 | 经济统计学(校本部) | 四年 | 25500 |
| 58 | 历史类 | 国际经济与贸易(双语特色班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 29000 |
| 59 | 历史类 | 会计学(注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 29000 |
| 60 | 历史类 | 会计学(ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 29000 |
| 61 | 历史类 | 投资学(校本部) | 四年 | 25500 |
广州城市理工学院
广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)(Guangzhou City University of Technology)坐落于广东省广州市花都区,是教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性应用型大学。学校不断创新办学模式,先后组建协同育人平台和协同中心,与企业协同育人。
2006年由广州云峰企业、华南理工大学合作创办,2018年,学校与教育部学校规划建设发展中心、中科曙光共建“大数据学院”和“大数据应用创新中心”,校、企、政三方协同育人,共同培养大数据产业人才。2019年,智能制造产业学院获评广东省首批示范性产业学院,2020年珠宝学院获批广东省产业学院立项建设。2021年经教育部审批同意学校转设为广州城市理工学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校是广东省大学生创新创业教育示范学校、广州市知识产权试点学校、中国第一所IACBE国际商科认证大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校占地面积1753亩,建有14个实验中心,包括5个基础实验中心和9个专业实验中心,271个实验室,555个就业与实习基地。学校有省级协同育人平台1个,省级实验教学示范中心7个,国家级大学生校外实践基地1个,省级学生校外实践基地8个,国家级众创空间2个。