在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,湖北三峡职业技术学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

湖北三峡职业技术学院在湖北的学费如下:
1、湖北三峡职业技术学院护理专业2022年该专业学费为5000元。
2、湖北三峡职业技术学院临床医学(村医计划,面向宜昌市招生)专业2022年该专业学费为5000元。
3、湖北三峡职业技术学院口腔医学专业2022年该专业学费为5000元。
4、湖北三峡职业技术学院动物医学专业2022年该专业学费为5000元。
5、湖北三峡职业技术学院村镇建设与管理专业2022年该专业学费为5000元。
6、湖北三峡职业技术学院大数据与会计专业2022年该专业学费为5000元。
7、湖北三峡职业技术学院软件技术专业2022年该专业学费为5000元。
8、湖北三峡职业技术学院学前教育专业2022年该专业学费为5000元。
9、湖北三峡职业技术学院临床医学专业2022年该专业学费为5000元。
10、湖北三峡职业技术学院机电一体化技术专业2022年该专业学费为5000元。
湖北三峡职业技术学院在湖北的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 护理 | 三年 | 5000 | 
| 2 | 物理类 | 临床医学(村医计划,面向宜昌市招生) | 三年 | 5000 | 
| 3 | 物理类 | 口腔医学 | 三年 | 5000 | 
| 4 | 物理类 | 动物医学 | 三年 | 5000 | 
| 5 | 物理类 | 村镇建设与管理 | 三年 | 5000 | 
| 6 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 5000 | 
| 7 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5000 | 
| 8 | 物理类 | 学前教育 | 三年 | 5000 | 
| 9 | 物理类 | 临床医学 | 三年 | 5000 | 
| 10 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 
| 11 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 
| 12 | 物理类 | 康复治疗技术 | 三年 | 5000 | 
| 13 | 物理类 | 助产 | 三年 | 5000 | 
| 14 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5000 | 
| 15 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 
| 16 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 三年 | 5000 | 
| 17 | 物理类 | 园林技术 | 三年 | 5000 | 
| 18 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 
| 19 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5000 | 
| 20 | 物理类 | 艺术设计学 | 三年 | 6500 | 
| 21 | 物理类 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 
| 22 | 物理类 | 市政工程技术 | 三年 | 5000 | 
| 23 | 物理类 | 现代农业技术 | 三年 | 5000 | 
| 24 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 
| 25 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 
| 26 | 物理类 | 老年保健与管理 | 三年 | 5000 | 
| 27 | 物理类 | 医学美容技术 | 三年 | 5000 | 
| 28 | 物理类 | 医学检验技术 | 三年 | 5000 | 
| 29 | 物理类 | 药学 | 三年 | 5000 | 
| 30 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 5000 | 
| 31 | 物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 5000 | 
| 32 | 物理类 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 
| 33 | 物理类 | 畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 
| 34 | 物理类 | 软件技术(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 35 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 
| 36 | 物理类 | 早期教育 | 三年 | 5000 | 
| 37 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 
| 38 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 
| 39 | 物理类 | 现代物流管理 | 三年 | 5000 | 
| 40 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 
| 41 | 物理类 | 工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 
| 42 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 
| 43 | 物理类 | 旅游管理(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 44 | 物理类 | 现代物流管理(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 45 | 物理类 | 食品检验检测技术(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 46 | 物理类 | 应用化工技术(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 47 | 物理类 | 工业机器人技术(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 48 | 物理类 | 工程造价(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 49 | 物理类 | 建筑工程技术(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 50 | 物理类 | 畜牧兽医(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 51 | 物理类 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 5000 | 
| 52 | 物理类 | 临床医学(村医计划,面向神农架林区招生) | 三年 | 5000 | 
| 53 | 历史类 | 护理 | 三年 | 5000 | 
| 54 | 历史类 | 动物医学 | 三年 | 5000 | 
| 55 | 历史类 | 临床医学(村医计划,面向宜昌市招生) | 三年 | 5000 | 
| 56 | 历史类 | 口腔医学 | 三年 | 5000 | 
| 57 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 5000 | 
| 58 | 历史类 | 村镇建设与管理 | 三年 | 5000 | 
| 59 | 历史类 | 软件技术 | 三年 | 5000 | 
| 60 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 
| 61 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5000 | 
| 62 | 历史类 | 学前教育 | 三年 | 5000 | 
| 63 | 历史类 | 临床医学 | 三年 | 5000 | 
| 64 | 历史类 | 助产 | 三年 | 5000 | 
| 65 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 
| 66 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 
| 67 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5000 | 
| 68 | 历史类 | 艺术设计学 | 三年 | 6500 | 
| 69 | 历史类 | 市政工程技术 | 三年 | 5000 | 
| 70 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 71 | 历史类 | 畜牧兽医(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 72 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 | 
| 73 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5000 | 
| 74 | 历史类 | 现代物流管理 | 三年 | 5000 | 
| 75 | 历史类 | 康复治疗技术 | 三年 | 5000 | 
| 76 | 历史类 | 药学 | 三年 | 5000 | 
| 77 | 历史类 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 
| 78 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 5000 | 
| 79 | 历史类 | 食品检验检测技术 | 三年 | 5000 | 
| 80 | 历史类 | 园林技术 | 三年 | 5000 | 
| 81 | 历史类 | 现代农业技术 | 三年 | 5000 | 
| 82 | 历史类 | 旅游管理(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 83 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5000 | 
| 84 | 历史类 | 早期教育 | 三年 | 5000 | 
| 85 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 5000 | 
| 86 | 历史类 | 医学美容技术 | 三年 | 5000 | 
| 87 | 历史类 | 医学检验技术 | 三年 | 5000 | 
| 88 | 历史类 | 工业机器人技术 | 三年 | 5000 | 
| 89 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 
| 90 | 历史类 | 现代家政服务与管理(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 91 | 历史类 | 工程造价(乡村振兴) | 三年 | 5000 | 
| 92 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 
| 93 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 
| 94 | 历史类 | 茶艺与茶文化 | 三年 | 5000 | 
| 95 | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 
| 96 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5000 | 
| 97 | 历史类 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 
| 98 | 历史类 | 畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 
| 99 | 历史类 | 临床医学(村医计划,面向神农架林区招生) | 三年 | 5000 | 
湖北三峡职业技术学院
湖北三峡职业技术学(Hubei Three Gorges Polytechnic)坐落在湖北省宜昌市,是一所经湖北省政府批准、教育部备案,由宜昌市政府主办的公立全日制普通高等职业院校,为“湖北省示范性高等职业院校”、“国家优质专科高等职业院校”、全国高职“教学资源50强”学校。
学院办学历史可追溯到1949年8月成立的宜昌专署财经学校,后历经多次合并、更名;2002年7月,学校更名为宜昌职业技术学院;2004年6月,正式定名为湖北三峡职业技术学院,2010年正式完成合并。2022年1月,学校入选湖北省高水平高职院校A等立项建设单位。
截至2022年11月学校官网显示,学院占地面积1317亩,建筑面积51.87万平方米,教学仪器设备总值2.19亿元;图书馆纸质藏书142.04万册;有在编教职工807人,高职在校生1.86万人;设有11个教学单位,开办44个专业。