在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广州科技职业技术大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

广州科技职业技术大学在广东的学费如下:
1、广州科技职业技术大学计算机应用工程(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区)专业2022年该专业学费为35000元。
2、广州科技职业技术大学学前教育专业2022年该专业学费为33000元。
3、广州科技职业技术大学数字媒体技术专业2022年该专业学费为35000元。
4、广州科技职业技术大学大数据与财务管理专业2022年该专业学费为33000元。
5、广州科技职业技术大学大数据工程技术专业2022年该专业学费为35000元。
6、广州科技职业技术大学建筑工程专业2022年该专业学费为33000元。
7、广州科技职业技术大学国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区)专业2022年该专业学费为35000元。
8、广州科技职业技术大学应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区)专业2022年该专业学费为33000元。
9、广州科技职业技术大学数字印刷工程专业2022年该专业学费为23800元。
10、广州科技职业技术大学数字媒体艺术专业2022年该专业学费为35000元。
广州科技职业技术大学在广东的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 计算机应用工程(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 35000 |
| 2 | 物理类 | 学前教育 | 四年 | 33000 |
| 3 | 物理类 | 数字媒体技术 | 四年 | 35000 |
| 4 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 四年 | 33000 |
| 5 | 物理类 | 大数据工程技术 | 四年 | 35000 |
| 6 | 物理类 | 建筑工程 | 四年 | 33000 |
| 7 | 物理类 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 35000 |
| 8 | 物理类 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 33000 |
| 9 | 物理类 | 数字印刷工程 | 四年 | 23800 |
| 10 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 四年 | 35000 |
| 11 | 物理类 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 26800 |
| 12 | 物理类 | 机械设计制造及自动化 | 四年 | 29800 |
| 13 | 物理类 | 酒店管理 | 四年 | 33000 |
| 14 | 物理类 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 33000 |
| 15 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 四年 | 35000 |
| 16 | 物理类 | 建筑设计 | 四年 | 33000 |
| 17 | 物理类 | 物流工程技术 | 四年 | 33000 |
| 18 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 22000 |
| 19 | 物理类 | 数字图文信息处理技术 | 三年 | 16000 |
| 20 | 物理类 | 学前教育 | 三年 | 22000 |
| 21 | 物理类 | 数字媒体技术 | 三年 | 22000 |
| 22 | 物理类 | 印刷媒体技术 | 三年 | 16000 |
| 23 | 物理类 | 商务日语 | 三年 | 21000 |
| 24 | 物理类 | 商务英语 | 三年 | 21000 |
| 25 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 21000 |
| 26 | 物理类 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 18000 |
| 27 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 18000 |
| 28 | 物理类 | 工业机器人技术 | 三年 | 18000 |
| 29 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 18000 |
| 30 | 物理类 | 老年保健与管理 | 三年 | 21000 |
| 31 | 物理类 | 护理 | 三年 | 18500 |
| 32 | 物理类 | 化妆品经营与管理 | 三年 | 21000 |
| 33 | 物理类 | 药品经营与管理 | 三年 | 21000 |
| 34 | 物理类 | 空中乘务 | 三年 | 21000 |
| 35 | 物理类 | 工商企业管理 | 三年 | 21000 |
| 36 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 21000 |
| 37 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 21000 |
| 38 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 21000 |
| 39 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 22000 |
| 40 | 物理类 | 动漫制作技术 | 三年 | 22000 |
| 41 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 22000 |
| 42 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 三年 | 22000 |
| 43 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 21000 |
| 44 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 21000 |
| 45 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 21000 |
| 46 | 物理类 | 空中乘务(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 28000 |
| 47 | 历史类 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 33000 |
| 48 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 四年 | 33000 |
| 49 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 四年 | 35000 |
| 50 | 历史类 | 学前教育 | 四年 | 33000 |
| 51 | 历史类 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 35000 |
| 52 | 历史类 | 建筑设计 | 四年 | 33000 |
| 53 | 历史类 | 酒店管理 | 四年 | 33000 |
| 54 | 历史类 | 物流工程技术 | 四年 | 33000 |
| 55 | 历史类 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 四年 | 33000 |
| 56 | 历史类 | 软件技术 | 三年 | 22000 |
| 57 | 历史类 | 空中乘务(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 三年 | 28000 |
| 58 | 历史类 | 数字图文信息处理技术 | 三年 | 16000 |
| 59 | 历史类 | 学前教育 | 三年 | 22000 |
| 60 | 历史类 | 数字媒体技术 | 三年 | 22000 |
| 61 | 历史类 | 印刷媒体技术 | 三年 | 16000 |
| 62 | 历史类 | 商务日语 | 三年 | 21000 |
| 63 | 历史类 | 商务英语 | 三年 | 21000 |
| 64 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 21000 |
| 65 | 历史类 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 18000 |
| 66 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 18000 |
| 67 | 历史类 | 工业机器人技术 | 三年 | 18000 |
| 68 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 18000 |
| 69 | 历史类 | 老年保健与管理 | 三年 | 21000 |
| 70 | 历史类 | 护理 | 三年 | 18500 |
| 71 | 历史类 | 化妆品经营与管理 | 三年 | 21000 |
| 72 | 历史类 | 药品经营与管理 | 三年 | 21000 |
| 73 | 历史类 | 空中乘务 | 三年 | 21000 |
| 74 | 历史类 | 工商企业管理 | 三年 | 21000 |
| 75 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 21000 |
| 76 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 21000 |
| 77 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 21000 |
| 78 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 22000 |
| 79 | 历史类 | 动漫制作技术 | 三年 | 22000 |
| 80 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 22000 |
| 81 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 三年 | 22000 |
| 82 | 历史类 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 21000 |
| 83 | 历史类 | 建筑设计 | 三年 | 21000 |
| 84 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 21000 |
广州科技职业技术大学
广州科技职业技术大学(Guangzhou Vocational University of Science and Technology)简称“广科大”,是广东省高等教育院校(民办)竞争力10强单位之一、中国民办教育协会职业教育专业委员会副理事长单位。
学校始建于1999年,前身为广东景大经济发展有限公司投资创办的广东南大专修学院,2004年经广东省人民政府批准成为广州科技职业技术学院,2018年升格为本科层次职业学校,2019年经教育部批准,更名为“广州科技职业技术大学”。
截至2022年11月学校官网显示,学校设有广州校区和滨海校区,两校区占地面积共1607亩,建筑面积69万平方米。教学科研仪器设备值1.66亿元。图书馆馆藏纸质图书193万册。设有7个二级学院,本科专业18个,专科专业31个。拥有专任教师1056人,全日制在校生24000余人。