高考志愿填报的时候,长春大学有哪些专业是广大考生和家长朋友们关心的问题。长春大学这些专业中哪些专业比较好呢,哪些是重点王牌优势专业呢。一般来说国家特色专业肯定比较好。一个专业如果是国家特色专业,小编在专业特点里标注了。2023年长春大学有动画(招收听障考生)、计算机网络技术、智能制造工程、物联网工程、工程造价、俄语、康复治疗学(招收低视力考生)、金融学、市场营销、汉语国际教育等专业,以下是长春大学所有专业一览表,希望对大家有帮助。目前该学校有国家特色专业。

| 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 动画(招收听障考生) | 四年 | |
| 2 | 计算机网络技术 | 三年 | |
| 3 | 智能制造工程 | 四年 | |
| 4 | 物联网工程 | 四年 | |
| 5 | 工程造价 | 四年 | |
| 6 | 俄语 | 四年 | |
| 7 | 康复治疗学(招收低视力考生) | 四年 | |
| 8 | 金融学 | 四年 | |
| 9 | 市场营销 | 四年 | |
| 10 | 汉语国际教育 | 四年 | |
| 11 | 导游 | 三年 | |
| 12 | 空中乘务 | 三年 | |
| 13 | 俄语(中外合作办学) | 四年 | |
| 14 | 人力资源管理 | 四年 | |
| 15 | 车辆工程 | 四年 | |
| 16 | 经济学 | 四年 | |
| 17 | 酒店管理 | 四年 | |
| 18 | 日语 | 四年 | |
| 19 | 软件工程 | 四年 | |
| 20 | 环境设计 | 四年 | |
| 21 | 学前教育 | 三年 | |
| 22 | 音乐学 | 五年 | |
| 23 | 绘画(招收听障考生)(油画) | 四年 | |
| 24 | 日语 | 四年 | |
| 25 | 网络与新媒体 | 四年 | |
| 26 | 工业工程 | 四年 | |
| 27 | 网络工程 | 四年 | |
| 28 | 食品质量与安全 | 四年 | |
| 29 | 园林 | 四年 | |
| 30 | 视觉传达设计(插画) | 四年 | |
| 31 | 舞蹈表演 | 四年 | |
| 32 | 政治学与行政学 | 四年 | |
| 33 | 音乐表演 | 四年 | |
| 34 | 电子商务 | 四年 | |
| 35 | 机械工程(中外合作办学) | 四年 | 国家特色专业 |
| 36 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | |
| 37 | 绘画(油画) | 四年 | |
| 38 | 机器人工程 | 四年 | |
| 39 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | |
| 40 | 英语 | 四年 | |
| 41 | 物联网工程 | 四年 | |
| 42 | 朝鲜语 | 四年 | |
| 43 | 产品设计 | 四年 | |
| 44 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | |
| 45 | 电子商务 | 三年 | |
| 46 | 学前教育(中外合作办学) | 三年 | |
| 47 | 国际经济与贸易 | 四年 | |
| 48 | 服装与服饰设计 | 四年 | |
| 49 | 计算机科学与技术 | 四年 | |
| 50 | 舞蹈表演(完全融合教育专业) | 四年 | |
| 51 | 数学与应用数学 | 四年 | |
| 52 | 通信工程 | 四年 | |
| 53 | 西班牙语 | 四年 | |
| 54 | 英语 | 四年 | |
| 55 | 视觉传达设计(招收听障考生) | 四年 | |
| 56 | 机械工程 | 四年 | 国家特色专业 |
| 57 | 自动化 | 四年 | |
| 58 | 学前教育 | 四年 | |
| 59 | 网络工程 | 四年 | |
| 60 | 旅游管理 | 四年 | |
| 61 | 汉语言文学 | 四年 | |
| 62 | 风景园林 | 四年 | |
| 63 | 绘画(国画) | 四年 | |
| 64 | 金融工程 | 四年 | |
| 65 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
| 66 | 工商管理 | 四年 | |
| 67 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | |
| 68 | 公共事业管理 | 四年 | |
| 69 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | |
| 70 | 环境设计 | 四年 | |
| 71 | 信息与计算科学 | 四年 | |
| 72 | 音乐表演(招收视障考生) | 四年 | |
| 73 | 特殊教育 | 四年 | |
| 74 | 波兰语 | 四年 | |
| 75 | 土木工程 | 四年 | |
| 76 | 工商企业管理(中外合作办学) | 三年 | |
| 77 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
| 78 | 金融学 | 四年 | |
| 79 | 工商管理(招收具备一定听说能力的听障考生) | 四年 | |
| 80 | 建筑学 | 五年 | |
| 81 | 动画 | 四年 | |
| 82 | 会计学 | 四年 | |
| 83 | 智能建造 | 四年 | |
| 84 | 定制旅行管理与服务 | 三年 | |
| 85 | 财务管理 | 四年 | |
| 86 | 财务管理 | 四年 | |
| 87 | 工程管理 | 四年 | |
| 88 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 三年 | |
| 89 | 风景园林 | 四年 | |
| 90 | 旅游管理 | 四年 | |
| 91 | 网络空间安全 | 四年 | |
| 92 | 国际经济与贸易 | 四年 | |
| 93 | 材料科学与工程 | 四年 | |
| 94 | 文化产业管理 | 四年 | |
| 95 | 针灸推拿学(招收视障考生) | 五年 | 国家特色专业 |
| 96 | 特殊教育(完全融合教育专业) | 四年 | |
| 97 | 绘画(招收听障考生)(中国画) | 四年 | |
| 98 | 人工智能 | 四年 | |
| 99 | 动画 | 四年 | |
| 100 | 物流管理 | 四年 | |
| 101 | 俄语 | 四年 | |
| 102 | 会计学 | 四年 | |
| 103 | 视觉传达设计 | 四年 | |
| 104 | 视觉传达设计(平面) | 四年 | |
| 105 | 人工智能 | 四年 | |
| 106 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
| 107 | 智慧旅游技术应用 | 三年 | |
| 108 | 市场营销 | 四年 | |
| 109 | 汉语国际教育 | 四年 | |
| 110 | 会展经济与管理 | 四年 | |
| 111 | 食品科学与工程 | 四年 | |
| 112 | 物流管理 | 四年 |
长春大学(Changchun University)坐落在吉林省长春市,是吉林省省属综合性大学,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校。是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。
截至2022年11月官网显示,学校有三个校区,总占地面积102万平方米,有20个教学院部,60个本科专业,8个硕士学位授权一级学科。拥有全日制在校学生19451人,专任教师902人,其中正高级132人,副高级362人;具有博士学位的教师278人,硕士学位的教师474人。学校在国家和省级教学成果奖评选中,获国家级奖2项,省级奖46项。