2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。武汉大学在甘肃2023年高考录取分数线是多少?武汉大学在甘肃招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
武汉大学在甘肃的录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 937 | 605 | |
| 2 | 2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 3275 | 565 | |
| 3 | 2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 131 | 604 |
武汉大学在甘肃的招生人数计划介绍
1、武汉大学电子信息类(武汉市)(通信工程,电波传播与天线,电子信息工程)(含电子信息方向,光电子方向,机器人方向)专业2023年在甘肃省招生人数为8人,该专业学费为5850元。
2、武汉大学工科试验班(武汉市)(电气工程及其自动化,自动化,储能科学与工程电气类)专业2023年在甘肃省招生人数为7人,该专业学费为4500元。
3、武汉大学物理学类(武汉市)(物理学,微电子科学与工程)专业2023年在甘肃省招生人数为6人,该专业学费为4500元。
4、武汉大学计算机类(武汉市)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程I计算机学院)专业2023年在甘肃省招生人数为6人,该专业学费为5850元。
5、武汉大学工科试验班(武汉市)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程,能源与动力工程,核工程与核技术,能源化学工程动力与机械类)专业2023年在甘肃省招生人数为4人,该专业学费为4500元。
6、武汉大学工科试验班(武汉市)(水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程,智慧水利I水利类)专业2023年在甘肃省招生人数为4人,该专业学费为4500元。
7、武汉大学生物科学类(武汉市)(生物科学,生物技术,生态学)专业2023年在甘肃省招生人数为4人,该专业学费为4500元。
8、武汉大学工科试验班(武汉市)(土木工程,智能建造,给排水科学与工程,工程力学土木类)专业2023年在甘肃省招生人数为3人,该专业学费为4500元。
9、武汉大学数学类(武汉市)(数学与应用数学,信息与计算科学统计学,数据科学与大数据技术)专业2023年在甘肃省招生人数为3人,该专业学费为4500元。
10、武汉大学化学类(武汉市)(化学,应用化学)专业2023年在甘肃省招生人数为3人,该专业学费为4500元。
武汉大学在甘肃的招生人数计划汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 电子信息类(武汉市)(通信工程,电波传播与天线,电子信息工程)(含电子信息方向,光电子方向,机器人方向) | 8 |
| 2 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班(武汉市)(电气工程及其自动化,自动化,储能科学与工程电气类) | 7 |
| 3 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 物理学类(武汉市)(物理学,微电子科学与工程) | 6 |
| 4 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 计算机类(武汉市)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程I计算机学院) | 6 |
| 5 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班(武汉市)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程,能源与动力工程,核工程与核技术,能源化学工程动力与机械类) | 4 |
| 6 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班(武汉市)(水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程,智慧水利I水利类) | 4 |
| 7 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 生物科学类(武汉市)(生物科学,生物技术,生态学) | 4 |
| 8 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班(武汉市)(土木工程,智能建造,给排水科学与工程,工程力学土木类) | 3 |
| 9 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 数学类(武汉市)(数学与应用数学,信息与计算科学统计学,数据科学与大数据技术) | 3 |
| 10 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 化学类(武汉市)(化学,应用化学) | 3 |
| 11 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 遥感科学与技术(武汉市)(含遥感科学与技术,地理国情监测,空间信息与数字技术) | 3 |
| 12 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 临床医学(武汉市)(五加三一体化) | 3 |
| 13 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班(武汉市)(智能制造工程,机械设计制造及其自动化智能机器人试验班) | 2 |
| 14 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 理科试验班(武汉市)(环境科学,环境工程I环境类) | 2 |
| 15 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 理科试验班(武汉市)(地理信息科学,地理科学,土地资源管理空间信息与国土资源类) | 2 |
| 16 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 经济学类(武汉市)(经济学,金融工程,国际经济与贸易,财政学,金融学)(含国际金融试验班,保险学)(含精算试验班) | 2 |
| 17 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 地球物理学(武汉市)(弘毅班) | 2 |
| 18 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 计算机类(武汉市)(信息安全,网络空间安全,密码科学与技术国家网络安全学院) | 2 |
| 19 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 测绘类(武汉市)(测绘工程,导航工程) | 2 |
| 20 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 导航工程(武汉市)(智能导航试验班) | 2 |
| 21 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 建筑类(武汉市)(建筑学,城乡规划) | 2 |
| 22 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 临床医学类(武汉市)(临床医学)(五年制) | 2 |
| 23 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 药学类(武汉市)(药学,生物制药) | 2 |
| 24 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工商管理类(武汉市)(工程管理,市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,管理科学,工商管理)(含战略与投资试验班,物流管理)(供应链运营方向试验班) | 2 |
| 25 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 工科试验班(武汉市)(水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程,智慧水利I水利类)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 2 |
| 26 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 理科试验班(武汉市)(地理信息科学,地理科学,土地资源管理空间信息与国土资源类)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 2 |
| 27 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 金融学类(武汉市)(经济学,金融学弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 1 |
| 28 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 临床医学(武汉市)(八年制)(本博融通) | 1 |
| 29 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 口腔医学(武汉市)(五加三一体化) | 1 |
| 30 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 遥感科学与技术(武汉市)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族,含遥感科学与技术,地理国情监测,空间信息与数字技术) | 1 |
| 31 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 药学类(武汉市)(药学,生物制药)(民族班,民族院校,民族班)(少数民族) | 1 |
| 32 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 社会科学试验班(武汉市)(图书馆学,编辑出版学,档案学数字文化本硕博试验班) | 2 |
| 33 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 社会科学试验班(武汉市)(图书馆学,档案学,电子商务,编辑出版学I信息管理类) | 2 |
| 34 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 人文科学试验班(武汉市)(汉语言文学,历史学,哲学类)(含哲学,国学弘毅学堂) | 2 |
| 35 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 经济学类(武汉市)(经济学,金融工程,国际经济与贸易,财政学,金融学)(含国际金融试验班,保险学)(含精算试验班) | 2 |
| 36 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 政治学类(武汉市)(政治学与行政学,外交学) | 2 |
| 37 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 社会学(武汉市)(知行试验班) | 2 |
| 38 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 中国语言文学类(武汉市)(汉语言文学,汉语国际教育) | 2 |
| 39 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 外国语言文学类(武汉市)(英语,法语,德语,日语,西班牙语,俄语,翻译) | 2 |
| 40 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 历史学类(武汉市)(历史学,世界史,考古学) | 2 |
| 41 | 武汉大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 工商管理类(武汉市)(工程管理,市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,管理科学,工商管理)(含战略与投资试验班,物流管理)(供应链运营方向试验班) | 2 |
武汉大学
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是国家教育部直属重点综合性大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批“双一流”建设高校。
学校于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校占地面积5195亩,有普通本科生29450人,专任教师3862人。设有六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院,有133个本科专业。5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,有59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。获得国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖三大奖88项,在教育部人文社会科学优秀成果奖评选中获奖数居全国高校前三位,并有数十项成果获得国家“五个一”工程奖、国家图书奖、中国图书奖。连续十余次荣获深圳国际高新技术成果交易会优秀产品奖(成交奖)和优秀组织奖。