2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。四川大学在江苏2023年高考录取分数线是多少?四川大学在江苏招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
四川大学在江苏的录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 1547 | 667 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 2577 | 661 | 首选物理,再选化学 |
| 3 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 7655 | 643 | 首选物理,再选不限 |
| 4 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 9656 | 638 | 首选物理,再选化学 |
| 5 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 10153 | 637 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 6 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 8828 | 640 | 首选物理,再选不限 |
| 7 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 10611 | 636 | 首选物理,再选不限 |
| 8 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选历史 | 1322 | 624 | 首选历史,再选思想政治 |
| 9 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选历史 | 2113 | 616 | 首选历史,再选不限 |
| 10 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选历史 | 3639 | 604 | 首选历史,再选不限 |
四川大学在江苏的招生人数计划介绍
1、四川大学旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为4人,该专业学费为4440元。
2、四川大学经济学类(含经济学、国民经济管理等4个专业)(拔尖学生培养基地)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为3人,该专业学费为4440元。
3、四川大学新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为3人,该专业学费为4440元。
4、四川大学美术学(理论研究)(江安校区)专业2023年在江苏省招生人数为3人,该专业学费为9600元。
5、四川大学法学(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为2人,该专业学费为4440元。
6、四川大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(拔尖学生培养基地)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为2人,该专业学费为4440元。
7、四川大学日语(只招英语或日语考生)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为2人,该专业学费为4440元。
8、四川大学西班牙语(只招英语或西班牙语考生)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为2人,该专业学费为4440元。
9、四川大学哲学(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为2人,该专业学费为4440元。
10、四川大学人文科学试验班(档案学、信息资源管理)(江安校区学习)专业2023年在江苏省招生人数为2人,该专业学费为4440元。
四川大学在江苏的招生人数计划汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(江安校区学习) | 4 |
| 2 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 经济学类(含经济学、国民经济管理等4个专业)(拔尖学生培养基地)(江安校区学习) | 3 |
| 3 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)(江安校区学习) | 3 |
| 4 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 美术学(理论研究)(江安校区) | 3 |
| 5 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 法学(江安校区学习) | 2 |
| 6 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(拔尖学生培养基地)(江安校区学习) | 2 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 日语(只招英语或日语考生)(江安校区学习) | 2 |
| 8 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 西班牙语(只招英语或西班牙语考生)(江安校区学习) | 2 |
| 9 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 哲学(江安校区学习) | 2 |
| 10 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 人文科学试验班(档案学、信息资源管理)(江安校区学习) | 2 |
| 11 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 会计学(ACCA)(望江校区)(需另交ACCA专项培训费7600元/年以及其他费用,详询院校)(江安校区学习) | 2 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理)(江安校区学习) | 2 |
| 13 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 马克思主义理论(江安校区) | 2 |
| 14 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 电气类(含电气工程及其自动化等2个专业)(在江安校区学习) | 12 |
| 15 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 化学类(拔尖学生培养基地)(在江安校区学习) | 11 |
| 16 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(在江安校区学习) | 10 |
| 17 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生态学)(拔尖学生培养基地)(在江安校区学习) | 10 |
| 18 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等3个专ilk)(在江安校区学习) | 8 |
| 19 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 高分子材料与工程(在江安校区学习) | 7 |
| 20 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 土木工程(在江安校区学习) | 7 |
| 21 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 航空航天类(航空航天工程、飞行器控制与信息工程)(在江安校区学习) | 7 |
| 22 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(在江安校区学习) | 7 |
| 23 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 核工程与核技术(在江安校区学习) | 6 |
| 24 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 软件工程(在江安校区学习) | 6 |
| 25 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 药学(在江安校区学习) | 6 |
| 26 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(在江安校区学习) | 5 |
| 27 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业)(拔尖学生培养基地)(在江安校区学习) | 5 |
| 28 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 工科试验班(化学工程与工艺、制药工程、生物工程)(在江安校区学习) | 5 |
| 29 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学)(在江安校区学习) | 5 |
| 30 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 环境工程(在江安校区学习) | 5 |
| 31 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 金融学类(金融学、金融工程)(在江安校区学习) | 4 |
| 32 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 微电子科学与工程(在江安校区学习) | 4 |
| 33 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 材料类(新能源材料与器件、材料科学与工程)(在江安校区学习) | 4 |
| 34 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 工科试验班(水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程)(在江安校区学习) | 4 |
| 35 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(江安校区) | 4 |
| 36 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术,眼视光学、康复治疗学)(在江安校区学习) | 4 |
| 37 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理)(在江安校区学习) | 3 |
| 38 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 物理学类(拔尖学生培养基地)(在江安校区学习) | 3 |
| 39 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 建筑学(在江安校区学习) | 3 |
| 40 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 网络空间安全(在江安校区学习) | 3 |
| 41 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学)(在江安校区学习) | 3 |
| 42 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(在江安校区学习) | 3 |
| 43 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 生物医学工程(在江安校区学习) | 3 |
| 44 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床医学(五年制)(江安校区) | 3 |
| 45 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 预防医学(在江安校区学习) | 3 |
| 46 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 会计学(ACCA)(望江校区)(需另交ACCA专项培训费7600元/年以及其他费用,详询院校) | 2 |
| 47 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 管理科学与工程类(含管理科学等2个专业)(在江安校区学习) | 2 |
| 48 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 数学与应用数学(数学+经济学)(双学士学位培养项目)(在江安校区学习) | 2 |
| 49 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 医学信息工程(在江安校区学习) | 2 |
| 50 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术(计算机科学与技术+金融工程)(双学士学位培养项目)(在江安校区学习) | 2 |
| 51 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学)(在江安校区学习) | 2 |
| 52 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床医学(八年制)(江安校区) | 2 |
| 53 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 基础医学(拔尖学生培养基地)(在江安校区学习) | 2 |
| 54 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 法医学(法医学+法学)(双学士学位培养项目)(在江安校区学习) | 2 |
| 55 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 法医学(在江安校区学习) | 2 |
| 56 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 食品卫生与营养学(在江安校区学习) | 2 |
| 57 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 口腔医学(江安校区) | 2 |
| 58 | 四川大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 口腔医学(5+3口腔一体化)(江安校区) | 2 |
四川大学
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,位于四川省成都市,是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。学校入选“211工程”、“985工程”,“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校;同时学校还是学位授权自主审核单位、中国研究生院院长联席会会员、医学“双一流”建设联盟成员、自主划线高校。
学校由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和国内最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学;1998年更名为四川大学;2000年,四川大学与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校有望江、华西和江安三个校区,占地总面积7050亩,校舍建筑面积280.64万平方米;有136个本科专业,学科门类覆盖了文、理、工、医等12个门类,有36个学科型学院(系)及海外教育学院等学院;有博士学位授权一级学科49个,专业学位授权点38个,博士后流动站39个;教学科研岗共6571人,纸本文献829万册、中外文文献数据库321个,收藏文物8.5万余件、动植物标本94万余件(份),各类档案约36万卷(其中珍贵历史档案9000余卷);有全日制普通本科生3.7万余人,硕博士研究生2.9万余人,外国留学生及港澳台学生近3000人。