2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。西南大学在安徽2023年高考录取分数线是多少?西南大学在安徽招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
西南大学在安徽的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 21062 | 588 | |
2 | 2023 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 8239 | 623 | |
3 | 2023 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 13903 | 605 | |
4 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 28867 | 572 | |
5 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 30160 | 570 | |
6 | 2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 30691 | 569 | |
7 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 2078 | 587 | |
8 | 2023 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 1198 | 600 | |
9 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 3044 | 577 | |
10 | 2023 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 3487 | 574 | |
11 | 2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 4729 | 564 | |
12 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 4863 | 563 |
西南大学在安徽的招生人数计划介绍
1、西南大学心理学(中外合作办学)(以英语为主要投课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生)专业2023年在安徽省招生人数为3人,该专业学费为50000元。
2、西南大学市场营销专业2023年在安徽省招生人数为3人,该专业学费为4500元。
3、西南大学经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)专业2023年在安徽省招生人数为2人,该专业学费为50000元。
4、西南大学国际经济与贸易专业2023年在安徽省招生人数为2人,该专业学费为4500元。
5、西南大学历史学专业2023年在安徽省招生人数为1人,该专业学费为4000元。
6、西南大学俄语专业2023年在安徽省招生人数为1人,该专业学费为5500元。
7、西南大学德语专业2023年在安徽省招生人数为1人,该专业学费为5500元。
8、西南大学物流管理专业2023年在安徽省招生人数为1人,该专业学费为4500元。
9、西南大学历史学(公费师范生)(免学费)专业2023年在安徽省招生人数为5人。
10、西南大学思想政治教育(公费师范生)(免学费)专业2023年在安徽省招生人数为4人。
西南大学在安徽的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 心理学(中外合作办学)(以英语为主要投课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 |
2 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 市场营销 | 3 |
3 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 |
4 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
5 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 历史学 | 1 |
6 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 俄语 | 1 |
7 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 德语 | 1 |
8 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 物流管理 | 1 |
9 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 历史学(公费师范生)(免学费) | 5 |
10 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 思想政治教育(公费师范生)(免学费) | 4 |
11 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 英语(公费师范生)(免学费;只招英语语种考生,英语口试成绩须合格) | 3 |
12 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 地理科学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 2 |
13 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 汉语言文学(公费师范生)(免学费) | 2 |
14 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 特殊教育(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 1 |
15 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 心理学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 1 |
16 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 汉语言文学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | 1 |
17 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 英语(师范)(优师专项)(免学费;只招英语语种考生,英语口试成绩须合格)(优师专项计划) | 1 |
18 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 |
19 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 软件工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 |
20 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 自动化(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 7 |
21 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 植物科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 |
22 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 动物科学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 6 |
23 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 植物生产类(含植物保护、农学、园艺) | 4 |
24 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 心理学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 |
25 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 电子信息工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 |
26 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 生物技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 |
27 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 动物医学(5年)(不招色盲考生) | 3 |
28 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 动物科学(不招色盲考生) | 3 |
29 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
30 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 市场营销 | 3 |
31 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 材料类(含材料物理、金属材料工程;不招色盲考生) | 2 |
32 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 食品质量与安全(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 |
33 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 |
34 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 大数据管理与应用 | 2 |
35 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
36 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 水产养殖学 | 2 |
37 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 药学(不招色盲考生) | 1 |
38 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 生物技术(不招色盲考生) | 1 |
39 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 应用化学(不招色盲、色弱考生) | 1 |
40 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 生物质科学与工程(不招色盲考生) | 1 |
41 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 蚕学(双学士学位)(蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目;不招色盲考生) | 1 |
42 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 1 |
43 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 自然保护与环境生态类(含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学) | 1 |
44 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 经济学类(含经济学、金融学) | 1 |
45 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 行政管理 | 1 |
46 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 生物科学(拔尖创新班) | 1 |
47 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 |
48 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 风景园林 | 1 |
49 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 1 |
50 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 信息安全 | 1 |
51 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 1 |
52 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 中兽医学(不招色盲考生) | 1 |
53 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 水族科学与技术 | 1 |
54 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 动物药学(不招色盲考生) | 1 |
55 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 物流管理 | 1 |
56 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 物理学(公费师范生)(免学费) | 7 |
57 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 化学(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 6 |
58 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 生物科学(公费师范生)(免学费) | 5 |
59 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 数学与应用数学(公费师范生)(免学费) | 3 |
60 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 计算机科学与技术(公费师范生)(免学费) | 2 |
61 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 地理科学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 2 |
62 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 特殊教育(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 1 |
63 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 英语(公费师范生)(免学费;只招英语语种考生,英语口试成绩须合格) | 1 |
64 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 心理学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 1 |
65 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 思想政治教育(公费师范生)(免学费) | 1 |
66 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 学前教育(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 1 |
67 | 西南大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | 1 |
西南大学西塔学院
西南大学西塔学院(WestaCollege,SouthwestUniversity),是国家教育部认定的澳大利亚与中国合作办学的首家中外合作办学机构,是由西南大学与澳大利亚西澳大学、塔斯马尼亚大学合作设立、同时冠名的本科联合培养学院。
西南大学西塔学院成立于2016年2月1日,办学层次为本科学历教育,学制为4年。学生毕业后,校方可向学生颁发中方普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书及外方学士学位证书。
西南大学西塔学院计划办学规模为920人,招生起始年份为2016年,每年招生230人,在西南大学年度招生规模内统筹安排;招生专业有4个,分别为:生物技术专业、电子信息工程专业、食品质量与安全专业、经济学专业。