2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。新疆大学在新疆2023年高考录取分数线是多少?新疆大学在新疆招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
新疆大学在新疆的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 0 | 397 | |
2 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 0 | 470 |
新疆大学在新疆的招生人数计划介绍
1、新疆大学软件工程(数学成绩≥70分)专业2023年在新疆省招生人数为266人,该专业学费为9000元。
2、新疆大学数学与应用数学(数学成绩≥90分)专业2023年在新疆省招生人数为38人,该专业学费为3500元。
3、新疆大学中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)专业2023年在新疆省招生人数为36人。
4、新疆大学土木工程专业2023年在新疆省招生人数为33人,该专业学费为3500元。
5、新疆大学机械类(机械工程、材料成型及控制工程)专业2023年在新疆省招生人数为30人,该专业学费为3500元。
6、新疆大学化学工程与工艺专业2023年在新疆省招生人数为24人,该专业学费为3500元。
7、新疆大学物理学专业2023年在新疆省招生人数为23人,该专业学费为3500元。
8、新疆大学电气工程及其自动化专业2023年在新疆省招生人数为23人,该专业学费为3500元。
9、新疆大学资源勘查工程专业2023年在新疆省招生人数为23人,该专业学费为3500元。
10、新疆大学自动化专业2023年在新疆省招生人数为22人,该专业学费为3500元。
新疆大学在新疆的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 软件工程(数学成绩≥70分) | 266 |
2 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 数学与应用数学(数学成绩≥90分) | 38 |
3 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 36 |
4 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 土木工程 | 33 |
5 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 机械类(机械工程、材料成型及控制工程) | 30 |
6 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 化学工程与工艺 | 24 |
7 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 物理学 | 23 |
8 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 23 |
9 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 资源勘查工程 | 23 |
10 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 自动化 | 22 |
11 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 纺织工程 | 21 |
12 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 生物科学 | 18 |
13 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 生物工程 | 18 |
14 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 化学 | 17 |
15 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 机械类(智能制造方向)(机械工程、材料成型及控制工程) | 17 |
16 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 16 |
17 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 高分子材料与工程 | 16 |
18 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 计算机科学与技术 | 16 |
19 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 能源与动力工程 | 15 |
20 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 电子信息工程 | 15 |
21 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 地质工程 | 15 |
22 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 采矿工程(宜男生就读) | 15 |
23 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 机器人工程 | 14 |
24 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 环境科学 | 14 |
25 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 汉语言文学 | 13 |
26 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 地理信息科学 | 13 |
27 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 生态学 | 13 |
28 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 信息与计算科学(数学成绩≥90分) | 13 |
29 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 通信工程 | 12 |
30 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 交通工程 | 12 |
31 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 12 |
32 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 信息安全 | 11 |
33 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 机械类(数学成绩≥80分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)(机械工程、材料成型及控制工程) | 11 |
34 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 经济学 | 10 |
35 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 智慧交通 | 10 |
36 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 食品科学与工程 | 10 |
37 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 统计学(数学成绩≥90分) | 10 |
38 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 法学(双学士学位培养项目,专业详情见院校官方网站) | 10 |
39 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 金融学 | 9 |
40 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 旅游管理 | 9 |
41 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 8 |
42 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 材料科学与工程 | 8 |
43 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 网络空间安全 | 8 |
44 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 能源化学工程 | 8 |
45 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 服装设计与工程 | 8 |
46 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 环境工程 | 8 |
47 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 数据科学与大数据技术(数学成绩≥90分) | 8 |
48 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 建筑学 | 7 |
49 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 国际经济与贸易 | 7 |
50 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 水文与水资源工程 | 7 |
51 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 测绘工程 | 7 |
52 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 遥感科学与技术 | 7 |
53 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 物流管理 | 7 |
54 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 工业工程 | 7 |
55 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 |
56 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 给排水科学与工程 | 6 |
57 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 工程管理 | 6 |
58 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 城乡规划 | 5 |
59 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 俄语(招英语、俄语语种考生,外语成绩≥90分,国际经济与贸易方向) | 5 |
60 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学) | 4 |
61 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 英语(英语成绩≥110分) | 4 |
62 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 智能科学与技术(英语成绩≥110分且数学成绩≥90分) | 4 |
63 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 酒店管理 | 3 |
64 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 国际政治 | 2 |
65 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 思想政治教育 | 2 |
66 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 马克思主义理论 | 2 |
67 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 |
68 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 法学 | 1 |
69 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 政治学与行政学 | 1 |
70 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 社会学 | 1 |
71 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 行政管理 | 1 |
72 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 法学(人民警察子女计划) | 1 |
73 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 法学(新疆军区子女计划) | 1 |
74 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 74 |
75 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 汉语言文学 | 26 |
76 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 法学(双学士学位培养项目,专业详情见院校官方网站) | 20 |
77 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 历史学 | 8 |
78 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 俄语(招英语、俄语语种考生,外语成绩≥90分) | 8 |
79 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 英语(英语成绩≥110分) | 6 |
80 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 汉语国际教育 | 5 |
81 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 旅游管理 | 5 |
82 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 民族学 | 4 |
83 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学) | 4 |
84 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 法学 | 2 |
85 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 政治学与行政学 | 2 |
86 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 国际政治 | 2 |
87 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 社会学 | 2 |
88 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 思想政治教育 | 2 |
89 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 马克思主义理论 | 2 |
90 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 |
91 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
92 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 行政管理 | 1 |
93 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 法学(人民警察子女计划) | 1 |
94 | 新疆大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 法学(新疆军区子女计划) | 1 |
新疆大学
新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是国家“双一流”世界一流大学建设高校、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,中国—中亚国家大学联盟发起高校。
学校前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校;1935年1月改建为新疆学院;1960年10月1日,新疆大学正式成立;2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校有有红湖校区、友好校区、博达校区等三个校区,其中博达校区占地3709亩;有专任教师1979人,具有高级职称专任教师942人,具有博士学位教师914人。2017年,进入全国首批42所一流大学建设高校行列。