2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。徐州医科大学在江苏2023年高考录取分数线是多少?徐州医科大学在江苏招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
徐州医科大学在江苏的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 30376 | 603 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 55137 | 573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
3 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 90080 | 537 | 首选物理,再选不限 |
4 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 91098 | 536 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
5 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 91098 | 536 | 首选物理,再选化学 |
6 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 109392 | 518 | 首选物理,再选不限 |
7 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选物理 | 114462 | 513 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
8 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 12049 | 633 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
9 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 12571 | 632 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
10 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 12571 | 632 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
11 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 14096 | 629 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
12 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 17334 | 623 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
13 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 19694 | 619 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
14 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 20291 | 618 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
15 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 21589 | 616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
16 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 21589 | 616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
17 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 21589 | 616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
18 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 24194 | 612 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
19 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 24840 | 611 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
20 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 26160 | 609 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
21 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 28961 | 605 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
22 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 28961 | 605 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
23 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 29715 | 604 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
24 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 29715 | 604 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
25 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 29715 | 604 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
26 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 29715 | 604 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
27 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 30376 | 603 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
28 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 30376 | 603 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
29 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 31865 | 601 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
30 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 32621 | 600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
31 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 33366 | 599 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
32 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 33366 | 599 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
33 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 34106 | 598 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
34 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 34853 | 597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
35 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 37178 | 594 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
36 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 37931 | 593 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
37 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 37931 | 593 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
38 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 38767 | 592 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
39 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 39518 | 591 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
40 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 43656 | 586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
41 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 46257 | 583 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
42 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 47113 | 582 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
43 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 82962 | 544 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
44 | 2023 | 江苏 | 本科提前批 | 首选物理 | 86936 | 540 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
45 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选历史 | 21164 | 542 | 首选历史,再选不限 |
46 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 首选历史 | 29522 | 523 | 首选历史,再选不限 |
徐州医科大学在江苏的招生人数计划介绍
1、徐州医科大学护理学类(护理学、助产学)专业2023年在江苏省招生人数为329人,该专业学费为6800元。
2、徐州医科大学临床医学专业2023年在江苏省招生人数为266人,该专业学费为6800元。
3、徐州医科大学麻醉学专业2023年在江苏省招生人数为175人,该专业学费为6800元。
4、徐州医科大学生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学)专业2023年在江苏省招生人数为150人,该专业学费为5500元。
5、徐州医科大学生物医学工程类(生物医学工程、假肢矫形工程)专业2023年在江苏省招生人数为120人,该专业学费为5800元。
6、徐州医科大学预防医学专业2023年在江苏省招生人数为102人,该专业学费为6800元。
7、徐州医科大学口腔医学专业2023年在江苏省招生人数为90人,该专业学费为6800元。
8、徐州医科大学临床医学(急救与救援医学)专业2023年在江苏省招生人数为90人,该专业学费为6800元。
9、徐州医科大学医学影像技术专业2023年在江苏省招生人数为87人,该专业学费为6800元。
10、徐州医科大学医学影像学专业2023年在江苏省招生人数为83人,该专业学费为6800元。
徐州医科大学在江苏的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 护理学类(护理学、助产学) | 329 |
2 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床医学 | 266 |
3 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学 | 175 |
4 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 150 |
5 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 生物医学工程类(生物医学工程、假肢矫形工程) | 120 |
6 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 预防医学 | 102 |
7 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 口腔医学 | 90 |
8 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床医学(急救与救援医学) | 90 |
9 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 医学影像技术 | 87 |
10 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 医学影像学 | 83 |
11 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 医学检验技术 | 82 |
12 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床药学 | 78 |
13 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 药学类(药学、药物制剂) | 76 |
14 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 60 |
15 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 医学信息工程 | 60 |
16 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 眼视光医学 | 60 |
17 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 智能医学工程 | 48 |
18 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 公共事业管理 | 45 |
19 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 信息资源管理 | 45 |
20 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 31 |
21 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 康复治疗学 | 30 |
22 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 30 |
23 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 药学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 30 |
24 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 药物制剂(与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 30 |
25 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(5+3衔接) | 30 |
26 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 儿科学 | 30 |
27 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 精神医学 | 30 |
28 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 护理学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 |
29 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 护理学(与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 |
30 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 公共事业管理(与江苏经贸职业技术学院联合培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 |
31 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床医学(为徐州市睢宁县定向培养)(农村订单定向医学生) | 18 |
32 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养)(农村订单定向医学生) | 12 |
33 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为徐州市铜山区定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 |
34 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为苏州市相城区定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 |
35 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为扬州市江都区定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 |
36 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为泰州市兴化市定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 |
37 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为徐州市贾汪区定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 |
38 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南通市启东市定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 |
39 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南京市溧水区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
40 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为徐州市丰县定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
41 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为苏州市吴中区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
42 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南通市如东县定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
43 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南通市通州区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
44 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为淮安市淮安区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
45 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为镇江市扬中市定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 |
46 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南京市浦口区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
47 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南京市栖霞区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
48 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为无锡市锡山区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
49 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为徐州市睢宁县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
50 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为常州市金坛区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
51 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为常州市新北区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
52 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为苏州市张家港市定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
53 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为苏州市太仓市定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
54 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为南通市海门区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
55 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为连云港市赣榆区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
56 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为淮安市洪泽区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
57 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为淮安市涟水县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
58 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为盐城市响水县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
59 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为盐城市滨海县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
60 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为盐城市东台市定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
61 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为盐城市大丰区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
62 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为扬州市仪征市定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
63 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为扬州市邗江区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
64 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为镇江市句容市定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
65 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为泰州市海陵区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
66 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为宿迁市沭阳县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
67 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为宿迁市泗阳县定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
68 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为宿迁市宿豫区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
69 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 麻醉学(为宿迁市宿城区定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 |
70 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 护理学类(护理学、助产学) | 40 |
71 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 信息资源管理 | 26 |
72 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 公共事业管理 | 26 |
73 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 护理学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:) | 15 |
74 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 护理学(与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:) | 15 |
75 | 徐州医科大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 公共事业管理(与江苏经贸职业技术学院联合培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:) | 15 |
徐州医科大学
徐州医科大学(Xuzhou Medical University),简称“徐医大(XZHMU)”,坐落在江苏省徐州市,是江苏省与徐州市共建的省属高等医学院校,是江苏省高水平大学建设重点(培育)支持高校,入选国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划。
徐州医科大学的历史最早可追溯至创办于1934年的江苏省立医政学院,学校由1958年由南京医学院分迁至徐州成立南京医学院徐州分院,1960年定名为徐州医学院,2016年更名为徐州医科大学,2021年入选江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。
截至2022年11月1日学院官网,学校设17个学院(部)、36所附属医院(临床学院),有全日制在校生17000余人,教职工1400余人。设置29个本科专业,拥有国家级一流专业建设点、国家级人才培养模式创新实验区。学校承担国家级科研项目200余项,其中国家重点研发计划项目3项;发表SCI、EI等收录论文2000余篇,其中在美国科学院刊登高水平期刊发表论文多篇;获得国家科技进步奖、国家自然科学奖等省部级以上科研成果奖励20余项。