2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。辽宁石油化工大学在辽宁2023年高考录取分数线是多少?辽宁石油化工大学在辽宁招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
辽宁石油化工大学在辽宁的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选物理 | 63365 | 457 | |
2 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选物理 | 65831 | 452 | |
3 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选物理 | 73348 | 437 | |
4 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选物理 | 76392 | 431 | |
5 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 18358 | 461 | |
6 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 18196 | 462 |
辽宁石油化工大学在辽宁的招生人数计划介绍
1、辽宁石油化工大学少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区)专业2023年在辽宁省招生人数为100人,该专业学费为4800元。
2、辽宁石油化工大学石油工程(中外合作办学)专业2023年在辽宁省招生人数为90人,该专业学费为26000元。
3、辽宁石油化工大学电气工程及其自动化(中外合作办学)专业2023年在辽宁省招生人数为75人,该专业学费为26000元。
4、辽宁石油化工大学化学工程与工艺(中外合作办学)专业2023年在辽宁省招生人数为75人,该专业学费为26000元。
5、辽宁石油化工大学油气储运工程专业2023年在辽宁省招生人数为71人,该专业学费为5200元。
6、辽宁石油化工大学电气工程及其自动化专业2023年在辽宁省招生人数为65人,该专业学费为5200元。
7、辽宁石油化工大学计算机科学与技术专业2023年在辽宁省招生人数为62人,该专业学费为5200元。
8、辽宁石油化工大学自动化专业2023年在辽宁省招生人数为60人,该专业学费为5200元。
9、辽宁石油化工大学自动化(卓越计划班)专业2023年在辽宁省招生人数为50人,该专业学费为5200元。
10、辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业2023年在辽宁省招生人数为49人,该专业学费为5200元。
辽宁石油化工大学在辽宁的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区) | 100 |
2 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 石油工程(中外合作办学) | 90 |
3 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 75 |
4 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 75 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 油气储运工程 | 71 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 65 |
7 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 62 |
8 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 自动化 | 60 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 自动化(卓越计划班) | 50 |
10 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 49 |
11 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 油气储运工程(卓越计划班) | 48 |
12 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 46 |
13 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 软件工程 | 43 |
14 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 41 |
15 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 33 |
16 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 30 |
17 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 24 |
18 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 22 |
19 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 会计学 | 14 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 13 |
21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 金融学 | 13 |
22 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划) | 10 |
23 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 智能科学与技术 | 8 |
24 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 8 |
25 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程 | 8 |
26 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 石油工程 | 8 |
27 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 石油工程(辽宁省高校专项计划) | 7 |
28 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 智能制造工程 | 6 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 6 |
30 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 精细化工 | 5 |
31 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学(辽宁省高校专项计划) | 5 |
32 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学 | 5 |
33 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 英语(要求外语语种为英语且单科成绩大于等于90分) | 3 |
34 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 油气储运工程(辽宁省高校专项计划) | 3 |
35 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 3 |
36 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 俄语 | 3 |
37 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 工商管理 | 3 |
38 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 海洋油气工程 | 3 |
39 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 机器人工程 | 3 |
40 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 |
41 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 2 |
42 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 2 |
43 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 安全工程 | 2 |
44 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 |
45 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 2 |
46 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 2 |
47 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 化工安全工程 | 2 |
48 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 环境工程 | 2 |
49 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 市场营销 | 2 |
50 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 土木工程 | 2 |
51 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 物流管理 | 2 |
52 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 工商管理 | 87 |
53 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 会计学 | 76 |
54 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 市场营销 | 69 |
55 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 汉语国际教育 | 64 |
56 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 英语(要求外语语种为英语且单科成绩大于等于90分) | 57 |
57 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 金融学 | 47 |
58 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 物流管理 | 37 |
59 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 俄语 | 30 |
60 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 少数民族预科班(培养地点:辽宁石油化工大学校区) | 20 |
辽宁石油化工大学
辽宁石油化工大学(LiaoNing Petrochemical University),位于辽宁省抚顺市,是新中国第一所石油工业学校,是以石油石化为特色的多科性大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,是辽宁省一流学科(A类)建设高校,被团中央确定为大学生KAB创业教育基地和KAB创业俱乐部高校,是教育部确定的少数民族高层次骨干计划硕士研究生培训基地和少数民族本科预科生培训基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。
学校1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。2021年被教育部确定为全国7所,东北地区唯一一所本科教育教学审核评估试点高校。
截至2022年10月学校官网显示,学校占地面积1890亩,总建筑面积84万平方米,图书馆图书资源总量311.9万册,电子文献数据库46个。学校设有20个学院,本科专业58个,拥有2个联合培养博士点,14个一级学科硕士点,47个二级学科硕士点。全日制在校学生18000余人,教职工1500余人。