2024年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。河北工业职业技术大学在河北2023年高考录取分数线是多少?河北工业职业技术大学在河北招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2024年招生计划还未公布,小编先整理2023年招生计划和各专业招生人数,以及2023年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。另外战马高考志愿会第一时间发布2024年招生计划,请大家关注。
河北工业职业技术大学在河北的录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 河北 | 本科批 | 首选物理 | 150945 | 462 | |
| 2 | 2023 | 河北 | 专科批 | 首选物理 | 264067 | 374 | |
| 3 | 2023 | 河北 | 专科批 | 首选物理 | 231330 | 403 | |
| 4 | 2023 | 河北 | 专科批 | 首选物理 | 264067 | 374 | |
| 5 | 2023 | 河北 | 本科批 | 首选历史 | 49841 | 461 | |
| 6 | 2023 | 河北 | 专科批 | 首选历史 | 201291 | 265 | |
| 7 | 2023 | 河北 | 专科批 | 首选历史 | 126220 | 362 | |
| 8 | 2023 | 河北 | 专科批 | 首选历史 | 168539 | 316 |
河北工业职业技术大学在河北的招生人数计划介绍
1、河北工业职业技术大学智能建造(在西柏坡校区就读)专业2023年在河北省招生人数为160人,该专业学费为4900元。
2、河北工业职业技术大学应用化工技术专业2023年在河北省招生人数为150人,该专业学费为4900元。
3、河北工业职业技术大学制药工程技术专业2023年在河北省招生人数为150人,该专业学费为4900元。
4、河北工业职业技术大学生态环境工程技术专业2023年在河北省招生人数为129人,该专业学费为4900元。
5、河北工业职业技术大学新能源汽车工程专业2023年在河北省招生人数为125人,该专业学费为4900元。
6、河北工业职业技术大学软件工程专业2023年在河北省招生人数为124人,该专业学费为4900元。
7、河北工业职业技术大学汽车工程技术专业2023年在河北省招生人数为117人,该专业学费为4900元。
8、河北工业职业技术大学机械电子工程专业2023年在河北省招生人数为114人,该专业学费为4900元。
9、河北工业职业技术大学电气工程及其自动化专业2023年在河北省招生人数为114人,该专业学费为4900元。
10、河北工业职业技术大学材料化冶金应用技术专业2023年在河北省招生人数为110人,该专业学费为4900元。
河北工业职业技术大学在河北的招生人数计划汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 智能建造(在西柏坡校区就读) | 160 |
| 2 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 应用化工技术 | 150 |
| 3 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 制药工程技术 | 150 |
| 4 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 生态环境工程技术 | 129 |
| 5 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 125 |
| 6 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 124 |
| 7 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 汽车工程技术 | 117 |
| 8 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 机械电子工程 | 114 |
| 9 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 114 |
| 10 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 材料化冶金应用技术 | 110 |
| 11 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 105 |
| 12 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
| 13 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 自动化技术与应用 | 104 |
| 14 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 104 |
| 15 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 物联网工程技术 | 90 |
| 16 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术 | 89 |
| 17 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 汽车服务工程 | 80 |
| 18 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据工程技术 | 80 |
| 19 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 人工智能工程技术 | 80 |
| 20 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 工业互联网技术 | 80 |
| 21 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 现代物流管理 | 79 |
| 22 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 网络工程 | 73 |
| 23 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计 | 64 |
| 24 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑设计(在西柏坡校区就读) | 60 |
| 25 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 智能制造工程 | 60 |
| 26 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 集成电路工程技术 | 60 |
| 27 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 55 |
| 28 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业;入学半年后分专业) | 172 |
| 29 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 145 |
| 30 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 117 |
| 31 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 110 |
| 32 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 智能轧钢技术 | 90 |
| 33 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 90 |
| 34 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术 | 85 |
| 35 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业) | 65 |
| 36 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 60 |
| 37 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 58 |
| 38 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 58 |
| 39 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 药学 | 50 |
| 40 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 应用化工技术 | 45 |
| 41 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 环境工程技术 | 44 |
| 42 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电子商务 | 40 |
| 43 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 40 |
| 44 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 跨境电子商务 | 40 |
| 45 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 40 |
| 46 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 40 |
| 47 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 35 |
| 48 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 商务数据分析与应用 | 35 |
| 49 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 金属材料检测技术 | 30 |
| 50 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 30 |
| 51 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 药品经营与管理 | 30 |
| 52 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 空中乘务 | 30 |
| 53 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | 30 |
| 54 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 旅游管理(在西柏坡校区就读) | 30 |
| 55 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(在西柏坡校区就读) | 30 |
| 56 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 金融科技应用(中外合作办学) | 30 |
| 57 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 30 |
| 58 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 物联网应用技术 | 25 |
| 59 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 健康管理 | 25 |
| 60 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 25 |
| 61 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 24 |
| 62 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑装饰工程技术(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 63 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑室内设计(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 64 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑工程技术(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 65 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑消防技术(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 66 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 工程造价(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 67 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 数字媒体技术(宣钢分院) | 10 |
| 68 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据技术(宣钢分院) | 10 |
| 69 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 信息安全技术应用(宣钢分院) | 10 |
| 70 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 金融科技应用(宣钢分院) | 10 |
| 71 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 智能轧钢技术(宣钢分院) | 9 |
| 72 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 金属材料检测技术(宣钢分院) | 9 |
| 73 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 建筑工程技术(宣钢分院) | 9 |
| 74 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 工程造价(宣钢分院) | 9 |
| 75 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 机械制造及自动化(宣钢分院) | 9 |
| 76 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 工业机器人技术(宣钢分院) | 9 |
| 77 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 应用化工技术(宣钢分院) | 9 |
| 78 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电子商务(宣钢分院) | 9 |
| 79 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 商务数据分析与应用(宣钢分院) | 9 |
| 80 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 现代物流管理(宣钢分院) | 9 |
| 81 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 云计算技术应用(宣钢分院) | 5 |
| 82 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术(宣钢分院) | 3 |
| 83 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 机电一体化技术(宣钢分院) | 3 |
| 84 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 电气自动化技术(宣钢分院) | 3 |
| 85 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 软件技术(宣钢分院) | 3 |
| 86 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计(宣钢分院) | 3 |
| 87 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 环境艺术设计(在西柏坡校区就读) | 160 |
| 88 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计 | 151 |
| 89 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 建筑设计(在西柏坡校区就读) | 100 |
| 90 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 95 |
| 91 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 现代物流管理 | 79 |
| 92 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 广告艺术设计(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 115 |
| 93 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 71 |
| 94 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 56 |
| 95 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 市场营销 | 54 |
| 96 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 旅游管理(在西柏坡校区就读) | 50 |
| 97 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(在西柏坡校区就读) | 50 |
| 98 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 电子商务 | 40 |
| 99 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 跨境电子商务 | 40 |
| 100 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 40 |
| 101 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 39 |
| 102 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 35 |
| 103 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 健康管理 | 35 |
| 104 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 商务数据分析与应用 | 35 |
| 105 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 35 |
| 106 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 药品经营与管理 | 30 |
| 107 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 空中乘务 | 30 |
| 108 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 30 |
| 109 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 30 |
| 110 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 金融科技应用(中外合作办学) | 30 |
| 111 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 30 |
| 112 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 27 |
| 113 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 建筑装饰工程技术(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 114 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 建筑室内设计(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 115 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 建筑工程技术(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 116 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 建筑消防技术(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 117 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 工程造价(在西柏坡校区就读) | 20 |
| 118 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 20 |
| 119 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 应用化工技术 | 20 |
| 120 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 商务数据分析与应用(宣钢分院) | 19 |
| 121 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业;入学半年后分专业) | 18 |
| 122 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 环境工程技术 | 17 |
| 123 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 金属材料检测技术 | 16 |
| 124 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 金融科技应用(宣钢分院) | 16 |
| 125 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业) | 11 |
| 126 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 现代物流管理(宣钢分院) | 11 |
| 127 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 智能网联汽车技术 | 10 |
| 128 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
| 129 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | 10 |
| 130 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 药学 | 10 |
| 131 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 机械制造及自动化(宣钢分院) | 10 |
| 132 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 数字媒体技术(宣钢分院) | 10 |
| 133 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据技术(宣钢分院) | 10 |
| 134 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 信息安全技术应用(宣钢分院) | 10 |
| 135 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 电子商务(宣钢分院) | 10 |
| 136 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 工程造价(宣钢分院) | 8 |
| 137 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 应用化工技术(宣钢分院) | 8 |
| 138 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 物联网应用技术 | 7 |
| 139 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 建筑工程技术(宣钢分院) | 7 |
| 140 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 5 |
| 141 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 智能轧钢技术(宣钢分院) | 5 |
| 142 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 云计算技术应用(宣钢分院) | 5 |
| 143 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 工业机器人技术(宣钢分院) | 4 |
| 144 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 钢铁智能冶金技术(宣钢分院) | 3 |
| 145 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 机电一体化技术(宣钢分院) | 3 |
| 146 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 电气自动化技术(宣钢分院) | 3 |
| 147 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 软件技术(宣钢分院) | 3 |
| 148 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计(宣钢分院) | 3 |
| 149 | 河北工业职业技术大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 金属材料检测技术(宣钢分院) | 2 |
河北工业职业技术大学
河北工业职业技术大学(Hebei Vocational University of Industry and Technology)位于河北省石家庄市,是教育部现代学徒制试点单位、国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校。
河北工业职业技术大学始建于1958年的龙烟钢铁公司技术学校。1999年,在河北冶金职工大学与河北省冶金工业学校基础上建立河北工业职业技术学院。2003年,河北工业职业技术学院唐山分院改建为唐山科技职业技术学院,河北外贸学校并入河北工业职业技术学院。2013年10月,河北银行学校并入河北工业职业技术学院。2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术学院与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。
截至2022年11月学校官网数据显示,学校有红旗、新石、平山三个校区,校园占地面积2088亩;开设职业本科专业17个,专科专业58个;在校生近2万人;校内专任教师1000余人,长期聘请兼职教师500余人;建有国家教学资源库3个,国家精品资源共享课4门,国家级精品在线开放课程1门,省级精品在线开放课程69门,国家1+X证书制度试点54个。荣获国家教学成果奖3项,省级教学成果奖特等奖1项,一等奖3项。