中国大学在世界大学排行榜中的排名情况如何?由于大家比较关心,下面小编整理了2024中国大学qs排名最新排名表并且整理了世界大学排名以供大家参考,如下:

2024中国大学qs排名最新排名表
2024年的排名中,北京大学位列中国大学的第一位,排名世界第17位,清华大学以8名之差,位列全球第25位。浙大以全球第44名,中国大陆第三的成绩,成为了我国第三强的高校。
1、北京大学:世界排名第17
2、清华大学:世界排名第25
3、浙江大学:世界排名第44
4、复旦大学:世界排名第50
5、上海交通大学:世界排名第51
6、中国科学技术大学:世界排名第137
7、南京大学:世界排名第141
8、武汉大学:世界排名第194
9、同济大学:世界排名第216
10、哈尔滨工业大学:世界排名第256
| 2024世界排名 | 大学名称 |
| 17 | 北京大学 |
| 25 | 清华大学 |
| 44 | 浙江大学 |
| 50 | 复旦大学 |
| 51 | 上海交通大学 |
| 137 | 中国科学技术大学 |
| 141 | 南京大学 |
| 194 | 武汉大学 |
| 216 | 同济大学 |
| 256 | 哈尔滨工业大学 |
| 272 | 北京师范大学 |
| 275 | 华中科技大学 |
| 285 | 天津大学 |
| 291 | 西安交通大学 |
| 301 | 南方科技大学 |
| 323 | 中山大学 |
| 340 | 北京理工大学 |
| 355 | 四川大学 |
| 360 | 山东大学 |
| 384 | 南开大学 |
| 392 | 华南理工大学 |
| 392 | 厦门大学 |
| 436 | 北京科技大学 |
| 452 | 中南大学 |
| 454 | 东南大学 |
| 473 | 北京航空航天大学 |
| 486 | 电子科技大学 |
| 491 | 大连理工大学 |
| 494 | 湖南大学 |
| 502 | 吉林大学 |
| 511 | 华东师范大学 |
| 514 | 上海大学 |
| 534 | 中国农业大学 |
| 556 | 中国人民大学 |
| 561 | 重庆大学 |
| 595 | 深圳大学 |
| 600 | 南京理工大学 |
| 621-630 | 西北工业大学 |
| 621-630 | 郑州大学 |
| 631-640 | 暨南大学 |
| 681-690 | 华东理工大学 |
| 681-690 | 苏州大学 |
| 711-720 | 中国石油大学(北京) |
| 721-730 | 北京化工大学 |
| 781-790 | 中国矿业大学 |
| 781-790 | 南京农业大学 |
| 791-800 | 兰州大学 |
| 801-850 | 北京工业大学 |
| 801-850 | 中国地质大学 |
| 801-850 | 南京航空航天大学 |
| 851-900 | 北京邮电大学 |
| 851-900 | 华中农业大学 |
| 851-900 | 武汉理工大学 |
| 901-950 | 北京交通大学 |
| 901-950 | 东华大学 |
| 901-950 | 中国海洋大学 |
| 951-1000 | 西北农林科技大学 |
| 1001-1200 | 北京外国语大学 |
| 1001-1200 | 北京中医药大学 |
| 1001-1200 | 哈尔滨工程大学 |
| 1001-1200 | 江南大学 |
| 1001-1200 | 南京师范大学 |
| 1001-1200 | 西北大学(中国) |
| 1001-1200 | 上海外国语大学 |
| 1001-1200 | 西南大学 |
| 1001-1200 | 西交利物浦大学 |
| 1201-1400 | 中国政法大学 |
| 1201-1400 | 河海大学 |
| 1201-1400 | 上海师范大学 |
| 1201-1400 | 上海财经大学 |
| 1201-1400 | 对外经济贸易大学 |
2024最新QS世界大学排名一览表!
2024QS世界大学排名公布,麻省理工学院、剑桥大学、牛津大学位列前三,具体排名情况如下:
1、麻省理工学院(美国):世界排名第1
2、剑桥大学(英国):世界排名第2
3、牛津大学(英国):世界排名第3
4、哈佛大学(美国):世界排名第4
5、斯坦福大学(美国):世界排名第5
6、帝国理工学院(英国):世界排名第6
7、苏黎世联邦理工学院(瑞士):世界排名第7
8、新加坡国立大学(新加坡):世界排名第8
9、伦敦大学学院(英国):世界排名第9
10加州大学伯克利分校(美国):世界排名第10

以上内容仅供大家参考!