高考志愿填报时,北京有哪些公办二本大学是大家所关心的问题,下面小编整理了名单排名及分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家,如下:

2023北京公办二本大学排名及分数线一览表
说明:目前北京不再划分一本、二本,统称为本科批,所有小编整理了北京市本科大学排名及分数线以供大家参考!
北京分数线较低的公办本科大学有北京农学院(456分)、北京联合大学(458分)、北京石油化工学院(466分)、北京服装学院(466分),具体名单及分数线如下仅供大家参考:
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
| 清华大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
| 北京大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
| 北京大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
| 清华大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
| 清华大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
| 北京大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
| 中国科学院大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 684 | 522 |
| 中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
| 中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 673 | 1018 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 1132 |
| 中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 670 | 1207 |
| 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
| 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
| 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
| 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
| 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
| 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
| 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
| 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 649 | 2850 |
| 中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 或 地理 | 648 | 2940 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 647 | 3036 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
| 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
| 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 | 641 | 3643 |
| 中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
| 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 636 | 4186 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 635 | 4288 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 635 | 4288 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
| 中国政法大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | 4964 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
| 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
| 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 地理 或 物理 或 生物 | 627 | 5172 |
| 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
| 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 625 | 5408 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 624 | 5530 |
| 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 621 | 5887 |
| 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 620 | 5999 |
| 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 619 | 6115 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 地理 或 物理 或 化学 | 618 | 6248 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
| 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 6380 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 或 物理 | 617 | 6380 |
| 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
| 中国人民公安大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 615 | 6652 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 615 | 6652 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 614 | 6780 |
| 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 614 | 6780 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 613 | 6912 |
| 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 04组 | 地理+物理 | 613 | 6912 |
| 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 612 | 7030 |
| 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 608 | 7567 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
| 北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 606 | 7851 |
| 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 606 | 7851 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 606 | 7851 |
| 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 606 | 7851 |
| 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 7851 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
| 北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 604 | 8125 |
| 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 603 | 8264 |
| 北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 602 | 8398 |
| 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 602 | 8398 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 601 | 8528 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 化学 | 601 | 8528 |
| 中央戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 600 | 8671 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 10组 | 化学 或 生物 | 596 | 9260 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 595 | 9405 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 595 | 9405 |
| 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 593 | 9695 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 592 | 9842 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 592 | 9842 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 历史 | 592 | 9842 |
| 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
| 中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 589 | 10295 |
| 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 587 | 10606 |
| 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 587 | 10606 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 地理 | 586 | 10758 |
| 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 585 | 10921 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 地理 或 物理 或 化学 | 585 | 10921 |
| 中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 584 | 11096 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 582 | 11380 |
| 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 581 | 11540 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 | 11702 |
| 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 580 | 11702 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 579 | 11843 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 578 | 12007 |
| 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 578 | 12007 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 577 | 12183 |
| 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 577 | 12183 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 576 | 12334 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 575 | 12490 |
| 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理 或 化学 或 生物 | 574 | 12633 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 573 | 12798 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 571 | 13109 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 571 | 13109 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 571 | 13109 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 571 | 13109 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 570 | 13253 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 | 570 | 13253 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 568 | 13571 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 物理 或 化学 或 生物 | 567 | 13770 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 564 | 14274 |
| 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 563 | 14432 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 | 562 | 14584 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理 或 化学 或 生物 | 560 | 14943 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 559 | 15106 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 物理 或 化学 或 生物 | 559 | 15106 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 556 | 15579 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 555 | 15752 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 553 | 16109 |
| 北京协和医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 550 | 16590 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 549 | 16780 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 543 | 17903 |
| 中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 532 | 19817 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 532 | 19817 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 530 | 20175 |
| 中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 529 | 20350 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 地理 | 527 | 20767 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 526 | 20947 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 525 | 21124 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 524 | 21298 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 524 | 21298 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 522 | 21675 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 化学 | 522 | 21675 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 521 | 21870 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 或 生物 | 521 | 21870 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 520 | 22064 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 | 22585 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 517 | 22585 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 516 | 22777 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 515 | 22966 |
| 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 历史 | 514 | 23164 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 化学 | 514 | 23164 |
| 北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 | 23533 |
| 中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 | 24275 |
| 北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 505 | 24836 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 503 | 25202 |
| 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 502 | 25396 |
| 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 502 | 25396 |
| 中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 501 | 25595 |
| 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 501 | 25595 |
| 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 498 | 26148 |
| 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 495 | 26721 |
| 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 494 | 26905 |
| 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 494 | 26905 |
| 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 493 | 27068 |
| 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 493 | 27068 |
| 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 492 | 27248 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 历史 或 地理 | 491 | 27438 |
| 首都体育学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 487 | 28202 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 地理 或 物理 或 化学 | 486 | 28382 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 485 | 28558 |
| 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 物理 | 484 | 28722 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 483 | 28891 |
| 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 480 | 29437 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 476 | 30098 |
| 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 472 | 30691 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 471 | 30857 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 471 | 30857 |
| 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 470 | 31001 |
| 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 468 | 31354 |
| 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 468 | 31354 |
| 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 467 | 31508 |
| 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
| 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 465 | 31824 |
| 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 465 | 31824 |
| 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 465 | 31824 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 不限 | 464 | 31985 |
| 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 461 | 32455 |
| 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 459 | 32782 |
| 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理 | 458 | 32930 |
| 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 456 | 33233 |
校友会2023北京市大学排名一览表
在最新校友会2023中国大学排名中, 北京大学办学水平最高,全国排名第1名,高居校友会2023北京市大学排名首位。清华大学位列全国第2名,位列第2名。中国人民大学名列全国第11名,名列第3名。具体如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 74 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 79 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 84 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 111 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 120 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 124 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 130 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 134 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 159 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 178 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 182 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 185 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 195 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 244 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 245 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 249 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 274 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 291 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 303 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 324 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 324 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 330 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 342 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 359 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 359 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 380 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 393 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 453 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 508 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 511 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 516 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
北京所有本科大学名单一览表(67所)
北京有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院、北京建筑大学等67所本科大学,以下是所有本科大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 省市 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
| 62 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 63 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 64 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 65 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 66 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
| 67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
以上内容仅供大家参考!