2022年全国第二轮双一流高校学科建设公布共有147所高校;同时也会有很多学生依旧会根据具体的大学排名进行志愿填报,所以说在这里就一起看下全国双一流大学名单在2022年的最新排名详情,并且小编也在这里为大家整理了双一流打啊学建设学科名单大全,以便大家参考!

双一流大学名单2022最新排名
根据最新校友会2022第二轮双一流建设高校排名(总榜)显示,北京大学实力第一,雄居校友会2022第二轮双一流建设高校排名首位;而清华大学、上海交通大学等高校位居前3强;至于其他名列前10强的大学具体名次如下所示:
1、北京大学:全国排名第1名。
2、清华大学:全国排名第2名。
3、上海交通大学:全国排名第3名。
4、中国科学院大学:全国并列排名第3名。
5、浙江大学:全国排名第4名。
6、武汉大学:全国排名第5名。
7、复旦大学:全国排名第6名。
8、南京大学:全国并列排名第6名。
9、中国科学技术大学:全国排名第8名。
10、华中科技大学:全国排名第9名。
| 序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 3 | 世界一流大学 |
| 4 | 中国科学院大学 | 3 | 世界一流大学 |
| 5 | 浙江大学 | 4 | 世界一流大学 |
| 6 | 武汉大学 | 5 | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 6 | 世界一流大学 |
| 8 | 南京大学 | 6 | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 8 | 世界一流大学 |
| 10 | 华中科技大学 | 9 | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 10 | 世界一流大学 |
| 12 | 北京师范大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 天津大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 吉林大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 国防科技大学 | 14 | 世界一流大学 |
| 17 | 山东大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 中山大学 | 15 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 18 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 四川大学 | 19 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 同济大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 厦门大学 | 21 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 北京理工大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 东南大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 华南理工大学 | 24 | 世界高水平大学 |
| 28 | 华东师范大学 | 25 | 世界高水平大学 |
| 29 | 大连理工大学 | 25 | 世界高水平大学 |
| 30 | 中南大学 | 26 | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 西北工业大学 | 26 | 世界知名高水平大学 |
| 32 | 中国农业大学 | 28 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 东北大学 | 29 | 世界高水平大学 |
| 34 | 湖南大学 | 30 | 世界高水平大学 |
| 35 | 电子科技大学 | 30 | 世界高水平大学 |
| 36 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平大学 |
| 37 | 北京科技大学 | 33 | 世界高水平大学 |
| 38 | 重庆大学 | 34 | 世界高水平大学 |
| 39 | 北京协和医学院 | 35 | 世界知名高水平大学 |
| 40 | 武汉理工大学 | 35 | 世界高水平大学 |
| 41 | 南京理工大学 | 35 | 世界高水平大学 |
| 42 | 华中师范大学 | 37 | 中国一流大学 |
| 43 | 西南大学 | 37 | 世界高水平大学 |
| 44 | 中国海洋大学 | 38 | 世界高水平大学 |
| 45 | 暨南大学 | 39 | 中国一流大学 |
| 46 | 河海大学 | 40 | 世界高水平大学 |
| 47 | 南京师范大学 | 40 | 中国一流大学 |
| 48 | 北京交通大学 | 41 | 中国一流大学 |
| 49 | 南京农业大学 | 42 | 中国一流大学 |
| 50 | 华东理工大学 | 43 | 中国一流大学 |
| 51 | 苏州大学 | 44 | 中国一流大学 |
| 52 | 华中农业大学 | 45 | 中国一流大学 |
| 53 | 南京航空航天大学 | 46 | 中国一流大学 |
| 54 | 中南财经政法大学 | 46 | 世界高水平大学 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 48 | 中国一流大学 |
| 56 | 合肥工业大学 | 49 | 中国一流大学 |
| 57 | 西南交通大学 | 50 | 中国一流大学 |
| 58 | 西北农林科技大学 | 51 | 中国一流大学 |
| 59 | 西北大学 | 52 | 中国一流大学 |
| 60 | 湖南师范大学 | 52 | 中国一流大学 |
| 61 | 东北师范大学 | 53 | 中国一流大学 |
| 62 | 郑州大学 | 53 | 中国一流大学 |
| 63 | 华南农业大学 | 54 | 中国一流大学 |
| 64 | 北京邮电大学 | 57 | 世界高水平大学 |
| 65 | 华南师范大学 | 57 | 中国一流大学 |
| 66 | 上海科技大学 | 58 | 世界高水平大学 |
| 67 | 哈尔滨工程大学 | 58 | 中国一流大学 |
| 68 | 上海财经大学 | 59 | 世界高水平大学 |
| 69 | 云南大学 | 60 | 中国一流大学 |
| 70 | 上海大学 | 61 | 中国一流大学 |
| 71 | 西南财经大学 | 62 | 中国一流大学 |
| 72 | 东华大学 | 63 | 中国一流大学 |
| 73 | 中国政法大学 | 63 | 世界高水平大学 |
| 74 | 海军军医大学 | 64 | 世界高水平大学 |
| 75 | 北京化工大学 | 65 | 中国一流大学 |
| 76 | 宁波大学 | 66 | 中国一流大学 |
| 77 | 中国石油大学(北京) | 67 | 世界高水平大学 |
| 78 | 中国地质大学(武汉) | 69 | 世界高水平大学 |
| 79 | 北京外国语大学 | 69 | 世界高水平大学 |
| 80 | 中国传媒大学 | 70 | 世界高水平大学 |
| 81 | 南昌大学 | 70 | 中国一流大学 |
| 82 | 太原理工大学 | 71 | 中国一流大学 |
| 83 | 空军军医大学 | 72 | 世界高水平大学 |
| 84 | 北京工业大学 | 72 | 中国高水平大学 |
| 85 | 江南大学 | 73 | 中国一流大学 |
| 86 | 山西大学 | 74 | 中国高水平大学 |
| 87 | 陕西师范大学 | 75 | 中国高水平大学 |
| 88 | 中国矿业大学 | 77 | 世界高水平大学 |
| 89 | 对外经济贸易大学 | 79 | 中国一流大学 |
| 90 | 首都师范大学 | 80 | 中国高水平大学 |
| 91 | 福州大学 | 81 | 中国高水平大学 |
| 92 | 北京林业大学 | 82 | 世界高水平大学 |
| 93 | 中国石油大学(华东) | 83 | 中国一流大学 |
| 94 | 南方科技大学 | 83 | 中国一流大学 |
| 95 | 安徽大学 | 84 | 中国高水平大学 |
| 96 | 中央民族大学 | 85 | 世界高水平大学 |
| 97 | 南京林业大学 | 87 | 中国一流大学 |
| 98 | 河南大学 | 89 | 中国高水平大学 |
| 99 | 长安大学 | 90 | 中国高水平大学 |
| 100 | 辽宁大学 | 91 | 中国高水平大学 |
| 101 | 贵州大学 | 93 | 中国高水平大学 |
| 102 | 中央财经大学 | 96 | 中国一流大学 |
| 103 | 北京体育大学 | 98 | 世界高水平大学 |
| 104 | 湘潭大学 | 98 | 中国高水平大学 |
| 105 | 北京中医药大学 | 99 | 世界高水平大学 |
| 106 | 外交学院 | 99 | 世界高水平大学 |
| 107 | 河北工业大学 | 99 | 中国高水平大学 |
| 108 | 东北农业大学 | 100 | 中国高水平大学 |
| 109 | 东北林业大学 | 103 | 中国高水平大学 |
| 110 | 中国药科大学 | 105 | 中国一流大学 |
| 111 | 四川农业大学 | 105 | 中国高水平大学 |
| 112 | 天津工业大学 | 107 | 中国高水平大学 |
| 113 | 新疆大学 | 108 | 中国高水平大学 |
| 114 | 西南石油大学 | 109 | 中国高水平大学 |
| 115 | 上海中医药大学 | 110 | 世界高水平大学 |
| 116 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 中国高水平大学 |
| 117 | 中国地质大学(北京) | 114 | 中国高水平大学 |
| 118 | 南京医科大学 | 114 | 中国高水平大学 |
| 119 | 天津医科大学 | 115 | 中国高水平大学 |
| 120 | 上海外国语大学 | 116 | 中国一流大学 |
| 121 | 大连海事大学 | 119 | 中国高水平大学 |
| 122 | 广西大学 | 122 | 中国高水平大学 |
| 123 | 华北电力大学 | 123 | 中国高水平大学 |
| 124 | 南京中医药大学 | 129 | 中国一流大学 |
| 125 | 内蒙古大学 | 129 | 中国高水平大学 |
| 126 | 南京邮电大学 | 131 | 中国高水平大学 |
| 127 | 南京信息工程大学 | 132 | 中国高水平大学 |
| 128 | 天津中医药大学 | 133 | 中国一流大学 |
| 129 | 成都理工大学 | 138 | 中国高水平大学 |
| 130 | 海南大学 | 143 | 区域一流大学 |
| 131 | 广州医科大学 | 144 | 中国高水平大学 |
| 132 | 广州中医药大学 | 153 | 中国一流大学 |
| 133 | 中央戏剧学院 | 164 | 世界高水平大学 |
| 134 | 石河子大学 | 167 | 区域一流大学 |
| 135 | 延边大学 | 170 | 区域一流大学 |
| 136 | 宁夏大学 | 170 | 区域一流大学 |
| 137 | 中央音乐学院 | 175 | 世界高水平大学 |
| 138 | 中央美术学院 | 180 | 世界高水平大学 |
| 139 | 上海海洋大学 | 192 | 中国高水平大学 |
| 140 | 中国音乐学院 | 197 | 世界高水平大学 |
| 141 | 上海音乐学院 | 200 | 中国一流大学 |
| 142 | 西藏大学 | 200 | 区域一流大学 |
| 143 | 成都中医药大学 | 209 | 中国高水平大学 |
| 144 | 中国美术学院 | 211 | 中国一流大学 |
| 145 | 青海大学 | 216 | 区域一流大学 |
| 146 | 中国人民公安大学 | 250 | 世界高水平大学 |
| 147 | 上海体育学院 | 253 | 中国一流大学 |
【“第二轮双一流”建设学科名单】
| 学校名称 | 建设学科 |
| 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 北京交通大学 | 系统科学 |
| 北京工业大学 | 土木工程 |
| 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
| 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
| 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
| 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
| 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
| 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
| 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
| 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
| 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
| 首都师范大学 | 数学 |
| 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
| 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
| 中央财经大学 | 应用经济学 |
| 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
| 外交学院 | 政治学 |
| 中国人民公安大学 | 公安学 |
| 北京体育大学 | 体育学 |
| 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
| 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
| 中央民族大学 | 民族学 |
| 中国政法大学 | 法学 |
| 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
| 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
| 天津医科大学 | 临床医学 |
| 天津中医药大学 | 中药学 |
| 华北电力大学 | 电气工程 |
| 河北工业大学 | 电气工程 |
| 山西大学 | 哲学、物理学 |
| 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 内蒙古大学 | 生物学 |
| 辽宁大学 | 应用经济学 |
| 大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
| 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
| 大连海事大学 | 交通运输工程 |
| 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
| 延边大学 | 外国语言文学 |
| 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
| 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
| 东北农业大学 | 畜牧学 |
| 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
| 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
| 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
| 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
| 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
| 东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
| 上海海洋大学 | 水产 |
| 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
| 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
| 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
| 上海财经大学 | 应用经济学 |
| 上海体育学院 | 体育学 |
| 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 上海大学 | 机械工程 |
| 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
| 苏州大学 | 材料科学与工程 |
| 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
| 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
| 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
| 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
| 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 南京林业大学 | 林业工程 |
| 南京信息工程大学 | 大气科学 |
| 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
| 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
| 南京中医药大学 | 中药学 |
| 中国药科大学 | 中药学 |
| 南京师范大学 | 地理学 |
| 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
| 中国美术学院 | 美术学 |
| 安徽大学 | 材料科学与工程 |
| 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
| 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
| 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
| 福州大学 | 化学 |
| 南昌大学 | 材料科学与工程 |
| 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
| 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
| 河南大学 | 生物学 |
| 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
| 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
| 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
| 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
| 中南财经政法大学 | 法学 |
| 湘潭大学 | 数学 |
| 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
| 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
| 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
| 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
| 暨南大学 | 药学 |
| 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 华南农业大学 | 作物学 |
| 广州医科大学 | 临床医学 |
| 广州中医药大学 | 中医学 |
| 华南师范大学 | 物理学 |
| 海南大学 | 作物学 |
| 广西大学 | 土木工程 |
| 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
| 重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
| 西南交通大学 | 交通运输工程 |
| 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
| 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
| 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
| 四川农业大学 | 作物学 |
| 成都中医药大学 | 中药学 |
| 西南大学 | 教育学、生物学 |
| 西南财经大学 | 应用经济学 |
| 贵州大学 | 植物保护 |
| 云南大学 | 民族学、生态学 |
| 西藏大学 | 生态学 |
| 西北大学 | 考古学、地质学 |
| 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
| 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 长安大学 | 交通运输工程 |
| 西北农林科技大学 | 植物保护、畜牧学 |
| 陕西师范大学 | 中国语言文学 |
| 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
| 青海大学 | 生态学 |
| 宁夏大学 | 化学工程与技术 |
| 新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
| 石河子大学 | 化学工程与技术 |
| 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 宁波大学 | 力学 |
| 南方科技大学 | 数学 |
| 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
| 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
| 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| 海军军医大学 | 基础医学 |
| 空军军医大学 | 临床医学 |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况为准!