计算机专业考研学校哪所好是大家所关心的问题,下面小编整理了计算机专业考研学校排名一览表以供大家参考,并且为大家整理了计算机专业考研容易上岸的学校名单,如下:

2023计算机专业考研学校排名一览表
根据教育部发布的第四轮计算机科学与技术学科评估结果可知,北京大学雄踞榜首,而清华大学、浙江大学则位居前三名,以下是具体排名榜单,供大家参考!
1、北京大学:A+
2、清华大学:A+
3、浙江大学:A+
4、国防科技大学:A+
5、北京航空航天大学:A
6、北京邮电大学:A
7、哈尔滨工业大学:A
8、上海交通大学:A
9、南京大学:A
10、华中科技大学:A
计算机科学与技术学科评估结果排名如下:
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 10001 北京大学 | A+ |
| 2 | 10003 清华大学 | A+ |
| 3 | 10335 浙江大学 | A+ |
| 4 | 91002 国防科技大学 | A+ |
| 5 | 10006 北京航空航天大学 | A |
| 6 | 10013 北京邮电大学 | A |
| 7 | 10213 哈尔滨工业大学 | A |
| 8 | 10248 上海交通大学 | A |
| 9 | 10284 南京大学 | A |
| 10 | 10487 华中科技大学 | A |
| 11 | 10614 电子科技大学 | A |
| 12 | 10004 北京交通大学 | A- |
| 13 | 10007 北京理工大学 | A- |
| 14 | 10145 东北大学 | A- |
| 15 | 10183 吉林大学 | A- |
| 16 | 10247 同济大学 | A- |
| 17 | 10358 中国科学技术大学 | A- |
| 18 | 10486 武汉大学 | A- |
| 19 | 10533 中南大学 | A- |
| 20 | 10698 西安交通大学 | A- |
| 21 | 10699 西北工业大学 | A- |
| 22 | 10701 西安电子科技大学 | A- |
| 23 | 91037 解放军信息工程大学 | A- |
| 24 | 10002 中国人民大学 | B+ |
| 25 | 10005 北京工业大学 | B+ |
| 26 | 10008 北京科技大学 | B+ |
| 27 | 10055 南开大学 | B+ |
| 28 | 10056 天津大学 | B+ |
| 29 | 10141 大连理工大学 | B+ |
| 30 | 10217 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 31 | 10246 复旦大学 | B+ |
| 32 | 10269 华东师范大学 | B+ |
| 33 | 10286 东南大学 | B+ |
| 34 | 10287 南京航空航天大学 | B+ |
| 35 | 10288 南京理工大学 | B+ |
| 36 | 10336 杭州电子科技大学 | B+ |
| 37 | 10359 合肥工业大学 | B+ |
| 38 | 10384 厦门大学 | B+ |
| 39 | 10422 山东大学 | B+ |
| 40 | 10532 湖南大学 | B+ |
| 41 | 10558 中山大学 | B+ |
| 42 | 10561 华南理工大学 | B+ |
| 43 | 10610 四川大学 | B+ |
| 44 | 10611 重庆大学 | B+ |
| 45 | 10613 西南交通大学 | B+ |
| 46 | 10617 重庆邮电大学 | B+ |
| 47 | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
| 48 | 10027 北京师范大学 | B |
| 49 | 10060 天津理工大学 | B |
| 50 | 10108 山西大学 | B |
| 51 | 10151 大连海事大学 | B |
| 52 | 10186 长春理工大学 | B |
| 53 | 10214 哈尔滨理工大学 | B |
| 54 | 10216 燕山大学 | B |
| 55 | 10251 华东理工大学 | B |
| 56 | 10280 上海大学 | B |
| 57 | 10285 苏州大学 | B |
| 58 | 10290 中国矿业大学 | B |
| 59 | 10294 河海大学 | B |
| 60 | 10299 江苏大学 | B |
| 61 | 10300 南京信息工程大学 | B |
| 62 | 10337 浙江工业大学 | B |
| 63 | 10357 安徽大学 | B |
| 64 | 10423 中国海洋大学 | B |
| 65 | 10491 中国地质大学 | B |
| 66 | 10497 武汉理工大学 | B |
| 67 | 10559 暨南大学 | B |
| 68 | 10590 深圳大学 | B |
| 69 | 10635 西南大学 | B |
| 70 | 10730 兰州大学 | B |
| 71 | 90059 火箭军工程大学 | B |
| 72 | 10009 北方工业大学 | B- |
| 73 | 10019 中国农业大学 | B- |
| 74 | 10028 首都师范大学 | B- |
| 75 | 10058 天津工业大学 | B- |
| 76 | 10079 华北电力大学 | B- |
| 77 | 10112 太原理工大学 | B- |
| 78 | 10126 内蒙古大学 | B- |
| 79 | 10143 沈阳航空航天大学 | B- |
| 80 | 10255 东华大学 | B- |
| 81 | 10293 南京邮电大学 | B- |
| 82 | 10295 江南大学 | B- |
| 83 | 10353 浙江工商大学 | B- |
| 84 | 10386 福州大学 | B- |
| 85 | 10424 山东科技大学 | B- |
| 86 | 10427 济南大学 | B- |
| 87 | 10511 华中师范大学 | B- |
| 88 | 10593 广西大学 | B- |
| 89 | 10595 桂林电子科技大学 | B- |
| 90 | 10673 云南大学 | B- |
| 91 | 10697 西北大学 | B- |
| 92 | 10746 青海师范大学 | B- |
| 93 | 10755 新疆大学 | B- |
| 94 | 11414 中国石油大学 | B- |
| 95 | 91024 空军工程大学 | B- |
| 96 | 10010 北京化工大学 | C+ |
| 97 | 10032 北京语言大学 | C+ |
| 98 | 10033 中国传媒大学 | C+ |
| 99 | 10059 中国民航大学 | C+ |
| 100 | 10075 河北大学 | C+ |
| 101 | 10080 河北工业大学 | C+ |
| 102 | 10153 沈阳建筑大学 | C+ |
| 103 | 10165 辽宁师范大学 | C+ |
| 104 | 10252 上海理工大学 | C+ |
| 105 | 10264 上海海洋大学 | C+ |
| 106 | 10292 常州大学 | C+ |
| 107 | 10338 浙江理工大学 | C+ |
| 108 | 10345 浙江师范大学 | C+ |
| 109 | 10351 温州大学 | C+ |
| 110 | 10394 福建师范大学 | C+ |
| 111 | 10403 南昌大学 | C+ |
| 112 | 10459 郑州大学 | C+ |
| 113 | 10488 武汉科技大学 | C+ |
| 114 | 10534 湖南科技大学 | C+ |
| 115 | 10602 广西师范大学 | C+ |
| 116 | 10621 成都信息工程大学 | C+ |
| 117 | 10657 贵州大学 | C+ |
| 118 | 10674 昆明理工大学 | C+ |
| 119 | 10710 长安大学 | C+ |
| 120 | 11065 青岛大学 | C+ |
| 121 | 11664 西安邮电大学 | C+ |
| 122 | 10011 北京工商大学 | C |
| 123 | 10076 河北工程大学 | C |
| 124 | 10107 石家庄铁道大学 | C |
| 125 | 10110 中北大学 | C |
| 126 | 10188 东北电力大学 | C |
| 127 | 10190 长春工业大学 | C |
| 128 | 10270 上海师范大学 | C |
| 129 | 10360 安徽工业大学 | C |
| 130 | 10414 江西师范大学 | C |
| 131 | 10456 山东财经大学 | C |
| 132 | 10460 河南理工大学 | C |
| 133 | 10462 郑州轻工业学院 | C |
| 134 | 10530 湘潭大学 | C |
| 135 | 10564 华南农业大学 | C |
| 136 | 10700 西安理工大学 | C |
| 137 | 10702 西安工业大学 | C |
| 138 | 10712 西北农林科技大学 | C |
| 139 | 11075 三峡大学 | C |
| 140 | 11117 扬州大学 | C |
| 141 | 11258 大连大学 | C |
| 142 | 11845 广东工业大学 | C |
| 143 | 10052 中央民族大学 | C- |
| 144 | 10144 沈阳理工大学 | C- |
| 145 | 10212 黑龙江大学 | C- |
| 146 | 10254 上海海事大学 | C- |
| 147 | 10289 江苏科技大学 | C- |
| 148 | 10385 华侨大学 | C- |
| 149 | 10405 东华理工大学 | C- |
| 150 | 10407 江西理工大学 | C- |
| 151 | 10421 江西财经大学 | C- |
| 152 | 10463 河南工业大学 | C- |
| 153 | 10475 河南大学 | C- |
| 154 | 10476 河南师范大学 | C- |
| 155 | 10490 武汉工程大学 | C- |
| 156 | 10495 武汉纺织大学 | C- |
| 157 | 10500 湖北工业大学 | C- |
| 158 | 10536 长沙理工大学 | C- |
| 159 | 10589 海南大学 | C- |
| 160 | 10596 桂林理工大学 | C- |
| 161 | 10615 西南石油大学 | C- |
| 162 | 10618 重庆交通大学 | C- |
| 163 | 10623 西华大学 | C- |
| 164 | 10651 西南财经大学 | C- |
| 165 | 10705 西安石油大学 | C- |
| 166 | 11232 北京信息科技大学 | C- |
| 167 | 11535 湖南工业大学 | C- |
| 168 | 91019 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
说明:以上排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。
计算机专业考研容易上岸的学校推荐
1、河北工程大学
对于河北工程大学的计算机考研来说,他们的专硕是考英二数二,专业课是c语言程序设计。在2022计算机考研中,复试线是300分,对于大多数考研人来说,这个分数是十分容易的。
2、华北理工大学
这所学校的计算机考研科目也相对来说比较简单,也是英语二数学二,专业课是c语言程序设计,专硕复试线273,部分专业309,总体来说专业难度不大。
3、上海第二工业大学
上海第二工业大学是一个不二选择,上岸的几率还是比较大的,计算机专硕考研可以考虑这里,英语二数学二,专业课考数据结构与高级程序设计。2022年复试线才273分。
对于其他的学校还有很多,比如:太原科技大学、沈阳理工大学、大连交通大学、大连工业大学、东北石油大学、华东交通大学等
计算机专业考研院校推荐
1、北京大学
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
2、清华大学
清华大学位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9) 、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟 、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
3、浙江大学
浙江大学简称“浙大”,浙江大学的前身求是书院创立于1897年,1928年定名国立浙江大学。1937年浙江大学举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。在120年的办学历程中,浙江大学始终秉承“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
以上内容仅供大家参考!