要说到国内的名校清北复交浙科南必当首当其冲,由于是简称,所以很多人很关心清北复交浙科南分别指哪些大学,下面小编整理了具体的学校名单及分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
清北复交浙科南指哪些大学
清北复交浙科南分别指清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学,这七所大学均是全国名列前茅的顶尖高水平大学,具体的排名情况如下:
1、北京大学:全国排名第1
2、清华大学:全国排名第2
3、复旦大学:全国排名第3
4、浙江大学:全国排名第4
5、上海交通大学:全国排名第5
6、南京大学:全国排名第6
7、中国科学技术大学:全国排名第8
清华录取分数线2024是多少
2024清华大学提前批次录取分数线
江苏:理科定向684分;艺术史论653分;
江西:理科定向671分;马克思主义理论663分;
河南:理科定向692分;马克思主义理论659分;艺术史论651分;
上海:艺术史论605分;
北京:马克思主义理论687分;艺术史论667分
宁夏:理科定向649分;
陕西:理科定向691分;艺术史论627分;
四川:理科定向690分;马克思主义理论643分;艺术史论638分
天津:理科定向689分;艺术史论679分;
山西:理科定向684分;马克思主义理论639分;
内蒙古:理科定向685分;
湖南:理科定向684分;马克思主义理论663分;艺术史论656分;
河北:理科定向672分;马克思主义理论669分;艺术史论666分
吉林:理科定向689分;马克思主义理论659分;
山东:理科定向680分;马克思主义理论683分;艺术史论676分
甘肃:理科定向663分;马克思主义理论660分;
湖北:理科定向685分;马克思主义理论661分;
黑龙江:理科定向685分;艺术史论664分;
重庆:理科定向690分;马克思主义理论666分;艺术史论660分;
贵州:理科定向679分;马克思主义理论667分;
辽宁:理科定向685分;马克思主义理论668分;
安徽:理科定向690分;马克思主义理论669分;
青海:理科定向637分;
福建:理科定向682分;马克思主义理论661分;
云南:理科定向688分;马克思主义理论680分;
广东:理科定向680分;马克思主义理论665分;
广西:理科定向672分;艺术史论665分;
浙江:理科定向698分;马克思主义理论706分;
2024清华大学国家专项计划批次录取分数线
山西:理科673分;文科627分;
河南:理科689分;文科654分;
宁夏:理科652分;文科626分;
河北:理科665分;文科661分;
四川:理科682分;文科635分;
云南:理科671分;文科676分;
重庆:理科685分;文科658分;
安徽:理科686分;文科668分;
海南:物化组765分;不限组740分;
陕西:理科686分;文科633分;
黑龙江:理科688分;文科653分;
吉林省:理科684分;文科638分;
湖南:理科675分;文科653分;
甘肃:物理组667分;物化组668分;历史组663分;
广西:物理组648分;物化组649分;不限组650分;
江西:物理组667分;物化组669分;不限组649分;
湖北:物理组677分;物化组678分;不限组653分;
贵州:物理类679分;物化组677分;不限组656分;
2024清华大学本科一批次录取分数线
根据清华大学2024年在全国各省的录取分数线得知,清华大学在一些偏远地区的录取分数线会低一点,如新疆、西藏、青海等,在浙江省(物理组707分、物化组708分、不限组711分)的录取分数线是最高的,浙江省考生成绩达到700分以上才有机会上清华大学。
上海:物理组620分;物化组619分;不限组618分;
宁夏:理科661分;文科639分;
北京:物理组697分;物化组689分;不限组688分;
浙江:物理组707分;物化组708分;不限组711分;
天津:物理组700分;物化组696分;不限组695分;
黑龙江:物理组704分;物化组704分;不限组682分;
安徽:物理组702分;物化组695分;不限组673分;
陕西:理科700分;文科645分;
四川:理科696分;文科646分;
广西:物理组683分;物化组681分;不限组679分;
云南:理科698分;文科686分;
广东:物理组692分;物化组688分;历史组665分;
辽宁:物理类699分;历史类675分;医学类706分;
山东:物理类691分;通用类707分;医学类693分;
江苏:物理类694分;物化类690分;历史类668分;
吉林:物理类698分;物化类699分;历史类662分;
内蒙古:理科695分;文科640分;
湖南:物理组689分;物化组691分;历史组656分;
甘肃:物理组682分;物化组682分;历史组661分;
河南:理科696分;文科658分;
重庆:物理类699分;历史类673分;医学类699分;
江西:物理组680分;物化组681分;不限组669分;
河北:物理类683分;医学类686分;通用类677分;
海南:物理组882分;物化组851分;不限组858分;
山西:理科687分;文科643分;
福建:物理组696分;物化组691分;不限组662分;
新疆:理科641分;文科623分;
西藏:理科639分;文科568分;
湖北:物理组692分;物化组690分;不限组670分;
青海:理科652分;文科681分;
贵州:物理类687分;医学类693分;不限组672分;
北大录取分数线2024是多少
2024北京大学强基计划入围分数线
强基计划是各省考生低分上北大的途径之一,只要分数达入围分数线,就有很大的几率直接被录取。
2024北京大学在各省本科录取分数线:
北京:物化组690分、不限I组688分、不限II组700分
天津:物化组694分、不限组691分
河北:理科试验班类685分、文科试验班类673分
辽宁:文科试验班类669分、理科试验班类702分
上海:不限组619分、物化组619分
江苏:物理等科目组692分、历史等科目类659分
浙江:707分
福建:物理组693分、历史组657分
山东:理科试验班691分、文科试验班689分
湖北:物理组691分、历史组661分
湖南:物理组690分、历史组656分
广东:物理组689分、历史组662分
海南:物化组849分、不限组838分
重庆:历史组668分、物理组699分
山西:文科639分、理科689分
内蒙古:文科636分、理科694分
吉林:文科660分、理科698分
黑龙江:文科674分、理科705分
安徽:文科669分、理科697分
江西:文科661分、理科680分
河南:文科652分、理科696分
广西:文科671分、理科682分
四川:文科639分、理科698分
贵州:文科665分、理科688分
云南:文科682分、理科697分
陕西:文科643分、理科699分
甘肃:文科657分、理科681分
青海:文科619分、理科649分
宁夏:文科638分、理科659分
新疆:文科617分、理科648分
复旦大学录取分数线2024是多少
1、3+3新高考省份
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 685 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 683 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 681 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 678 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 674 |
上海 | 本科批 | Q5组 | 物理+化学 | 580 |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 580 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 580 |
浙江 | 一段 | - | 697 | |
山东 | 一段 | - | 668 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 827 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物理+化学 | 826 |
2、3+1+2新高考省份
历史组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 671 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 666 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 666 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 666 |
辽宁 | 本科批 | - | 661 | |
河北 | 本科批 | - | 660 | |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 660 |
重庆 | 本科批 | - | 659 | |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 658 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 656 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 655 |
贵州 | 本科批 | - | 655 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 652 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 651 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 650 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 648 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 646 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 646 |
湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 645 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 643 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 不限 | 643 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 |
湖南 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 不限 | 642 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 不限 | 615 |
物理组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化学 | 703 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 化学 | 696 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 696 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 693 |
辽宁 | 本科批 | - | 691 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 689 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 688 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 687 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 687 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 686 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 685 |
重庆 | 本科批 | - | 682 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 681 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 681 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 681 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 680 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 678 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 678 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 678 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 677 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 677 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 677 |
江西 | 本科批 | 第502组(相辉学堂) | 化学 | 676 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 676 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 676 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 675 |
河北 | 本科批 | - | 675 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 674 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 672 |
湖北 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 化学 | 672 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 672 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化学 | 672 |
湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 化学 | 671 |
贵州 | 本科批 | - | 671 | |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 665 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 663 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 不限 | 661 |
江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化学 | 655 |
甘肃 | 本科批 | 011组(国家专项) | 化学 | 652 |
广西 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 化学 | 637 |
3、普通高考省份
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 696 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 692 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 690 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 685 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 675 |
云南 | 理科 | 一本 | 667 |
云南 | 文科 | 一本 | 665 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 654 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 650 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 646 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 644 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 643 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 640 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 637 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 632 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 632 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 629 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 629 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 610 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 606 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 593 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 591 |
上海交通大学录取分数线2024是多少
1、3+3新高考省份
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 687 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 686 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 684 |
北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 676 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物理+化学 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物理+化学 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 不限 | 674 |
上海 | 本科批 | Q2组 | 物理+化学 | 580 |
上海 | 本科批 | Q3组 | 物理+化学 | 580 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580 |
浙江 | 一段 | - | 702 | |
山东 | 一段 | - | 655 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 819 |
2、3+1+2新高考省
历史组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 671 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 666 |
河北 | 本科批 | - | 664 | |
贵州 | 本科批 | - | 663 | |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 661 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 656 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 654 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 654 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 653 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 652 |
辽宁 | 本科批 | - | 651 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 650 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 642 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 639 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 636 |
甘肃 | 本科批 | 007组(国家专项) | 不限 | 628 |
湖南 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 不限 | 625 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 622 |
物理组
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 697 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 694 |
辽宁 | 本科批 | - | 690 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 690 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 689 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 688 |
广东 | 本科批 | 202组 | 化学 | 687 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 686 |
重庆 | 本科批 | - | 684 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 681 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 679 |
广西 | 本科批 | 109组 | 化学 | 678 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化学 | 678 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 677 |
贵州 | 本科批 | - | 677 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 676 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 675 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 674 |
广西 | 本科批 | 110组 | 化学 | 673 |
河北 | 本科批 | - | 673 | |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 化学 | 670 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作) | 化学 | 668 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 665 |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 664 |
湖南 | 本科批 | 第308组(国家专项) | 化学 | 663 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 化学 | 646 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 642 |
广西 | 本科批 | 507组(国家专项计划) | 化学 | 623 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 化学 | 620 |
3、普通高考省份
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 696 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 695 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 693 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 693 |
云南 | 理科 | 一本 | 682 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 675 |
云南 | 文科 | 一本 | 660 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 652 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 648 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 648 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 644 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 639 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 638 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 634 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 634 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 627 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 626 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 607 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 580 |
以上内容仅供大家参考!