2023年全国各省高考成绩在400-450分左右的学生非常多,基本上可以选择的本科院校多数以二本为主,所以在这里就一起看下黑龙江理科考生400-450分可以上二本大学都有哪些吧!为此小编也为大家整理了全国大学面向黑龙江的二本大学名单和最低分数线位次表,以便大家进行参考!

2023黑龙江理科400-450分能上的二本大学有哪些
黑龙江理科400-450分能上的二本大学共有211所,具体包含了哈尔滨医科大学、黑龙江中医药大学、闽南师范大学、盐城工学院、云南师范大学、云南农业大学、吉林工商学院、南京审计大学金审学院、河北农业大学、长春工程学院、吉林工程技术师范学院、长春中医药大学、湖北理工学院、山西中医药大学等等。具体名单及最低分数线位次表如下方列表所示:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 盐城工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 云南师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/48681 |
| 河北农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 401/48314 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 山西中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 |
| 中原工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 402/47929 |
| 吉林农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/47929 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/47929 |
| 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/47929 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/47929 |
| 湖南理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 井冈山大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 天津体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 滨州学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 404/47182 |
| 太原工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/47182 |
| 济宁学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/47182 |
| 延边大学 | 理科 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 404/47182 |
| 山西师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 |
| 岭南师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 406/46401 |
| 西安文理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/46401 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/46401 |
| 长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 406/46401 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/46401 |
| 大连大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 |
| 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 |
| 长沙学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 407/46029 |
| 阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 407/46029 |
| 山东工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 |
| 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 |
| 河北地质大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 |
| 山东交通学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/45294 |
| 陕西理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 409/45294 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/45294 |
| 潍坊学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 哈尔滨理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 华北科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 吉首大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 湖北师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 |
| 内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 大理大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 蚌埠医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 安徽农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 |
| 湘南学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 |
| 大连海洋大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 412/44180 |
| 沈阳大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 412/44180 |
| 云南中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413/43801 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 右江民族医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413/43801 |
| 湖州学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 上海健康医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/43801 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 安徽建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 太原科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 福建理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 海南医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 青岛农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 临沂大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本科二批A段 | 少数民族 | 414/43384 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 重庆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 |
| 广东海洋大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/42987 |
| 河北金融学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/42987 |
| 安徽中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/42987 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/42987 |
| 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 |
| 西南科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 |
| 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 416/42615 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 417/42252 |
| 金陵科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/42252 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/42252 |
| 湖北文理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/42252 |
| 大连工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/41861 |
| 重庆文理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/41861 |
| 河南理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 418/41861 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
| 北京农学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
| 安庆师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
| 西安航空学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
| 河北医科大学临床学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 |
| 河南农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 |
| 山东理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 |
| 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 |
| 南昌医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 |
| 武汉体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 |
| 淮北师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 |
| 甘肃医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 |
| 山东管理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 |
| 山东第一医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/40304 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/40304 |
| 大连交通大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/40304 |
| 绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/40304 |
| 烟台大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 湖南农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 常州大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 云南民族大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 423/39943 |
| 广东药科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 无锡学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 |
| 厦门理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 闽台合作 | 424/39588 |
| 河北科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 |
| 武汉纺织大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 |
| 浙江科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 渤海大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 吉林财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 425/39227 |
| 北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 425/39227 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 河北北方学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 贵州医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 425/39227 |
| 河北中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 艺术类专业 | 426/38844 |
| 上海商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/38844 |
| 西南民族大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/38844 |
| 聊城大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/38494 |
| 沈阳工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/38494 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/38494 |
| 西北师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/38094 |
| 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/38094 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/38094 |
| 湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/38094 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/38094 |
| 山东政法学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/38094 |
| 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/37717 |
| 嘉兴学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 430/37366 |
| 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 |
| 内江师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431/37040 |
| 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 431/37040 |
| 内蒙古医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432/36692 |
| 成都大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 432/36692 |
| 安徽工程大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/36308 |
| 河北医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/36308 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/36308 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/35940 |
| 南京工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/35595 |
| 兰州交通大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/35256 |
| 广东金融学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/35256 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/34927 |
| 沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/34927 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/34224 |
| 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/33897 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/33897 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/33897 |
| 南昌航空大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/33897 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/33897 |
| 天津商业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 |
| 集美大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 |
| 温州大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/33242 |
| 北京物资学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/32898 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/32535 |
| 济南大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/32535 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 445/32213 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/31554 |
| 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/31228 |
| 天津科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/31228 |
| 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449/30862 |
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国高校面向黑龙江考生400-450分能上的本科二批次大学录取分数线及位次表为例,从而整理了分数从低到高的二本大学名单及最低分数线位次表,以便大家参考!
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!