柳州职业技术学院是一所综合实力雄厚的高职院校,学校地理位置优越,历史底蕴深厚,相信同学们都已经选择了柳州职业技术学院,那么柳州职业技术学院最好的专业有哪些呢?其专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
柳州职业技术学院有哪些专业
学校设有二级学院9个,开办高职专业56个,其中热门专业有工业设计、服装设计与工艺、酒店管理、市场营销、机电一体化技术、物流管理等等。以下是具体的专业设置一览表:
学院 | 专业 |
机电工程学院 | 数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、机械设计与制造、机电设备维修与管理、电气自动化技术、工业机器人技术、智能控制技术、工业设计、电力系统自动化技术 |
汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术、汽车营销与服务、工程机械运用技术、汽车车身维修技术、新能源机车技术、汽车智能技术 |
电子信息工程学院 | 云计算技术与应用、电子信息工程技术、通信技术、计算机应用技术、大数据技术与应用、计算机网络技术、软件技术、智能产品开发、软件与信息服务、虚拟现实应用技术、物联网应用技术、人工智能技术服务 |
环境与食品工程学院 | 环境工程技术、工业分析技术、食品检测技术、环境监测与控制技术、绿色食品生产与检验 |
财经与物流管理学院 | 物流管理、会计、财务管理 |
贸易与旅游管理学院 | 市场营销、酒店管理、旅游管理、连锁经营管理、电子商务、网络营销、空中乘务、民航安全技术管理 |
艺术学院 | 服装与服饰设计、服装设计与工艺、广告设计与制作、影视动画、建筑装饰工程技术、室内艺术设计、音乐教育 |
柳州职业技术学院专业录取分数线是多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以广西壮族自治区的专业录取分数线为例为大家分析:
柳州职业技术学院理科专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
新能源汽车技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 342/138855 |
大数据与会计(7000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 335/143826 |
计算机网络技术(6500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 332/145864 |
软件技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 326/150059 |
计算机应用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 325/150751 |
机电一体化技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 325/150751 |
云计算技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 325/150751 |
数控技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 325/150751 |
大数据与财务管理(6500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 324/151423 |
虚拟现实技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 324/151423 |
现代通信技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 323/152093 |
汽车检测与维修技术(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 323/152093 |
空中乘务(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 323/152093 |
旅游管理(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
国际经济与贸易(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
现代物流管理(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
电力系统自动化技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
音乐教育(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
物联网应用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
电子信息工程技术(7000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
人工智能技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
电气自动化技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 322/152737 |
机械设计与制造(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 321/153400 |
市场营销(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 320/154046 |
工业设计(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 320/154046 |
电子商务(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 320/154046 |
绿色食品生产技术(7500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 320/154046 |
采购与供应管理(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 320/154046 |
大数据技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 320/154046 |
网络营销与直播电商(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
民航安全技术管理(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
食品检验检测技术(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
服装设计与工艺(8500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
建筑装饰工程技术(8000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
汽车制造与试验技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
工业机器人技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
智能控制技术(6500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
酒店管理与数字化运营(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
连锁经营与管理(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
环境监测技术(7500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
汽车智能技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 319/154758 |
智能工程机械运用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 318/155422 |
模具设计与制造(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 318/155422 |
机电设备技术(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 318/155422 |
柳州职业技术学院文科专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
计算机应用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 399/57684 |
计算机网络技术(6500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 395/59762 |
虚拟现实技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 392/61226 |
物联网应用技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 385/64764 |
人工智能技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 384/65292 |
电子商务(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 381/66815 |
汽车检测与维修技术(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 380/67313 |
软件技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 379/67838 |
汽车制造与试验技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 379/67838 |
新能源汽车技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 379/67838 |
大数据技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 378/68354 |
空中乘务(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 378/68354 |
现代通信技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 378/68354 |
云计算技术应用(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 378/68354 |
汽车技术服务与营销(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 378/68354 |
电子信息工程技术(7000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 376/69399 |
大数据与会计(7000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 376/69399 |
民航安全技术管理(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 375/69925 |
工业设计(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 375/69925 |
数控技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 374/70426 |
建筑装饰工程技术(8000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 374/70426 |
大数据与财务管理(6500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 372/71501 |
电力系统自动化技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 372/71501 |
电气自动化技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 371/72019 |
机电一体化技术(8500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 371/72019 |
旅游管理(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 370/72567 |
绿色食品生产技术(7500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 370/72567 |
智能工程机械运用技术(7500元/年,在官塘校区办学 | 专科批 | 370/72567 |
模具设计与制造(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 370/72567 |
环境监测技术(7500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 370/72567 |
食品检验检测技术(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 370/72567 |
音乐教育(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
国际经济与贸易(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
网络营销与直播电商(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
服装设计与工艺(8500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
机械设计与制造(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
酒店管理与数字化运营(7000元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
市场营销(6500元/年,在社湾校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
采购与供应管理(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
现代物流管理(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
汽车智能技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
工业机器人技术(7500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
智能控制技术(6500元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
机电设备技术(8000元/年,在官塘校区办学) | 专科批 | 369/73091 |
学校简介
柳州职业技术学院创办于1998年,是广西壮族自治区主管的一所全日制综合性高等职业院校,学校前身是广西冶金工业职工大学,后于2001年正式合并更名为柳州职业技术学院。
经过多年的发展,柳州职业技术学院不仅成为了全国100所国家示范性高职院校之一、国家优质专科高等职业院校,而且全国高等职业院校教学资源50强高校。
学校有教职工763人,其中国家级优秀教学团队2支、国家级教学名师1人、国家级技能大师工作室负责人1人、 全国优秀教育工作者2个、全国优秀教师2个、全国模范教师1个。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。