大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍泰山科技学院的专业设置、重点专业及分数线,以下资料可供大家参考。

泰山科技学院有哪些专业
学校开设了机械设计制造及其自动化、智能制造工程、土木工程等专业。
| 类别 | 专业名称 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 智能制造工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息工程 | |
| 电信工程及管理 | |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 物联网工程 | |
| 虚拟现实技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 大数据管理与应用 | |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理 | |
| 人力资源管理 | |
| 财务管理 | |
| 市场营销 | |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 视觉传达设计 | |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 机电一体化技术 | |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机网络技术 | |
| 大数据技术 | |
| 通信类(专) | 智能互联网络技术 |
| 电信服务与管理 | |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |
王牌专业
优质专业集群:大数据专业集群、智能工程专业集群、建筑工程专业集群、通信工程专业集群、新商科专业集群、新文科专业集群
山东省特色专业:计算机科学与技术、会计学、采矿工程
泰山科技学院2022年专业分数线【山东省】
| 专业名称 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 会计学 | 普通类一段 | 综合 | 470/220771 | 不限 |
| 法学 | 普通类一段 | 综合 | 467/228383 | 不限 |
| 行政管理 | 普通类一段 | 综合 | 466/231953 | 不限 |
| 金融学 | 普通类一段 | 综合 | 464/235447 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 综合 | 463/239414 | 不限 |
| 电子商务 | 普通类一段 | 综合 | 462/242088 | 不限 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | 综合 | 461/242528 | 不限 |
| 工商管理 | 普通类一段 | 综合 | 461/243515 | 不限 |
| 秘书学 | 普通类一段 | 综合 | 460/244942 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 综合 | 459/247111 | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 458/250299 | 物理必选 |
| 市场营销 | 普通类一段 | 综合 | 458/249895 | 不限 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | 综合 | 456/256530 | 物理必选 |
| 电信工程及管理 | 普通类一段 | 综合 | 454/261277 | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 综合 | 453/261940 | 物理必选 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | 综合 | 452/265594 | 物理必选 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 综合 | 452/266175 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 452/264854 | 物理必选 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 综合 | 452/265810 | 物理必选 |
| 通信工程 | 普通类一段 | 综合 | 451/266512 | 物理必选 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | 综合 | 450/269372 | 物理必选 |
| 虚拟现实技术 | 普通类一段 | 综合 | 449/272318 | 物理必选 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 综合 | 447/276582 | 物理必选 |
| 大数据与审计 | 普通类二段 | 综合 | 251/577384 | 不限 |
| 虚拟现实技术应用 | 普通类二段 | 综合 | 249/578603 | 不限 |
| 智能建造技术 | 普通类二段 | 综合 | 242/581663 | 不限 |
| 现代文秘 | 普通类二段 | 综合 | 228/586151 | 不限 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | 综合 | 220/588179 | 不限 |
| 电信服务与管理 | 普通类二段 | 综合 | 208/590527 | 不限 |
| 智能机器人技术 | 普通类二段 | 综合 | 207/590708 | 不限 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 综合 | 195/592168 | 不限 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 综合 | 195/592234 | 不限 |
| 智能互联网络技术 | 普通类二段 | 综合 | 187/592906 | 不限 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 综合 | 185/593063 | 不限 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 综合 | 179/593481 | 不限 |
| 机械制造及自动化 | 普通类二段 | 综合 | 177/593634 | 不限 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | 综合 | 173/593855 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | 综合 | 172/593899 | 不限 |
| 市场营销 | 普通类二段 | 综合 | 166/594219 | 不限 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | 综合 | 163/594315 | 不限 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | 综合 | 157/594519 | 不限 |
| 法律事务 | 普通类二段 | 综合 | 156/594551 | 不限 |
泰山科技学院简介
泰山科技学院成立于2004年,其前身为山东科技大学泰山科技学院。2008年5月,经教育部核准,山东科技大学泰山科技学院为独立学院。2021年2月,教育部致函山东省人民政府,学校转设为泰山科技学院,尽管创办时间不长,但是师资团队和综合实力还是比较不错的。
学校现有省级实验教学示范中心1个、省级本科特色专业3个、省级精品课程29门、省级一流课程2门、省级教学成果奖4项。近年来,学生获得国家级奖项共330项,其中一等奖34项,获得省级奖项共计279项,其中一等奖48项。
学校拥有一支教学水平高、整体素质好、结构合理的师资队伍学校有专任教师200余人、外聘教师400余人,其中专任教师中,具有高级职称的占比13%;山东省级教学团队:机械基础系列课程教学团队、自动化专业教学团队。
近些年泰山科技学院毕业生就业率与就业质量逐步提高,就业率一直保持在95%以上,考研率平均在11%左右,居于全国同类型高校前列,不仅如此学校还非常注重与海外高校的合作和交流,截止目前与哥伦比亚大学、美国加州大学伯克利分校、德国北黑森应用技术大学、德国埃森经济管理应用技术大学等国际知名高校建立了战略合作关系。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!