大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍重庆人文科技学院的专业设置、重点专业及分数线,以下资料可供大家参考。

重庆人文科技学院有哪些专业
学校共开设有14个二级学院,46个本科专业和1个专科专业,涵盖文学、法学、管理学、经济学、艺术学、教育学、理学、工学和农学等9大学科门类。
| 类别 | 专业名称 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范类) |
| 教育学类(本) | 学前教育(师范类) |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
| 汉语国际教育(师范类) | |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范类) |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范类) |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | |
| 汽车服务工程 | |
| 车辆工程 | |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 通信工程 | |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | |
| 物联网工程 | |
| 信息安全 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 风景园林 | |
| 林学类(本) | 园林 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 会计学 | |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 供应链管理 | |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 酒店管理 | |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
| 音乐学(师范类) | |
| 音乐表演(钢琴、声乐、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 表演 | |
| 美术学类(本) | 美术学(师范类) |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 视觉传达设计 | |
| 服装与服饰设计 |
王牌专业
重庆市首批一流专业培育项目:广播电视编导
重庆市一流本科专业:广播电视编导、软件工程
普通本科高校大数据智能化类特色专业:软件工程
中国三星级特色专业:广播电视工程、通信工程
重点学科
重庆市高等学校“十四五”市级重点学科:电子信息
重庆市级重点培育学科:戏剧与影视学
重庆人文科技学院2022年专业分数线【重庆市】
| 专业名称 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 物理类 | 466/59863 | 首选物理,再选思想政治 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 物理类 | 463/61378 | 首选物理,再选不限 |
| 新闻学 | 本科批 | 物理类 | 463/61378 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 物理类 | 462/61879 | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 物理类 | 461/62370 | 首选物理,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | 物理类 | 461/62370 | 首选物理,再选不限 |
| 风景园林 | 本科批 | 物理类 | 460/62859 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 物理类 | 460/62859 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 459/63308 | 首选物理,再选不限 |
| 护理学 | 本科批 | 物理类 | 459/63308 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 458/63799 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 458/63799 | 首选物理,再选不限 |
| 园林 | 本科批 | 物理类 | 458/63799 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | 物理类 | 458/63799 | 首选物理,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | 物理类 | 458/63799 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 457/64261 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 457/64261 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 457/64261 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 456/64720 | 首选物理,再选不限 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 456/64720 | 首选物理,再选不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 物理类 | 456/64720 | 首选物理,再选不限 |
| 信息安全 | 本科批 | 物理类 | 455/65188 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 455/65188 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 455/65188 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 454/65701 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 454/65701 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 452/66658 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 450/67588 | 首选物理,再选不限 |
| 供应链管理 | 本科批 | 物理类 | 450/67588 | 首选物理,再选不限 |
| 汽车服务工程 | 本科批 | 物理类 | 448/68528 | 首选物理,再选不限 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 历史类 | 477/19214 | 首选历史,再选思想政治 |
| 旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 477/19214 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻学 | 本科批 | 历史类 | 473/20318 | 首选历史,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | 历史类 | 473/20318 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学 | 本科批 | 历史类 | 472/20595 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 471/20847 | 首选历史,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | 历史类 | 470/21128 | 首选历史,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | 历史类 | 469/21442 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 468/21733 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | 历史类 | 467/22029 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | 历史类 | 466/22284 | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 | 历史类 | 465/22574 | 首选历史,再选不限 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 463/23094 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 历史类 | 463/23094 | 首选历史,再选不限 |
| 风景园林 | 本科批 | 历史类 | 460/23879 | 首选历史,再选不限 |
| 园林 | 本科批 | 历史类 | 460/23879 | 首选历史,再选不限 |
| 金融工程 | 本科批 | 历史类 | 456/24944 | 首选历史,再选不限 |
| 供应链管理 | 本科批 | 历史类 | 455/25204 | 首选历史,再选不限 |
重庆人文科技学院简介
重庆人文科技学院主要是起源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,历经多次更名学校于2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校;并且在经过22年的办学经验累积学校也成为了全国应用技术型大学战略试点研究高校,重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位。
学校拥有首批国家级一流本科课程1门、重庆市高等学校市级重点学科1个、重点培育学科1个、重庆市一流专业2个、重庆市特色专业4个、重庆市高校课程思政示范建设课程4门、重庆市精品在线开放课程、一流课程24门。
在2018年起,学校就开展了硕士学位授予单位立项建设,重点建设法律、电子信息、艺术、教育硕士等专业学位点;同时学校还拥有建制实验(训)室22个,其中实验教学示范中心3个,各类实验(实训)分室147个,与中兴通讯共建的“教育部—ICT产教融合基地”,校外实践教学基地300余个,设有重庆市欧美同学会海归博士工作站。馆藏纸质图书229万册,电子图书138万册,中外文献数据库28个。
学院还具有专任教师1200余人,享受国务院政府特殊津贴3人,国家级、省部级教学名师3人,学术及行业领域专家型教授20余人,重庆市“优秀教师”“骨干教师”最美教师”“教育系统先进个人”等8人,重庆市高校课程思政教学名师25人,重庆市高校课程思政教学团队4个。
学校在教学资源上较为丰富、师资队伍雄厚、硬件办学条件优渥等各项的优势;同时学校在建校以来已经逐步为国家经济建设和社会发展输送了近7万名合格人才;并且还先后获得全国民族团结进步创建示范单位、全国先进社会组织、中国民办高等教育优秀院校、中国民办教育百强以及重庆市绿色学校建设示范学校等荣誉称号。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!