厦门大学一直享有“中国最美大学”的美誉,在加上悠久的办学历史、深厚的教学实力和不错的社会声誉,因此也是吸引了不少考生的关注,相信不少准备报考厦门大学的小伙伴都很好奇厦门大学宿舍条件怎么样?下面就让我们一起来看看吧~

厦门大学宿舍条件怎么样?
厦门大学宿舍主要分为2-6人/间,学生公寓住宿费为每人每学年800-1200元。
厦门大学宿舍真实内景图片


厦门大学简介
厦门大学是一座具有百年历史底蕴的高等学府,它是由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,也是国家“211工程” 和“985工程”重点建设的高水平大学,有着“南方之强““中国最美大学”等美称。
自创建以来,厦门大学始终坚守着“自强不息, 止于至善”的校训不断发展,如今已成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。
学校现设有研究生院、6个学部以及30个学院和16个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。
小编对厦门大学在专业以及学科上的设置做了一个简单的整理,具体如下:
| 学科类别 | 专业名称 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 电磁场与无线技术 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 会计学(中外合作办学) |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 航空航天类(本) | 飞行器动力工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 化学类(本) | 能源化学 |
| 化学类(本) | 化学生物学 |
| 化学类(本) | 化学测量学与技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 教育学类(本) | 艺术教育 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 金融学类(本) | 保险学 |
| 金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 历史学类(本) | 考古学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 社会学类(本) | 人类学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学类(本) | 生态学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 新闻传播学类(本) | 国际新闻与传播 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(管弦乐方向大管) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 政治学类(本) | 国际政治 |
| 政治学类(本) | 外交学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
其中有18个学科进入 ESI全球前1% ,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。学校设有32个博士后流动站;36个博士学位授权一级学科,45个硕士学位授权一级学科;8个交叉学科;1个博士专业学位学科授权类别,28个硕士专业学位学科授权类别。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
据厦门大学官网数据显示,学校现拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。目前,学校共有三个校区和一个海外分校。拥有纸质图书馆藏451万册、电子馆藏885万册,固定资产总值126亿元,仪器设备总值46亿元。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。
注:以上资料仅供参考,具体以学校官方最新消息为准。